Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Melbourne
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J49 | 00:10 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA356 expand_more(2) | 00:20 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6316 | 00:20 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6888 | 00:20 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Virgin Australia | VA92 | 00:25 | Programmato | |
| Perth (PER) | Qantas | QF772 expand_more(4) | 00:25 | Programmato | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7772 | 00:25 | Programmato | |
| Perth (PER) | Alaska Airlines | AS8667 | 00:25 | Programmato | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5187 | 00:25 | Programmato | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4903 | 00:25 | Programmato | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA702 expand_more(1) | 00:50 | Programmato | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6955 | 00:50 | Programmato | |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ949 expand_more(2) | 00:55 | Programmato | |
| Cairns (CNS) | IndiGo | 6E3957 | 00:55 | Programmato | |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF5869 | 00:55 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ34 expand_more(3) | 04:55 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E4557 | 04:55 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL3840 | 04:55 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Qantas | QF5428 | 04:55 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF22 expand_more(1) | 05:00 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA7386 | 05:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | D7218 | 05:00 | Programmato | |
| Auckland (AKL) | Tasman Cargo Airlines | HJ17 | 05:15 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | OD177 expand_more(2) | 05:40 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID5335 | 05:40 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK8187 | 05:40 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ247 expand_more(6) | 05:40 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8210 | 05:40 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1329 | 05:40 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7210 | 05:40 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8099 | 05:40 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9060 | 05:40 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5547 | 05:40 | Programmato | |
| Perth (PER) | Qantas | QF776 expand_more(5) | 06:15 | Programmato | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7258 | 06:15 | Programmato | |
| Perth (PER) | American Airlines | AA7295 | 06:15 | Programmato | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5207 | 06:15 | Programmato | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4764 | 06:15 | Programmato | |
| Perth (PER) | Jet Linx Aviation | JL4818 | 06:15 | Programmato | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ971 expand_more(1) | 06:20 | Programmato | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E3988 | 06:20 | Programmato | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA710 expand_more(3) | 06:20 | Programmato | |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR6366 | 06:20 | Programmato | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6359 | 06:20 | Programmato | |
| Perth (PER) | United Airlines | UA7425 | 06:20 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA718 expand_more(2) | 06:30 | Ritardato | |
| Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9666 | 06:30 | Ritardato | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4052 | 06:30 | Ritardato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK406 expand_more(2) | 06:30 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5936 | 06:30 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8406 | 06:30 | Programmato | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Jetstar | JQ64 | 06:33 | Ritardato | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF36 expand_more(11) | 06:35 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF9667 | 06:35 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4541 | 06:35 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | British Airways | BA7464 | 06:35 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4008 | 06:35 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK5036 | 06:35 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5325 | 06:35 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5013 | 06:35 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E4604 | 06:35 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Jet Linx Aviation | JL7891 | 06:35 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4886 | 06:35 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3378 | 06:35 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF94 expand_more(3) | 06:45 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS5004 | 06:45 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7356 | 06:45 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6008 | 06:45 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL773 expand_more(3) | 06:45 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Finnair | AY5059 | 06:45 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | LATAM Airlines | LA7468 | 06:45 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | MIAT Mongolian Airlines | OM5513 | 06:45 | Programmato | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA805 expand_more(4) | 06:50 | Programmato | |
| Santiago (SCL) | Cathay Pacific | CX7803 | 06:50 | Programmato | |
| Santiago (SCL) | Jet Linx Aviation | JL5742 | 06:50 | Programmato | |
| Santiago (SCL) | Malaysia Airlines | MH9785 | 06:50 | Programmato | |
| Santiago (SCL) | Qantas | QF3960 | 06:50 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX135 expand_more(6) | 06:55 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4139 | 06:55 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5835 | 06:55 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5638 | 06:55 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7011 | 06:55 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5611 | 06:55 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9511 | 06:55 | Programmato | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1519 expand_more(4) | 07:15 | 06:55 | Atterrato |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7479 | 07:15 | 06:55 | Atterrato |
| Canberra (CBR) | China Eastern Airlines | MU4085 | 07:15 | 06:55 | Atterrato |
| Canberra (CBR) | Emirates | EK5317 | 07:15 | 06:55 | Atterrato |
| Canberra (CBR) | LATAM Airlines | LA4819 | 07:15 | 06:55 | Atterrato |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH147 expand_more(5) | 07:15 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET4277 | 07:15 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3866 | 07:15 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9639 | 07:15 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5738 | 07:15 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5140 | 07:15 | Programmato | |
| Launceston (LST) | Virgin Australia | VA1361 expand_more(3) | 07:15 | Programmato | |
| Launceston (LST) | Qatar Airways | QR8489 | 07:15 | Programmato | |
| Launceston (LST) | Singapore Airlines | SQ6589 | 07:15 | Programmato | |
| Launceston (LST) | United Airlines | UA7403 | 07:15 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Jetstar | JQ8 expand_more(3) | 07:15 | annullato | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5432 | 07:15 | annullato | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6421 | 07:15 | annullato | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3985 | 07:15 | annullato | |
| Jakarta (CGK) | Qantas | QF40 | 07:20 | 06:57 | Atterrato |
| Hobart (HBA) | QantasLink | QF1290 expand_more(5) | 07:25 | Programmato | |
| Hobart (HBA) | Air New Zealand | NZ7667 | 07:25 | Programmato | |
| Hobart (HBA) | Cathay Pacific | CX9116 | 07:25 | Programmato | |
| Hobart (HBA) | China Eastern Airlines | MU4105 | 07:25 | Programmato | |
| Hobart (HBA) | China Southern Airlines | CZ7570 | 07:25 | Programmato | |
| Hobart (HBA) | Emirates | EK5564 | 07:25 | Programmato | |
| Darwin (DRW) | Qantas | QF839 expand_more(5) | 07:30 | Programmato | |
| Darwin (DRW) | Air New Zealand | NZ7330 | 07:30 | Programmato | |
| Darwin (DRW) | Cathay Pacific | CX9160 | 07:30 | Programmato | |
| Darwin (DRW) | China Eastern Airlines | MU4103 | 07:30 | Programmato | |
| Darwin (DRW) | Jet Linx Aviation | JL4816 | 07:30 | Programmato | |
| Darwin (DRW) | LATAM Airlines | LA4839 | 07:30 | Programmato | |
| Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA1313 expand_more(4) | 07:30 | Programmato | |
| Hobart (HBA) | China Southern Airlines | CZ1035 | 07:30 | Programmato | |
| Hobart (HBA) | Qatar Airways | QR8515 | 07:30 | Programmato | |
| Hobart (HBA) | Singapore Airlines | SQ6579 | 07:30 | Programmato | |
| Hobart (HBA) | United Airlines | UA7394 | 07:30 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF401 expand_more(5) | 07:35 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1801 | 07:35 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5076 | 07:35 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7372 | 07:35 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9000 | 07:35 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5401 | 07:35 | Programmato | |
| Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA252 expand_more(3) | 07:40 | Programmato | |
| Canberra (CBR) | China Southern Airlines | CZ1051 | 07:40 | Programmato | |
| Canberra (CBR) | Qatar Airways | QR7142 | 07:40 | Programmato | |
| Canberra (CBR) | Singapore Airlines | SQ6563 | 07:40 | Programmato | |
| Devonport (DPO) | QantasLink | QF2050 expand_more(4) | 07:40 | Programmato | |
| Devonport (DPO) | Air New Zealand | NZ7038 | 07:40 | Programmato | |
| Devonport (DPO) | China Eastern Airlines | MU4099 | 07:40 | Programmato | |
| Devonport (DPO) | Emirates | EK5380 | 07:40 | Programmato | |
| Devonport (DPO) | LATAM Airlines | LA4889 | 07:40 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Qantas | QF46 | 07:40 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Virgin Australia | VA96 | 07:40 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA800 expand_more(6) | 07:40 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC2726 | 07:40 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI7243 | 07:40 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Air Niugini | PX3510 | 07:40 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ1021 | 07:40 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7128 | 07:40 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6836 | 07:40 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ501 expand_more(1) | 07:40 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4594 | 07:40 | Programmato | |
| Burnie (BWT) | Rex | ZL3554 | 07:45 | Programmato | |
| Launceston (LST) | QantasLink | QF2098 expand_more(3) | 07:45 | Programmato | |
| Launceston (LST) | Air New Zealand | NZ7801 | 07:45 | Programmato | |
| Launceston (LST) | China Eastern Airlines | MU4115 | 07:45 | Programmato | |
| Launceston (LST) | Emirates | EK5302 | 07:45 | Programmato | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF670 expand_more(8) | 07:50 | Programmato | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7670 | 07:50 | Programmato | |
| Adelaide (ADL) | Alaska Airlines | AS5084 | 07:50 | Programmato | |
| Adelaide (ADL) | Cathay Pacific | CX9072 | 07:50 | Programmato | |
| Adelaide (ADL) | China Eastern Airlines | MU4038 | 07:50 | Programmato | |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ7591 | 07:50 | Programmato | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5670 | 07:50 | Programmato | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4865 | 07:50 | Programmato | |
| Adelaide (ADL) | LATAM Airlines | LA4842 | 07:50 | Programmato | |
| Mildura (MQL) | Rex | ZL3653 | 07:50 | Programmato | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA204 expand_more(3) | 07:55 | Programmato | |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ1003 | 07:55 | Programmato | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR4240 | 07:55 | Programmato | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6945 | 07:55 | Programmato | |
| Mildura (MQL) | QantasLink | QF2077 expand_more(4) | 08:00 | Programmato | |
| Mildura (MQL) | Air New Zealand | NZ7047 | 08:00 | Programmato | |
| Mildura (MQL) | China Eastern Airlines | MU4142 | 08:00 | Programmato | |
| Mildura (MQL) | Emirates | EK5105 | 08:00 | Programmato | |
| Mildura (MQL) | LATAM Airlines | LA4892 | 08:00 | Programmato | |
| Newcastle (NTL) | QantasLink | QF1996 expand_more(1) | 08:00 | Programmato | |
| Newcastle (NTL) | Air New Zealand | NZ7569 | 08:00 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF405 expand_more(7) | 08:00 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1805 | 08:00 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN2935 | 08:00 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5221 | 08:00 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7389 | 08:00 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9003 | 08:00 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5405 | 08:00 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4671 | 08:00 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ213 expand_more(7) | 08:05 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5122 | 08:05 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4433 | 08:05 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4313 | 08:05 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Thai Airways | TG4836 | 08:05 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8771 | 08:05 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6805 | 08:05 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Virgin Australia | VA7113 | 08:05 | Programmato | |
| Mount Gambier (MGB) | Rex | ZL3752 | 08:05 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA804 expand_more(3) | 08:05 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC2776 | 08:05 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8530 | 08:05 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6842 | 08:05 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF168 expand_more(4) | 08:10 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK5070 | 08:10 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Finnair | AY4860 | 08:10 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | IndiGo | 6E4966 | 08:10 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Malaysia Airlines | MH9965 | 08:10 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ253 expand_more(7) | 08:10 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5152 | 08:10 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4439 | 08:10 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4330 | 08:10 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Thai Airways | TG4844 | 08:10 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8757 | 08:10 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6801 | 08:10 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Virgin Australia | VA7153 | 08:10 | Programmato | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF152 | 08:20 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF30 expand_more(5) | 08:20 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Air France | AF9676 | 08:20 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA7472 | 08:20 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5015 | 08:20 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | KLM | KL4894 | 08:20 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5929 | 08:20 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ227 | 08:25 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG465 | 08:30 | Ritardato | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF605 | 08:30 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF409 | 08:35 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA808 | 08:35 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Qantas | QF80 | 08:40 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ505 | 08:40 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA810 | 08:50 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF94 expand_more(3) | 08:55 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS5004 | 06:45 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7356 | 06:45 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6008 | 06:45 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF413 | 09:00 | Programmato | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA206 | 09:05 | Programmato | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ771 | 09:05 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA9904 | 09:05 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA812 | 09:05 | Programmato | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1521 | 09:10 | Programmato | |
| Hobart (HBA) | Jetstar | JQ700 | 09:15 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA60 | 09:15 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF415 | 09:15 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH149 | 09:20 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA814 | 09:20 | Programmato | |
| Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA256 | 09:25 | Programmato | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA726 | 09:25 | Programmato | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA208 | 09:30 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF609 | 09:30 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA306 | 09:30 | annullato | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN781 | 09:35 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA816 | 09:35 | Programmato | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF674 | 09:40 | Programmato | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ321 | 09:40 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF38 | 09:50 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ507 | 09:50 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA818 | 09:50 | annullato | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | MU737 | 10:00 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF421 | 10:00 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA820 expand_more(2) | 10:05 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6834 | 10:05 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA7480 | 10:05 | Programmato | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1467 expand_more(3) | 10:15 | Programmato | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7449 | 10:15 | Programmato | |
| Canberra (CBR) | Emirates | EK5186 | 10:15 | Programmato | |
| Canberra (CBR) | LATAM Airlines | LA4837 | 10:15 | Programmato | |
| Newcastle (NTL) | Jetstar | JQ471 expand_more(2) | 10:15 | Programmato | |
| Newcastle (NTL) | Emirates | EK7495 | 10:15 | Programmato | |
| Newcastle (NTL) | Qantas | QF5471 | 10:15 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF423 expand_more(8) | 10:15 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1823 | 10:15 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5229 | 10:15 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7360 | 10:15 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4582 | 10:15 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7449 | 10:15 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5423 | 10:15 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4677 | 10:15 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4812 | 10:15 | Programmato | |
| Townsville (TSV) | QantasLink | QF1941 | 10:15 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA308 expand_more(3) | 10:20 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7110 | 10:20 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6896 | 10:20 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA7435 | 10:20 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF6011 | 10:21 | Ritardato | |
| Bangkok (BKK) | Jetstar | JQ30 expand_more(3) | 10:25 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6423 | 10:25 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E3953 | 10:25 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF5560 | 10:25 | Programmato | |
| Newcastle (NTL) | Virgin Australia | VA1590 expand_more(3) | 10:25 | Programmato | |
| Newcastle (NTL) | China Southern Airlines | CZ1086 | 10:25 | Programmato | |
| Newcastle (NTL) | Qatar Airways | QR7190 | 10:25 | Programmato | |
| Newcastle (NTL) | Singapore Airlines | SQ6759 | 10:25 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ515 expand_more(1) | 10:25 | Ritardato | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E3968 | 10:25 | Ritardato | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF613 expand_more(6) | 10:30 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7613 | 10:30 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7281 | 10:30 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9086 | 10:30 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5613 | 10:30 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4828 | 10:30 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA5917 | 10:30 | Programmato | |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF1004 expand_more(1) | 10:35 | Programmato | |
| Hobart (HBA) | Air New Zealand | NZ7559 | 10:35 | Programmato | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ435 expand_more(2) | 10:35 | Programmato | |
| Gold Coast (OOL) | IndiGo | 6E4554 | 10:35 | Programmato | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5435 | 10:35 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF425 expand_more(7) | 10:35 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1825 | 10:35 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5101 | 10:35 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7366 | 10:35 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4586 | 10:35 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5284 | 10:35 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4678 | 10:35 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4813 | 10:35 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA824 expand_more(2) | 10:35 | Ritardato | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7208 | 10:35 | Ritardato | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6812 | 10:35 | Ritardato | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF803 | 10:35 | Programmato | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ777 expand_more(1) | 10:45 | Programmato | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E3992 | 10:45 | Programmato | |
| Phuket (HKT) | Jetstar | JQ18 expand_more(2) | 10:45 | annullato | |
| Phuket (HKT) | IndiGo | 6E3969 | 10:45 | annullato | |
| Phuket (HKT) | Qantas | QF5512 | 10:45 | annullato | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ121 expand_more(7) | 10:55 | Programmato | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5109 | 10:55 | Programmato | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4409 | 10:55 | Programmato | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4231 | 10:55 | Programmato | |
| Auckland (AKL) | Thai Airways | TG4832 | 10:55 | Programmato | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8737 | 10:55 | Programmato | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6781 | 10:55 | Programmato | |
| Auckland (AKL) | Virgin Australia | VA7021 | 10:55 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ565 expand_more(1) | 10:55 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4466 | 10:55 | Programmato | |
| Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU851 expand_more(1) | 11:00 | Programmato | |
| Nanking nanjing (NKG) | Qantas | QF4052 | 11:00 | Programmato | |
| Burnie (BWT) | QantasLink | QF2086 | 11:05 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ172 expand_more(4) | 11:05 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7477 | 11:05 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | IndiGo | 6E3920 | 11:05 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | LATAM Airlines | LA5679 | 11:05 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5564 | 11:05 | Programmato | |
| Devonport (DPO) | QantasLink | QF2052 expand_more(2) | 11:05 | Programmato | |
| Devonport (DPO) | Air New Zealand | NZ7040 | 11:05 | Programmato | |
| Devonport (DPO) | Emirates | EK5518 | 11:05 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA826 expand_more(2) | 11:05 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7166 | 11:05 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6844 | 11:05 | Programmato | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF6112 | 11:08 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF429 expand_more(3) | 11:10 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1804 | 11:10 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5102 | 11:10 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5525 | 11:10 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA314 expand_more(1) | 11:20 | Ritardato | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6894 | 11:20 | Ritardato | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1523 expand_more(4) | 11:20 | Programmato | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7484 | 11:20 | Programmato | |
| Canberra (CBR) | Cathay Pacific | CX9001 | 11:20 | Programmato | |
| Canberra (CBR) | Emirates | EK5314 | 11:20 | Programmato | |
| Canberra (CBR) | IndiGo | 6E4948 | 11:20 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ509 expand_more(1) | 11:20 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4598 | 11:20 | Programmato | |
| Burnie (BWT) | Rex | ZL3558 | 11:25 | Programmato | |
| Launceston (LST) | QantasLink | QF1558 expand_more(2) | 11:25 | Programmato | |
