China Southern Airlines presso Aeroporto Melbourne - MEL
Da quali terminal arriva e parte China Southern Airlines a Aeroporto Melbourne?
I voli di China Southern Airlines di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Melbourne:
- terminale - 1
In quali località vola China Southern Airlines da e verso Aeroporto Melbourne?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 46 | Visualizza voli |
| Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 17 | Visualizza voli |
| Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 9 | Visualizza voli |
| Canberra (CBR) | Australia | Canberra | 3 | Visualizza voli |
| Darwin (DRW) | Australia | Darwin | 3 | Visualizza voli |
| Gold Coast (OOL) | Australia | Gold Coast | 4 | Visualizza voli |
| New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 12 | Visualizza voli |
| Hobart (HBA) | Australia | Hobart | 9 | Visualizza voli |
| Williamtown (NTL) | Australia | Newcastle Williamtown | 4 | Visualizza voli |
| Perth International (PER) | Australia | Perth | 5 | Visualizza voli |
| Maroochydore (MCY) | Australia | Sunshine Coast | 5 | Visualizza voli |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 16 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Australia | Hobart | Hobart (HBA) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Australia | Sunshine Coast | Maroochydore (MCY) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Australia | Newcastle Williamtown | Williamtown (NTL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Australia | Hobart | Hobart (HBA) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Australia | Sunshine Coast | Maroochydore (MCY) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Australia | Newcastle Williamtown | Williamtown (NTL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Melbourne per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!






































































