Melbourne 空港 の Finnair - MEL
Finnair が発着する Melbourne 空港 のターミナルは?
Finnair 便は通常、Melbourne 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 2
Finnair が Melbourne 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 23 | フライトを見る |
| Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 26 | フライトを見る |
| Connellan (AYQ) | Australia | Ayers Rock | 2 | フライトを見る |
| Ballina Byron Gateway (BNK) | Australia | Ballina | 4 | フライトを見る |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 15 | フライトを見る |
| Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 28 | フライトを見る |
| Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 4 | フライトを見る |
| Canberra (CBR) | Australia | Canberra | 24 | フライトを見る |
| Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 14 | フライトを見る |
| Darwin (DRW) | Australia | Darwin | 2 | フライトを見る |
| Devonport (DPO) | Australia | Devonport | 4 | フライトを見る |
| Doha (DOH) | Qatar | Doha | 6 | フライトを見る |
| Gold Coast (OOL) | Australia | Gold Coast | 20 | フライトを見る |
| Hervey Bay (HVB) | Australia | Hervey Bay | 2 | フライトを見る |
| Hobart (HBA) | Australia | Hobart | 17 | フライトを見る |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 32 | フライトを見る |
| Launceston (LST) | Australia | Launceston | 15 | フライトを見る |
| Williamtown (NTL) | Australia | Newcastle Williamtown | 7 | フライトを見る |
| Perth International (PER) | Australia | Perth | 4 | フライトを見る |
| Whitsunday Coast (PPP) | Australia | Proserpine | 4 | フライトを見る |
| Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 7 | フライトを見る |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 20 | フライトを見る |
| Maroochydore (MCY) | Australia | Sunshine Coast | 5 | フライトを見る |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 50 | フライトを見る |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 12 | フライトを見る |
| Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 7 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | フライトを見る |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
| New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Australia | Ayers Rock | Connellan (AYQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Australia | Devonport | Devonport (DPO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | フライトを見る |
| Australia | Hervey Bay | Hervey Bay (HVB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Australia | Hobart | Hobart (HBA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 5 | フライトを見る |
| Australia | Launceston | Launceston (LST) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Australia | Sunshine Coast | Maroochydore (MCY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Australia | Proserpine | Whitsunday Coast (PPP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Australia | Newcastle Williamtown | Williamtown (NTL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | フライトを見る |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | フライトを見る |
| Australia | Ballina | Ballina Byron Gateway (BNK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | フライトを見る |
| Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | フライトを見る |
| New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Australia | Hobart | Hobart (HBA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 5 | 6 | フライトを見る |
| Australia | Launceston | Launceston (LST) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Australia | Sunshine Coast | Maroochydore (MCY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
| New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Australia | Newcastle Williamtown | Williamtown (NTL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Melbourne 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。











































































