Melbourne 空港 到着 (MEL)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA204 expand_more(4) | 07:55 | 07:56 | 上陸した |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ1002 | 07:55 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR4268 | 07:55 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6945 | 07:55 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | United Airlines | UA7388 | 07:55 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF405 expand_more(6) | 08:00 | 08:07 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1805 | 08:00 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5221 | 08:00 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7389 | 08:00 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9003 | 08:00 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5405 | 08:00 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4671 | 08:00 | 予定 | |
| Mildura (MQL) | QantasLink | QF2077 expand_more(4) | 08:00 | 07:46 | 上陸した |
| Mildura (MQL) | Air New Zealand | NZ7047 | 08:00 | 予定 | |
| Mildura (MQL) | China Eastern Airlines | MU4142 | 08:00 | 予定 | |
| Mildura (MQL) | Emirates | EK5105 | 08:00 | 予定 | |
| Mildura (MQL) | LATAM Airlines | LA4892 | 08:00 | 予定 | |
| Newcastle (NTL) | QantasLink | QF1996 | 08:00 | 08:22 | 上陸した |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ213 | 08:05 | 07:47 | 上陸した |
| Mount Gambier (MGB) | Rex | ZL3752 | 08:05 | 08:11 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA804 | 08:05 | 08:24 | 上陸した |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF168 | 08:10 | 07:59 | 上陸した |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ253 | 08:10 | 07:54 | 上陸した |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA60 | 08:15 | 08:15 | 上陸した |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF152 | 08:20 | 08:01 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH149 | 08:20 | 08:03 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF407 | 08:20 | 08:20 | 上陸した |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA726 | 08:25 | 08:26 | 上陸した |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA306 | 08:30 | 08:38 | 上陸した |
| Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA254 | 08:30 | 08:34 | 上陸した |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN781 | 08:35 | 08:17 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF409 | 08:35 | 08:29 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA808 | 08:35 | 08:45 | 上陸した |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ321 | 08:40 | 08:53 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ505 | 08:40 | 08:41 | 上陸した |
| Adelaide (ADL) | QantasLink | QF1790 | 08:50 | 08:51 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF38 | 08:50 | 08:30 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA810 | 08:50 | 09:04 | 上陸した |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | MU737 | 09:00 | 08:36 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF413 | 09:00 | 08:56 | 上陸した |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ771 expand_more(1) | 09:05 | 08:59 | 上陸した |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E3991 | 09:05 | 08:59 | 上陸した |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF607 expand_more(2) | 09:05 | 08:42 | 上陸した |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7664 | 09:05 | 08:42 | 上陸した |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5124 | 09:05 | 08:42 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA812 expand_more(1) | 09:05 | 09:01 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6840 | 09:05 | 予定 | |
| Hobart (HBA) | Jetstar | JQ700 expand_more(2) | 09:15 | 10:26 | 上陸した |
| Hobart (HBA) | IndiGo | 6E4476 | 09:15 | 予定 | |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF5700 | 09:15 | 予定 | |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ7991 | 09:18 | 09:21 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF415 expand_more(4) | 09:20 | 09:09 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1815 | 09:20 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5088 | 09:20 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7441 | 09:20 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5415 | 09:20 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA814 expand_more(2) | 09:20 | 09:16 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6848 | 09:20 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA7444 | 09:20 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Texel Air | TT528 | 09:29 | 09:32 | 上陸した |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA208 expand_more(2) | 09:30 | 09:12 | 上陸した |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR6312 | 09:30 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6935 | 09:30 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ565 expand_more(1) | 09:35 | 09:18 | 上陸した |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4466 | 09:35 | 予定 | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ435 expand_more(3) | 09:35 | 09:14 | 上陸した |
| Gold Coast (OOL) | IndiGo | 6E4554 | 09:35 | 予定 | |
| Gold Coast (OOL) | LATAM Airlines | LA5681 | 09:35 | 予定 | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5435 | 09:35 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF803 | 09:35 | 09:06 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA816 expand_more(1) | 09:35 | 09:24 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6810 | 09:35 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF674 expand_more(5) | 09:40 | 11:40 | 上陸した |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7674 | 09:40 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | Cathay Pacific | CX9076 | 09:40 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5674 | 09:40 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4868 | 09:40 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | LATAM Airlines | LA4872 | 09:40 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Jetstar | JQ18 expand_more(2) | 09:45 | 09:29 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | IndiGo | 6E3969 | 09:45 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Qantas | QF5512 | 09:45 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ507 expand_more(1) | 09:50 | 10:01 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4597 | 09:50 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF609 expand_more(5) | 10:01 | 09:44 | 上陸した |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7609 | 10:01 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9164 | 10:01 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5609 | 10:01 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4824 | 10:01 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4841 | 10:01 | 予定 | |
| Devonport (DPO) | Rex | ZL3514 | 10:01 | 09:37 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF421 expand_more(6) | 10:01 | 09:55 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1824 | 10:01 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5097 | 10:01 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5421 | 10:01 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4676 | 10:01 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Jet Linx Aviation | JL4795 | 10:01 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4811 | 10:01 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ172 expand_more(4) | 10:05 | 09:48 | 上陸した |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7477 | 10:05 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | IndiGo | 6E3920 | 10:05 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | LATAM Airlines | LA5679 | 10:05 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5564 | 10:05 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA820 expand_more(1) | 10:05 | 10:07 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6834 | 10:05 | 予定 | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1467 | 10:15 | 予定 | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QLK1467 | 10:15 | 09:51 | 上陸した |
| Newcastle (NTL) | Jetstar | JQ471 expand_more(2) | 10:15 | 10:59 | 上陸した |
| Newcastle (NTL) | Emirates | EK7495 | 10:15 | 10:59 | 上陸した |
| Newcastle (NTL) | Qantas | QF5471 | 10:15 | 10:59 | 上陸した |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA314 expand_more(1) | 10:20 | 09:57 | 上陸した |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6894 | 10:20 | 09:57 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF423 expand_more(8) | 10:20 | 10:17 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1823 | 10:20 | 10:17 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5229 | 10:20 | 10:17 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7360 | 10:20 | 10:17 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4582 | 10:20 | 10:17 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7449 | 10:20 | 10:17 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5423 | 10:20 | 10:17 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4677 | 10:20 | 10:17 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4812 | 10:20 | 10:17 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ515 expand_more(1) | 10:25 | 10:11 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E3968 | 10:25 | 10:11 | 上陸した |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA212 expand_more(3) | 10:30 | 10:40 | 上陸した |
| Adelaide (ADL) | Air India | AI7152 | 10:30 | 10:40 | 上陸した |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR4248 | 10:30 | 10:40 | 上陸した |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6933 | 10:30 | 10:40 | 上陸した |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF613 expand_more(4) | 10:30 | 10:04 | 上陸した |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7613 | 10:30 | 10:04 | 上陸した |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9086 | 10:30 | 10:04 | 上陸した |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5613 | 10:30 | 10:04 | 上陸した |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4828 | 10:30 | 10:04 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF425 expand_more(7) | 10:35 | 11:01 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1825 | 10:35 | 11:01 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5101 | 10:35 | 11:01 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7366 | 10:35 | 11:01 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4586 | 10:35 | 11:01 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5284 | 10:35 | 11:01 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4678 | 10:35 | 11:01 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4813 | 10:35 | 11:01 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA824 expand_more(2) | 10:35 | 10:31 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6812 | 10:35 | 10:31 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA7478 | 10:35 | 10:31 | 上陸した |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI57 expand_more(1) | 10:40 | 10:29 | 上陸した |
| Taipei (TPE) | Qantas | QF8728 | 10:40 | 10:29 | 上陸した |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ777 expand_more(1) | 10:45 | 10:23 | 上陸した |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E3992 | 10:45 | 10:23 | 上陸した |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ121 expand_more(9) | 10:55 | 10:48 | 上陸した |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5109 | 10:55 | 10:48 | 上陸した |
| Auckland (AKL) | Air India | AI6281 | 10:55 | 10:48 | 上陸した |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4409 | 10:55 | 10:48 | 上陸した |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4231 | 10:55 | 10:48 | 上陸した |
| Auckland (AKL) | Thai Airways | TG4832 | 10:55 | 10:48 | 上陸した |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8737 | 10:55 | 10:48 | 上陸した |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6781 | 10:55 | 10:48 | 上陸した |
| Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS7681 | 10:55 | 10:48 | 上陸した |
| Auckland (AKL) | Virgin Australia | VA7021 | 10:55 | 10:48 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ237 expand_more(7) | 11:00 | 10:34 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8208 | 11:00 | 10:34 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1303 | 11:00 | 10:34 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7204 | 11:00 | 10:34 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8063 | 11:00 | 10:34 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9074 | 11:00 | 10:34 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9324 | 11:00 | 10:34 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5537 | 11:00 | 10:34 | 上陸した |
| Devonport (DPO) | QantasLink | QF2052 expand_more(2) | 11:05 | 11:29 | 上陸した |
| Devonport (DPO) | Air New Zealand | NZ7040 | 11:05 | 11:29 | 上陸した |
| Devonport (DPO) | Emirates | EK5518 | 11:05 | 11:29 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA826 expand_more(2) | 11:05 | 11:08 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC2796 | 11:05 | 11:08 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6844 | 11:05 | 11:08 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF6153 | 11:08 | 11:57 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF429 expand_more(3) | 11:10 | 11:10 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1804 | 11:10 | 11:10 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5102 | 11:10 | 11:10 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5525 | 11:10 | 11:10 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX105 expand_more(5) | 11:15 | 11:06 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4567 | 11:15 | 11:06 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5095 | 11:15 | 11:06 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7013 | 11:15 | 11:06 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5605 | 11:15 | 11:06 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9513 | 11:15 | 11:06 | 上陸した |
| Launceston (LST) | Qantas | QF2092 expand_more(2) | 11:15 | 予定 | |
| Launceston (LST) | Air New Zealand | NZ7633 | 11:15 | 予定 | |
| Launceston (LST) | Cathay Pacific | CX9167 | 11:15 | 予定 | |
| Launceston (LST) | QantasLink | QLK2092 | 11:15 | 10:55 | 上陸した |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1523 expand_more(4) | 11:20 | 10:53 | 上陸した |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7484 | 11:20 | 10:53 | 上陸した |
| Canberra (CBR) | Cathay Pacific | CX9001 | 11:20 | 10:53 | 上陸した |
| Canberra (CBR) | Emirates | EK5314 | 11:20 | 10:53 | 上陸した |
| Canberra (CBR) | IndiGo | 6E4948 | 11:20 | 10:53 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ509 expand_more(1) | 11:20 | 11:36 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4598 | 11:20 | 11:36 | 上陸した |
| Launceston (LST) | Virgin Australia | VA1365 expand_more(3) | 11:20 | 11:34 | 上陸した |
| Launceston (LST) | Air India | AI7184 | 11:20 | 11:34 | 上陸した |
| Launceston (LST) | Qatar Airways | QR4269 | 11:20 | 11:34 | 上陸した |
| Launceston (LST) | Singapore Airlines | SQ6591 | 11:20 | 11:34 | 上陸した |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ563 expand_more(1) | 11:30 | 11:12 | 上陸した |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4401 | 11:30 | 11:12 | 上陸した |
| Mildura (MQL) | Qantas | QF2079 | 11:30 | 予定 | |
| Mount Gambier (MGB) | Rex | ZL3764 | 11:30 | 11:16 | 上陸した |
| Mildura (MQL) | QantasLink | QLK2079 | 11:30 | 11:04 | 上陸した |
| Hobart (HBA) | QantasLink | QF1292 expand_more(3) | 11:35 | 11:38 | 上陸した |
| Hobart (HBA) | Air New Zealand | NZ7341 | 11:35 | 11:38 | 上陸した |
| Hobart (HBA) | Cathay Pacific | CX9118 | 11:35 | 11:38 | 上陸した |
| Hobart (HBA) | Emirates | EK5588 | 11:35 | 11:38 | 上陸した |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA678 expand_more(1) | 11:35 | 11:46 | 上陸した |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6959 | 11:35 | 11:46 | 上陸した |
| Mildura (MQL) | Rex | ZL3657 | 11:35 | 11:19 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA830 expand_more(2) | 11:35 | 11:22 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC2798 | 11:35 | 11:22 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6800 | 11:35 | 11:22 | 上陸した |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF615 expand_more(4) | 11:40 | 11:14 | 上陸した |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7666 | 11:40 | 11:14 | 上陸した |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5615 | 11:40 | 11:14 | 上陸した |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4830 | 11:40 | 11:14 | 上陸した |
| Brisbane (BNE) | SriLankan Airlines | UL3403 | 11:40 | 11:14 | 上陸した |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ437 expand_more(2) | 11:40 | 11:24 | 上陸した |
| Gold Coast (OOL) | IndiGo | 6E4451 | 11:40 | 11:24 | 上陸した |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5437 | 11:40 | 11:24 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF433 expand_more(5) | 11:40 | 11:26 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1833 | 11:40 | 11:26 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5104 | 11:40 | 11:26 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5286 | 11:40 | 11:26 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4680 | 11:40 | 11:26 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4822 | 11:40 | 11:26 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR58 expand_more(1) | 11:45 | 11:32 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8530 | 11:45 | 11:32 | 上陸した |
休暇や出張の計画...
事前予約 Melbourne 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
