Melbourne 空港 到着 (MEL)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ34 expand_more(1) | 04:55 | 04:57 | 上陸した |
Denpasar (DPS) | KLM | KL3840 | 04:55 | 04:57 | 上陸した |
Perth (PER) | Jetstar | JQ971 | 05:15 | 04:47 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ247 expand_more(7) | 05:20 | 05:13 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31230 | 05:20 | 05:13 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Air France | AF7230 | 05:20 | 05:13 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Air India | AI8210 | 05:20 | 05:13 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7210 | 05:20 | 05:13 | 上陸した |
Singapore (SIN) | SAS | SK8099 | 05:20 | 05:13 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9060 | 05:20 | 05:13 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5547 | 05:20 | 05:13 | 上陸した |
Perth (PER) | Qantas | QF764 expand_more(4) | 05:25 | 05:01 | 上陸した |
Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7077 | 05:25 | 05:01 | 上陸した |
Perth (PER) | Emirates | EK5216 | 05:25 | 05:01 | 上陸した |
Perth (PER) | IndiGo | 6E4895 | 05:25 | 05:01 | 上陸した |
Perth (PER) | LATAM Airlines | LA4878 | 05:25 | 05:01 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia X | D7218 | 05:30 | 05:24 | 上陸した |
Denpasar (DPS) | Batik Air | OD177 expand_more(2) | 05:40 | 05:55 | 上陸した |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID5335 | 05:40 | 05:55 | 上陸した |
Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK8187 | 05:40 | 05:55 | 上陸した |
Darwin (DRW) | Virgin Australia | VA1456 expand_more(5) | 06:20 | 予定 | |
Darwin (DRW) | Air India | AI7172 | 06:20 | 予定 | |
Darwin (DRW) | Etihad Airways | EY6394 | 06:20 | 予定 | |
Darwin (DRW) | Qatar Airways | QR7170 | 06:20 | 予定 | |
Darwin (DRW) | Singapore Airlines | SQ6573 | 06:20 | 予定 | |
Darwin (DRW) | United Airlines | UA7389 | 06:20 | 予定 | |
Perth (PER) | Virgin Australia | VA698 expand_more(3) | 06:20 | 05:58 | 上陸した |
Perth (PER) | Etihad Airways | EY6814 | 06:20 | 05:58 | 上陸した |
Perth (PER) | Qatar Airways | QR7196 | 06:20 | 05:58 | 上陸した |
Perth (PER) | United Airlines | UA7425 | 06:20 | 05:58 | 上陸した |
Dubai (DXB) | Emirates | EK406 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8406 | 06:30 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA718 expand_more(2) | 06:30 | 遅延 | |
Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9666 | 06:30 | 遅延 | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL4052 | 06:30 | 遅延 | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF36 expand_more(11) | 06:35 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Air France | AF9667 | 06:35 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4541 | 06:35 | 予定 | |
Singapore (SIN) | British Airways | BA7464 | 06:35 | 予定 | |
Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4008 | 06:35 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK5036 | 06:35 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5325 | 06:35 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY5013 | 06:35 | 予定 | |
Singapore (SIN) | IndiGo | 6E4604 | 06:35 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Japan Airlines | JL7891 | 06:35 | 予定 | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4886 | 06:35 | 予定 | |
Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3378 | 06:35 | 予定 | |
Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA805 expand_more(3) | 06:40 | 05:29 | 上陸した |
Santiago (SCL) | Cathay Pacific | CX7803 | 06:40 | 05:29 | 上陸した |
Santiago (SCL) | Japan Airlines | JL5742 | 06:40 | 05:29 | 上陸した |
Santiago (SCL) | Qantas | QF5028 | 06:40 | 05:29 | 上陸した |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF94 expand_more(3) | 06:45 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS5004 | 06:45 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7356 | 06:45 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6008 | 06:45 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL773 expand_more(3) | 06:45 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Finnair | AY5059 | 06:45 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | LATAM Airlines | LA7468 | 06:45 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | MIAT Mongolian Airlines | OM5513 | 06:45 | 予定 | |
Darwin (DRW) | Jetstar | JQ677 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
Darwin (DRW) | Qantas | QF5677 | 06:50 | 予定 | |
Hobart (HBA) | QantasLink | QLK1290 | 06:52 | 予定 | |
Darwin (DRW) | Qantas | QF839 expand_more(4) | 07:00 | 予定 | |
Darwin (DRW) | Air New Zealand | NZ7084 | 07:00 | 予定 | |
Darwin (DRW) | Cathay Pacific | CX9042 | 07:00 | 予定 | |
Darwin (DRW) | China Eastern Airlines | MU4103 | 07:00 | 予定 | |
Darwin (DRW) | LATAM Airlines | LA4839 | 07:00 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1655 | 07:00 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Jetstar | JQ8 expand_more(3) | 07:15 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5432 | 07:15 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6421 | 07:15 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5510 | 07:15 | 予定 | |
Launceston (LST) | Virgin Australia | VA1361 expand_more(4) | 07:15 | 予定 | |
Launceston (LST) | Etihad Airways | EY6632 | 07:15 | 予定 | |
Launceston (LST) | Qatar Airways | QR8489 | 07:15 | 予定 | |
Launceston (LST) | Singapore Airlines | SQ6589 | 07:15 | 予定 | |
Launceston (LST) | United Airlines | UA7403 | 07:15 | 予定 | |
Canberra (CBR) | QantasLink | QF1271 expand_more(5) | 07:20 | 予定 | |
Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7648 | 07:20 | 予定 | |
Canberra (CBR) | China Eastern Airlines | MU4084 | 07:20 | 予定 | |
Canberra (CBR) | Emirates | EK5644 | 07:20 | 予定 | |
Canberra (CBR) | IndiGo | 6E4795 | 07:20 | 予定 | |
Canberra (CBR) | LATAM Airlines | LA4859 | 07:20 | 予定 | |
Hobart (HBA) | QantasLink | QF1290 expand_more(3) | 07:25 | 予定 | |
Hobart (HBA) | Air New Zealand | NZ7667 | 07:25 | 予定 | |
Hobart (HBA) | China Eastern Airlines | MU4105 | 07:25 | 予定 | |
Hobart (HBA) | Emirates | EK5564 | 07:25 | 予定 | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR209 | 07:30 | 06:46 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA800 expand_more(4) | 07:35 | 07:25 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY6823 | 07:35 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4118 | 07:35 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR6364 | 07:35 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6836 | 07:35 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Virgin Australia | VA96 | 07:40 | 07:13 | 上陸した |
Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA252 expand_more(4) | 07:40 | 07:22 | 上陸した |
Canberra (CBR) | Etihad Airways | EY6387 | 07:40 | 予定 | |
Canberra (CBR) | Qatar Airways | QR6308 | 07:40 | 予定 | |
Canberra (CBR) | Singapore Airlines | SQ6563 | 07:40 | 予定 | |
Canberra (CBR) | United Airlines | UA7398 | 07:40 | 予定 | |
Launceston (LST) | QantasLink | QF2098 expand_more(2) | 07:40 | 07:34 | 上陸した |
Launceston (LST) | Air New Zealand | NZ7420 | 07:40 | 予定 | |
Launceston (LST) | China Eastern Airlines | MU4115 | 07:40 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ501 | 07:40 | 07:17 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Qantas | QF401 expand_more(2) | 07:40 | 07:27 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1801 | 07:40 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5401 | 07:40 | 予定 | |
Devonport (DPO) | QantasLink | QF2050 expand_more(4) | 07:45 | 07:16 | 上陸した |
Devonport (DPO) | Air New Zealand | NZ7038 | 07:45 | 予定 | |
Devonport (DPO) | China Eastern Airlines | MU4099 | 07:45 | 予定 | |
Devonport (DPO) | Emirates | EK5380 | 07:45 | 予定 | |
Devonport (DPO) | LATAM Airlines | LA4889 | 07:45 | 予定 | |
Burnie (BWT) | Rex | ZL3554 | 07:45 | 07:17 | 上陸した |
Adelaide (ADL) | Qantas | QF670 expand_more(7) | 07:50 | 不明 | |
Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7670 | 07:50 | 予定 | |
Adelaide (ADL) | Alaska Airlines | AS5063 | 07:50 | 予定 | |
Adelaide (ADL) | Cathay Pacific | CX9003 | 07:50 | 予定 | |
Adelaide (ADL) | China Eastern Airlines | MU4038 | 07:50 | 予定 | |
Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ7457 | 07:50 | 予定 | |
Adelaide (ADL) | Emirates | EK5670 | 07:50 | 予定 | |
Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4865 | 07:50 | 予定 | |
Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA1313 expand_more(4) | 07:50 | 07:19 | 上陸した |
Hobart (HBA) | Etihad Airways | EY6619 | 07:50 | 予定 | |
Hobart (HBA) | Qatar Airways | QR8515 | 07:50 | 予定 | |
Hobart (HBA) | Singapore Airlines | SQ6579 | 07:50 | 予定 | |
Hobart (HBA) | United Airlines | UA7394 | 07:50 | 予定 | |
Mildura (MQL) | Rex | ZL3653 | 07:50 | 07:47 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Qantas | QF403 expand_more(2) | 07:50 | 07:32 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1834 | 07:50 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5494 | 07:50 | 予定 | |
Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA204 expand_more(3) | 07:55 | 07:42 | 上陸した |
Adelaide (ADL) | Etihad Airways | EY6510 | 07:55 | 予定 | |
Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR4238 | 07:55 | 予定 | |
Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6945 | 07:55 | 予定 | |
Mildura (MQL) | QantasLink | QF2077 expand_more(4) | 08:00 | 07:45 | 上陸した |
Mildura (MQL) | Air New Zealand | NZ7047 | 08:00 | 予定 | |
Mildura (MQL) | China Eastern Airlines | MU4142 | 08:00 | 予定 | |
Mildura (MQL) | Emirates | EK5105 | 08:00 | 予定 | |
Mildura (MQL) | LATAM Airlines | LA4892 | 08:00 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ36 expand_more(1) | 08:05 | 07:52 | 上陸した |
Denpasar (DPS) | KLM | KL3533 | 08:05 | 07:52 | 上陸した |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ211 expand_more(7) | 08:05 | 07:40 | 上陸した |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5119 | 08:05 | 07:40 | 上陸した |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4427 | 08:05 | 07:40 | 上陸した |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4311 | 08:05 | 07:40 | 上陸した |
Christchurch (CHC) | Thai Airways | TG4830 | 08:05 | 07:40 | 上陸した |
Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8769 | 08:05 | 07:40 | 上陸した |
Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6795 | 08:05 | 07:40 | 上陸した |
Christchurch (CHC) | Virgin Australia | VA7111 | 08:05 | 07:40 | 上陸した |
Mount Gambier (MGB) | Rex | ZL3752 | 08:05 | 08:05 | 上陸した |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF168 expand_more(2) | 08:10 | 07:43 | 上陸した |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK5070 | 08:10 | 07:43 | 上陸した |
Christchurch (CHC) | Finnair | AY4860 | 08:10 | 07:43 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ503 | 08:10 | 08:11 | 上陸した |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ253 expand_more(7) | 08:10 | 07:47 | 上陸した |
Wellington (WLG) | Air China | CA5152 | 08:10 | 07:47 | 上陸した |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4436 | 08:10 | 07:47 | 上陸した |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4330 | 08:10 | 07:47 | 上陸した |
Wellington (WLG) | Thai Airways | TG4844 | 08:10 | 07:47 | 上陸した |
Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8757 | 08:10 | 07:47 | 上陸した |
Wellington (WLG) | United Airlines | UA6801 | 08:10 | 07:47 | 上陸した |
Wellington (WLG) | Virgin Australia | VA7153 | 08:10 | 07:47 | 上陸した |
Newcastle (NTL) | QantasLink | QF1996 expand_more(1) | 08:15 | 07:57 | 上陸した |
Newcastle (NTL) | Air New Zealand | NZ7477 | 08:15 | 07:57 | 上陸した |
Adelaide (ADL) | QantasLink | QF1792 expand_more(1) | 08:20 | 08:17 | 上陸した |
Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7484 | 08:20 | 予定 | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF152 expand_more(4) | 08:20 | 08:02 | 上陸した |
Auckland (AKL) | Air Tahiti Nui | TN1433 | 08:20 | 予定 | |
Auckland (AKL) | China Eastern Airlines | MU4029 | 08:20 | 予定 | |
Auckland (AKL) | Emirates | EK5011 | 08:20 | 予定 | |
Auckland (AKL) | Finnair | AY4852 | 08:20 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF407 expand_more(1) | 08:20 | 08:01 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1869 | 08:20 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA806 expand_more(4) | 08:20 | 07:52 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY6851 | 08:20 | 07:52 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4122 | 08:20 | 07:52 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8916 | 08:20 | 07:52 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6862 | 08:20 | 07:52 | 上陸した |
Hong Kong (HKG) | Qantas | QF30 expand_more(5) | 08:25 | 07:56 | 上陸した |
Hong Kong (HKG) | Air France | AF9676 | 08:25 | 07:56 | 上陸した |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA7472 | 08:25 | 07:56 | 上陸した |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5015 | 08:25 | 07:56 | 上陸した |
Hong Kong (HKG) | KLM | KL4894 | 08:25 | 07:56 | 上陸した |
Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5929 | 08:25 | 07:56 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ227 expand_more(8) | 08:25 | 08:25 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31217 | 08:25 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8206 | 08:25 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1313 | 08:25 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9774 | 08:25 | 予定 | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8061 | 08:25 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9024 | 08:25 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9318 | 08:25 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5527 | 08:25 | 予定 | |
Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA206 expand_more(4) | 08:30 | 08:07 | 上陸した |
Adelaide (ADL) | Etihad Airways | EY6331 | 08:30 | 予定 | |
Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR6322 | 08:30 | 予定 | |
Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6935 | 08:30 | 予定 | |
Adelaide (ADL) | United Airlines | UA7387 | 08:30 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG465 expand_more(6) | 08:30 | 08:27 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8635 | 08:30 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8419 | 08:30 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6365 | 08:30 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9736 | 08:30 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5916 | 08:30 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8002 | 08:30 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | QantasLink | QF1251 expand_more(4) | 08:30 | 08:19 | 上陸した |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7607 | 08:30 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5231 | 08:30 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4784 | 08:30 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4888 | 08:30 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA98 expand_more(5) | 08:30 | 09:03 | 上陸した |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9898 | 08:30 | 遅延 | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2000 | 08:30 | 遅延 | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8928 | 08:30 | 遅延 | |
Los Angeles (LAX) | Swiss | LX3098 | 08:30 | 遅延 | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8508 | 08:30 | 遅延 | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ505 | 08:35 | 08:22 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA808 expand_more(3) | 08:35 | 08:15 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY6894 | 08:35 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4124 | 08:35 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6808 | 08:35 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF409 expand_more(4) | 08:35 | 08:48 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1809 | 08:35 | 遅延 | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7437 | 08:35 | 遅延 | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5409 | 08:35 | 遅延 | |
Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4672 | 08:35 | 遅延 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Melbourne 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。