Singapore Airlines hos Melbourne Lufthavn - MEL
Hvilke terminaler ankommer og afgår Singapore Airlines fra ved Melbourne Lufthavn?
Singapore Airlines-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Melbourne Lufthavn:
- Terminal - 3
- Terminal - 2
Hvilke steder flyver Singapore Airlines til og fra Melbourne Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 129 | Se flyrejser |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 60 | Se flyrejser |
Connellan (AYQ) | Australia | Ayers Rock | 6 | Se flyrejser |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 200 | Se flyrejser |
Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 36 | Se flyrejser |
Canberra (CBR) | Australia | Canberra | 56 | Se flyrejser |
Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 17 | Se flyrejser |
Darwin (DRW) | Australia | Darwin | 8 | Se flyrejser |
Gold Coast (OOL) | Australia | Gold Coast | 116 | Se flyrejser |
Hamilton Island (HTI) | Australia | Hamilton Island | 4 | Se flyrejser |
Hobart (HBA) | Australia | Hobart | 56 | Se flyrejser |
Launceston (LST) | Australia | Launceston | 40 | Se flyrejser |
Williamtown (NTL) | Australia | Newcastle Williamtown | 19 | Se flyrejser |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 104 | Se flyrejser |
Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 14 | Se flyrejser |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 88 | Se flyrejser |
Maroochydore (MCY) | Australia | Sunshine Coast | 35 | Se flyrejser |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 353 | Se flyrejser |
Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 14 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 11 | 9 | 9 | 10 | 11 | 7 | 10 | Se flyrejser |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 12 | 9 | Se flyrejser |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | Se flyrejser |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Ayers Rock | Connellan (AYQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 6 | Se flyrejser |
Australia | Hamilton Island | Hamilton Island (HTI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Australia | Hobart | Hobart (HBA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Se flyrejser |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 30 | 26 | 26 | 31 | 34 | 14 | 14 | Se flyrejser |
Australia | Launceston | Launceston (LST) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Australia | Sunshine Coast | Maroochydore (MCY) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | Se flyrejser |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | Se flyrejser |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Newcastle Williamtown | Williamtown (NTL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 11 | 9 | 9 | 9 | 11 | 6 | 7 | Se flyrejser |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | Se flyrejser |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 12 | 11 | Se flyrejser |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | Se flyrejser |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Australia | Ayers Rock | Connellan (AYQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 5 | Se flyrejser |
Australia | Hamilton Island | Hamilton Island (HTI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Australia | Hobart | Hobart (HBA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Se flyrejser |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 28 | 28 | 27 | 31 | 35 | 14 | 15 | Se flyrejser |
Australia | Launceston | Launceston (LST) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Australia | Sunshine Coast | Maroochydore (MCY) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | Se flyrejser |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | Se flyrejser |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Newcastle Williamtown | Williamtown (NTL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Melbourne Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!