Singapore Airlines hos Melbourne Lufthavn - MEL
Hvilke terminaler ankommer og afgår Singapore Airlines fra ved Melbourne Lufthavn?
Singapore Airlines-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Melbourne Lufthavn:
- Terminal - 3
- Terminal - 2
Hvilke steder flyver Singapore Airlines til og fra Melbourne Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 121 | Se flyrejser |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 68 | Se flyrejser |
Connellan (AYQ) | Australia | Ayers Rock | 6 | Se flyrejser |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 176 | Se flyrejser |
Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 22 | Se flyrejser |
Canberra (CBR) | Australia | Canberra | 54 | Se flyrejser |
Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 20 | Se flyrejser |
Darwin (DRW) | Australia | Darwin | 7 | Se flyrejser |
Gold Coast (OOL) | Australia | Gold Coast | 107 | Se flyrejser |
Hamilton Island (HTI) | Australia | Hamilton Island | 4 | Se flyrejser |
Hobart (HBA) | Australia | Hobart | 56 | Se flyrejser |
Launceston (LST) | Australia | Launceston | 42 | Se flyrejser |
Williamtown (NTL) | Australia | Newcastle Williamtown | 19 | Se flyrejser |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 98 | Se flyrejser |
Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 14 | Se flyrejser |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 98 | Se flyrejser |
Maroochydore (MCY) | Australia | Sunshine Coast | 35 | Se flyrejser |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 313 | Se flyrejser |
Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 14 | Se flyrejser |
![](/content/img/arrival-icon.png)
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 11 | 9 | 8 | 9 | 11 | 5 | 10 | Se flyrejser |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | Se flyrejser |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 15 | 13 | 12 | 13 | 15 | 10 | 9 | Se flyrejser |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | Se flyrejser |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Ayers Rock | Connellan (AYQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 8 | 7 | 7 | 7 | 10 | 9 | 5 | Se flyrejser |
Australia | Hamilton Island | Hamilton Island (HTI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Australia | Hobart | Hobart (HBA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Se flyrejser |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 28 | 22 | 22 | 27 | 30 | 13 | 13 | Se flyrejser |
Australia | Launceston | Launceston (LST) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | Se flyrejser |
Australia | Sunshine Coast | Maroochydore (MCY) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 5 | Se flyrejser |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | Se flyrejser |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Newcastle Williamtown | Williamtown (NTL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
![](/content/img/departure-icon.png)
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 11 | 8 | 8 | 8 | 11 | 5 | 7 | Se flyrejser |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | Se flyrejser |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 15 | 12 | 12 | 14 | 16 | 9 | 11 | Se flyrejser |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | Se flyrejser |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Ayers Rock | Connellan (AYQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | 8 | 5 | Se flyrejser |
Australia | Hamilton Island | Hamilton Island (HTI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Australia | Hobart | Hobart (HBA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Se flyrejser |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 27 | 23 | 23 | 27 | 31 | 13 | 14 | Se flyrejser |
Australia | Launceston | Launceston (LST) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Australia | Sunshine Coast | Maroochydore (MCY) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 8 | 9 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | Se flyrejser |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | Se flyrejser |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Newcastle Williamtown | Williamtown (NTL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Melbourne Lufthavn til store besparelser.
![Blev dit fly forsinket eller aflyst?](https://melbourneairportguide.com/media/skwjt34k/flight-delay.jpg?anchor=center&mode=crop&quality=30&width=333&height=222&rnd=133027846602630000)
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!