Melbourne Lufthavn afgange (MEL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B19 | 05:30 | planlagt | |
| Perth (PER) | Qantas | QF767 expand_more(4) | 06:00 | planlagt | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7252 | 06:00 | planlagt | |
| Perth (PER) | Alaska Airlines | AS8655 | 06:00 | planlagt | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5653 | 06:00 | planlagt | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4898 | 06:00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | QantasLink | QF1250 expand_more(4) | 06:00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7043 | 06:00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5073 | 06:00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Fiji Airways | FJ5403 | 06:00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4749 | 06:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | QantasLink | QF1500 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1805 | 06:00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA303 expand_more(4) | 06:00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air India | AI7161 | 06:00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | China Southern Airlines | CZ1047 | 06:00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6333 | 06:00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6911 | 06:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA803 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI7244 | 06:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7145 | 06:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6845 | 06:00 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF868 expand_more(1) | 06:05 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7029 | 06:05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | D7219 | 06:15 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK409 expand_more(3) | 06:15 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5937 | 06:15 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5625 | 06:15 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8409 | 06:15 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ430 | 06:15 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF673 expand_more(6) | 06:15 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7135 | 06:15 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Alaska Airlines | AS5067 | 06:15 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Cathay Pacific | CX9075 | 06:15 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5701 | 06:15 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4867 | 06:15 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Malaysia Airlines | MH4416 | 06:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA805 expand_more(3) | 06:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8933 | 06:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6835 | 06:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA7397 | 06:15 | planlagt | |
| Newcastle (NTL) | Virgin Australia | VA1589 expand_more(4) | 06:15 | planlagt | |
| Newcastle (NTL) | Air India | AI7191 | 06:15 | planlagt | |
| Newcastle (NTL) | China Southern Airlines | CZ1073 | 06:15 | planlagt | |
| Newcastle (NTL) | Qatar Airways | QR7191 | 06:15 | planlagt | |
| Newcastle (NTL) | Singapore Airlines | SQ6760 | 06:15 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ34 expand_more(2) | 06:15 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | KLM | KL3840 | 06:15 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF5428 | 06:15 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA253 expand_more(3) | 06:20 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Air India | AI7163 | 06:20 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Qatar Airways | QR6343 | 06:20 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Singapore Airlines | SQ6560 | 06:20 | planlagt | |
| Newcastle (NTL) | Jetstar | JQ472 expand_more(2) | 06:30 | planlagt | |
| Newcastle (NTL) | Emirates | EK7494 | 06:30 | planlagt | |
| Newcastle (NTL) | Qantas | QF5472 | 06:30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA807 expand_more(2) | 06:30 | Aflyst | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8471 | 06:30 | Aflyst | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6847 | 06:30 | Aflyst | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF406 expand_more(6) | 06:35 | Aflyst | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1806 | 06:35 | Aflyst | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5143 | 06:35 | Aflyst | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9004 | 06:35 | Aflyst | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5406 | 06:35 | Aflyst | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4620 | 06:35 | Aflyst | |
| Sydney (SYD) | Jet Linx Aviation | JL4794 | 06:35 | Aflyst | |
| Proserpine (PPP) | Jetstar | JQ842 expand_more(2) | 06:40 | planlagt | |
| Proserpine (PPP) | Emirates | EK7498 | 06:40 | planlagt | |
| Proserpine (PPP) | Qantas | QF5800 | 06:40 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF177 expand_more(3) | 06:40 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK5026 | 06:40 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Finnair | AY4854 | 06:40 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | IndiGo | 6E4923 | 06:40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ248 expand_more(4) | 06:40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8209 | 06:40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7229 | 06:40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9203 | 06:40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5548 | 06:40 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA307 expand_more(3) | 06:40 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | China Southern Airlines | CZ1048 | 06:40 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6367 | 06:40 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6913 | 06:40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ502 | 06:45 | planlagt | |
| Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ792 expand_more(1) | 06:45 | planlagt | |
| Sunshine Coast (MCY) | Qantas | QF5792 | 06:45 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF151 expand_more(5) | 06:45 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air Tahiti Nui | TN1414 | 06:45 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | China Airlines | CI8267 | 06:45 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK5013 | 06:45 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Finnair | AY4851 | 06:45 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | IndiGo | 6E4918 | 06:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF408 expand_more(7) | 06:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1808 | 06:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5144 | 06:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4583 | 06:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7440 | 06:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9093 | 06:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5408 | 06:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4621 | 06:45 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Jetstar | JQ701 expand_more(1) | 06:50 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF5701 | 06:50 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA719 expand_more(3) | 07:00 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9665 | 07:00 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | China Eastern Airlines | MU8899 | 07:00 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4053 | 07:00 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ31 expand_more(3) | 07:00 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E4530 | 07:00 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL3834 | 07:00 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Qantas | QF5425 | 07:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF410 expand_more(5) | 07:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1810 | 07:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5145 | 07:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4587 | 07:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5410 | 07:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4881 | 07:00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF604 expand_more(6) | 07:00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7130 | 07:00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9015 | 07:00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4081 | 07:00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5604 | 07:00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Fiji Airways | FJ5401 | 07:00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4820 | 07:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA811 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8521 | 07:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6809 | 07:00 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1406 expand_more(1) | 07:05 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7524 | 07:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF412 expand_more(5) | 07:10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1816 | 07:10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5146 | 07:10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9136 | 07:10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5493 | 07:10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4864 | 07:10 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL609 expand_more(2) | 07:10 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6275 | 07:10 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Ethiopian Airlines | ET4259 | 07:10 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA211 expand_more(4) | 07:10 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Air India | AI7151 | 07:10 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ1008 | 07:10 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR6315 | 07:10 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6942 | 07:10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA309 expand_more(3) | 07:10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2781 | 07:10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6373 | 07:10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6899 | 07:10 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Jetstar | JQ121 expand_more(1) | 07:15 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF5539 | 07:15 | planlagt | |
| Ayers Rock (AYQ) | Jetstar | JQ664 expand_more(2) | 07:15 | planlagt | |
| Ayers Rock (AYQ) | Emirates | EK7516 | 07:15 | planlagt | |
| Ayers Rock (AYQ) | Qantas | QF5664 | 07:15 | planlagt | |
| Burnie (BWT) | QantasLink | QF2085 | 07:15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA677 expand_more(3) | 07:15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Air India | AI7199 | 07:15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR7195 | 07:15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6954 | 07:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA813 expand_more(1) | 07:15 | Aflyst | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6851 | 07:15 | Aflyst | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL774 expand_more(3) | 07:20 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Finnair | AY5060 | 07:20 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | LATAM Airlines | LA7479 | 07:20 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | MIAT Mongolian Airlines | OM5514 | 07:20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ504 | 07:20 | Aflyst | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ972 expand_more(1) | 07:20 | planlagt | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E3974 | 07:20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF414 expand_more(6) | 07:25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1814 | 07:25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5147 | 07:25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7311 | 07:25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5414 | 07:25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4806 | 07:25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4840 | 07:25 | planlagt | |
| Launceston (LST) | Jetstar | JQ733 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
| Launceston (LST) | Qantas | QF5733 | 07:30 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | QantasLink | QF1566 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ7522 | 07:30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA815 expand_more(2) | 07:30 | Aflyst | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ1023 | 07:30 | Aflyst | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6825 | 07:30 | Aflyst | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | OD178 expand_more(2) | 07:45 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID5336 | 07:45 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK7671 | 07:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF416 expand_more(5) | 07:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1800 | 07:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5148 | 07:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5416 | 07:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4625 | 07:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4846 | 07:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA817 expand_more(2) | 07:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC2795 | 07:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6859 | 07:45 | planlagt | |
| Newcastle (NTL) | Jetstar | JQ7476 | 07:50 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF171 expand_more(5) | 08:00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | China Eastern Airlines | MU4024 | 08:00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK5037 | 08:00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Finnair | AY4861 | 08:00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | IndiGo | 6E4925 | 08:00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | SriLankan Airlines | UL3387 | 08:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF418 expand_more(6) | 08:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1818 | 08:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5149 | 08:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7314 | 08:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4121 | 08:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5418 | 08:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4818 | 08:00 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Virgin Australia | VA143 expand_more(4) | 08:00 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air India | AI7203 | 08:00 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | China Southern Airlines | CZ1079 | 08:00 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Qatar Airways | QR6379 | 08:00 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ6384 | 08:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA819 expand_more(3) | 08:00 | Aflyst | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC2777 | 08:00 | Aflyst | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6811 | 08:00 | Aflyst | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA7405 | 08:00 | Aflyst | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF675 expand_more(7) | 08:10 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7675 | 08:10 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Alaska Airlines | AS5048 | 08:10 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Cathay Pacific | CX9071 | 08:10 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5675 | 08:10 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4869 | 08:10 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Jet Linx Aviation | JL4807 | 08:10 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | LATAM Airlines | LA4854 | 08:10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | QantasLink | QF1254 expand_more(3) | 08:10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7685 | 08:10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5109 | 08:10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4786 | 08:10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA313 expand_more(2) | 08:10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2729 | 08:10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6901 | 08:10 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ120 expand_more(7) | 08:15 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5136 | 08:15 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air India | AI6282 | 08:15 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4416 | 08:15 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4236 | 08:15 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Thai Airways | TG4847 | 08:15 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8744 | 08:15 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Virgin Australia | VA7020 | 08:15 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1552 expand_more(1) | 08:15 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7575 | 08:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ506 | 08:15 | Aflyst | |
| Launceston (LST) | QantasLink | QF2071 expand_more(1) | 08:15 | planlagt | |
| Launceston (LST) | Air New Zealand | NZ7258 | 08:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF420 expand_more(6) | 08:15 | Aflyst | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1817 | 08:15 | Aflyst | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5150 | 08:15 | Aflyst | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7403 | 08:15 | Aflyst | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5378 | 08:15 | Aflyst | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4627 | 08:15 | Aflyst | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4808 | 08:15 | Aflyst | |
| Devonport (DPO) | QantasLink | QF2051 expand_more(3) | 08:20 | planlagt | |
| Devonport (DPO) | Air New Zealand | NZ7035 | 08:20 | planlagt | |
| Devonport (DPO) | Emirates | EK5381 | 08:20 | planlagt | |
| Devonport (DPO) | LATAM Airlines | LA4887 | 08:20 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | QantasLink | QF1291 expand_more(3) | 08:20 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Air New Zealand | NZ7334 | 08:20 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Cathay Pacific | CX9117 | 08:20 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Emirates | EK5572 | 08:20 | planlagt | |
| Mildura (MQL) | QantasLink | QF2078 expand_more(3) | 08:25 | planlagt | |
| Mildura (MQL) | Air New Zealand | NZ7050 | 08:25 | planlagt | |
| Mildura (MQL) | Emirates | EK5106 | 08:25 | planlagt | |
| Mildura (MQL) | LATAM Airlines | LA4893 | 08:25 | planlagt | |
| Sunshine Coast (MCY) | Virgin Australia | VA1031 expand_more(4) | 08:25 | planlagt | |
| Sunshine Coast (MCY) | Air India | AI7187 | 08:25 | planlagt | |
| Sunshine Coast (MCY) | China Southern Airlines | CZ1072 | 08:25 | planlagt | |
| Sunshine Coast (MCY) | Qatar Airways | QR8517 | 08:25 | planlagt | |
| Sunshine Coast (MCY) | Singapore Airlines | SQ6554 | 08:25 | planlagt | |
| Perth (PER) | Qantas | QF769 expand_more(6) | 08:30 | planlagt | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7769 | 08:30 | planlagt | |
| Perth (PER) | Alaska Airlines | AS8653 | 08:30 | planlagt | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5147 | 08:30 | planlagt | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4900 | 08:30 | planlagt | |
| Perth (PER) | Jet Linx Aviation | JL4817 | 08:30 | planlagt | |
| Perth (PER) | LATAM Airlines | LA4883 | 08:30 | planlagt | |
| Mildura (MQL) | Rex | ZL3656 | 08:30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA823 expand_more(2) | 08:30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6837 | 08:30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA7445 | 08:30 | planlagt | |
| Newcastle (NTL) | QantasLink | QF1997 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
| Newcastle (NTL) | Air New Zealand | NZ7504 | 08:30 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA1293 expand_more(4) | 08:35 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Air India | AI7167 | 08:35 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | China Southern Airlines | CZ1059 | 08:35 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Qatar Airways | QR8487 | 08:35 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Singapore Airlines | SQ6446 | 08:35 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA1316 expand_more(3) | 08:35 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | China Southern Airlines | CZ1034 | 08:35 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Qatar Airways | QR7164 | 08:35 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Singapore Airlines | SQ6576 | 08:35 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF702 expand_more(6) | 08:35 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Air New Zealand | NZ7702 | 08:35 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Cathay Pacific | CX9092 | 08:35 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | China Eastern Airlines | MU4094 | 08:35 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Emirates | EK5702 | 08:35 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Jet Linx Aviation | JL4813 | 08:35 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | LATAM Airlines | LA4832 | 08:35 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA317 expand_more(2) | 08:40 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6895 | 08:40 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA7436 | 08:40 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX134 expand_more(6) | 08:40 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4138 | 08:40 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5096 | 08:40 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA6095 | 08:40 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7012 | 08:40 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5606 | 08:40 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9512 | 08:40 | planlagt | |
| Burnie (BWT) | Rex | ZL3557 | 08:40 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Melbourne Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
