Melbourne Lufthavn afgange (MEL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai (DXB) | Emirates | EK409 expand_more(3) | 05:15 | 05:26 | På vej |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5937 | 05:15 | 05:26 | På vej |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5625 | 05:15 | 05:26 | På vej |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8409 | 05:15 | 05:26 | På vej |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ248 expand_more(4) | 05:55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8209 | 05:55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7229 | 05:55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9203 | 05:55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5548 | 05:55 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ500 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4540 | 06:00 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Jetstar | JQ701 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | IndiGo | 6E4526 | 06:00 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF5701 | 06:00 | planlagt | |
| Perth (PER) | Qantas | QF761 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7291 | 06:00 | planlagt | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5385 | 06:00 | planlagt | |
| Perth (PER) | LATAM Airlines | LA5913 | 06:00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF1250 expand_more(3) | 06:00 | Aflyst | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7417 | 06:00 | Aflyst | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5073 | 06:00 | Aflyst | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4749 | 06:00 | Aflyst | |
| Sydney (SYD) | QantasLink | QF1514 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1843 | 06:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5396 | 06:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jet Linx Aviation | JL4794 | 06:00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA303 expand_more(4) | 06:00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air Niugini | PX3313 | 06:00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | China Southern Airlines | CZ1047 | 06:00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6333 | 06:00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6911 | 06:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA803 expand_more(6) | 06:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC2795 | 06:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air Niugini | PX3509 | 06:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ1024 | 06:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR6337 | 06:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6845 | 06:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA7446 | 06:00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ560 expand_more(1) | 06:05 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4443 | 06:05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | D7219 | 06:15 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF671 expand_more(3) | 06:15 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7269 | 06:15 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | China Airlines | CI8686 | 06:15 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ7438 | 06:15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ972 expand_more(1) | 06:20 | planlagt | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4538 | 06:20 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ31 expand_more(3) | 06:25 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3945 | 06:25 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL3834 | 06:25 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Qantas | QF5425 | 06:25 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ34 expand_more(1) | 06:25 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | KLM | KL3840 | 06:25 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA1291 expand_more(5) | 06:25 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Air India | AI7167 | 06:25 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Air Niugini | PX3403 | 06:25 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | China Southern Airlines | CZ1059 | 06:25 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Qatar Airways | QR7155 | 06:25 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Singapore Airlines | SQ6674 | 06:25 | planlagt | |
| Newcastle (NTL) | Jetstar | JQ472 expand_more(2) | 06:30 | planlagt | |
| Newcastle (NTL) | Emirates | EK7494 | 06:30 | planlagt | |
| Newcastle (NTL) | Qantas | QF5472 | 06:30 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR210 | 06:30 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ432 expand_more(2) | 06:35 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | IndiGo | 6E4459 | 06:35 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5432 | 06:35 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF151 expand_more(5) | 06:35 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air Tahiti Nui | TN1414 | 06:35 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | China Airlines | CI8267 | 06:35 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK5013 | 06:35 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Finnair | AY4851 | 06:35 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | IndiGo | 6E4918 | 06:35 | planlagt | |
| Sunshine Coast (MCY) | Virgin Australia | VA1029 expand_more(3) | 06:40 | planlagt | |
| Sunshine Coast (MCY) | Air India | AI7187 | 06:40 | planlagt | |
| Sunshine Coast (MCY) | Qatar Airways | QR7187 | 06:40 | planlagt | |
| Sunshine Coast (MCY) | Singapore Airlines | SQ6554 | 06:40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ510 expand_more(1) | 06:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4545 | 06:45 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA307 expand_more(2) | 06:50 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6303 | 06:50 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6913 | 06:50 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Jetstar | JQ703 expand_more(2) | 06:55 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | IndiGo | 6E4457 | 06:55 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF5703 | 06:55 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA719 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9665 | 07:00 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4053 | 07:00 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Capital Airlines | JD386 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU8656 | 07:00 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | OD178 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID5336 | 07:00 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK7671 | 07:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF410 expand_more(6) | 07:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1810 | 07:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5145 | 07:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4587 | 07:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4121 | 07:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5410 | 07:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4881 | 07:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA811 expand_more(3) | 07:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7201 | 07:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6809 | 07:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA7397 | 07:00 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ776 expand_more(1) | 07:05 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4440 | 07:05 | planlagt | |
| Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ792 expand_more(1) | 07:05 | planlagt | |
| Sunshine Coast (MCY) | Qantas | QF5792 | 07:05 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1464 expand_more(4) | 07:05 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7407 | 07:05 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Emirates | EK5184 | 07:05 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Finnair | AY4865 | 07:05 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | LATAM Airlines | LA4886 | 07:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF412 expand_more(5) | 07:10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1816 | 07:10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5146 | 07:10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9136 | 07:10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5493 | 07:10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4864 | 07:10 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA211 expand_more(3) | 07:10 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ1006 | 07:10 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR6315 | 07:10 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6942 | 07:10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA309 expand_more(2) | 07:10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6347 | 07:10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6899 | 07:10 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ430 expand_more(1) | 07:15 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | IndiGo | 6E4408 | 07:15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA677 expand_more(2) | 07:15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR7195 | 07:15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6954 | 07:15 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA729 expand_more(2) | 07:20 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Qatar Airways | QR7207 | 07:20 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6754 | 07:20 | planlagt | |
| Hamilton Island (HTI) | Virgin Australia | VA1749 expand_more(3) | 07:20 | planlagt | |
| Hamilton Island (HTI) | Air India | AI7179 | 07:20 | planlagt | |
| Hamilton Island (HTI) | Qatar Airways | QR7171 | 07:20 | planlagt | |
| Hamilton Island (HTI) | Singapore Airlines | SQ6574 | 07:20 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX134 expand_more(4) | 07:25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4138 | 07:25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5096 | 07:25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA6095 | 07:25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5606 | 07:25 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL774 expand_more(3) | 07:25 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Finnair | AY5060 | 07:25 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | LATAM Airlines | LA7479 | 07:25 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | MIAT Mongolian Airlines | OM5514 | 07:25 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF177 expand_more(3) | 07:25 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK5026 | 07:25 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Finnair | AY4854 | 07:25 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | IndiGo | 6E4923 | 07:25 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Jetstar | JQ121 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF5539 | 07:30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ502 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4541 | 07:30 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | QantasLink | QF1572 expand_more(2) | 07:30 | 07:49 | På vej |
| Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ7443 | 07:30 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | LATAM Airlines | LA4870 | 07:30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA815 expand_more(2) | 07:30 | 07:45 | På vej |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7101 | 07:30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6825 | 07:30 | planlagt | |
| Proserpine (PPP) | Jetstar | JQ832 expand_more(2) | 07:40 | 08:08 | På vej |
| Proserpine (PPP) | Emirates | EK7498 | 07:40 | planlagt | |
| Proserpine (PPP) | Qantas | QF5832 | 07:40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH146 expand_more(4) | 07:45 | 08:16 | På vej |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3865 | 07:45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9638 | 07:45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5737 | 07:45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5139 | 07:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF416 expand_more(5) | 07:45 | 08:11 | På vej |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1803 | 07:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5148 | 07:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5416 | 07:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4625 | 07:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4846 | 07:45 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ932 | 07:50 | 08:27 | På vej |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF171 expand_more(3) | 08:00 | 08:19 | På vej |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK5037 | 08:00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Finnair | AY4861 | 08:00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | IndiGo | 6E4925 | 08:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF418 expand_more(1) | 08:00 | 08:13 | På vej |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5418 | 08:00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF608 | 08:00 | 08:15 | På vej |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA819 | 08:00 | 08:21 | På vej |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF1003 | 08:05 | 08:22 | På vej |
| Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ796 expand_more(1) | 08:10 | 08:24 | På vej |
| Sunshine Coast (MCY) | Qantas | QF5796 | 08:10 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1416 | 08:10 | planlagt | |
| Launceston (LST) | Qantas | QF2091 | 08:10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA313 | 08:10 | 08:35 | På vej |
| Launceston (LST) | QantasLink | QLK2091 | 08:10 | 08:47 | På vej |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QLK1416 | 08:10 | 08:37 | På vej |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ504 | 08:15 | 08:32 | På vej |
| Devonport (DPO) | Qantas | QF2051 | 08:20 | planlagt | |
| Devonport (DPO) | QantasLink | QLK2051 | 08:20 | 08:43 | På vej |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF702 | 08:25 | 08:39 | På vej |
| Broome (BME) | Qantas | QF1050 | 08:25 | 08:32 | På vej |
| Alice Springs (ASP) | QantasLink | QF1598 | 08:25 | 08:36 | På vej |
| Mildura (MQL) | Qantas | QF2078 | 08:30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA823 | 08:30 | 09:09 | På vej |
| Launceston (LST) | Virgin Australia | VA1362 | 08:30 | 08:51 | På vej |
| Mildura (MQL) | Rex | ZL3656 | 08:30 | 10:56 | På vej |
| Mildura (MQL) | QantasLink | QLK2078 | 08:30 | 09:14 | På vej |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ120 | 08:35 | 08:57 | På vej |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF675 | 08:35 | 08:49 | På vej |
| Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA1316 | 08:35 | 08:42 | På vej |
| Darwin (DRW) | Qantas | QF834 | 08:40 | 08:53 | På vej |
| Burnie (BWT) | Rex | ZL3557 | 08:40 | 09:00 | På vej |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Melbourne Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
