Melbourne Lufthavn afgange (MEL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ248 expand_more(5) | 05:55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8209 | 05:55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7229 | 05:55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8092 | 05:55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9203 | 05:55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5548 | 05:55 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA303 expand_more(5) | 06:00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2729 | 06:00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air Niugini | PX3313 | 06:00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | China Southern Airlines | CZ1047 | 06:00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6301 | 06:00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6911 | 06:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA803 expand_more(4) | 06:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC2795 | 06:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ1024 | 06:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR6375 | 06:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6845 | 06:00 | planlagt | |
| Perth (PER) | Qantas | QF761 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7291 | 06:00 | planlagt | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5385 | 06:00 | planlagt | |
| Perth (PER) | LATAM Airlines | LA5913 | 06:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ500 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4540 | 06:00 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Jetstar | JQ701 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | IndiGo | 6E4526 | 06:00 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF5701 | 06:00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF600 expand_more(6) | 06:00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7662 | 06:00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air Niugini | PX3040 | 06:00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9011 | 06:00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | China Southern Airlines | CZ7457 | 06:00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5600 | 06:00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4819 | 06:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | QantasLink | QF1514 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1843 | 06:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5396 | 06:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jet Linx Aviation | JL4794 | 06:00 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ7992 | 06:00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ560 expand_more(1) | 06:05 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4443 | 06:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF404 expand_more(5) | 06:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1811 | 06:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5142 | 06:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9002 | 06:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5404 | 06:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4619 | 06:15 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF671 expand_more(3) | 06:15 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7269 | 06:15 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | China Airlines | CI8686 | 06:15 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ7438 | 06:15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ972 expand_more(1) | 06:20 | planlagt | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4538 | 06:20 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA1291 expand_more(4) | 06:25 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Air India | AI7167 | 06:25 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | China Southern Airlines | CZ1059 | 06:25 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Qatar Airways | QR7155 | 06:25 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Singapore Airlines | SQ6674 | 06:25 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ31 expand_more(3) | 06:25 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3945 | 06:25 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL3834 | 06:25 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Qantas | QF5425 | 06:25 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ34 expand_more(1) | 06:25 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | KLM | KL3840 | 06:25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA807 expand_more(3) | 06:30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8509 | 06:30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6847 | 06:30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA7445 | 06:30 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF151 expand_more(5) | 06:35 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air Tahiti Nui | TN1414 | 06:35 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | China Airlines | CI8267 | 06:35 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK5013 | 06:35 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Finnair | AY4851 | 06:35 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | IndiGo | 6E4918 | 06:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ510 expand_more(1) | 06:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4545 | 06:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF408 expand_more(7) | 06:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1808 | 06:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5144 | 06:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4583 | 06:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7440 | 06:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9093 | 06:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5408 | 06:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4621 | 06:45 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | OD178 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID5336 | 07:00 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK7671 | 07:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA811 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7201 | 07:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6809 | 07:00 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA719 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9665 | 07:00 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4053 | 07:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF410 expand_more(6) | 07:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1810 | 07:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5145 | 07:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4587 | 07:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4121 | 07:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5410 | 07:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4881 | 07:00 | planlagt | |
| Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ792 expand_more(1) | 07:05 | planlagt | |
| Sunshine Coast (MCY) | Qantas | QF5792 | 07:05 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1464 expand_more(4) | 07:05 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7407 | 07:05 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Emirates | EK5184 | 07:05 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Finnair | AY4865 | 07:05 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | LATAM Airlines | LA4886 | 07:05 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ776 expand_more(1) | 07:05 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4440 | 07:05 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA309 expand_more(2) | 07:10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7193 | 07:10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6899 | 07:10 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA211 expand_more(3) | 07:10 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ1005 | 07:10 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR6315 | 07:10 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6942 | 07:10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF412 expand_more(5) | 07:10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1816 | 07:10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5146 | 07:10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9136 | 07:10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5493 | 07:10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4864 | 07:10 | planlagt | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA677 expand_more(2) | 07:15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR7195 | 07:15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6954 | 07:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA813 expand_more(3) | 07:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7133 | 07:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6851 | 07:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA7397 | 07:15 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ430 expand_more(1) | 07:15 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | IndiGo | 6E4408 | 07:15 | planlagt | |
| Hamilton Island (HTI) | Virgin Australia | VA1749 expand_more(3) | 07:20 | planlagt | |
| Hamilton Island (HTI) | Air India | AI7179 | 07:20 | planlagt | |
| Hamilton Island (HTI) | Qatar Airways | QR7171 | 07:20 | planlagt | |
| Hamilton Island (HTI) | Singapore Airlines | SQ6574 | 07:20 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX134 expand_more(3) | 07:25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5096 | 07:25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA6095 | 07:25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5606 | 07:25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF414 expand_more(5) | 07:25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1814 | 07:25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5147 | 07:25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5414 | 07:25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4806 | 07:25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4840 | 07:25 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Jetstar | JQ121 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF5539 | 07:30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ502 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4541 | 07:30 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | QantasLink | QF1572 expand_more(2) | 07:30 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ7443 | 07:30 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | LATAM Airlines | LA4870 | 07:30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA815 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6825 | 07:30 | planlagt | |
| Proserpine (PPP) | Jetstar | JQ832 expand_more(2) | 07:40 | planlagt | |
| Proserpine (PPP) | Emirates | EK7498 | 07:40 | planlagt | |
| Proserpine (PPP) | Qantas | QF5832 | 07:40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH146 expand_more(4) | 07:45 | 08:17 | På vej |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3865 | 07:45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9638 | 07:45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5737 | 07:45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5139 | 07:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA817 expand_more(1) | 07:45 | 08:03 | På vej |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6859 | 07:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF416 expand_more(5) | 07:45 | 07:54 | På vej |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1803 | 07:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5148 | 07:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5416 | 07:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4625 | 07:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4846 | 07:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA819 | 08:00 | 08:14 | På vej |
| Hobart (HBA) | QantasLink | QF1291 | 08:00 | 08:11 | På vej |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF608 | 08:00 | 08:19 | På vej |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF171 expand_more(3) | 08:00 | 08:27 | På vej |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK5037 | 08:00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Finnair | AY4861 | 08:00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | IndiGo | 6E4925 | 08:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF418 | 08:00 | 08:16 | På vej |
| Launceston (LST) | Qantas | QF2091 | 08:10 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1520 | 08:10 | 08:25 | På vej |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA313 | 08:10 | 08:24 | På vej |
| Launceston (LST) | QantasLink | QLK2091 | 08:10 | 08:27 | På vej |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ504 | 08:15 | 08:30 | På vej |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF420 | 08:15 | 08:34 | På vej |
| Burnie (BWT) | Qantas | QF2085 | 08:20 | planlagt | |
| Burnie (BWT) | QantasLink | QLK2085 | 08:20 | 08:35 | På vej |
| Alice Springs (ASP) | QantasLink | QF1598 | 08:25 | 08:38 | På vej |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF702 | 08:25 | 08:32 | På vej |
| Mildura (MQL) | Rex | ZL3656 | 08:30 | 09:02 | På vej |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA823 | 08:30 | 08:41 | På vej |
| Launceston (LST) | Virgin Australia | VA1362 | 08:30 | 08:37 | På vej |
| Mildura (MQL) | Qantas | QF2078 | 08:30 | planlagt | |
| Mildura (MQL) | QantasLink | QLK2078 | 08:30 | 08:53 | På vej |
| Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA1316 | 08:35 | 08:51 | På vej |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF675 | 08:35 | 08:40 | På vej |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ120 | 08:35 | 08:45 | På vej |
| Burnie (BWT) | Rex | ZL3557 | 08:40 | 08:36 | På vej |
| Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA259 | 08:45 | 09:01 | På vej |
| Ayers Rock (AYQ) | Jetstar | JQ664 | 08:50 | 09:05 | På vej |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF177 | 08:50 | 09:06 | På vej |
| Newcastle (NTL) | QantasLink | QF1997 | 08:55 | 08:59 | På vej |
| Wagga Wagga (WGA) | Rex | ZL3258 | 09:00 | 09:34 | På vej |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF426 | 09:00 | 09:08 | På vej |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA827 | 09:00 | 09:11 | På vej |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF6002 | 09:00 | 09:15 | På vej |
| Perth (PER) | Qantas | QF763 expand_more(5) | 09:05 | 09:28 | På vej |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7315 | 09:05 | planlagt | |
| Perth (PER) | American Airlines | AA7309 | 09:05 | planlagt | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5392 | 09:05 | planlagt | |
| Perth (PER) | Jet Linx Aviation | JL4817 | 09:05 | planlagt | |
| Perth (PER) | LATAM Airlines | LA4847 | 09:05 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Virgin Australia | VA195 | 09:10 | 09:25 | På vej |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ254 expand_more(8) | 09:10 | 09:24 | På vej |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5156 | 09:10 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air India | AI6286 | 09:10 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4443 | 09:10 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4331 | 09:10 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Thai Airways | TG4835 | 09:10 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8760 | 09:10 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6800 | 09:10 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Virgin Australia | VA7154 | 09:10 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA217 expand_more(2) | 09:10 | 09:20 | På vej |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR4249 | 09:10 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6950 | 09:10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA319 expand_more(1) | 09:10 | 09:17 | På vej |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6891 | 09:10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ238 expand_more(7) | 09:15 | 09:42 | På vej |
| Singapore (SIN) | Air France | AF7231 | 09:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8207 | 09:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9755 | 09:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8090 | 09:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9055 | 09:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9325 | 09:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5538 | 09:15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA681 expand_more(2) | 09:15 | 09:28 | På vej |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR6347 | 09:15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6358 | 09:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF428 expand_more(6) | 09:15 | 09:23 | På vej |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1828 | 09:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5070 | 09:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7315 | 09:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5530 | 09:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4631 | 09:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4815 | 09:15 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF610 expand_more(5) | 09:15 | 09:22 | På vej |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7610 | 09:15 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9168 | 09:15 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5610 | 09:15 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4825 | 09:15 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4817 | 09:15 | planlagt | |
| Sunshine Coast (MCY) | Qantas | QF918 | 09:20 | 10:49 | På vej |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA733 expand_more(3) | 09:20 | 09:27 | På vej |
| Gold Coast (OOL) | Air India | AI7193 | 09:20 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Qatar Airways | QR6341 | 09:20 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6604 | 09:20 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ43 expand_more(3) | 09:20 | 09:49 | På vej |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3949 | 09:20 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL3530 | 09:20 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Qantas | QF5455 | 09:20 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF153 expand_more(8) | 09:25 | 09:39 | På vej |
| Auckland (AKL) | Air Tahiti Nui | TN1404 | 09:25 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | American Airlines | AA7394 | 09:25 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | China Airlines | CI8389 | 09:25 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK5010 | 09:25 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Finnair | AY4853 | 09:25 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | IndiGo | 6E4932 | 09:25 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA4835 | 09:25 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Malaysia Airlines | MH9973 | 09:25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ508 expand_more(1) | 09:25 | 09:36 | På vej |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4544 | 09:25 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA1293 expand_more(3) | 09:35 | 09:46 | På vej |
| Cairns (CNS) | Air Niugini | PX3403 | 09:35 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Qatar Airways | QR8487 | 09:35 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Singapore Airlines | SQ6446 | 09:35 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Qantas | QF79 expand_more(3) | 09:35 | 09:56 | På vej |
| Tokyo (NRT) | Fiji Airways | FJ5338 | 09:35 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Finnair | AY4878 | 09:35 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | LATAM Airlines | LA4807 | 09:35 | planlagt | |
| Sunshine Coast (MCY) | Virgin Australia | VA1031 expand_more(3) | 09:40 | 10:00 | På vej |
| Sunshine Coast (MCY) | Air India | AI7187 | 09:40 | planlagt | |
| Sunshine Coast (MCY) | Qatar Airways | QR8517 | 09:40 | planlagt | |
| Sunshine Coast (MCY) | Singapore Airlines | SQ6552 | 09:40 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ774 expand_more(1) | 09:40 | 09:48 | På vej |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4439 | 09:40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF93 expand_more(3) | 09:45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS5005 | 09:45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7349 | 09:45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6009 | 09:45 | planlagt | |
| Launceston (LST) | Jetstar | JQ733 expand_more(1) | 09:50 | 09:53 | På vej |
| Launceston (LST) | Qantas | QF5733 | 09:50 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Melbourne Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
