Melbourne Lufthavn Ankomster (MEL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denpasar (DPS) | Batik Air | OD177 expand_more(2) | 05:40 | Forsinket | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID5335 | 05:40 | Forsinket | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK8187 | 05:40 | Forsinket | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL773 expand_more(3) | 05:40 | Forsinket | |
| Tokyo (NRT) | Finnair | AY5059 | 05:40 | Forsinket | |
| Tokyo (NRT) | LATAM Airlines | LA7468 | 05:40 | Forsinket | |
| Tokyo (NRT) | MIAT Mongolian Airlines | OM5513 | 05:40 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ247 expand_more(7) | 05:45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF5002 | 05:45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8210 | 05:45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1329 | 05:45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7210 | 05:45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8099 | 05:45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9060 | 05:45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5547 | 05:45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF36 expand_more(11) | 06:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF9667 | 06:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4541 | 06:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | British Airways | BA7464 | 06:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4008 | 06:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK5036 | 06:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5325 | 06:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5013 | 06:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E4604 | 06:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Jet Linx Aviation | JL7891 | 06:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4886 | 06:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3378 | 06:15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA710 expand_more(3) | 06:20 | planlagt | |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR6366 | 06:20 | planlagt | |
| Perth (PER) | Sirius Aero | SA7265 | 06:20 | planlagt | |
| Perth (PER) | United Airlines | UA7425 | 06:20 | planlagt | |
| Darwin (DRW) | Virgin Australia | VA1456 expand_more(5) | 06:25 | Forsinket | |
| Darwin (DRW) | Air India | AI7172 | 06:25 | Forsinket | |
| Darwin (DRW) | China Southern Airlines | CZ1066 | 06:25 | Forsinket | |
| Darwin (DRW) | Qatar Airways | QR7160 | 06:25 | Forsinket | |
| Darwin (DRW) | Singapore Airlines | SQ6573 | 06:25 | Forsinket | |
| Darwin (DRW) | United Airlines | UA7389 | 06:25 | Forsinket | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK406 expand_more(2) | 06:25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5936 | 06:25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8406 | 06:25 | planlagt | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ971 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E3990 | 06:30 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Qantas | QF46 | 06:50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL11 expand_more(4) | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4937 | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF5883 | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7378 | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4655 | 07:00 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX135 expand_more(6) | 07:10 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4139 | 07:10 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5835 | 07:10 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5638 | 07:10 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7011 | 07:10 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5611 | 07:10 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9511 | 07:10 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1551 expand_more(2) | 07:15 | 06:57 | Landet |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7574 | 07:15 | 06:57 | Landet |
| Canberra (CBR) | China Eastern Airlines | MU4085 | 07:15 | 06:57 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH147 expand_more(5) | 07:15 | 06:53 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET4277 | 07:15 | 06:53 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3866 | 07:15 | 06:53 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9639 | 07:15 | 06:53 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5738 | 07:15 | 06:53 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5140 | 07:15 | 06:53 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY145 expand_more(2) | 07:20 | Forsinket | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY6954 | 07:20 | Forsinket | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF8979 | 07:20 | Forsinket | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG465 expand_more(7) | 07:20 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8635 | 07:20 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8419 | 07:20 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3429 | 07:20 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6365 | 07:20 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9736 | 07:20 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5916 | 07:20 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8002 | 07:20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Jetstar | JQ8 expand_more(3) | 07:25 | 06:49 | Landet |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5432 | 07:25 | 06:49 | Landet |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6421 | 07:25 | 06:49 | Landet |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E4401 | 07:25 | 06:49 | Landet |
| Hobart (HBA) | QantasLink | QF1290 expand_more(5) | 07:30 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Air New Zealand | NZ7667 | 07:30 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Cathay Pacific | CX9116 | 07:30 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | China Eastern Airlines | MU4105 | 07:30 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | China Southern Airlines | CZ7570 | 07:30 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Emirates | EK5564 | 07:30 | planlagt | |
| Launceston (LST) | Virgin Australia | VA1361 expand_more(3) | 07:30 | planlagt | |
| Launceston (LST) | Qatar Airways | QR8489 | 07:30 | planlagt | |
| Launceston (LST) | Singapore Airlines | SQ6589 | 07:30 | planlagt | |
| Launceston (LST) | United Airlines | UA7403 | 07:30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ501 | 07:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF401 expand_more(4) | 07:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1801 | 07:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5076 | 07:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9000 | 07:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5401 | 07:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA800 expand_more(4) | 07:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC2726 | 07:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI7243 | 07:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8512 | 07:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6836 | 07:35 | planlagt | |
| Burnie (BWT) | Rex | ZL3554 | 07:45 | planlagt | |
| Devonport (DPO) | QantasLink | QF2050 expand_more(3) | 07:45 | planlagt | |
| Devonport (DPO) | Air New Zealand | NZ7038 | 07:45 | planlagt | |
| Devonport (DPO) | Emirates | EK5380 | 07:45 | planlagt | |
| Devonport (DPO) | LATAM Airlines | LA4889 | 07:45 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA1313 expand_more(4) | 07:45 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | China Southern Airlines | CZ1035 | 07:45 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Qatar Airways | QR8515 | 07:45 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Singapore Airlines | SQ6579 | 07:45 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | United Airlines | UA7396 | 07:45 | planlagt | |
| Mildura (MQL) | QantasLink | QF2077 expand_more(4) | 07:45 | planlagt | |
| Mildura (MQL) | Air New Zealand | NZ7047 | 07:45 | planlagt | |
| Mildura (MQL) | China Eastern Airlines | MU4142 | 07:45 | planlagt | |
| Mildura (MQL) | Emirates | EK5105 | 07:45 | planlagt | |
| Mildura (MQL) | LATAM Airlines | LA4892 | 07:45 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Qantas | QF80 expand_more(3) | 07:45 | Forsinket | |
| Tokyo (NRT) | Fiji Airways | FJ5339 | 07:45 | Forsinket | |
| Tokyo (NRT) | Finnair | AY4879 | 07:45 | Forsinket | |
| Tokyo (NRT) | LATAM Airlines | LA4820 | 07:45 | Forsinket | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF670 expand_more(7) | 07:50 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7670 | 07:50 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Alaska Airlines | AS5084 | 07:50 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Cathay Pacific | CX9072 | 07:50 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ7591 | 07:50 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5670 | 07:50 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4865 | 07:50 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | LATAM Airlines | LA4842 | 07:50 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA252 expand_more(2) | 07:50 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Qatar Airways | QR6308 | 07:50 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Singapore Airlines | SQ6563 | 07:50 | planlagt | |
| Launceston (LST) | QantasLink | QF2070 expand_more(3) | 07:50 | planlagt | |
| Launceston (LST) | Air New Zealand | NZ7394 | 07:50 | planlagt | |
| Launceston (LST) | China Eastern Airlines | MU4115 | 07:50 | planlagt | |
| Launceston (LST) | Emirates | EK5356 | 07:50 | planlagt | |
| Mildura (MQL) | Rex | ZL3653 | 07:50 | planlagt | |
| Newcastle (NTL) | QantasLink | QF1996 expand_more(1) | 07:50 | planlagt | |
| Newcastle (NTL) | Air New Zealand | NZ7569 | 07:50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF6002 | 07:54 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA204 expand_more(3) | 08:00 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ1002 | 08:00 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR4268 | 08:00 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6945 | 08:00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ213 expand_more(8) | 08:00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5122 | 08:00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air India | AI6283 | 08:00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4433 | 08:00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4313 | 08:00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Thai Airways | TG4836 | 08:00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8771 | 08:00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6805 | 08:00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Virgin Australia | VA7113 | 08:00 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF30 expand_more(5) | 08:00 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Air France | AF9676 | 08:00 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA7472 | 08:00 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5015 | 08:00 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | KLM | KL4894 | 08:00 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5929 | 08:00 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ771 expand_more(1) | 08:05 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E3904 | 08:05 | planlagt | |
| Mount Gambier (MGB) | Rex | ZL3752 | 08:05 | 07:55 | Landet |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA804 expand_more(4) | 08:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC2796 | 08:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ1021 | 08:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7214 | 08:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6842 | 08:05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ227 expand_more(9) | 08:15 | 07:57 | Landet |
| Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31217 | 08:15 | 07:57 | Landet |
| Singapore (SIN) | Air France | AF5020 | 08:15 | 07:57 | Landet |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8206 | 08:15 | 07:57 | Landet |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1313 | 08:15 | 07:57 | Landet |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9774 | 08:15 | 07:57 | Landet |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8061 | 08:15 | 07:57 | Landet |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9024 | 08:15 | 07:57 | Landet |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9318 | 08:15 | 07:57 | Landet |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5527 | 08:15 | 07:57 | Landet |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF152 expand_more(8) | 08:20 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air Tahiti Nui | TN1433 | 08:20 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | China Airlines | CI8642 | 08:20 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | China Eastern Airlines | MU4029 | 08:20 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK5011 | 08:20 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Finnair | AY4852 | 08:20 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | IndiGo | 6E4916 | 08:20 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Malaysia Airlines | MH9975 | 08:20 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Malaysia Airlines | MH3094 | 08:20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF605 expand_more(4) | 08:30 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7005 | 08:30 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5605 | 08:30 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4821 | 08:30 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4862 | 08:30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ7991 | 08:30 | Aflyst | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ505 | 08:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA808 expand_more(2) | 08:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR6316 | 08:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6808 | 08:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF409 expand_more(6) | 08:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1809 | 08:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5038 | 08:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7437 | 08:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9130 | 08:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5409 | 08:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4672 | 08:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA810 expand_more(2) | 08:50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7122 | 08:50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6850 | 08:50 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ123 expand_more(6) | 08:55 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5118 | 08:55 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4404 | 08:55 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4235 | 08:55 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8739 | 08:55 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS7681 | 08:55 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Virgin Australia | VA7023 | 08:55 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF413 expand_more(3) | 09:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1813 | 09:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN2937 | 09:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5536 | 09:00 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA208 expand_more(4) | 09:05 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ1001 | 09:05 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR6312 | 09:05 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6935 | 09:05 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | United Airlines | UA7388 | 09:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA812 expand_more(1) | 09:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6840 | 09:05 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF869 expand_more(1) | 09:15 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7031 | 09:15 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ561 expand_more(1) | 09:20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E3925 | 09:20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA814 expand_more(2) | 09:20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ1022 | 09:20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6848 | 09:20 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Melbourne Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
