Melbourne Lufthavn Ankomster (MEL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF22 expand_more(1) | 05:39 | Forsinket | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA7386 | 05:00 | Omdirigeret | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | OD177 expand_more(1) | 05:40 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID5335 | 05:40 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL773 expand_more(3) | 05:40 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Finnair | AY5059 | 05:40 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | LATAM Airlines | LA7468 | 05:40 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | MIAT Mongolian Airlines | OM5513 | 05:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR988 expand_more(8) | 05:45 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5815 | 05:45 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6681 | 05:45 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6265 | 05:45 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66503 | 05:45 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6107 | 05:45 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5736 | 05:45 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1660 | 05:45 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6134 | 05:45 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ247 expand_more(7) | 05:45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF7230 | 05:45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8210 | 05:45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1329 | 05:45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7210 | 05:45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8099 | 05:45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9060 | 05:45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5547 | 05:45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF36 expand_more(11) | 06:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF9667 | 06:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4541 | 06:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | British Airways | BA7464 | 06:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4008 | 06:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK5036 | 06:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5325 | 06:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5013 | 06:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E4604 | 06:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Jet Linx Aviation | JL7891 | 06:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4886 | 06:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3378 | 06:15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ971 expand_more(1) | 06:15 | planlagt | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4568 | 06:15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA710 expand_more(2) | 06:20 | planlagt | |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR8920 | 06:20 | planlagt | |
| Perth (PER) | United Airlines | UA7425 | 06:20 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK406 expand_more(2) | 06:25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5936 | 06:25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8406 | 06:25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8318 | 06:39 | Forsinket | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ643 expand_more(1) | 06:50 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7131 | 06:50 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1655 | 07:05 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX135 expand_more(6) | 07:10 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4139 | 07:10 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5835 | 07:10 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5638 | 07:10 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7011 | 07:10 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5611 | 07:10 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9511 | 07:10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH147 expand_more(3) | 07:15 | Forsinket | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3866 | 07:15 | Forsinket | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5738 | 07:15 | Forsinket | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5140 | 07:15 | Forsinket | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG465 expand_more(6) | 07:20 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8635 | 07:20 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8419 | 07:20 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6365 | 07:20 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9736 | 07:20 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5916 | 07:20 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8002 | 07:20 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1549 expand_more(2) | 07:20 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7597 | 07:20 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | China Eastern Airlines | MU4088 | 07:20 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | QantasLink | QF1290 expand_more(4) | 07:25 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Air New Zealand | NZ7667 | 07:25 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Cathay Pacific | CX9116 | 07:25 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | China Eastern Airlines | MU4105 | 07:25 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Emirates | EK5564 | 07:25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Jetstar | JQ8 expand_more(4) | 07:25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5432 | 07:25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6421 | 07:25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3985 | 07:25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF5510 | 07:25 | planlagt | |
| Launceston (LST) | Virgin Australia | VA1361 expand_more(3) | 07:30 | planlagt | |
| Launceston (LST) | Qatar Airways | QR8489 | 07:30 | planlagt | |
| Launceston (LST) | Singapore Airlines | SQ6589 | 07:30 | planlagt | |
| Launceston (LST) | United Airlines | UA7403 | 07:30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ501 expand_more(1) | 07:35 | Aflyst | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4594 | 07:35 | Aflyst | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA800 expand_more(4) | 07:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI7243 | 07:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4118 | 07:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7216 | 07:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6836 | 07:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF401 expand_more(4) | 07:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1801 | 07:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9000 | 07:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5401 | 07:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA3555 | 07:35 | planlagt | |
| Devonport (DPO) | Qantas | QF2050 expand_more(4) | 07:40 | planlagt | |
| Devonport (DPO) | Air New Zealand | NZ7038 | 07:40 | planlagt | |
| Devonport (DPO) | China Eastern Airlines | MU4099 | 07:40 | planlagt | |
| Devonport (DPO) | Emirates | EK5380 | 07:40 | planlagt | |
| Devonport (DPO) | LATAM Airlines | LA4889 | 07:40 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA1313 expand_more(3) | 07:45 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Qatar Airways | QR8515 | 07:45 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Singapore Airlines | SQ6579 | 07:45 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | United Airlines | UA7396 | 07:45 | planlagt | |
| Burnie (BWT) | Rex | ZL3554 | 07:45 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Qantas | QF80 expand_more(3) | 07:45 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Fiji Airways | FJ5339 | 07:45 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Finnair | AY4879 | 07:45 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | LATAM Airlines | LA4820 | 07:45 | planlagt | |
| Mildura (MQL) | Qantas | QF2077 expand_more(4) | 07:45 | planlagt | |
| Mildura (MQL) | Air New Zealand | NZ7047 | 07:45 | planlagt | |
| Mildura (MQL) | China Eastern Airlines | MU4142 | 07:45 | planlagt | |
| Mildura (MQL) | Emirates | EK5105 | 07:45 | planlagt | |
| Mildura (MQL) | LATAM Airlines | LA4892 | 07:45 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF670 | 07:50 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF30 expand_more(3) | 07:50 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA7472 | 07:50 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5015 | 07:50 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | KLM | KL4894 | 07:50 | planlagt | |
| Launceston (LST) | Qantas | QF2070 | 07:50 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA252 | 07:50 | planlagt | |
| Mildura (MQL) | Rex | ZL3653 | 07:50 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ213 | 07:55 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA204 | 08:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL11 | 08:00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF168 | 08:00 | planlagt | |
| Newcastle (NTL) | QantasLink | QF1996 | 08:00 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ771 expand_more(1) | 08:05 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E3991 | 08:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF405 expand_more(5) | 08:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1805 | 08:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5221 | 08:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9003 | 08:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5405 | 08:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4671 | 08:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA804 expand_more(3) | 08:05 | Aflyst | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4120 | 08:05 | Aflyst | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8514 | 08:05 | Aflyst | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6842 | 08:05 | Aflyst | |
| Mount Gambier (MGB) | Rex | ZL3752 | 08:05 | Forsinket | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ253 expand_more(8) | 08:10 | 07:52 | Landet |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5152 | 08:10 | 07:52 | Landet |
| Wellington (WLG) | Air India | AI6285 | 08:10 | 07:52 | Landet |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4439 | 08:10 | 07:52 | Landet |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4330 | 08:10 | 07:52 | Landet |
| Wellington (WLG) | Thai Airways | TG4844 | 08:10 | 07:52 | Landet |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8757 | 08:10 | 07:52 | Landet |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6801 | 08:10 | 07:52 | Landet |
| Wellington (WLG) | Virgin Australia | VA7153 | 08:10 | 07:52 | Landet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ227 expand_more(8) | 08:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31217 | 08:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8206 | 08:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1313 | 08:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9774 | 08:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8061 | 08:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9024 | 08:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9318 | 08:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5527 | 08:15 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | QantasLink | QF1808 expand_more(4) | 08:20 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7072 | 08:20 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | China Eastern Airlines | MU4040 | 08:20 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ7593 | 08:20 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5488 | 08:20 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF152 expand_more(7) | 08:20 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air Tahiti Nui | TN1433 | 08:20 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | China Airlines | CI8642 | 08:20 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | China Eastern Airlines | MU4029 | 08:20 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK5011 | 08:20 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Finnair | AY4852 | 08:20 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | IndiGo | 6E4916 | 08:20 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Malaysia Airlines | MH9975 | 08:20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA806 expand_more(2) | 08:20 | Aflyst | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4122 | 08:20 | Aflyst | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6862 | 08:20 | Aflyst | |
| Brisbane (BNE) | QantasLink | QF1251 expand_more(5) | 08:30 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7607 | 08:30 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | China Southern Airlines | CZ7590 | 08:30 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5231 | 08:30 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4784 | 08:30 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4888 | 08:30 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ42 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E4552 | 08:30 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR209 | 08:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF409 expand_more(5) | 08:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1809 | 08:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7437 | 08:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9130 | 08:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5409 | 08:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4672 | 08:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA808 expand_more(2) | 08:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4124 | 08:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6808 | 08:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ505 | 08:35 | Aflyst | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA810 expand_more(2) | 08:50 | Aflyst | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4126 | 08:50 | Aflyst | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6850 | 08:50 | Aflyst | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF415 expand_more(3) | 09:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1815 | 09:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7441 | 09:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5415 | 09:00 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA208 expand_more(3) | 09:05 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR4222 | 09:05 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6935 | 09:05 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | United Airlines | UA7387 | 09:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA812 expand_more(2) | 09:05 | Aflyst | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4128 | 09:05 | Aflyst | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6840 | 09:05 | Aflyst | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ781 | 09:10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ561 expand_more(1) | 09:20 | Forsinket | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E3999 | 09:20 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA814 expand_more(2) | 09:20 | Aflyst | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4130 | 09:20 | Aflyst | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6824 | 09:20 | Aflyst | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF417 expand_more(4) | 09:20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1852 | 09:20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7443 | 09:20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5515 | 09:20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4675 | 09:20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA306 expand_more(3) | 09:25 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6344 | 09:25 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6886 | 09:25 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA7415 | 09:25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH149 expand_more(12) | 09:25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9770 | 09:25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8175 | 09:25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7149 | 09:25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4110 | 09:25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | LATAM Airlines | LA8929 | 09:25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9594 | 09:25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5553 | 09:25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5142 | 09:25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4980 | 09:25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6329 | 09:25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2449 | 09:25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4809 | 09:25 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN781 expand_more(1) | 09:25 | Forsinket | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63781 | 09:25 | Forsinket | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA726 expand_more(2) | 09:25 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Qatar Airways | QR8474 | 09:25 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6613 | 09:25 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Melbourne Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
