Melbourne Lufthavn Ankomster (MEL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ172 expand_more(4) | 10:05 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7477 | 10:05 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | IndiGo | 6E3920 | 10:05 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | LATAM Airlines | LA5679 | 10:05 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5564 | 10:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA820 expand_more(1) | 10:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6834 | 10:05 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1467 | 10:15 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QLK1467 | 10:15 | planlagt | |
| Newcastle (NTL) | Jetstar | JQ471 expand_more(2) | 10:15 | planlagt | |
| Newcastle (NTL) | Emirates | EK7495 | 10:15 | planlagt | |
| Newcastle (NTL) | Qantas | QF5471 | 10:15 | planlagt | |
| Townsville (TSV) | QantasLink | QF1941 | 10:15 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA314 expand_more(1) | 10:20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6894 | 10:20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF423 expand_more(8) | 10:20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1823 | 10:20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5229 | 10:20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7360 | 10:20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4582 | 10:20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7449 | 10:20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5423 | 10:20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4677 | 10:20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4812 | 10:20 | planlagt | |
| Newcastle (NTL) | Virgin Australia | VA1590 expand_more(3) | 10:25 | planlagt | |
| Newcastle (NTL) | China Southern Airlines | CZ1086 | 10:25 | planlagt | |
| Newcastle (NTL) | Qatar Airways | QR7190 | 10:25 | planlagt | |
| Newcastle (NTL) | Singapore Airlines | SQ6759 | 10:25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ515 expand_more(1) | 10:25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E3968 | 10:25 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA212 expand_more(2) | 10:30 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR4248 | 10:30 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6933 | 10:30 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF613 expand_more(6) | 10:30 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7613 | 10:30 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7281 | 10:30 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9086 | 10:30 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5613 | 10:30 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4828 | 10:30 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA5917 | 10:30 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ941 expand_more(2) | 10:30 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | IndiGo | 6E4414 | 10:30 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF5861 | 10:30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF425 expand_more(7) | 10:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1825 | 10:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5101 | 10:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7366 | 10:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4586 | 10:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5284 | 10:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4678 | 10:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4813 | 10:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA824 expand_more(2) | 10:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6812 | 10:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA7478 | 10:35 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI57 expand_more(1) | 10:40 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Qantas | QF8728 | 10:40 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ777 expand_more(1) | 10:45 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E3992 | 10:45 | planlagt | |
| Darwin (DRW) | Qantas | QF837 expand_more(2) | 10:50 | planlagt | |
| Darwin (DRW) | Air New Zealand | NZ7323 | 10:50 | planlagt | |
| Darwin (DRW) | Cathay Pacific | CX9109 | 10:50 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ121 expand_more(8) | 10:55 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5109 | 10:55 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4409 | 10:55 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4231 | 10:55 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Thai Airways | TG4832 | 10:55 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8737 | 10:55 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6781 | 10:55 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS7681 | 10:55 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Virgin Australia | VA7021 | 10:55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ237 expand_more(7) | 11:00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8208 | 11:00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1303 | 11:00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7204 | 11:00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8063 | 11:00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9074 | 11:00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9324 | 11:00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5537 | 11:00 | planlagt | |
| Burnie (BWT) | Qantas | QF2086 | 11:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA826 expand_more(1) | 11:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC2796 | 11:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF429 | 11:10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA716 | 11:15 | planlagt | |
| Launceston (LST) | Qantas | QF2092 | 11:15 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX105 | 11:15 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1523 | 11:20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA318 | 11:20 | planlagt | |
| Launceston (LST) | Virgin Australia | VA1365 | 11:20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ509 | 11:20 | planlagt | |
| Burnie (BWT) | Rex | ZL3558 | 11:25 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF1292 | 11:25 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ563 | 11:30 | planlagt | |
| Mount Gambier (MGB) | Rex | ZL3764 | 11:30 | planlagt | |
| Mildura (MQL) | Qantas | QF2079 | 11:30 | planlagt | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA678 | 11:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA830 | 11:35 | planlagt | |
| Mildura (MQL) | Rex | ZL3657 | 11:35 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF615 | 11:40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF433 | 11:40 | planlagt | |
| Perth (PER) | Qantas | QF760 | 11:45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR58 | 11:45 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF678 | 12:00 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA1321 | 12:00 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH811 | 12:00 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ935 | 12:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA832 | 12:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF435 | 12:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ511 | 12:10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA322 | 12:20 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ431 | 12:20 | planlagt | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA680 | 12:20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF619 | 12:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ537 | 12:35 | planlagt | |
| Launceston (LST) | Jetstar | JQ734 | 12:40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF437 | 12:40 | planlagt | |
| Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ793 | 12:45 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | QantasLink | QF1573 | 12:50 | planlagt | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA682 | 01:05 | planlagt | |
| Newcastle (NTL) | Virgin Australia | VA1592 | 01:10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA324 | 01:20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF621 | 01:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA838 | 01:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF441 | 01:35 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ220 | 01:35 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA218 | 01:40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ513 | 01:40 | planlagt | |
| Perth (PER) | Qantas | QF762 | 01:40 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ127 | 01:45 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Jetstar | JQ655 | 01:50 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ773 | 01:50 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF682 | 01:50 | planlagt | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA684 | 01:55 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1471 | 02:00 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA1292 | 02:00 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA1323 | 02:00 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Melbourne Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
