Melbourne Lufthavn Ankomster (MEL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denpasar (DPS) | Batik Air | OD177 expand_more(2) | 04:40 | 05:25 | Landet |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID5335 | 04:40 | 05:25 | Landet |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK8187 | 04:40 | 05:25 | Landet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ247 expand_more(6) | 04:40 | 04:19 | Landet |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8210 | 04:40 | 04:19 | Landet |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1329 | 04:40 | 04:19 | Landet |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7210 | 04:40 | 04:19 | Landet |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8099 | 04:40 | 04:19 | Landet |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9060 | 04:40 | 04:19 | Landet |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5547 | 04:40 | 04:19 | Landet |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ34 expand_more(3) | 04:55 | 04:53 | Landet |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E4557 | 04:55 | 04:53 | Landet |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL3840 | 04:55 | 04:53 | Landet |
| Denpasar (DPS) | Qantas | QF5428 | 04:55 | 04:53 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | D7218 | 05:00 | 04:34 | Landet |
| Auckland (AKL) | Tasman Cargo Airlines | HJ17 | 05:15 | Ukendt | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ971 expand_more(1) | 05:20 | 05:21 | Landet |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E3988 | 05:20 | 05:21 | Landet |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI5 | 05:30 | 05:04 | Landet |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK406 expand_more(2) | 05:30 | 06:37 | Landet |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5936 | 05:30 | Forsinket | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8406 | 05:30 | Forsinket | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA718 expand_more(2) | 05:30 | 05:43 | Landet |
| Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9666 | 05:30 | 05:43 | Landet |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4052 | 05:30 | 05:43 | Landet |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF36 expand_more(11) | 05:35 | 05:15 | Landet |
| Singapore (SIN) | Air France | AF9667 | 05:35 | 05:15 | Landet |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4541 | 05:35 | 05:15 | Landet |
| Singapore (SIN) | British Airways | BA7464 | 05:35 | 05:15 | Landet |
| Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4008 | 05:35 | 05:15 | Landet |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK5036 | 05:35 | 05:15 | Landet |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5325 | 05:35 | 05:15 | Landet |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5013 | 05:35 | 05:15 | Landet |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E4604 | 05:35 | 05:15 | Landet |
| Singapore (SIN) | Jet Linx Aviation | JL7891 | 05:35 | 05:15 | Landet |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4886 | 05:35 | 05:15 | Landet |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3378 | 05:35 | 05:15 | Landet |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA805 expand_more(4) | 05:40 | 05:58 | Landet |
| Santiago (SCL) | Cathay Pacific | CX7803 | 05:40 | 05:58 | Landet |
| Santiago (SCL) | Jet Linx Aviation | JL5742 | 05:40 | 05:58 | Landet |
| Santiago (SCL) | Malaysia Airlines | MH9785 | 05:40 | 05:58 | Landet |
| Santiago (SCL) | Qantas | QF3960 | 05:40 | 05:58 | Landet |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX135 expand_more(6) | 05:55 | 05:32 | Landet |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4139 | 05:55 | 05:32 | Landet |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5835 | 05:55 | 05:32 | Landet |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5638 | 05:55 | 05:32 | Landet |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7011 | 05:55 | 05:32 | Landet |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5611 | 05:55 | 05:32 | Landet |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9511 | 05:55 | 05:32 | Landet |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1655 | 06:00 | 06:10 | Landet |
| Singapore (SIN) | Jetstar | JQ8 expand_more(4) | 06:15 | 05:38 | Landet |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5432 | 06:15 | 05:38 | Landet |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6421 | 06:15 | 05:38 | Landet |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3985 | 06:15 | 05:38 | Landet |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF5510 | 06:15 | 05:38 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH147 expand_more(4) | 06:15 | 06:18 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3866 | 06:15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9639 | 06:15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5738 | 06:15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5140 | 06:15 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Qantas | QF46 | 06:40 | 06:21 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF94 expand_more(3) | 06:45 | 06:05 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS5004 | 06:45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7356 | 06:45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6008 | 06:45 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ36 expand_more(3) | 07:00 | 06:54 | Landet |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3904 | 07:00 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL3533 | 07:00 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Qantas | QF5424 | 07:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF6001 | 07:07 | 08:15 | Landet |
| Launceston (LST) | Virgin Australia | VA1361 expand_more(3) | 07:15 | 07:11 | Landet |
| Launceston (LST) | Qatar Airways | QR8489 | 07:15 | planlagt | |
| Launceston (LST) | Singapore Airlines | SQ6593 | 07:15 | planlagt | |
| Launceston (LST) | United Airlines | UA7403 | 07:15 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF30 expand_more(5) | 07:20 | 07:06 | Landet |
| Hong Kong (HKG) | Air France | AF9676 | 07:20 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA7472 | 07:20 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5015 | 07:20 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | KLM | KL4894 | 07:20 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5929 | 07:20 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | QantasLink | QF1290 expand_more(6) | 07:25 | 09:18 | Landet |
| Hobart (HBA) | Air New Zealand | NZ7667 | 07:25 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Cathay Pacific | CX9116 | 07:25 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | China Eastern Airlines | MU4105 | 07:25 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | China Southern Airlines | CZ7570 | 07:25 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Emirates | EK5564 | 07:25 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | LATAM Airlines | LA4895 | 07:25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ227 expand_more(9) | 07:25 | 08:11 | Landet |
| Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31217 | 07:25 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF3918 | 07:25 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8206 | 07:25 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1313 | 07:25 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9774 | 07:25 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8061 | 07:25 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9024 | 07:25 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9318 | 07:25 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5527 | 07:25 | Forsinket | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG465 expand_more(6) | 07:30 | 07:00 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8635 | 07:30 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8419 | 07:30 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6365 | 07:30 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9736 | 07:30 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5916 | 07:30 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8002 | 07:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA98 expand_more(5) | 07:30 | 07:36 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9898 | 07:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2000 | 07:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8928 | 07:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Swiss | LX3098 | 07:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8508 | 07:30 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Melbourne Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
