Melbourne Lufthavn Ankomster (MEL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Perth (PER) | Jetstar | JQ973 expand_more(1) | 09:10 | planlagt | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4569 | 09:10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF6122 | 09:13 | Forsinket | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA352 expand_more(3) | 09:20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6346 | 09:20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6356 | 09:20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6906 | 09:20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ533 expand_more(1) | 09:20 | 20:55 | Landet |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4509 | 09:20 | 20:55 | Landet |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ129 expand_more(6) | 09:35 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5117 | 09:35 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4402 | 09:35 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4233 | 09:35 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Thai Airways | TG4834 | 09:35 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8735 | 09:35 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Virgin Australia | VA7029 | 09:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | QantasLink | QF1515 expand_more(2) | 09:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1839 | 09:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5547 | 09:35 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA1335 expand_more(1) | 09:45 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Singapore Airlines | SQ6581 | 09:45 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | ASL Airlines | PH73 | 09:47 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK408 expand_more(1) | 09:50 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8408 | 09:50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qatar Cargo | QR8014 | 09:52 | planlagt | |
| Launceston (LST) | Jetstar | JQ738 expand_more(1) | 09:55 | planlagt | |
| Launceston (LST) | Qantas | QF5738 | 09:55 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA244 expand_more(3) | 10:00 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ1003 | 10:00 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6939 | 10:00 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6937 | 10:00 | planlagt | |
| Launceston (LST) | Qantas Freight | QF7365 | 10:00 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF7486 | 10:05 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | National Jet Express | WO7486 | 10:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA892 expand_more(3) | 10:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI7245 | 10:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8516 | 10:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6822 | 10:05 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Jetstar | JQ712 expand_more(2) | 10:20 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | IndiGo | 6E4429 | 10:20 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF5712 | 10:20 | planlagt | |
| Perth (PER) | Qantas | QF770 expand_more(4) | 10:25 | planlagt | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7257 | 10:25 | planlagt | |
| Perth (PER) | Alaska Airlines | AS8651 | 10:25 | planlagt | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5121 | 10:25 | planlagt | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4901 | 10:25 | planlagt | |
| Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ799 | 10:35 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ81 expand_more(1) | 10:35 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24081 | 10:35 | planlagt | |
| Darwin (DRW) | Jetstar | JQ675 expand_more(2) | 10:40 | planlagt | |
| Darwin (DRW) | IndiGo | 6E4470 | 10:40 | planlagt | |
| Darwin (DRW) | Qantas | QF5675 | 10:40 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ216 expand_more(3) | 10:45 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | IndiGo | 6E4585 | 10:45 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA5674 | 10:45 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF5534 | 10:45 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ44 expand_more(2) | 10:45 | Forsinket | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL3532 | 10:45 | Forsinket | |
| Denpasar (DPS) | Qantas | QF5454 | 10:45 | Forsinket | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J49 | 11:10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia X | D7212 | 11:15 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | QantasLink | QF1259 expand_more(3) | 11:20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7689 | 11:20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5367 | 11:20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Jet Linx Aviation | JL4810 | 11:20 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Virgin Australia | VA92 | 11:25 | Forsinket | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ449 expand_more(2) | 11:25 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | IndiGo | 6E4458 | 11:25 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5449 | 11:25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Team Global Express | TFX22 | 11:31 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF499 expand_more(7) | 11:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1899 | 11:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5220 | 11:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7353 | 11:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7453 | 11:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5358 | 11:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4705 | 11:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL3363 | 11:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF7527 | 11:35 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ575 expand_more(1) | 11:45 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4402 | 11:45 | planlagt | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA702 expand_more(5) | 11:45 | planlagt | |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR8538 | 11:45 | planlagt | |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR6368 | 11:45 | planlagt | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6955 | 11:45 | planlagt | |
| Perth (PER) | Sirius Aero | SA7265 | 11:45 | planlagt | |
| Perth (PER) | United Airlines | UA7425 | 11:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF7345 | 11:50 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA358 expand_more(3) | 11:55 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7108 | 11:55 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6916 | 11:55 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA7476 | 11:55 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Melbourne Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
