Melbourne Lufthavn afgange (MEL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1410 | 10:50 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA1320 | 10:50 | planlagt | |
| Merimbula (MIM) | Rex | ZL3468 | 10:50 | planlagt | |
| Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ794 | 10:55 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA837 | 11:01 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ512 expand_more(1) | 11:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4468 | 11:05 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF29 expand_more(5) | 11:05 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Air France | AF9679 | 11:05 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA7473 | 11:05 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5022 | 11:05 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | KLM | KL4899 | 11:05 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5928 | 11:05 | planlagt | |
| Coffs Harbour (CFS) | Qantas | QF1298 | 11:05 | planlagt | |
| Coffs Harbour (CFS) | QantasLink | QLK1298 | 11:05 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA323 expand_more(3) | 11:10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR8921 | 11:10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6895 | 11:10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA7475 | 11:10 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA739 expand_more(2) | 11:10 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6612 | 11:10 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | United Airlines | UA7474 | 11:10 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | QantasLink | QF1516 expand_more(1) | 11:10 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ7701 | 11:10 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ438 expand_more(2) | 11:15 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | IndiGo | 6E4533 | 11:15 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5438 | 11:15 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF614 expand_more(4) | 11:15 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7042 | 11:15 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air Niugini | PX3050 | 11:15 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | China Southern Airlines | CZ7589 | 11:15 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5483 | 11:15 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ322 expand_more(2) | 11:25 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Qantas | QF5005 | 11:25 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7108 | 11:25 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN780 expand_more(1) | 11:25 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63780 | 11:25 | planlagt | |
| Launceston (LST) | Jetstar | JQ737 expand_more(1) | 11:30 | planlagt | |
| Launceston (LST) | Qantas | QF5737 | 11:30 | planlagt | |
| Townsville (TSV) | QantasLink | QF1988 | 11:30 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Virgin Australia | VA91 | 11:35 | planlagt | |
| Ballina (BNK) | Jetstar | JQ464 expand_more(2) | 11:40 | planlagt | |
| Ballina (BNK) | Emirates | EK7502 | 11:40 | planlagt | |
| Ballina (BNK) | Qantas | QF5464 | 11:40 | planlagt | |
| Launceston (LST) | Qantas | QF2073 expand_more(2) | 11:45 | planlagt | |
| Launceston (LST) | Air New Zealand | NZ7386 | 11:45 | planlagt | |
| Launceston (LST) | Emirates | EK5267 | 11:45 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1556 expand_more(1) | 11:50 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7603 | 11:50 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Jetstar | JQ705 expand_more(1) | 12:00 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF5705 | 12:00 | planlagt | |
| Burnie (BWT) | Qantas | QF2089 | 12:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA841 expand_more(3) | 12:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4107 | 12:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8927 | 12:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6805 | 12:00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | MU738 expand_more(3) | 12:00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Air France | AF5241 | 12:00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | LATAM Airlines | LA8747 | 12:00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Qantas | QF4039 | 12:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA61 expand_more(3) | 12:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8921 | 12:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3087 | 12:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8003 | 12:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF93 expand_more(3) | 12:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS5005 | 12:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7349 | 12:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6009 | 12:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF440 expand_more(8) | 12:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1840 | 12:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7322 | 12:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7450 | 12:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7558 | 12:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5440 | 12:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA3468 | 12:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4637 | 12:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL3414 | 12:00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF35 expand_more(12) | 12:05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF9700 | 12:05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4540 | 12:05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | British Airways | BA7465 | 12:05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4009 | 12:05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK5035 | 12:05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5324 | 12:05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5014 | 12:05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E4603 | 12:05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Jet Linx Aviation | JL7890 | 12:05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4895 | 12:05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | LATAM Airlines | LA5920 | 12:05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3377 | 12:05 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ171 expand_more(3) | 12:05 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7478 | 12:05 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | IndiGo | 6E3930 | 12:05 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5563 | 12:05 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ122 expand_more(7) | 12:10 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5149 | 12:10 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4440 | 12:10 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4239 | 12:10 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8772 | 12:10 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6804 | 12:10 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS7682 | 12:10 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Virgin Australia | VA7022 | 12:10 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA223 expand_more(3) | 12:10 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR7167 | 12:10 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6932 | 12:10 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | United Airlines | UA7450 | 12:10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA327 expand_more(2) | 12:10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR8923 | 12:10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6887 | 12:10 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA741 expand_more(1) | 12:10 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6606 | 12:10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ564 expand_more(1) | 12:10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4444 | 12:10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF616 expand_more(4) | 12:15 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7616 | 12:15 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | China Southern Airlines | CZ7458 | 12:15 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5616 | 12:15 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4831 | 12:15 | planlagt | |
| Wagga Wagga (WGA) | Rex | ZL3268 | 12:20 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA267 expand_more(3) | 12:30 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Qatar Airways | QR7117 | 12:30 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Singapore Airlines | SQ6564 | 12:30 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | United Airlines | UA7410 | 12:30 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA804 expand_more(4) | 12:30 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | Cathay Pacific | CX7802 | 12:30 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | Jet Linx Aviation | JL5743 | 12:30 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | Malaysia Airlines | MH9784 | 12:30 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | Qantas | QF3961 | 12:30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF442 expand_more(5) | 12:30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1820 | 12:30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7390 | 12:30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4125 | 12:30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5442 | 12:30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4822 | 12:30 | planlagt | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ970 expand_more(1) | 12:35 | planlagt | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4537 | 12:35 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF1233 expand_more(3) | 12:40 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Air New Zealand | NZ7020 | 12:40 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | China Southern Airlines | CZ7456 | 12:40 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Emirates | EK5680 | 12:40 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ774 expand_more(1) | 12:40 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4439 | 12:40 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF683 expand_more(2) | 12:50 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7683 | 12:50 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5683 | 12:50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA845 | 01:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ514 | 01:05 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ440 | 01:10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA329 | 01:10 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA743 | 01:10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Jetstar | JQ7 | 01:10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF618 | 01:10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR59 | 01:10 | planlagt | |
| Mildura (MQL) | Rex | ZL3664 | 01:10 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA227 | 01:20 | planlagt | |
| Sunshine Coast (MCY) | Virgin Australia | VA1041 | 01:20 | planlagt | |
| Perth (PER) | Qantas | QF773 | 01:25 | planlagt | |
| Newcastle (NTL) | Virgin Australia | VA1593 | 01:25 | planlagt | |
| Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI6 | 01:30 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF173 | 01:30 | planlagt | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA689 | 01:30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA847 | 01:30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF446 | 01:30 | planlagt | |
| Sunshine Coast (MCY) | Qantas | QF1520 | 01:30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ516 | 01:40 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ934 | 01:55 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF155 | 01:55 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA849 | 02:00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ566 | 02:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF448 | 02:05 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA331 | 02:10 | planlagt | |
| Launceston (LST) | Virgin Australia | VA1368 | 02:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ518 | 02:20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF620 | 02:20 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ780 | 02:25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA851 | 02:30 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG466 | 02:30 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1412 | 02:35 | planlagt | |
| King Island (KNS) | Rex | ZL3937 | 02:45 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Melbourne Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
