Melbourne Lufthavn afgange (MEL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Queenstown (ZQN) | Virgin Australia | VA143 expand_more(3) | 11:35 | 11:50 | På vej |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY6421 | 11:35 | 11:50 | På vej |
Queenstown (ZQN) | Qatar Airways | QR6379 | 11:35 | 11:50 | På vej |
Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ6384 | 11:35 | 11:50 | På vej |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN780 expand_more(1) | 11:35 | 11:46 | På vej |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63780 | 11:35 | 11:46 | På vej |
Launceston (LST) | QantasLink | QF2093 expand_more(1) | 11:40 | 11:54 | På vej |
Launceston (LST) | Air New Zealand | NZ7561 | 11:40 | 11:54 | På vej |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF93 expand_more(3) | 11:55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS5005 | 11:55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7349 | 11:55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6009 | 11:55 | planlagt | |
Canberra (CBR) | Qantas | QF1276 expand_more(5) | 11:55 | planlagt | |
Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7653 | 11:55 | planlagt | |
Canberra (CBR) | Cathay Pacific | CX9023 | 11:55 | planlagt | |
Canberra (CBR) | Emirates | EK5666 | 11:55 | planlagt | |
Canberra (CBR) | IndiGo | 6E4859 | 11:55 | planlagt | |
Canberra (CBR) | LATAM Airlines | LA4862 | 11:55 | planlagt | |
Mildura (MQL) | QantasLink | QF2080 expand_more(3) | 11:55 | 12:02 | På vej |
Mildura (MQL) | Air New Zealand | NZ7052 | 11:55 | 12:02 | På vej |
Mildura (MQL) | Emirates | EK5535 | 11:55 | 12:02 | På vej |
Mildura (MQL) | LATAM Airlines | LA4895 | 11:55 | 12:02 | På vej |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA61 expand_more(3) | 11:55 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8921 | 11:55 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Swiss | LX3087 | 11:55 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8003 | 11:55 | planlagt | |
Canberra (CBR) | QantasLink | QLK1276 | 11:55 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU738 expand_more(3) | 12:00 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Air France | AF4403 | 12:00 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | LATAM Airlines | LA8747 | 12:00 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Qantas | QF4039 | 12:00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF440 expand_more(7) | 12:00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1840 | 12:00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7450 | 12:00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9147 | 12:00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4117 | 12:00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5440 | 12:00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4637 | 12:00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL3414 | 12:00 | planlagt | |
Devonport (DPO) | Qantas | QF2055 expand_more(3) | 12:00 | planlagt | |
Devonport (DPO) | Air New Zealand | NZ7197 | 12:00 | planlagt | |
Devonport (DPO) | Emirates | EK5656 | 12:00 | planlagt | |
Devonport (DPO) | LATAM Airlines | LA4891 | 12:00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA841 expand_more(4) | 12:00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY6699 | 12:00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4107 | 12:00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6805 | 12:00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA7405 | 12:00 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ171 expand_more(3) | 12:05 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9041 | 12:05 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7478 | 12:05 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5563 | 12:05 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ124 expand_more(8) | 12:05 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5136 | 12:05 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4434 | 12:05 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4236 | 12:05 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Thai Airways | TG4847 | 12:05 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8740 | 12:05 | planlagt | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA6780 | 12:05 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS7682 | 12:05 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Virgin Australia | VA7024 | 12:05 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA327 expand_more(2) | 12:10 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY6656 | 12:10 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6887 | 12:10 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF616 expand_more(4) | 12:15 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7616 | 12:15 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | China Southern Airlines | CZ7458 | 12:15 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5616 | 12:15 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4831 | 12:15 | planlagt | |
Cairns (CNS) | Jetstar | JQ942 expand_more(1) | 12:20 | planlagt | |
Cairns (CNS) | Qantas | QF5862 | 12:20 | planlagt | |
Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA267 expand_more(4) | 12:20 | planlagt | |
Canberra (CBR) | Etihad Airways | EY6340 | 12:20 | planlagt | |
Canberra (CBR) | Qatar Airways | QR6309 | 12:20 | planlagt | |
Canberra (CBR) | Singapore Airlines | SQ6564 | 12:20 | planlagt | |
Canberra (CBR) | United Airlines | UA7410 | 12:20 | planlagt | |
Wagga Wagga (WGA) | Rex | ZL3268 | 12:20 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ512 | 12:25 | planlagt | |
Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ796 expand_more(1) | 12:25 | planlagt | |
Sunshine Coast (MCY) | Qantas | QF5796 | 12:25 | planlagt | |
Hobart (HBA) | Qantas | QF1293 expand_more(2) | 12:25 | planlagt | |
Hobart (HBA) | Air New Zealand | NZ7425 | 12:25 | planlagt | |
Hobart (HBA) | Emirates | EK5680 | 12:25 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF442 expand_more(3) | 12:30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1854 | 12:30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5442 | 12:30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4822 | 12:30 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF804 | 12:35 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Qantas | QF683 expand_more(6) | 12:45 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7683 | 12:45 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Alaska Airlines | AS5070 | 12:45 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Cathay Pacific | CX9062 | 12:45 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ7583 | 12:45 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Emirates | EK5683 | 12:45 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4873 | 12:45 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ514 | 12:50 | planlagt | |
Sunshine Coast (MCY) | Virgin Australia | VA1039 expand_more(4) | 12:50 | planlagt | |
Sunshine Coast (MCY) | Etihad Airways | EY6406 | 12:50 | planlagt | |
Sunshine Coast (MCY) | Qatar Airways | QR8517 | 12:50 | planlagt | |
Sunshine Coast (MCY) | Singapore Airlines | SQ6552 | 12:50 | planlagt | |
Sunshine Coast (MCY) | United Airlines | UA7487 | 12:50 | planlagt | |
Hobart (HBA) | Jetstar | JQ705 expand_more(1) | 01:00 | planlagt | |
Hobart (HBA) | Qantas | QF5705 | 01:00 | planlagt | |
Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA804 expand_more(2) | 01:00 | planlagt | |
Santiago (SCL) | Cathay Pacific | CX7802 | 01:00 | planlagt | |
Santiago (SCL) | Qantas | QF5027 | 01:00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA845 expand_more(3) | 01:00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY6712 | 01:00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4109 | 01:00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6819 | 01:00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Jetstar | JQ7 expand_more(3) | 01:05 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5431 | 01:05 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6422 | 01:05 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5509 | 01:05 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF35 expand_more(12) | 01:05 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air France | AF9700 | 01:05 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4540 | 01:05 | planlagt | |
Singapore (SIN) | British Airways | BA7465 | 01:05 | planlagt | |
Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4009 | 01:05 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK5035 | 01:05 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5324 | 01:05 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY5014 | 01:05 | planlagt | |
Singapore (SIN) | IndiGo | 6E4603 | 01:05 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Japan Airlines | JL7890 | 01:05 | planlagt | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4895 | 01:05 | planlagt | |
Singapore (SIN) | LATAM Airlines | LA5920 | 01:05 | planlagt | |
Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3377 | 01:05 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA329 expand_more(3) | 01:10 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY6386 | 01:10 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR8497 | 01:10 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6915 | 01:10 | planlagt | |
Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA743 expand_more(2) | 01:10 | planlagt | |
Gold Coast (OOL) | Etihad Airways | EY6426 | 01:10 | planlagt | |
Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6612 | 01:10 | planlagt | |
Mildura (MQL) | Rex | ZL3664 | 01:10 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA227 expand_more(4) | 01:15 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Etihad Airways | EY6381 | 01:15 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR7129 | 01:15 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6936 | 01:15 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | United Airlines | UA7450 | 01:15 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF618 expand_more(3) | 01:20 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7618 | 01:20 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5618 | 01:20 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4833 | 01:20 | planlagt | |
Perth (PER) | Virgin Australia | VA685 expand_more(4) | 01:20 | planlagt | |
Perth (PER) | Etihad Airways | EY6807 | 01:20 | planlagt | |
Perth (PER) | Qatar Airways | QR7139 | 01:20 | planlagt | |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6956 | 01:20 | planlagt | |
Perth (PER) | United Airlines | UA7393 | 01:20 | planlagt | |
Ballina (BNK) | Jetstar | JQ464 expand_more(2) | 01:25 | planlagt | |
Ballina (BNK) | Emirates | EK7502 | 01:25 | planlagt | |
Ballina (BNK) | Qantas | QF5464 | 01:25 | planlagt | |
Perth (PER) | Jetstar | JQ970 | 01:25 | planlagt | |
Perth (PER) | Qantas | QF775 expand_more(5) | 01:25 | planlagt | |
Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7775 | 01:25 | planlagt | |
Perth (PER) | Alaska Airlines | AS5092 | 01:25 | planlagt | |
Perth (PER) | China Eastern Airlines | MU4147 | 01:25 | planlagt | |
Perth (PER) | Emirates | EK5206 | 01:25 | planlagt | |
Perth (PER) | IndiGo | 6E4906 | 01:25 | planlagt | |
Newcastle (NTL) | Virgin Australia | VA1593 expand_more(5) | 01:25 | planlagt | |
Newcastle (NTL) | Air India | AI7191 | 01:25 | planlagt | |
Newcastle (NTL) | Etihad Airways | EY6761 | 01:25 | planlagt | |
Newcastle (NTL) | Qatar Airways | QR7191 | 01:25 | planlagt | |
Newcastle (NTL) | Singapore Airlines | SQ6602 | 01:25 | planlagt | |
Newcastle (NTL) | United Airlines | UA7413 | 01:25 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF446 expand_more(4) | 01:30 | Aflyst | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1820 | 01:30 | Aflyst | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4119 | 01:30 | Aflyst | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5446 | 01:30 | Aflyst | |
Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4640 | 01:30 | Aflyst | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF448 expand_more(5) | 01:40 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1848 | 01:40 | planlagt | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI9996 | 01:40 | planlagt | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4125 | 01:40 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5448 | 01:40 | planlagt | |
Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4641 | 01:40 | planlagt | |
Perth (PER) | Virgin Australia | VA687 expand_more(5) | 01:50 | planlagt | |
Perth (PER) | Etihad Airways | EY6397 | 01:50 | planlagt | |
Perth (PER) | Etihad Airways | EY6363 | 01:50 | planlagt | |
Perth (PER) | Qatar Airways | QR7163 | 01:50 | planlagt | |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6354 | 01:50 | planlagt | |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6962 | 01:50 | planlagt | |
Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ934 | 01:55 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ516 | 01:55 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF155 | 01:55 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR19 | 02:00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA849 | 02:00 | planlagt | |
Launceston (LST) | Virgin Australia | VA1368 | 02:15 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ518 | 02:25 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH148 | 02:25 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF620 | 02:25 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ219 expand_more(2) | 02:30 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7585 | 02:30 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5529 | 02:30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF450 | 02:30 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG466 | 02:30 | planlagt | |
Qingdao (TAO) | Capital Airlines | JD462 | 02:35 | planlagt | |
Hobart (HBA) | Jetstar | JQ707 expand_more(1) | 02:40 | planlagt | |
Hobart (HBA) | Qantas | QF5707 | 02:40 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF452 expand_more(4) | 02:45 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1824 | 02:45 | planlagt | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7298 | 02:45 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5495 | 02:45 | planlagt | |
Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4832 | 02:45 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Qantas | QF685 expand_more(5) | 02:45 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7685 | 02:45 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Cathay Pacific | CX9073 | 02:45 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | China Eastern Airlines | MU4113 | 02:45 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Emirates | EK5685 | 02:45 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4874 | 02:45 | planlagt | |
King Island (KNS) | Rex | ZL3937 | 02:45 | planlagt | |
Launceston (LST) | Jetstar | JQ737 expand_more(1) | 02:50 | planlagt | |
Launceston (LST) | Qantas | QF5737 | 02:50 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ520 | 03:00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF454 | 03:00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA853 expand_more(3) | 03:00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY6723 | 03:00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4113 | 03:00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6815 | 03:00 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA333 expand_more(3) | 03:10 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY6667 | 03:10 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR8521 | 03:10 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6897 | 03:10 | planlagt | |
Mildura (MQL) | Rex | ZL3682 | 03:10 | planlagt | |
Mildura (MQL) | Qantas | QF2084 expand_more(3) | 03:20 | planlagt | |
Mildura (MQL) | Air New Zealand | NZ7054 | 03:20 | planlagt | |
Mildura (MQL) | China Eastern Airlines | MU4141 | 03:20 | planlagt | |
Mildura (MQL) | Emirates | EK5111 | 03:20 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA231 expand_more(3) | 03:20 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Etihad Airways | EY6586 | 03:20 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR8531 | 03:20 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6948 | 03:20 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX104 expand_more(6) | 03:25 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4566 | 03:25 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5842 | 03:25 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5645 | 03:25 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7010 | 03:25 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5660 | 03:25 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9510 | 03:25 | planlagt | |
Devonport (DPO) | Qantas | QF2057 expand_more(3) | 03:25 | planlagt | |
Devonport (DPO) | Air New Zealand | NZ7039 | 03:25 | planlagt | |
Devonport (DPO) | China Eastern Airlines | MU4100 | 03:25 | planlagt | |
Devonport (DPO) | Emirates | EK5661 | 03:25 | planlagt | |
Burnie (BWT) | Qantas | QF2089 | 03:25 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Melbourne Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!