Melbourne Lufthavn Ankomster (MEL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Albury (ABX) | QantasLink | QF2047 | 11:30 | 11:06 | Landet |
Brisbane (BNE) | QantasLink | QF1253 expand_more(3) | 11:30 | 11:36 | Landet |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7622 | 11:30 | 11:36 | Landet |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5336 | 11:30 | 11:36 | Landet |
Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4615 | 11:30 | 11:36 | Landet |
Cairns (CNS) | Jetstar | JQ941 expand_more(1) | 11:30 | 11:16 | Landet |
Cairns (CNS) | Qantas | QF5861 | 11:30 | 11:16 | Landet |
Mount Gambier (MGB) | Rex | ZL3764 | 11:30 | 11:21 | Landet |
Mildura (MQL) | Rex | ZL3657 | 11:35 | 11:44 | Landet |
Sydney (SYD) | Qantas | QF433 expand_more(5) | 11:35 | 11:18 | Landet |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1833 | 11:35 | 11:18 | Landet |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9187 | 11:35 | 11:18 | Landet |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5286 | 11:35 | 11:18 | Landet |
Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4680 | 11:35 | 11:18 | Landet |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4822 | 11:35 | 11:18 | Landet |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA830 expand_more(4) | 11:35 | 11:27 | Landet |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY6856 | 11:35 | 11:27 | Landet |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4140 | 11:35 | 11:27 | Landet |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6800 | 11:35 | 11:27 | Landet |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA7444 | 11:35 | 11:27 | Landet |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI57 expand_more(1) | 11:40 | 11:41 | Landet |
Taipei (TPE) | Qantas | QF8728 | 11:40 | 11:41 | Landet |
Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ437 expand_more(1) | 11:40 | 11:39 | Landet |
Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5437 | 11:40 | 11:39 | Landet |
Hobart (HBA) | QantasLink | QF1292 expand_more(2) | 11:45 | 11:30 | Landet |
Hobart (HBA) | Air New Zealand | NZ7357 | 11:45 | 11:30 | Landet |
Hobart (HBA) | Emirates | EK5588 | 11:45 | 11:30 | Landet |
Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA730 expand_more(3) | 11:45 | 11:23 | Landet |
Gold Coast (OOL) | Etihad Airways | EY6428 | 11:45 | 11:23 | Landet |
Gold Coast (OOL) | Qatar Airways | QR6340 | 11:45 | 11:23 | Landet |
Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6607 | 11:45 | 11:23 | Landet |
Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ771 | 11:50 | 11:54 | Landet |
Perth (PER) | Qantas | QF770 expand_more(4) | 11:50 | 11:59 | Landet |
Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7042 | 11:50 | 11:59 | Landet |
Perth (PER) | China Eastern Airlines | MU4146 | 11:50 | 11:59 | Landet |
Perth (PER) | Emirates | EK5121 | 11:50 | 11:59 | Landet |
Perth (PER) | IndiGo | 6E4901 | 11:50 | 11:59 | Landet |
Adelaide (ADL) | Qantas | QF678 expand_more(5) | 11:55 | 12:02 | Landet |
Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7678 | 11:55 | 12:02 | Landet |
Adelaide (ADL) | Cathay Pacific | CX9070 | 11:55 | 12:02 | Landet |
Adelaide (ADL) | China Eastern Airlines | MU4040 | 11:55 | 12:02 | Landet |
Adelaide (ADL) | Emirates | EK5678 | 11:55 | 12:02 | Landet |
Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4870 | 11:55 | 12:02 | Landet |
Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA1321 expand_more(3) | 12:00 | 11:45 | Landet |
Hobart (HBA) | Etihad Airways | EY6620 | 12:00 | 11:45 | Landet |
Hobart (HBA) | Qatar Airways | QR6311 | 12:00 | 11:45 | Landet |
Hobart (HBA) | Singapore Airlines | SQ6583 | 12:00 | 11:45 | Landet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ237 expand_more(7) | 12:00 | 11:51 | Landet |
Singapore (SIN) | Air India | AI8208 | 12:00 | 11:51 | Landet |
Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1303 | 12:00 | 11:51 | Landet |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7204 | 12:00 | 11:51 | Landet |
Singapore (SIN) | SAS | SK8063 | 12:00 | 11:51 | Landet |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9074 | 12:00 | 11:51 | Landet |
Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9324 | 12:00 | 11:51 | Landet |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5537 | 12:00 | 11:51 | Landet |
Sydney (SYD) | Qantas | QF435 expand_more(5) | 12:05 | 11:49 | Landet |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1835 | 12:05 | 11:49 | Landet |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9186 | 12:05 | 11:49 | Landet |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5435 | 12:05 | 11:49 | Landet |
Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4681 | 12:05 | 11:49 | Landet |
Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL3415 | 12:05 | 11:49 | Landet |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA832 expand_more(5) | 12:05 | 11:56 | Landet |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC2798 | 12:05 | 11:56 | Landet |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY6490 | 12:05 | 11:56 | Landet |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4094 | 12:05 | 11:56 | Landet |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8530 | 12:05 | 11:56 | Landet |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6818 | 12:05 | 11:56 | Landet |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ511 | 12:10 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX105 expand_more(6) | 12:15 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4567 | 12:15 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5095 | 12:15 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5642 | 12:15 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7013 | 12:15 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5605 | 12:15 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9513 | 12:15 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA318 expand_more(4) | 12:20 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY6524 | 12:20 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR8496 | 12:20 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6910 | 12:20 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | United Airlines | UA7415 | 12:20 | planlagt | |
King Island (KNS) | Rex | ZL3915 | 12:20 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA216 expand_more(3) | 12:30 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Etihad Airways | EY6503 | 12:30 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR4240 | 12:30 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6939 | 12:30 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF617 expand_more(6) | 12:30 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7617 | 12:30 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Air Niugini | PX3041 | 12:30 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7281 | 12:30 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9080 | 12:30 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5617 | 12:30 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | SriLankan Airlines | UL3409 | 12:30 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF6123 | 12:32 | Forsinket | |
Qingdao (TAO) | Capital Airlines | JD461 expand_more(1) | 12:35 | planlagt | |
Qingdao (TAO) | Hainan Airlines | HU8671 | 12:35 | planlagt | |
Perth (PER) | Virgin Australia | VA678 expand_more(3) | 12:35 | Forsinket | |
Perth (PER) | Etihad Airways | EY6959 | 12:35 | Forsinket | |
Perth (PER) | Qatar Airways | QR8522 | 12:35 | Forsinket | |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6959 | 12:35 | Forsinket | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA834 expand_more(5) | 12:35 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC2724 | 12:35 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY6859 | 12:35 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4142 | 12:35 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7212 | 12:35 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6802 | 12:35 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF437 expand_more(7) | 12:35 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1837 | 12:35 | planlagt | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7358 | 12:35 | planlagt | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7447 | 12:35 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9193 | 12:35 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5437 | 12:35 | planlagt | |
Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4682 | 12:35 | planlagt | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4876 | 12:35 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF439 expand_more(6) | 12:40 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1876 | 12:40 | planlagt | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7398 | 12:40 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9067 | 12:40 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5439 | 12:40 | planlagt | |
Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4683 | 12:40 | planlagt | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4855 | 12:40 | planlagt | |
Launceston (LST) | Jetstar | JQ734 expand_more(1) | 12:45 | planlagt | |
Launceston (LST) | Qantas | QF5734 | 12:45 | planlagt | |
Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ793 expand_more(1) | 12:45 | planlagt | |
Sunshine Coast (MCY) | Qantas | QF5793 | 12:45 | planlagt | |
Launceston (LST) | Virgin Australia | VA1365 expand_more(3) | 12:45 | planlagt | |
Launceston (LST) | Etihad Airways | EY6855 | 12:45 | planlagt | |
Launceston (LST) | Qatar Airways | QR7181 | 12:45 | planlagt | |
Launceston (LST) | Singapore Airlines | SQ6593 | 12:45 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR18 expand_more(1) | 12:45 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8530 | 12:45 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF465 expand_more(2) | 12:50 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1881 | 12:50 | planlagt | |
Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4694 | 12:50 | planlagt | |
Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ935 expand_more(1) | 12:55 | planlagt | |
Nadi (NAN) | Qantas | QF3866 | 12:55 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA836 expand_more(4) | 01:05 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY6536 | 01:05 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4080 | 01:05 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8492 | 01:05 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6864 | 01:05 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA322 expand_more(4) | 01:20 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2730 | 01:20 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY6367 | 01:20 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7104 | 01:20 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6912 | 01:20 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ220 expand_more(2) | 01:25 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7584 | 01:25 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5528 | 01:25 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA218 expand_more(3) | 01:30 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Etihad Airways | EY6509 | 01:30 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR6324 | 01:30 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6949 | 01:30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF441 expand_more(6) | 01:35 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1841 | 01:35 | planlagt | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7367 | 01:35 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9197 | 01:35 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5441 | 01:35 | planlagt | |
Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4684 | 01:35 | planlagt | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4856 | 01:35 | planlagt | |
Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA1290 expand_more(3) | 01:40 | planlagt | |
Cairns (CNS) | Etihad Airways | EY6320 | 01:40 | planlagt | |
Cairns (CNS) | Qatar Airways | QR8514 | 01:40 | planlagt | |
Cairns (CNS) | Singapore Airlines | SQ6675 | 01:40 | planlagt | |
Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ439 expand_more(1) | 01:40 | planlagt | |
Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5439 | 01:40 | planlagt | |
Perth (PER) | Qantas | QF768 expand_more(2) | 01:40 | planlagt | |
Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7036 | 01:40 | planlagt | |
Perth (PER) | Emirates | EK5146 | 01:40 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA838 expand_more(5) | 01:40 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY6482 | 01:40 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4146 | 01:40 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR6326 | 01:40 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7202 | 01:40 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6804 | 01:40 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF619 expand_more(5) | 01:45 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7619 | 01:45 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9091 | 01:45 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5619 | 01:45 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4834 | 01:45 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | SriLankan Airlines | UL3407 | 01:45 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ513 | 01:45 | planlagt | |
Canberra (CBR) | Jetstar | JQ655 expand_more(1) | 01:50 | planlagt | |
Canberra (CBR) | Qantas | QF5655 | 01:50 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF70 | 01:55 | planlagt | |
Merimbula (MIM) | Rex | ZL3469 | 01:55 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ7297 | 02:00 | planlagt | |
Proserpine (PPP) | Jetstar | JQ831 expand_more(2) | 02:00 | planlagt | |
Proserpine (PPP) | Emirates | EK7499 | 02:00 | planlagt | |
Proserpine (PPP) | Qantas | QF5831 | 02:00 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ773 | 02:05 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Qantas | QF682 expand_more(5) | 02:05 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7682 | 02:05 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Cathay Pacific | CX9068 | 02:05 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Emirates | EK5682 | 02:05 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4872 | 02:05 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | SriLankan Airlines | UL3404 | 02:05 | planlagt | |
Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA1323 expand_more(4) | 02:15 | planlagt | |
Hobart (HBA) | Air India | AI7176 | 02:15 | planlagt | |
Hobart (HBA) | Etihad Airways | EY6622 | 02:15 | planlagt | |
Hobart (HBA) | Qatar Airways | QR6313 | 02:15 | planlagt | |
Hobart (HBA) | Singapore Airlines | SQ6577 | 02:15 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ517 | 02:15 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA324 | 02:20 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF443 expand_more(3) | 02:20 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1842 | 02:20 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5443 | 02:20 | planlagt | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4857 | 02:20 | planlagt | |
Perth (PER) | Virgin Australia | VA680 | 02:20 | planlagt | |
Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA734 | 02:20 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR989 | 02:30 | planlagt | |
Cairns (CNS) | Jetstar | JQ33 | 02:30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF445 | 02:35 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ565 | 02:40 | planlagt | |
Launceston (LST) | Qantas | QF2094 | 02:40 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF1265 | 02:45 | planlagt | |
Devonport (DPO) | Qantas | QF2056 | 02:50 | planlagt | |
Mildura (MQL) | Qantas | QF2081 | 02:50 | planlagt | |
Canberra (CBR) | Qantas | QF1279 | 03:00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ535 | 03:05 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ567 | 03:10 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA326 | 03:20 | planlagt | |
Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA736 | 03:20 | planlagt | |
Ayers Rock (AYQ) | Jetstar | JQ665 | 03:25 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Melbourne Lufthavn til store besparelser.