Cathay Pacific à Melbourne Aéroport - MEL
De quels terminaux Cathay Pacific arrive-t-il et part-il à Melbourne Aéroport ?
Les vols de Cathay Pacific arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Melbourne Aéroport :
- Terminal - 1
- Terminal - 2
Dans quelles destinations Cathay Pacific vole-t-elle vers et depuis Melbourne Aéroport ?
| L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
|---|---|---|---|---|
| Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 58 | Afficher les vols |
| Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 60 | Afficher les vols |
| Broome (BME) | Australia | Broome | 4 | Afficher les vols |
| Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 20 | Afficher les vols |
| Canberra (CBR) | Australia | Canberra | 23 | Afficher les vols |
| Darwin (DRW) | Australia | Darwin | 7 | Afficher les vols |
| Hobart (HBA) | Australia | Hobart | 33 | Afficher les vols |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 42 | Afficher les vols |
| Launceston (LST) | Australia | Launceston | 12 | Afficher les vols |
| Arturo Merino Benitez (SCL) | Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | 11 | Afficher les vols |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 47 | Afficher les vols |
| les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | Afficher les vols |
| Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | Afficher les vols |
| Australia | Broome | Broome (BME) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
| Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Australia | Hobart | Hobart (HBA) | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Australia | Launceston | Launceston (LST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | Afficher les vols |
| Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | Afficher les vols |
| Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
| Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | Afficher les vols |
| Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Australia | Hobart | Hobart (HBA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | Afficher les vols |
| Australia | Launceston | Launceston (LST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Melbourne Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.













































































