Départs de Melbourne Aéroport (MEL)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ248 expand_more(5) | 05:55 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8209 | 05:55 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7229 | 05:55 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8092 | 05:55 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9203 | 05:55 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5548 | 05:55 | Programmé | |
| Hobart (HBA) | Jetstar | JQ701 expand_more(2) | 06:00 | Programmé | |
| Hobart (HBA) | IndiGo | 6E4526 | 06:00 | Programmé | |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF5701 | 06:00 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF600 expand_more(6) | 06:00 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7662 | 06:00 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Air Niugini | PX3040 | 06:00 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9011 | 06:00 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | China Southern Airlines | CZ7457 | 06:00 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5600 | 06:00 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4819 | 06:00 | Programmé | |
| Perth (PER) | Qantas | QF761 expand_more(3) | 06:00 | Programmé | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7291 | 06:00 | Programmé | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5385 | 06:00 | Programmé | |
| Perth (PER) | LATAM Airlines | LA5913 | 06:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | QantasLink | QF1514 expand_more(3) | 06:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1843 | 06:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5396 | 06:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Jet Linx Aviation | JL4794 | 06:00 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA303 expand_more(6) | 06:00 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2729 | 06:00 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Air Niugini | PX3313 | 06:00 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | China Southern Airlines | CZ1047 | 06:00 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR4267 | 06:00 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6911 | 06:00 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA7430 | 06:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA803 expand_more(4) | 06:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC2795 | 06:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ1024 | 06:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR6335 | 06:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6845 | 06:00 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ560 expand_more(1) | 06:05 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4443 | 06:05 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF404 expand_more(5) | 06:15 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1811 | 06:15 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5142 | 06:15 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9002 | 06:15 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5404 | 06:15 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4619 | 06:15 | Programmé | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF671 expand_more(3) | 06:15 | Programmé | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7269 | 06:15 | Programmé | |
| Adelaide (ADL) | China Airlines | CI8686 | 06:15 | Programmé | |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ7438 | 06:15 | Programmé | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ972 expand_more(1) | 06:20 | Programmé | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4538 | 06:20 | Programmé | |
| Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA253 expand_more(2) | 06:20 | Programmé | |
| Canberra (CBR) | Qatar Airways | QR6351 | 06:20 | Programmé | |
| Canberra (CBR) | Singapore Airlines | SQ6560 | 06:20 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ31 expand_more(3) | 06:25 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3945 | 06:25 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL3834 | 06:25 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Qantas | QF5425 | 06:25 | Programmé | |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ34 expand_more(1) | 06:25 | Programmé | |
| Cairns (CNS) | KLM | KL3840 | 06:25 | Programmé | |
| Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA1291 expand_more(3) | 06:25 | Programmé | |
| Cairns (CNS) | China Southern Airlines | CZ1059 | 06:25 | Programmé | |
| Cairns (CNS) | Qatar Airways | QR7155 | 06:25 | Programmé | |
| Cairns (CNS) | Singapore Airlines | SQ6674 | 06:25 | Programmé | |
| Newcastle (NTL) | Jetstar | JQ472 expand_more(2) | 06:30 | Programmé | |
| Newcastle (NTL) | Emirates | EK7494 | 06:30 | Programmé | |
| Newcastle (NTL) | Qantas | QF5472 | 06:30 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF406 expand_more(5) | 06:30 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1806 | 06:30 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5143 | 06:30 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9004 | 06:30 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5406 | 06:30 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4620 | 06:30 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA807 expand_more(3) | 06:30 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8509 | 06:30 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6847 | 06:30 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA7445 | 06:30 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ510 expand_more(1) | 06:45 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4545 | 06:45 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA719 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9665 | 07:00 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4053 | 07:00 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | OD178 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID5336 | 07:00 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK7671 | 07:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF410 expand_more(6) | 07:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1810 | 07:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5145 | 07:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4587 | 07:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4121 | 07:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5410 | 07:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4881 | 07:00 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF604 expand_more(4) | 07:00 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7663 | 07:00 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9015 | 07:00 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5604 | 07:00 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4820 | 07:00 | Programmé | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ776 expand_more(1) | 07:05 | Programmé | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4440 | 07:05 | Programmé | |
| Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ792 expand_more(1) | 07:05 | Programmé | |
| Sunshine Coast (MCY) | Qantas | QF5792 | 07:05 | Programmé | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1464 expand_more(4) | 07:05 | Programmé | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7407 | 07:05 | Programmé | |
| Canberra (CBR) | Emirates | EK5184 | 07:05 | Programmé | |
| Canberra (CBR) | Finnair | AY4865 | 07:05 | Programmé | |
| Canberra (CBR) | LATAM Airlines | LA4886 | 07:05 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF412 expand_more(5) | 07:10 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1816 | 07:10 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5146 | 07:10 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9136 | 07:10 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5493 | 07:10 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4864 | 07:10 | Programmé | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA211 expand_more(2) | 07:10 | Programmé | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR6315 | 07:10 | Programmé | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6942 | 07:10 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA309 expand_more(2) | 07:10 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6333 | 07:10 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6899 | 07:10 | Programmé | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ430 expand_more(1) | 07:15 | Programmé | |
| Gold Coast (OOL) | IndiGo | 6E4408 | 07:15 | Programmé | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA677 expand_more(3) | 07:15 | Programmé | |
| Perth (PER) | Air Mauritius | MK8973 | 07:15 | Programmé | |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR7195 | 07:15 | Programmé | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6954 | 07:15 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA813 expand_more(3) | 07:15 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7169 | 07:15 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6851 | 07:15 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA7397 | 07:15 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX134 expand_more(3) | 07:25 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5096 | 07:25 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA6095 | 07:25 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5606 | 07:25 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL774 expand_more(3) | 07:25 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Finnair | AY5060 | 07:25 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | LATAM Airlines | LA7479 | 07:25 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | MIAT Mongolian Airlines | OM5514 | 07:25 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF414 expand_more(5) | 07:25 | 07:46 | En route |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1814 | 07:25 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5147 | 07:25 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5414 | 07:25 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4806 | 07:25 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4840 | 07:25 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ502 expand_more(1) | 07:30 | 08:05 | En route |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4541 | 07:30 | Programmé | |
| Gold Coast (OOL) | QantasLink | QF1572 expand_more(2) | 07:30 | 08:00 | En route |
| Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ7443 | 07:30 | Programmé | |
| Gold Coast (OOL) | LATAM Airlines | LA4870 | 07:30 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA815 expand_more(2) | 07:30 | 08:07 | En route |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR6331 | 07:30 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6825 | 07:30 | Programmé | |
| Proserpine (PPP) | Jetstar | JQ832 expand_more(2) | 07:40 | 08:22 | En route |
| Proserpine (PPP) | Emirates | EK7498 | 07:40 | Programmé | |
| Proserpine (PPP) | Qantas | QF5832 | 07:40 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH146 expand_more(4) | 07:45 | 08:24 | En route |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3865 | 07:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9638 | 07:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5737 | 07:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5139 | 07:45 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF416 expand_more(5) | 07:45 | 08:10 | En route |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1803 | 07:45 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5148 | 07:45 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5416 | 07:45 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4625 | 07:45 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4846 | 07:45 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA817 expand_more(1) | 07:45 | 08:19 | En route |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6859 | 07:45 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1656 | 08:00 | 08:14 | En route |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR210 | 08:00 | 09:27 | En route |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF418 expand_more(4) | 08:00 | 09:16 | En route |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1818 | 08:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5149 | 08:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5418 | 08:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4818 | 08:00 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF608 expand_more(2) | 08:00 | 08:32 | En route |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5608 | 08:00 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4823 | 08:00 | Programmé | |
| Hobart (HBA) | QantasLink | QF1291 | 08:00 | 08:33 | En route |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA819 | 08:00 | 08:29 | En route |
| Busselton (BQB) | Jetstar | JQ900 | 08:10 | 08:35 | En route |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1470 | 08:10 | Programmé | |
| Launceston (LST) | Qantas | QF2091 | 08:10 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA313 | 08:10 | 08:37 | En route |
| Launceston (LST) | QantasLink | QLK2091 | 08:10 | 08:45 | En route |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QLK1470 | 08:10 | 08:40 | En route |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ504 | 08:15 | 08:53 | En route |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF420 | 08:15 | 08:49 | En route |
| Hamilton Island (HTI) | QantasLink | QF1596 | 08:15 | 08:50 | En route |
| Devonport (DPO) | Qantas | QF2051 | 08:20 | Programmé | |
| Devonport (DPO) | QantasLink | QLK2051 | 08:20 | 09:00 | En route |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF702 | 08:25 | 08:54 | En route |
| Broome (BME) | Qantas | QF1050 | 08:25 | 09:22 | En route |
| Mildura (MQL) | Qantas | QF2078 | 08:30 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA823 | 08:30 | 08:56 | En route |
| Launceston (LST) | Virgin Australia | VA1362 | 08:30 | 09:08 | En route |
| Mildura (MQL) | Rex | ZL3656 | 08:30 | 08:42 | En route |
| Mildura (MQL) | QantasLink | QLK2078 | 08:30 | 09:06 | En route |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ120 | 08:35 | 08:58 | En route |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF675 | 08:35 | 09:05 | En route |
| Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA1316 | 08:35 | 09:02 | En route |
| Burnie (BWT) | Rex | ZL3557 | 08:40 | 08:40 | En route |
| Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA259 | 08:45 | 09:11 | En route |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ558 | 08:50 | 09:33 | En route |
| Mount Gambier (MGB) | Rex | ZL3763 | 08:50 | 09:18 | En route |
| Newcastle (NTL) | QantasLink | QF1997 | 08:55 | 09:12 | En route |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF426 | 09:00 | 09:39 | En route |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA827 | 09:00 | 09:30 | En route |
| Perth (PER) | Qantas | QF763 expand_more(5) | 09:05 | 09:23 | En route |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7315 | 09:05 | Programmé | |
| Perth (PER) | American Airlines | AA7309 | 09:05 | Programmé | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5392 | 09:05 | Programmé | |
| Perth (PER) | Jet Linx Aviation | JL4817 | 09:05 | Programmé | |
| Perth (PER) | LATAM Airlines | LA4847 | 09:05 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ214 expand_more(6) | 09:10 | 09:31 | En route |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5151 | 09:10 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4410 | 09:10 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4314 | 09:10 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Thai Airways | TG4827 | 09:10 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8774 | 09:10 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Virgin Australia | VA7114 | 09:10 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ264 expand_more(2) | 09:10 | 09:43 | En route |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4424 | 09:10 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4347 | 09:10 | Programmé | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA217 expand_more(3) | 09:10 | 09:34 | En route |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR4249 | 09:10 | Programmé | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6950 | 09:10 | Programmé | |
| Adelaide (ADL) | United Airlines | UA7450 | 09:10 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA319 expand_more(2) | 09:10 | 09:35 | En route |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6891 | 09:10 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA7475 | 09:10 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ43 expand_more(3) | 09:15 | 10:18 | En route |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3949 | 09:15 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL3530 | 09:15 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Qantas | QF5455 | 09:15 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF167 expand_more(4) | 09:15 | 09:42 | En route |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK5069 | 09:15 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Finnair | AY4859 | 09:15 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | IndiGo | 6E4931 | 09:15 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Malaysia Airlines | MH4848 | 09:15 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF428 expand_more(6) | 09:15 | 09:57 | En route |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1828 | 09:15 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5070 | 09:15 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7315 | 09:15 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5530 | 09:15 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4631 | 09:15 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4815 | 09:15 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ238 expand_more(7) | 09:15 | 09:40 | En route |
| Singapore (SIN) | Air France | AF7231 | 09:15 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8207 | 09:15 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9755 | 09:15 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8090 | 09:15 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9055 | 09:15 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9325 | 09:15 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5538 | 09:15 | Programmé | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA681 expand_more(4) | 09:15 | 09:44 | En route |
| Perth (PER) | Air Mauritius | MK8971 | 09:15 | Programmé | |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR6301 | 09:15 | Programmé | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6358 | 09:15 | Programmé | |
| Perth (PER) | United Airlines | UA7393 | 09:15 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF610 expand_more(5) | 09:20 | 09:46 | En route |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7610 | 09:20 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9168 | 09:20 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5610 | 09:20 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4825 | 09:20 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4817 | 09:20 | Programmé | |
| Sunshine Coast (MCY) | Qantas | QF918 | 09:20 | 09:48 | En route |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA733 expand_more(3) | 09:20 | 09:49 | En route |
| Gold Coast (OOL) | Qatar Airways | QR6341 | 09:20 | Programmé | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6604 | 09:20 | Programmé | |
| Gold Coast (OOL) | United Airlines | UA7474 | 09:20 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ508 expand_more(1) | 09:25 | 09:46 | En route |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4544 | 09:25 | Programmé | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF153 expand_more(8) | 09:25 | 09:52 | En route |
| Auckland (AKL) | Air Tahiti Nui | TN1404 | 09:25 | Programmé | |
| Auckland (AKL) | American Airlines | AA7394 | 09:25 | Programmé | |
| Auckland (AKL) | China Airlines | CI8389 | 09:25 | Programmé | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK5010 | 09:25 | Programmé | |
| Auckland (AKL) | Finnair | AY4853 | 09:25 | Programmé | |
| Auckland (AKL) | IndiGo | 6E4932 | 09:25 | Programmé | |
| Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA4835 | 09:25 | Programmé | |
| Auckland (AKL) | Malaysia Airlines | MH9973 | 09:25 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA99 expand_more(5) | 09:30 | 10:06 | En route |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9899 | 09:30 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2016 | 09:30 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8929 | 09:30 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Swiss | LX3099 | 09:30 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8509 | 09:30 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Qantas | QF79 expand_more(3) | 09:35 | 09:53 | En route |
| Tokyo (NRT) | Fiji Airways | FJ5338 | 09:35 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Finnair | AY4878 | 09:35 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | LATAM Airlines | LA4807 | 09:35 | Programmé | |
| Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA1293 expand_more(4) | 09:35 | 09:56 | En route |
| Cairns (CNS) | Air Niugini | PX3403 | 09:35 | Programmé | |
| Cairns (CNS) | Qatar Airways | QR8487 | 09:35 | Programmé | |
| Cairns (CNS) | Singapore Airlines | SQ6446 | 09:35 | Programmé | |
| Cairns (CNS) | United Airlines | UA7408 | 09:35 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Qantas Freight | QF7538 | 09:40 | 10:31 | En route |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ774 expand_more(1) | 09:40 | 09:50 | En route |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4439 | 09:40 | Programmé | |
| Sunshine Coast (MCY) | Virgin Australia | VA1031 expand_more(3) | 09:40 | 09:55 | En route |
| Sunshine Coast (MCY) | Qatar Airways | QR8517 | 09:40 | Programmé | |
| Sunshine Coast (MCY) | Singapore Airlines | SQ6552 | 09:40 | Programmé | |
| Sunshine Coast (MCY) | United Airlines | UA7487 | 09:40 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF93 expand_more(3) | 09:45 | 10:30 | En route |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS5005 | 09:45 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7349 | 09:45 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6009 | 09:45 | Programmé | |
| Launceston (LST) | Jetstar | JQ733 expand_more(1) | 09:50 | 10:20 | En route |
| Launceston (LST) | Qantas | QF5733 | 09:50 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Melbourne Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
