Melbourne 空港 の China Airlines - MEL
China Airlines が発着する Melbourne 空港 のターミナルは?
China Airlines 便は通常、Melbourne 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 1
- ターミナル - 2
China Airlines が Melbourne 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 10 | フライトを見る |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 10 | フライトを見る |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 7 | フライトを見る |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 110 | フライトを見る |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 10 | フライトを見る |
![](/content/img/arrival-icon.png)
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 | フライトを見る |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
![](/content/img/departure-icon.png)
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 8 | 10 | 10 | 11 | 9 | 3 | 3 | フライトを見る |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Melbourne 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
![フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?](https://melbourneairportguide.com/media/skwjt34k/flight-delay.jpg?anchor=center&mode=crop&quality=30&width=333&height=222&rnd=133027846602630000)