Melbourne 空港 の Qantas - MEL
Qantas が発着する Melbourne 空港 のターミナルは?
Qantas 便は通常、Melbourne 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 1
- ターミナル - 4
- ターミナル - 2
Qantas が Melbourne 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 130 | フライトを見る |
| Albury (ABX) | Australia | Albury | 5 | フライトを見る |
| Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 70 | フライトを見る |
| Connellan (AYQ) | Australia | Ayers Rock | 8 | フライトを見る |
| Ballina Byron Gateway (BNK) | Australia | Ballina | 13 | フライトを見る |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 11 | フライトを見る |
| Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 136 | フライトを見る |
| Burnie Wynyard (BWT) | Australia | Burnie | 14 | フライトを見る |
| Bussellton (BQB) | Australia | Bussellton | 6 | フライトを見る |
| Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 48 | フライトを見る |
| Canberra (CBR) | Australia | Canberra | 34 | フライトを見る |
| Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 36 | フライトを見る |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 8 | フライトを見る |
| Darwin (DRW) | Australia | Darwin | 18 | フライトを見る |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 12 | フライトを見る |
| Devonport (DPO) | Australia | Devonport | 34 | フライトを見る |
| Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 41 | フライトを見る |
| Gold Coast (OOL) | Australia | Gold Coast | 118 | フライトを見る |
| New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 26 | フライトを見る |
| Hervey Bay (HVB) | Australia | Hervey Bay | 8 | フライトを見る |
| Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 6 | フライトを見る |
| Hobart (HBA) | Australia | Hobart | 80 | フライトを見る |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 14 | フライトを見る |
| Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 11 | フライトを見る |
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 9 | フライトを見る |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 42 | フライトを見る |
| Launceston (LST) | Australia | Launceston | 56 | フライトを見る |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 14 | フライトを見る |
| Mildura (MQL) | Australia | Mildura | 29 | フライトを見る |
| Nadi International (NAN) | Fiji | Nadi | 14 | フライトを見る |
| Lukou International Airport (NKG) | China | Nanking nanjing | 6 | フライトを見る |
| Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 9 | フライトを見る |
| Williamtown (NTL) | Australia | Newcastle Williamtown | 27 | フライトを見る |
| Perth International (PER) | Australia | Perth | 100 | フライトを見る |
| Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 10 | フライトを見る |
| Whitsunday Coast (PPP) | Australia | Proserpine | 7 | フライトを見る |
| Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 14 | フライトを見る |
| Arturo Merino Benitez (SCL) | Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | 8 | フライトを見る |
| Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 16 | フライトを見る |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 29 | フライトを見る |
| Maroochydore (MCY) | Australia | Sunshine Coast | 58 | フライトを見る |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 429 | フライトを見る |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 9 | フライトを見る |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 14 | フライトを見る |
| Townsville International (TSV) | Australia | Townsville | 9 | フライトを見る |
| Forrest Hill (WGA) | Australia | Wagga Wagga | 7 | フライトを見る |
| Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 18 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 9 | 9 | 10 | 11 | 9 | 8 | 9 | フライトを見る |
| Australia | Albury | Albury (ABX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | フライトを見る |
| Australia | Ballina | Ballina Byron Gateway (BNK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 8 | 8 | 10 | 11 | 8 | 10 | 12 | フライトを見る |
| Australia | Burnie | Burnie Wynyard (BWT) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Australia | Bussellton | Bussellton (BQB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | フライトを見る |
| Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | フライトを見る |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
| Australia | Ayers Rock | Connellan (AYQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Australia | Devonport | Devonport (DPO) | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
| Australia | Wagga Wagga | Forrest Hill (WGA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 9 | 8 | 7 | 9 | 11 | 9 | 6 | フライトを見る |
| Australia | Hervey Bay | Hervey Bay (HVB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Australia | Hobart | Hobart (HBA) | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | フライトを見る |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 32 | 33 | 36 | 35 | 35 | 18 | 24 | フライトを見る |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Australia | Launceston | Launceston (LST) | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Australia | Sunshine Coast | Maroochydore (MCY) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | フライトを見る |
| Australia | Mildura | Mildura (MQL) | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | フライトを見る |
| Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | フライトを見る |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Australia | Townsville | Townsville International (TSV) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Australia | Newcastle Williamtown | Williamtown (NTL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | フライトを見る |
| Australia | Albury | Albury (ABX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
| Australia | Ballina | Ballina Byron Gateway (BNK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 11 | 8 | 8 | 12 | 10 | 9 | 11 | フライトを見る |
| Australia | Burnie | Burnie Wynyard (BWT) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Australia | Bussellton | Bussellton (BQB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | フライトを見る |
| Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | フライトを見る |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
| Australia | Ayers Rock | Connellan (AYQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Australia | Devonport | Devonport (DPO) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Australia | Wagga Wagga | Forrest Hill (WGA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 9 | 8 | 7 | 9 | 11 | 9 | 6 | フライトを見る |
| Australia | Hervey Bay | Hervey Bay (HVB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Australia | Hobart | Hobart (HBA) | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | フライトを見る |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 33 | 35 | 36 | 34 | 34 | 19 | 25 | フライトを見る |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Australia | Launceston | Launceston (LST) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Australia | Sunshine Coast | Maroochydore (MCY) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | フライトを見る |
| Australia | Mildura | Mildura (MQL) | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | フライトを見る |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Australia | Townsville | Townsville International (TSV) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Australia | Proserpine | Whitsunday Coast (PPP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Australia | Newcastle Williamtown | Williamtown (NTL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Melbourne 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。









































































