Finnair på Melbourne Flygplats - MEL
Vilka terminaler anländer och avgår Finnair från vid Melbourne Flygplats?
Finnair-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Melbourne Flygplats:
- Terminal - 2
Vilka platser flyger Finnair till och från Melbourne Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 23 | Visa flyg |
| Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 26 | Visa flyg |
| Connellan (AYQ) | Australia | Ayers Rock | 2 | Visa flyg |
| Ballina Byron Gateway (BNK) | Australia | Ballina | 4 | Visa flyg |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 15 | Visa flyg |
| Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 28 | Visa flyg |
| Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 4 | Visa flyg |
| Canberra (CBR) | Australia | Canberra | 24 | Visa flyg |
| Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 14 | Visa flyg |
| Darwin (DRW) | Australia | Darwin | 2 | Visa flyg |
| Devonport (DPO) | Australia | Devonport | 4 | Visa flyg |
| Doha (DOH) | Qatar | Doha | 6 | Visa flyg |
| Gold Coast (OOL) | Australia | Gold Coast | 20 | Visa flyg |
| Hervey Bay (HVB) | Australia | Hervey Bay | 2 | Visa flyg |
| Hobart (HBA) | Australia | Hobart | 17 | Visa flyg |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 32 | Visa flyg |
| Launceston (LST) | Australia | Launceston | 15 | Visa flyg |
| Williamtown (NTL) | Australia | Newcastle Williamtown | 7 | Visa flyg |
| Perth International (PER) | Australia | Perth | 4 | Visa flyg |
| Whitsunday Coast (PPP) | Australia | Proserpine | 4 | Visa flyg |
| Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 7 | Visa flyg |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 20 | Visa flyg |
| Maroochydore (MCY) | Australia | Sunshine Coast | 5 | Visa flyg |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 50 | Visa flyg |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 12 | Visa flyg |
| Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 7 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
| New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Australia | Ayers Rock | Connellan (AYQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Australia | Devonport | Devonport (DPO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | Visa flyg |
| Australia | Hervey Bay | Hervey Bay (HVB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Australia | Hobart | Hobart (HBA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 5 | Visa flyg |
| Australia | Launceston | Launceston (LST) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Australia | Sunshine Coast | Maroochydore (MCY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Australia | Proserpine | Whitsunday Coast (PPP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Australia | Newcastle Williamtown | Williamtown (NTL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | Visa flyg |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Australia | Ballina | Ballina Byron Gateway (BNK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | Visa flyg |
| Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | Visa flyg |
| New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Australia | Hobart | Hobart (HBA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 5 | 6 | Visa flyg |
| Australia | Launceston | Launceston (LST) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Australia | Sunshine Coast | Maroochydore (MCY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
| New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Australia | Newcastle Williamtown | Williamtown (NTL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Melbourne Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.











































































