Melbourne Flygplats avgångar (MEL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ430 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | IndiGo | 6E4408 | 07:15 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA677 expand_more(2) | 07:15 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR7195 | 07:15 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6954 | 07:15 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA813 expand_more(3) | 07:15 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7145 | 07:15 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6851 | 07:15 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA7397 | 07:15 | schemalagd | |
| Hamilton Island (HTI) | Virgin Australia | VA1749 expand_more(3) | 07:20 | schemalagd | |
| Hamilton Island (HTI) | Air India | AI7179 | 07:20 | schemalagd | |
| Hamilton Island (HTI) | Qatar Airways | QR7105 | 07:20 | schemalagd | |
| Hamilton Island (HTI) | Singapore Airlines | SQ6574 | 07:20 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX134 expand_more(4) | 07:25 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4138 | 07:25 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5096 | 07:25 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA6095 | 07:25 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5606 | 07:25 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF414 expand_more(3) | 07:25 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1814 | 07:25 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5414 | 07:25 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4840 | 07:25 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ502 | 07:30 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF1572 | 07:30 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA815 | 07:30 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ120 | 07:35 | schemalagd | |
| Proserpine (PPP) | Jetstar | JQ832 | 07:40 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH146 | 07:45 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF416 | 07:45 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA817 | 07:45 | 08:02 | På väg |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF171 | 08:00 | 08:18 | På väg |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF418 | 08:00 | 08:13 | På väg |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF608 | 08:00 | 08:16 | På väg |
| Perth (PER) | Qantas | QF763 | 08:00 | 08:45 | På väg |
| Hobart (HBA) | QantasLink | QF1291 | 08:00 | 08:37 | På väg |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA819 | 08:00 | 08:26 | På väg |
| Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ796 expand_more(1) | 08:10 | 09:18 | På väg |
| Sunshine Coast (MCY) | Qantas | QF5796 | 08:10 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ214 | 08:10 | 08:19 | På väg |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ254 | 08:10 | 08:27 | På väg |
| Launceston (LST) | QantasLink | QF2091 | 08:10 | 08:31 | På väg |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA313 | 08:10 | 08:28 | På väg |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ504 | 08:15 | 08:34 | På väg |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF420 | 08:15 | 08:49 | På väg |
| Devonport (DPO) | QantasLink | QF2051 | 08:20 | 08:40 | På väg |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF702 | 08:25 | 08:47 | På väg |
| Alice Springs (ASP) | QantasLink | QF1598 | 08:25 | 08:56 | På väg |
| Mildura (MQL) | QantasLink | QF2078 | 08:30 | 08:51 | På väg |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA823 | 08:30 | 09:04 | På väg |
| Launceston (LST) | Virgin Australia | VA1362 | 08:30 | 09:01 | På väg |
| Mildura (MQL) | Rex | ZL3656 | 08:30 | 08:35 | På väg |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF675 | 08:35 | 08:59 | På väg |
| Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA1316 | 08:35 | 09:00 | På väg |
| Burnie (BWT) | Rex | ZL3557 | 08:40 | 08:53 | På väg |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ506 | 08:45 | 09:08 | På väg |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ538 | 08:45 | 11:45 | På väg |
| Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA259 | 08:45 | 09:05 | På väg |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA825 | 08:45 | schemalagd | |
| Ayers Rock (AYQ) | Jetstar | JQ664 | 08:50 | 09:06 | På väg |
| Newcastle (NTL) | QantasLink | QF1997 | 08:55 | 09:12 | På väg |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF6002 | 08:55 | 09:58 | På väg |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF426 | 09:00 | 09:36 | På väg |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA827 | 09:00 | 09:18 | På väg |
| Wagga Wagga (WGA) | Rex | ZL3258 | 09:00 | 09:09 | På väg |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF177 expand_more(3) | 09:10 | 09:40 | På väg |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK5026 | 09:10 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Finnair | AY4854 | 09:10 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | IndiGo | 6E4923 | 09:10 | schemalagd | |
| Nadi (NAN) | Virgin Australia | VA195 | 09:10 | 09:37 | På väg |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA217 expand_more(2) | 09:10 | 09:41 | På väg |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR4249 | 09:10 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6950 | 09:10 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA319 expand_more(1) | 09:10 | 09:51 | På väg |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6891 | 09:10 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF428 expand_more(6) | 09:15 | 09:26 | På väg |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1828 | 09:15 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5070 | 09:15 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7315 | 09:15 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5530 | 09:15 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4631 | 09:15 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4815 | 09:15 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF610 expand_more(5) | 09:15 | 09:43 | På väg |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7610 | 09:15 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9168 | 09:15 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5610 | 09:15 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4825 | 09:15 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4817 | 09:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ238 expand_more(7) | 09:15 | 09:31 | På väg |
| Singapore (SIN) | Air France | AF7231 | 09:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8207 | 09:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9755 | 09:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8090 | 09:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9055 | 09:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9325 | 09:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5538 | 09:15 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA681 expand_more(2) | 09:15 | 09:55 | På väg |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR6347 | 09:15 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6358 | 09:15 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ43 expand_more(3) | 09:20 | 10:04 | På väg |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3949 | 09:20 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL3530 | 09:20 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Qantas | QF5455 | 09:20 | schemalagd | |
| Sunshine Coast (MCY) | Qantas | QF918 | 09:20 | 09:48 | På väg |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA733 expand_more(2) | 09:20 | 10:01 | På väg |
| Gold Coast (OOL) | Qatar Airways | QR6341 | 09:20 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6604 | 09:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ508 expand_more(1) | 09:25 | 10:21 | På väg |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4544 | 09:25 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF153 expand_more(8) | 09:25 | 10:10 | På väg |
| Auckland (AKL) | Air Tahiti Nui | TN1404 | 09:25 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | American Airlines | AA7394 | 09:25 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | China Airlines | CI8389 | 09:25 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK5010 | 09:25 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Finnair | AY4853 | 09:25 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | IndiGo | 6E4932 | 09:25 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA4835 | 09:25 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Malaysia Airlines | MH9973 | 09:25 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ436 expand_more(2) | 09:30 | 09:46 | På väg |
| Gold Coast (OOL) | IndiGo | 6E4460 | 09:30 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5436 | 09:30 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ562 expand_more(1) | 09:30 | 11:24 | På väg |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E3928 | 09:30 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Qantas | QF79 expand_more(3) | 09:35 | 10:05 | På väg |
| Tokyo (NRT) | Fiji Airways | FJ5338 | 09:35 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Finnair | AY4878 | 09:35 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | LATAM Airlines | LA4807 | 09:35 | schemalagd | |
| Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA1293 expand_more(3) | 09:35 | 10:09 | På väg |
| Cairns (CNS) | Air Niugini | PX3403 | 09:35 | schemalagd | |
| Cairns (CNS) | Qatar Airways | QR8487 | 09:35 | schemalagd | |
| Cairns (CNS) | Singapore Airlines | SQ6446 | 09:35 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ774 expand_more(1) | 09:40 | 11:02 | På väg |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4439 | 09:40 | schemalagd | |
| Sunshine Coast (MCY) | Virgin Australia | VA1031 expand_more(3) | 09:40 | 10:15 | På väg |
| Sunshine Coast (MCY) | Air India | AI7187 | 09:40 | schemalagd | |
| Sunshine Coast (MCY) | Qatar Airways | QR8517 | 09:40 | schemalagd | |
| Sunshine Coast (MCY) | Singapore Airlines | SQ6552 | 09:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF93 expand_more(3) | 09:45 | 10:56 | På väg |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS5005 | 09:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7349 | 09:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6009 | 09:45 | schemalagd | |
| Launceston (LST) | Jetstar | JQ733 expand_more(1) | 09:50 | 10:14 | På väg |
| Launceston (LST) | Qantas | QF5733 | 09:50 | schemalagd | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1470 expand_more(3) | 09:50 | 10:10 | På väg |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7476 | 09:50 | schemalagd | |
| Canberra (CBR) | Cathay Pacific | CX9014 | 09:50 | schemalagd | |
| Canberra (CBR) | IndiGo | 6E4772 | 09:50 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF434 expand_more(6) | 10:00 | 10:13 | På väg |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1829 | 10:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5069 | 10:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7444 | 10:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5434 | 10:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4634 | 10:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4844 | 10:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA833 expand_more(3) | 10:00 | 10:27 | På väg |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7127 | 10:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6801 | 10:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA7462 | 10:00 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ438 expand_more(2) | 10:10 | 10:34 | På väg |
| Gold Coast (OOL) | IndiGo | 6E4533 | 10:10 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5438 | 10:10 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA321 expand_more(2) | 10:10 | 10:53 | På väg |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6893 | 10:10 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA7475 | 10:10 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ564 expand_more(1) | 10:15 | 11:17 | På väg |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4444 | 10:15 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF29 expand_more(5) | 10:15 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Air France | AF9679 | 10:15 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA7473 | 10:15 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5022 | 10:15 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | KLM | KL4899 | 10:15 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5928 | 10:15 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF612 expand_more(5) | 10:15 | 10:36 | På väg |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7612 | 10:15 | 10:36 | På väg |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9166 | 10:15 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5612 | 10:15 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4827 | 10:15 | 10:36 | På väg |
| Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4848 | 10:15 | 10:36 | På väg |
| Perth (PER) | Qantas | QF765 expand_more(4) | 10:15 | 10:50 | På väg |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7318 | 10:15 | 10:50 | På väg |
| Perth (PER) | American Airlines | AA7309 | 10:15 | 10:50 | På väg |
| Perth (PER) | Emirates | EK5485 | 10:15 | 10:50 | På väg |
| Perth (PER) | LATAM Airlines | LA4853 | 10:15 | 10:50 | På väg |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ322 expand_more(2) | 10:20 | 10:59 | På väg |
| Guangzhou (CAN) | Qantas | QF5005 | 10:20 | 10:59 | På väg |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7108 | 10:20 | 10:59 | På väg |
| Denpasar (DPS) | Virgin Australia | VA91 | 10:20 | 10:33 | På väg |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA735 expand_more(3) | 10:20 | 10:39 | På väg |
| Gold Coast (OOL) | Qatar Airways | QR7135 | 10:20 | 10:39 | På väg |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6608 | 10:20 | 10:39 | På väg |
| Gold Coast (OOL) | United Airlines | UA7463 | 10:20 | 10:39 | På väg |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF679 expand_more(7) | 10:25 | 10:31 | På väg |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7679 | 10:25 | 10:31 | På väg |
| Adelaide (ADL) | Alaska Airlines | AS5063 | 10:25 | 10:31 | På väg |
| Adelaide (ADL) | Cathay Pacific | CX9077 | 10:25 | 10:31 | På väg |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ7435 | 10:25 | 10:31 | På väg |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5679 | 10:25 | 10:31 | På väg |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4871 | 10:25 | 10:31 | På väg |
| Adelaide (ADL) | LATAM Airlines | LA4860 | 10:25 | 10:31 | På väg |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ772 expand_more(1) | 10:30 | 10:51 | På väg |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4438 | 10:30 | 10:51 | På väg |
| Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA1320 expand_more(3) | 10:35 | 11:04 | På väg |
| Hobart (HBA) | Qatar Airways | QR7180 | 10:35 | 11:04 | På väg |
| Hobart (HBA) | Singapore Airlines | SQ6582 | 10:35 | 11:04 | På väg |
| Hobart (HBA) | United Airlines | UA7406 | 10:35 | 11:04 | På väg |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN780 expand_more(1) | 10:35 | 10:47 | På väg |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63780 | 10:35 | 10:47 | På väg |
| Sydney (SYD) | QantasLink | QF1262 expand_more(1) | 10:45 | 11:03 | På väg |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1872 | 10:45 | 11:03 | På väg |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1466 expand_more(5) | 10:50 | 11:12 | På väg |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7416 | 10:50 | 11:12 | På väg |
| Canberra (CBR) | American Airlines | AA7322 | 10:50 | 11:12 | På väg |
| Canberra (CBR) | Cathay Pacific | CX9010 | 10:50 | 11:12 | På väg |
| Canberra (CBR) | Emirates | EK5096 | 10:50 | 11:12 | På väg |
| Canberra (CBR) | LATAM Airlines | LA4849 | 10:50 | 11:12 | På väg |
| Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ794 expand_more(1) | 10:55 | 11:34 | På väg |
| Sunshine Coast (MCY) | Qantas | QF5794 | 10:55 | 11:34 | På väg |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA61 expand_more(3) | 10:55 | 11:09 | På väg |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8921 | 10:55 | 11:09 | På väg |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3087 | 10:55 | 11:09 | På väg |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8003 | 10:55 | 11:09 | På väg |
| Canberra (CBR) | Jetstar | JQ654 expand_more(2) | 11:00 | 11:49 | På väg |
| Canberra (CBR) | IndiGo | 6E4520 | 11:00 | 11:49 | På väg |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF5654 | 11:00 | 11:49 | På väg |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | MU738 expand_more(3) | 11:00 | 11:07 | På väg |
| Shanghai (PVG) | Air France | AF4403 | 11:00 | 11:07 | På väg |
| Shanghai (PVG) | LATAM Airlines | LA8747 | 11:00 | 11:07 | På väg |
| Shanghai (PVG) | Qantas | QF4039 | 11:00 | 11:07 | På väg |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF438 expand_more(6) | 11:00 | 11:41 | På väg |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1842 | 11:00 | 11:41 | På väg |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5068 | 11:00 | 11:41 | På väg |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7448 | 11:00 | 11:41 | På väg |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5438 | 11:00 | 11:41 | På väg |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4636 | 11:00 | 11:41 | På väg |
| Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL3411 | 11:00 | 11:41 | På väg |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ171 expand_more(3) | 11:05 | 11:16 | På väg |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7478 | 11:05 | 11:16 | På väg |
| Christchurch (CHC) | IndiGo | 6E3913 | 11:05 | 11:16 | På väg |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5563 | 11:05 | 11:16 | På väg |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ534 expand_more(1) | 11:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4551 | 11:05 | schemalagd | |
| Townsville (TSV) | QantasLink | QF1942 | 11:05 | 11:47 | På väg |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ122 expand_more(7) | 11:10 | 11:29 | På väg |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5149 | 11:10 | 11:29 | På väg |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4445 | 11:10 | 11:29 | På väg |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4239 | 11:10 | 11:29 | På väg |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8740 | 11:10 | 11:29 | På väg |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6804 | 11:10 | 11:29 | På väg |
| Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS7682 | 11:10 | 11:29 | På väg |
| Auckland (AKL) | Virgin Australia | VA7022 | 11:10 | 11:29 | På väg |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Melbourne Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
