Melbourne Flygplats avgångar (MEL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mildura (MQL) | Rex | ZL3684 | 07:10 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ7994 | 07:10 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ528 | 07:15 | schemalagd | |
| Burnie (BWT) | Rex | ZL3579 | 07:20 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA166 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air New Zealand | NZ3882 | 07:40 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF490 expand_more(3) | 07:50 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1890 | 07:50 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5640 | 07:50 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4658 | 07:50 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Qantas | QF775 expand_more(4) | 08:00 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7775 | 08:00 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Alaska Airlines | AS8672 | 08:00 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5206 | 08:00 | schemalagd | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4906 | 08:00 | schemalagd | |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF1297 expand_more(4) | 08:05 | schemalagd | |
| Hobart (HBA) | Air New Zealand | NZ7367 | 08:05 | schemalagd | |
| Hobart (HBA) | Cathay Pacific | CX9163 | 08:05 | schemalagd | |
| Hobart (HBA) | China Southern Airlines | CZ7554 | 08:05 | schemalagd | |
| Hobart (HBA) | Emirates | EK5254 | 08:05 | schemalagd | |
| Sydney (WSI) | Qantas | QF7354 | 08:05 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH6212 | 08:05 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF1258 expand_more(2) | 08:10 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5143 | 08:10 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4789 | 08:10 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA247 | 08:15 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ530 | 08:15 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ450 | 08:15 | schemalagd | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1530 | 08:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA895 | 08:30 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA353 | 08:40 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA703 | 08:45 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines Cargo | SQ7297 | 08:50 | schemalagd | |
| Darwin (DRW) | Qantas | QF838 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
| Darwin (DRW) | China Eastern Airlines | MU4104 | 08:50 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ532 | 08:50 | schemalagd | |
| Launceston (LST) | Virgin Australia | VA1380 expand_more(2) | 08:55 | schemalagd | |
| Launceston (LST) | Qatar Airways | QR7228 | 08:55 | schemalagd | |
| Launceston (LST) | Singapore Airlines | SQ6594 | 08:55 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF498 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1898 | 09:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7556 | 09:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5724 | 09:00 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ782 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4442 | 09:00 | schemalagd | |
| Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA1334 expand_more(2) | 09:10 | schemalagd | |
| Hobart (HBA) | Qatar Airways | QR6348 | 09:10 | schemalagd | |
| Hobart (HBA) | Singapore Airlines | SQ6586 | 09:10 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK407 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8407 | 09:15 | schemalagd | |
| Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA291 expand_more(2) | 09:20 | schemalagd | |
| Canberra (CBR) | Qatar Airways | QR7141 | 09:20 | schemalagd | |
| Canberra (CBR) | Singapore Airlines | SQ6568 | 09:20 | schemalagd | |
| Sydney (WSI) | Qantas | QF7411 | 09:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK169 | 09:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR39 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8515 | 09:35 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI58 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Qantas | QF8727 | 09:50 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Team Global Express | TT607 | 10:20 | schemalagd | |
| Sydney (WSI) | Qantas | QF7487 | 10:35 | schemalagd | |
| Sydney (WSI) | National Jet Express | WO7487 | 10:35 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR905 expand_more(9) | 10:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8334 | 10:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6375 | 10:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6684 | 10:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6271 | 10:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66527 | 10:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6074 | 10:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5740 | 10:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1624 | 10:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6127 | 10:45 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF7350 | 11:00 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Melbourne Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
