Melbourne Flygplats Ankomster (MEL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Brisbane (BNE) | Qantas Freight | QF7305 | 04:35 | 04:39 | landat |
| Brisbane (BNE) | Qantas Freight | QF7305 | 04:35 | 04:39 | landat |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | OD177 expand_more(2) | 04:40 | 04:09 | landat |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID5335 | 04:40 | 04:09 | landat |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK8187 | 04:40 | 04:09 | landat |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ247 expand_more(6) | 04:40 | 04:26 | landat |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8210 | 04:40 | 04:26 | landat |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1329 | 04:40 | 04:26 | landat |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7210 | 04:40 | 04:26 | landat |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8099 | 04:40 | 04:26 | landat |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9060 | 04:40 | 04:26 | landat |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5547 | 04:40 | 04:26 | landat |
| Auckland (AKL) | Airwork | AWK82 | 04:54 | 04:58 | landat |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ34 expand_more(3) | 04:55 | 04:52 | landat |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E4557 | 04:55 | 04:52 | landat |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL3840 | 04:55 | 04:52 | landat |
| Denpasar (DPS) | Qantas | QF5428 | 04:55 | 04:52 | landat |
| Auckland (AKL) | Tasman Cargo Airlines | HJ17 | 05:15 | okänd | |
| Perth (PER) | Qantas | QF776 expand_more(5) | 05:15 | 04:47 | landat |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7258 | 05:15 | 04:47 | landat |
| Perth (PER) | American Airlines | AA7295 | 05:15 | 04:47 | landat |
| Perth (PER) | Emirates | EK5207 | 05:15 | 04:47 | landat |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4764 | 05:15 | 04:47 | landat |
| Perth (PER) | Jet Linx Aviation | JL4818 | 05:15 | 04:47 | landat |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ971 expand_more(1) | 05:20 | 04:55 | landat |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E3988 | 05:20 | 04:55 | landat |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI5 | 05:30 | 05:16 | landat |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA718 expand_more(2) | 05:30 | 05:29 | landat |
| Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9666 | 05:30 | 05:29 | landat |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4052 | 05:30 | 05:29 | landat |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK406 expand_more(2) | 05:30 | 05:37 | landat |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5936 | 05:30 | 05:37 | landat |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8406 | 05:30 | 05:37 | landat |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF36 expand_more(11) | 05:35 | 05:19 | landat |
| Singapore (SIN) | Air France | AF9667 | 05:35 | 05:19 | landat |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4541 | 05:35 | 05:19 | landat |
| Singapore (SIN) | British Airways | BA7464 | 05:35 | 05:19 | landat |
| Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4008 | 05:35 | 05:19 | landat |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK5036 | 05:35 | 05:19 | landat |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5325 | 05:35 | 05:19 | landat |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5013 | 05:35 | 05:19 | landat |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E4604 | 05:35 | 05:19 | landat |
| Singapore (SIN) | Jet Linx Aviation | JL7891 | 05:35 | 05:19 | landat |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4886 | 05:35 | 05:19 | landat |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3378 | 05:35 | 05:19 | landat |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA805 expand_more(4) | 05:40 | 04:34 | landat |
| Santiago (SCL) | Cathay Pacific | CX7803 | 05:40 | 04:34 | landat |
| Santiago (SCL) | Jet Linx Aviation | JL5742 | 05:40 | 04:34 | landat |
| Santiago (SCL) | Malaysia Airlines | MH9785 | 05:40 | 04:34 | landat |
| Santiago (SCL) | Qantas | QF3960 | 05:40 | 04:34 | landat |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX135 expand_more(5) | 05:55 | Försenad | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5835 | 05:55 | Försenad | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5638 | 05:55 | Försenad | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7011 | 05:55 | Försenad | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5611 | 05:55 | Försenad | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9511 | 05:55 | Försenad | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH147 expand_more(5) | 06:15 | 05:43 | landat |
| Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET4277 | 06:15 | 05:43 | landat |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3866 | 06:15 | 05:43 | landat |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9639 | 06:15 | 05:43 | landat |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5738 | 06:15 | 05:43 | landat |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5140 | 06:15 | 05:43 | landat |
| Singapore (SIN) | Jetstar | JQ8 expand_more(4) | 06:15 | 05:51 | landat |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5432 | 06:15 | 05:51 | landat |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6421 | 06:15 | 05:51 | landat |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3985 | 06:15 | 05:51 | landat |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF5510 | 06:15 | 05:51 | landat |
| Jakarta (CGK) | Qantas | QF40 | 06:20 | 05:47 | landat |
| Denpasar (DPS) | Qantas | QF46 | 06:40 | 06:21 | landat |
| Denpasar (DPS) | Virgin Australia | VA96 | 06:40 | 06:41 | landat |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF94 expand_more(3) | 06:45 | 06:01 | landat |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS5004 | 06:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7356 | 06:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6008 | 06:45 | schemalagd | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1519 expand_more(4) | 07:15 | 06:56 | landat |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7479 | 07:15 | schemalagd | |
| Canberra (CBR) | China Eastern Airlines | MU4085 | 07:15 | schemalagd | |
| Canberra (CBR) | Emirates | EK5317 | 07:15 | schemalagd | |
| Canberra (CBR) | LATAM Airlines | LA4819 | 07:15 | schemalagd | |
| Launceston (LST) | Virgin Australia | VA1361 expand_more(3) | 07:15 | 07:10 | landat |
| Launceston (LST) | Qatar Airways | QR8489 | 07:15 | schemalagd | |
| Launceston (LST) | Singapore Airlines | SQ6589 | 07:15 | schemalagd | |
| Launceston (LST) | United Airlines | UA7403 | 07:15 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF30 expand_more(5) | 07:20 | 07:13 | landat |
| Hong Kong (HKG) | Air France | AF9676 | 07:20 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA7472 | 07:20 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5015 | 07:20 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | KLM | KL4894 | 07:20 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5929 | 07:20 | schemalagd | |
| Hobart (HBA) | QantasLink | QF1290 expand_more(6) | 07:25 | 07:06 | landat |
| Hobart (HBA) | Air New Zealand | NZ7667 | 07:25 | schemalagd | |
| Hobart (HBA) | Cathay Pacific | CX9116 | 07:25 | schemalagd | |
| Hobart (HBA) | China Eastern Airlines | MU4105 | 07:25 | schemalagd | |
| Hobart (HBA) | China Southern Airlines | CZ7570 | 07:25 | schemalagd | |
| Hobart (HBA) | Emirates | EK5564 | 07:25 | schemalagd | |
| Hobart (HBA) | LATAM Airlines | LA4895 | 07:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ227 expand_more(9) | 07:25 | 07:01 | landat |
| Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31217 | 07:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF3918 | 07:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8206 | 07:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1313 | 07:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9774 | 07:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8061 | 07:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9024 | 07:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9318 | 07:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5527 | 07:25 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG465 expand_more(6) | 07:30 | 07:03 | landat |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8635 | 07:30 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8419 | 07:30 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6365 | 07:30 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9736 | 07:30 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5916 | 07:30 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8002 | 07:30 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF401 expand_more(5) | 07:35 | 07:17 | landat |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1801 | 07:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5076 | 07:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7372 | 07:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9000 | 07:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5401 | 07:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA800 expand_more(3) | 07:35 | 07:25 | landat |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ1021 | 07:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8924 | 07:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6836 | 07:35 | schemalagd | |
| Devonport (DPO) | Qantas | QF2050 expand_more(4) | 07:40 | schemalagd | |
| Devonport (DPO) | Air New Zealand | NZ7038 | 07:40 | schemalagd | |
| Devonport (DPO) | China Eastern Airlines | MU4099 | 07:40 | schemalagd | |
| Devonport (DPO) | Emirates | EK5380 | 07:40 | schemalagd | |
| Devonport (DPO) | LATAM Airlines | LA4889 | 07:40 | schemalagd | |
| Devonport (DPO) | QantasLink | QLK2050 | 07:40 | 07:28 | landat |
| Tokyo (NRT) | Qantas | QF80 expand_more(3) | 07:40 | 07:22 | landat |
| Tokyo (NRT) | Fiji Airways | FJ5339 | 07:40 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Finnair | AY4879 | 07:40 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | LATAM Airlines | LA4820 | 07:40 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ501 expand_more(1) | 07:40 | 07:18 | landat |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4594 | 07:40 | schemalagd | |
| Burnie (BWT) | Rex | ZL3554 | 07:45 | 07:36 | landat |
| Launceston (LST) | Qantas | QF2098 expand_more(3) | 07:45 | schemalagd | |
| Launceston (LST) | Air New Zealand | NZ7801 | 07:45 | schemalagd | |
| Launceston (LST) | China Eastern Airlines | MU4115 | 07:45 | schemalagd | |
| Launceston (LST) | Emirates | EK5302 | 07:45 | schemalagd | |
| Launceston (LST) | QantasLink | QLK2098 | 07:45 | 07:30 | landat |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF670 expand_more(8) | 07:50 | 07:33 | landat |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7670 | 07:50 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Alaska Airlines | AS5084 | 07:50 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Cathay Pacific | CX9072 | 07:50 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | China Eastern Airlines | MU4038 | 07:50 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ7591 | 07:50 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5670 | 07:50 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4865 | 07:50 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | LATAM Airlines | LA4842 | 07:50 | schemalagd | |
| Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA1313 expand_more(4) | 07:50 | 07:38 | landat |
| Hobart (HBA) | China Southern Airlines | CZ1035 | 07:50 | schemalagd | |
| Hobart (HBA) | Qatar Airways | QR8515 | 07:50 | schemalagd | |
| Hobart (HBA) | Singapore Airlines | SQ6579 | 07:50 | schemalagd | |
| Hobart (HBA) | United Airlines | UA7394 | 07:50 | schemalagd | |
| Mildura (MQL) | Rex | ZL3653 | 07:50 | 07:41 | landat |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA204 expand_more(4) | 07:55 | 07:53 | landat |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ1002 | 07:55 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR4268 | 07:55 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6945 | 07:55 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | United Airlines | UA7387 | 07:55 | schemalagd | |
| Mildura (MQL) | Qantas | QF2077 expand_more(4) | 08:00 | schemalagd | |
| Mildura (MQL) | Air New Zealand | NZ7047 | 08:00 | schemalagd | |
| Mildura (MQL) | China Eastern Airlines | MU4142 | 08:00 | schemalagd | |
| Mildura (MQL) | Emirates | EK5105 | 08:00 | schemalagd | |
| Mildura (MQL) | LATAM Airlines | LA4892 | 08:00 | schemalagd | |
| Mildura (MQL) | QantasLink | QLK2077 | 08:00 | 07:43 | landat |
| Newcastle (NTL) | QantasLink | QF1996 expand_more(1) | 08:00 | 07:56 | landat |
| Newcastle (NTL) | Air New Zealand | NZ7569 | 08:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF405 expand_more(7) | 08:00 | 07:58 | landat |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1805 | 08:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN2935 | 08:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5221 | 08:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7389 | 08:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9003 | 08:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5405 | 08:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4671 | 08:00 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Melbourne Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
