Melbourne Flygplats Ankomster (MEL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA334 expand_more(2) | 05:20 | 16:56 | landat |
| Brisbane (BNE) | Air India | AI7162 | 05:20 | 16:56 | landat |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6908 | 05:20 | 16:56 | landat |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF156 expand_more(6) | 05:25 | 17:03 | landat |
| Auckland (AKL) | Air Tahiti Nui | TN1403 | 05:25 | 17:03 | landat |
| Auckland (AKL) | China Airlines | CI8636 | 05:25 | 17:03 | landat |
| Auckland (AKL) | China Eastern Airlines | MU4031 | 05:25 | 17:03 | landat |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK5063 | 05:25 | 17:03 | landat |
| Auckland (AKL) | IndiGo | 6E4944 | 05:25 | 17:03 | landat |
| Auckland (AKL) | SriLankan Airlines | UL3420 | 05:25 | 17:03 | landat |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ215 expand_more(7) | 05:30 | 17:19 | landat |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5120 | 05:30 | 17:19 | landat |
| Christchurch (CHC) | Air India | AI6283 | 05:30 | 17:19 | landat |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4415 | 05:30 | 17:19 | landat |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4312 | 05:30 | 17:19 | landat |
| Christchurch (CHC) | Thai Airways | TG4830 | 05:30 | 17:19 | landat |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8769 | 05:30 | 17:19 | landat |
| Christchurch (CHC) | Virgin Australia | VA7115 | 05:30 | 17:19 | landat |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA742 expand_more(3) | 05:30 | 17:38 | landat |
| Gold Coast (OOL) | Air India | AI7196 | 05:30 | 17:38 | landat |
| Gold Coast (OOL) | Qatar Airways | QR8512 | 05:30 | 17:38 | landat |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6605 | 05:30 | 17:38 | landat |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA858 expand_more(2) | 05:35 | 17:29 | landat |
| Sydney (SYD) | Air India | AI7271 | 05:35 | 17:29 | landat |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6828 | 05:35 | 17:29 | landat |
| Launceston (LST) | Jetstar | JQ736 expand_more(1) | 05:40 | 17:42 | landat |
| Launceston (LST) | Qantas | QF5736 | 05:40 | 17:42 | landat |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ521 expand_more(1) | 05:40 | 17:32 | landat |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4441 | 05:40 | 17:32 | landat |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ125 expand_more(6) | 05:45 | 17:17 | landat |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5135 | 05:45 | 17:17 | landat |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4428 | 05:45 | 17:17 | landat |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4234 | 05:45 | 17:17 | landat |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8739 | 05:45 | 17:17 | landat |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6783 | 05:45 | 17:17 | landat |
| Auckland (AKL) | Virgin Australia | VA7025 | 05:45 | 17:17 | landat |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF461 expand_more(4) | 05:45 | 17:26 | landat |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1827 | 05:45 | 17:26 | landat |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5137 | 05:45 | 17:26 | landat |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5531 | 05:45 | 17:26 | landat |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4692 | 05:45 | 17:26 | landat |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1475 expand_more(2) | 05:50 | 17:33 | landat |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7652 | 05:50 | 17:33 | landat |
| Canberra (CBR) | Emirates | EK5634 | 05:50 | 17:33 | landat |
| Launceston (LST) | Virgin Australia | VA1373 expand_more(2) | 05:50 | Försenad | |
| Launceston (LST) | Qatar Airways | QR6339 | 05:50 | Försenad | |
| Launceston (LST) | Singapore Airlines | SQ6595 | 05:50 | Försenad | |
| Hobart (HBA) | Jetstar | JQ706 expand_more(1) | 05:55 | Försenad | |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF5706 | 05:55 | Försenad | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA692 expand_more(2) | 05:55 | Försenad | |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR6378 | 05:55 | Försenad | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6357 | 05:55 | Försenad | |
| Perth (PER) | Qantas | QF766 expand_more(3) | 05:55 | 17:57 | landat |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7321 | 05:55 | 17:57 | landat |
| Perth (PER) | China Eastern Airlines | MU4148 | 05:55 | 17:57 | landat |
| Perth (PER) | Emirates | EK5470 | 05:55 | 17:57 | landat |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF629 expand_more(5) | 06:00 | 17:40 | landat |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7022 | 06:00 | 17:40 | landat |
| Brisbane (BNE) | Air Niugini | PX3051 | 06:00 | 17:40 | landat |
| Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4179 | 06:00 | 17:40 | landat |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5168 | 06:00 | 17:40 | landat |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4844 | 06:00 | 17:40 | landat |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ945 expand_more(2) | 06:00 | 17:48 | landat |
| Cairns (CNS) | IndiGo | 6E4415 | 06:00 | 17:48 | landat |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF5865 | 06:00 | 17:48 | landat |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF465 expand_more(4) | 06:05 | 17:55 | landat |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1831 | 06:05 | 17:55 | landat |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5131 | 06:05 | 17:55 | landat |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5542 | 06:05 | 17:55 | landat |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4694 | 06:05 | 17:55 | landat |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA862 expand_more(1) | 06:05 | 17:50 | landat |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6816 | 06:05 | 17:50 | landat |
| Newcastle (NTL) | QantasLink | QF1998 expand_more(1) | 06:10 | 17:54 | landat |
| Newcastle (NTL) | Air New Zealand | NZ7570 | 06:10 | 17:54 | landat |
| Mount Gambier (MGB) | Rex | ZL3772 | 06:10 | schemalagd | |
| Devonport (DPO) | QantasLink | QF2058 expand_more(2) | 06:15 | schemalagd | |
| Devonport (DPO) | Air New Zealand | NZ7224 | 06:15 | schemalagd | |
| Devonport (DPO) | Emirates | EK5662 | 06:15 | schemalagd | |
| Launceston (LST) | QantasLink | QF2096 expand_more(3) | 06:15 | schemalagd | |
| Launceston (LST) | Air New Zealand | NZ7248 | 06:15 | schemalagd | |
| Launceston (LST) | China Eastern Airlines | MU4122 | 06:15 | schemalagd | |
| Launceston (LST) | Emirates | EK5298 | 06:15 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF690 expand_more(7) | 06:20 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7690 | 06:20 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Alaska Airlines | AS5092 | 06:20 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | China Airlines | CI8660 | 06:20 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | China Eastern Airlines | MU4042 | 06:20 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ7594 | 06:20 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5690 | 06:20 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4876 | 06:20 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA336 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6898 | 06:20 | schemalagd | |
| Mildura (MQL) | QantasLink | QF2083 expand_more(2) | 06:20 | 17:59 | landat |
| Mildura (MQL) | Air New Zealand | NZ7410 | 06:20 | 17:59 | landat |
| Mildura (MQL) | Emirates | EK5397 | 06:20 | 17:59 | landat |
| Mildura (MQL) | Rex | ZL3685 | 06:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF467 expand_more(4) | 06:20 | Inställt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1867 | 06:20 | Inställt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5120 | 06:20 | Inställt | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8671 | 06:20 | Inställt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5467 | 06:20 | Inställt | |
| Ballina (BNK) | Jetstar | JQ465 expand_more(2) | 06:25 | Försenad | |
| Ballina (BNK) | Emirates | EK7503 | 06:25 | Försenad | |
| Ballina (BNK) | Qantas | QF5465 | 06:25 | Försenad | |
| Hervey Bay (HVB) | Jetstar | JQ885 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
| Hervey Bay (HVB) | Qantas | QF5885 | 06:25 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ523 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E3987 | 06:25 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA744 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | Qatar Airways | QR7160 | 06:30 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6607 | 06:30 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ525 | 06:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA866 expand_more(2) | 06:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air Niugini | PX3510 | 06:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6830 | 06:35 | schemalagd | |
| Burnie (BWT) | Rex | ZL3578 | 06:45 | schemalagd | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1527 expand_more(3) | 06:50 | schemalagd | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7491 | 06:50 | schemalagd | |
| Canberra (CBR) | China Eastern Airlines | MU4087 | 06:50 | schemalagd | |
| Canberra (CBR) | Emirates | EK5258 | 06:50 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA868 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6482 | 06:50 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF631 expand_more(5) | 06:55 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7617 | 06:55 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9149 | 06:55 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | China Southern Airlines | CZ7588 | 06:55 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5631 | 06:55 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4846 | 06:55 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF471 expand_more(4) | 06:55 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1871 | 06:55 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5121 | 06:55 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8683 | 06:55 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5299 | 06:55 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ569 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4403 | 07:00 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | QantasLink | QF1575 expand_more(2) | 07:05 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ7452 | 07:05 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | China Eastern Airlines | MU4144 | 07:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA870 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6838 | 07:05 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Virgin Australia | VA146 expand_more(3) | 07:10 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | China Southern Airlines | CZ1092 | 07:10 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Qatar Airways | QR4266 | 07:10 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ6385 | 07:10 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF473 expand_more(5) | 07:10 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1873 | 07:10 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8673 | 07:10 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4130 | 07:10 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5253 | 07:10 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4696 | 07:10 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA864 | 07:10 | schemalagd | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1529 expand_more(3) | 07:15 | schemalagd | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7493 | 07:15 | schemalagd | |
| Canberra (CBR) | China Eastern Airlines | MU4089 | 07:15 | schemalagd | |
| Canberra (CBR) | Emirates | EK5370 | 07:15 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH129 expand_more(9) | 07:15 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7147 | 07:15 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4111 | 07:15 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9633 | 07:15 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5552 | 07:15 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5138 | 07:15 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4969 | 07:15 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6327 | 07:15 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2329 | 07:15 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK8173 | 07:15 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA342 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6336 | 07:20 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6890 | 07:20 | schemalagd | |
| Nadi (NAN) | Jetstar | JQ122 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF5540 | 07:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA872 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6806 | 07:20 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ445 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | IndiGo | 6E4449 | 07:30 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5445 | 07:30 | schemalagd | |
| Hobart (HBA) | QantasLink | QF1296 expand_more(5) | 07:30 | schemalagd | |
| Hobart (HBA) | Air New Zealand | NZ7366 | 07:30 | schemalagd | |
| Hobart (HBA) | Cathay Pacific | CX9162 | 07:30 | schemalagd | |
| Hobart (HBA) | China Southern Airlines | CZ7568 | 07:30 | schemalagd | |
| Hobart (HBA) | Emirates | EK5221 | 07:30 | schemalagd | |
| Hobart (HBA) | Malaysia Airlines | MH4491 | 07:30 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ527 | 07:30 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF475 expand_more(3) | 07:30 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1821 | 07:30 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8675 | 07:30 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5403 | 07:30 | schemalagd | |
| Newcastle (NTL) | Jetstar | JQ475 expand_more(2) | 07:35 | schemalagd | |
| Newcastle (NTL) | Emirates | EK7522 | 07:35 | schemalagd | |
| Newcastle (NTL) | Qantas | QF5475 | 07:35 | schemalagd | |
| Hobart (HBA) | Jetstar | JQ708 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF5708 | 07:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA874 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6858 | 07:35 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA236 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR4220 | 07:40 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI308 expand_more(4) | 07:40 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Air New Zealand | NZ4318 | 07:40 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Ethiopian Airlines | ET1156 | 07:40 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Lufthansa | LH5278 | 07:40 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Swiss | LX4124 | 07:40 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ32 expand_more(3) | 07:40 | Försenad | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E4489 | 07:40 | Försenad | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL3835 | 07:40 | Försenad | |
| Denpasar (DPS) | Qantas | QF5426 | 07:40 | Försenad | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF477 expand_more(4) | 07:40 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1877 | 07:40 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8677 | 07:40 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5305 | 07:40 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4697 | 07:40 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA746 | 07:50 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA876 | 07:50 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF479 | 07:50 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF633 | 07:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG461 | 08:00 | schemalagd | |
| Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA284 | 08:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF481 | 08:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ531 | 08:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA878 | 08:05 | schemalagd | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1531 expand_more(3) | 08:10 | schemalagd | |
| Canberra (CBR) | Cathay Pacific | CX9041 | 08:10 | schemalagd | |
| Canberra (CBR) | Emirates | EK5617 | 08:10 | schemalagd | |
| Canberra (CBR) | Jet Linx Aviation | JL4812 | 08:10 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ573 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4515 | 08:10 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF694 expand_more(5) | 08:20 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7694 | 08:20 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | China Airlines | CI8664 | 08:20 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ7583 | 08:20 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5694 | 08:20 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4880 | 08:20 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ779 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E3993 | 08:20 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA346 expand_more(2) | 08:20 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7146 | 08:20 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6900 | 08:20 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA696 | 08:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF483 expand_more(3) | 08:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1883 | 08:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8693 | 08:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5333 | 08:20 | schemalagd | |
| Darwin (DRW) | Virgin Australia | VA1462 expand_more(5) | 08:25 | Försenad | |
| Darwin (DRW) | Air India | AI7172 | 08:25 | schemalagd | |
| Darwin (DRW) | China Southern Airlines | CZ1066 | 08:25 | schemalagd | |
| Darwin (DRW) | Qatar Airways | QR6348 | 08:25 | schemalagd | |
| Darwin (DRW) | Singapore Airlines | SQ6433 | 08:25 | schemalagd | |
| Darwin (DRW) | United Airlines | UA7505 | 08:25 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA748 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | Qatar Airways | QR7106 | 08:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | D7212 | 08:30 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ217 expand_more(9) | 08:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31215 | 08:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF3916 | 08:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8204 | 08:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5484 | 08:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7199 | 08:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8013 | 08:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9012 | 08:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9310 | 08:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5517 | 08:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA882 expand_more(2) | 08:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8520 | 08:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6826 | 08:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF485 expand_more(4) | 08:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1861 | 08:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8645 | 08:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5429 | 08:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4698 | 08:35 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA238 expand_more(2) | 08:40 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR4240 | 08:40 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6943 | 08:40 | schemalagd | |
| Nadi (NAN) | Virgin Australia | VA196 | 08:45 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF7410 | 08:50 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA884 | 08:50 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA886 | 09:05 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ973 | 09:10 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Qantas | QF768 | 09:10 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Melbourne Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
