Melbourne Flygplats Ankomster (MEL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA204 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ1002 | 08:00 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR4268 | 08:00 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6945 | 08:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ213 expand_more(8) | 08:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5122 | 08:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Air India | AI6283 | 08:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4433 | 08:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4313 | 08:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Thai Airways | TG4836 | 08:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8771 | 08:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6805 | 08:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Virgin Australia | VA7113 | 08:00 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF30 expand_more(5) | 08:00 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Air France | AF9676 | 08:00 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA7472 | 08:00 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5015 | 08:00 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | KLM | KL4894 | 08:00 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5929 | 08:00 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ771 expand_more(1) | 08:05 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E3904 | 08:05 | schemalagd | |
| Mount Gambier (MGB) | Rex | ZL3752 | 08:05 | 07:55 | landat |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA804 expand_more(4) | 08:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC2796 | 08:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ1021 | 08:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7214 | 08:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6842 | 08:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ227 expand_more(9) | 08:15 | 07:57 | landat |
| Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31217 | 08:15 | 07:57 | landat |
| Singapore (SIN) | Air France | AF5020 | 08:15 | 07:57 | landat |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8206 | 08:15 | 07:57 | landat |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1313 | 08:15 | 07:57 | landat |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9774 | 08:15 | 07:57 | landat |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8061 | 08:15 | 07:57 | landat |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9024 | 08:15 | 07:57 | landat |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9318 | 08:15 | 07:57 | landat |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5527 | 08:15 | 07:57 | landat |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF152 expand_more(8) | 08:20 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Air Tahiti Nui | TN1433 | 08:20 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | China Airlines | CI8642 | 08:20 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | China Eastern Airlines | MU4029 | 08:20 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK5011 | 08:20 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Finnair | AY4852 | 08:20 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | IndiGo | 6E4916 | 08:20 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Malaysia Airlines | MH9975 | 08:20 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Malaysia Airlines | MH3094 | 08:20 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF605 expand_more(4) | 08:30 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7005 | 08:30 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5605 | 08:30 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4821 | 08:30 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4862 | 08:30 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ7991 | 08:30 | Inställt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ505 | 08:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA808 expand_more(2) | 08:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR6316 | 08:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6808 | 08:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF409 expand_more(6) | 08:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1809 | 08:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5038 | 08:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7437 | 08:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9130 | 08:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5409 | 08:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4672 | 08:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA810 expand_more(2) | 08:50 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7122 | 08:50 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6850 | 08:50 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ123 expand_more(6) | 08:55 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5118 | 08:55 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4404 | 08:55 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4235 | 08:55 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8739 | 08:55 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS7681 | 08:55 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Virgin Australia | VA7023 | 08:55 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF413 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1813 | 09:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN2937 | 09:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5536 | 09:00 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA208 expand_more(4) | 09:05 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ1001 | 09:05 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR6312 | 09:05 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6935 | 09:05 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | United Airlines | UA7388 | 09:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA812 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6840 | 09:05 | schemalagd | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF869 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7031 | 09:15 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ561 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E3925 | 09:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA814 expand_more(2) | 09:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ1022 | 09:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6848 | 09:20 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA306 expand_more(3) | 09:25 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6344 | 09:25 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6886 | 09:25 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA7435 | 09:25 | schemalagd | |
| Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA256 expand_more(4) | 09:25 | schemalagd | |
| Canberra (CBR) | China Southern Airlines | CZ1051 | 09:25 | schemalagd | |
| Canberra (CBR) | Qatar Airways | QR4242 | 09:25 | schemalagd | |
| Canberra (CBR) | Singapore Airlines | SQ6565 | 09:25 | schemalagd | |
| Canberra (CBR) | United Airlines | UA7426 | 09:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH149 expand_more(13) | 09:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8175 | 09:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET4279 | 09:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7149 | 09:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4110 | 09:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | LATAM Airlines | LA8929 | 09:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9594 | 09:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5553 | 09:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5142 | 09:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4980 | 09:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6329 | 09:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2916 | 09:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2449 | 09:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7909 | 09:25 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | QantasLink | QF1567 expand_more(2) | 09:25 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ7525 | 09:25 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | China Eastern Airlines | MU4144 | 09:25 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA726 expand_more(3) | 09:25 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | China Southern Airlines | CZ1056 | 09:25 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | Qatar Airways | QR4246 | 09:25 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6613 | 09:25 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN781 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63781 | 09:25 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | QantasLink | QF1253 expand_more(4) | 09:30 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7068 | 09:30 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4078 | 09:30 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5336 | 09:30 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4615 | 09:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF94 expand_more(3) | 09:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS5004 | 09:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7356 | 09:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6008 | 09:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA60 expand_more(3) | 09:30 | Försenad | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8920 | 09:30 | Försenad | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3086 | 09:30 | Försenad | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8002 | 09:30 | Försenad | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF674 expand_more(7) | 09:35 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7674 | 09:35 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Cathay Pacific | CX9076 | 09:35 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | China Eastern Airlines | MU4038 | 09:35 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5674 | 09:35 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Fiji Airways | FJ5383 | 09:35 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4868 | 09:35 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | LATAM Airlines | LA4872 | 09:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA816 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6810 | 09:35 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ321 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Qantas | QF5006 | 09:45 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | MU737 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | LATAM Airlines | LA8746 | 10:00 | schemalagd | |
| Hobart (HBA) | Jetstar | JQ700 expand_more(3) | 10:05 | schemalagd | |
| Hobart (HBA) | Finnair | AY6404 | 10:05 | schemalagd | |
| Hobart (HBA) | IndiGo | 6E3948 | 10:05 | schemalagd | |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF5700 | 10:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF421 expand_more(7) | 10:05 | 09:51 | landat |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1824 | 10:05 | 09:51 | landat |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN2939 | 10:05 | 09:51 | landat |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5097 | 10:05 | 09:51 | landat |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5421 | 10:05 | 09:51 | landat |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4676 | 10:05 | 09:51 | landat |
| Sydney (SYD) | Jet Linx Aviation | JL4795 | 10:05 | 09:51 | landat |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4811 | 10:05 | 09:51 | landat |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA820 expand_more(2) | 10:05 | 09:42 | landat |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6834 | 10:05 | 09:42 | landat |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA7480 | 10:05 | 09:42 | landat |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1467 expand_more(5) | 10:10 | 09:56 | landat |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7215 | 10:10 | 09:56 | landat |
| Canberra (CBR) | Emirates | EK5186 | 10:10 | 09:56 | landat |
| Canberra (CBR) | Fiji Airways | FJ5385 | 10:10 | 09:56 | landat |
| Canberra (CBR) | Finnair | AY4908 | 10:10 | 09:56 | landat |
| Canberra (CBR) | LATAM Airlines | LA4837 | 10:10 | 09:56 | landat |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF38 expand_more(10) | 10:15 | 09:22 | landat |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4527 | 10:15 | 09:22 | landat |
| Singapore (SIN) | British Airways | BA7462 | 10:15 | 09:22 | landat |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK5032 | 10:15 | 09:22 | landat |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5327 | 10:15 | 09:22 | landat |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5029 | 10:15 | 09:22 | landat |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E4606 | 10:15 | 09:22 | landat |
| Singapore (SIN) | Jet Linx Aviation | JL7883 | 10:15 | 09:22 | landat |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4898 | 10:15 | 09:22 | landat |
| Singapore (SIN) | LATAM Airlines | LA5921 | 10:15 | 09:22 | landat |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3374 | 10:15 | 09:22 | landat |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF423 expand_more(8) | 10:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1823 | 10:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5229 | 10:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7360 | 10:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4582 | 10:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7449 | 10:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5423 | 10:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4677 | 10:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4812 | 10:20 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Jetstar | JQ30 expand_more(3) | 10:25 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6423 | 10:25 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E4407 | 10:25 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF5560 | 10:25 | schemalagd | |
| Launceston (LST) | Jetstar | JQ734 expand_more(2) | 10:25 | schemalagd | |
| Launceston (LST) | Finnair | AY6405 | 10:25 | schemalagd | |
| Launceston (LST) | Qantas | QF5734 | 10:25 | schemalagd | |
| Newcastle (NTL) | Jetstar | JQ471 expand_more(3) | 10:25 | schemalagd | |
| Newcastle (NTL) | Emirates | EK7495 | 10:25 | schemalagd | |
| Newcastle (NTL) | Finnair | AY6406 | 10:25 | schemalagd | |
| Newcastle (NTL) | Qantas | QF5471 | 10:25 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA212 expand_more(2) | 10:30 | Försenad | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR4248 | 10:30 | Försenad | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6933 | 10:30 | Försenad | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF613 expand_more(6) | 10:30 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7613 | 10:30 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9086 | 10:30 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5613 | 10:30 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Fiji Airways | FJ5400 | 10:30 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4828 | 10:30 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA5917 | 10:30 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ433 expand_more(3) | 10:35 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | Finnair | AY6407 | 10:35 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | IndiGo | 6E3980 | 10:35 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5433 | 10:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF425 expand_more(7) | 10:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1825 | 10:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5101 | 10:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7366 | 10:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4586 | 10:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5284 | 10:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4678 | 10:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4813 | 10:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA824 expand_more(3) | 10:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7166 | 10:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6812 | 10:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA7478 | 10:35 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF803 | 10:35 | schemalagd | |
| Townsville (TSV) | QantasLink | QF1987 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
| Townsville (TSV) | Cathay Pacific | CX6818 | 10:40 | schemalagd | |
| Townsville (TSV) | Malaysia Airlines | MH3087 | 10:40 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ509 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E3998 | 10:50 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ121 expand_more(7) | 10:55 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5109 | 10:55 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4409 | 10:55 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4231 | 10:55 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Thai Airways | TG4832 | 10:55 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8737 | 10:55 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6781 | 10:55 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Virgin Australia | VA7021 | 10:55 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ172 expand_more(4) | 11:05 | 10:50 | landat |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7477 | 11:05 | 10:50 | landat |
| Christchurch (CHC) | Finnair | AY6408 | 11:05 | 10:50 | landat |
| Christchurch (CHC) | IndiGo | 6E3937 | 11:05 | 10:50 | landat |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5564 | 11:05 | 10:50 | landat |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA826 expand_more(2) | 11:05 | Försenad | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR6320 | 11:05 | Försenad | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6844 | 11:05 | Försenad | |
| Devonport (DPO) | QantasLink | QF2052 expand_more(3) | 11:10 | schemalagd | |
| Devonport (DPO) | Air New Zealand | NZ7040 | 11:10 | schemalagd | |
| Devonport (DPO) | Emirates | EK5518 | 11:10 | schemalagd | |
| Devonport (DPO) | Finnair | AY4904 | 11:10 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ511 expand_more(2) | 11:10 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY6409 | 11:10 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E3999 | 11:10 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF429 expand_more(3) | 11:10 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1834 | 11:10 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5102 | 11:10 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5525 | 11:10 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA314 expand_more(2) | 11:15 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR4228 | 11:15 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6894 | 11:15 | schemalagd | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1555 expand_more(2) | 11:20 | Försenad | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7500 | 11:20 | Försenad | |
| Canberra (CBR) | Fiji Airways | FJ5387 | 11:20 | Försenad | |
| Launceston (LST) | QantasLink | QF2072 expand_more(4) | 11:20 | 10:48 | landat |
| Launceston (LST) | Air New Zealand | NZ7259 | 11:20 | 10:48 | landat |
| Launceston (LST) | Cathay Pacific | CX9169 | 11:20 | 10:48 | landat |
| Launceston (LST) | Finnair | AY4902 | 11:20 | 10:48 | landat |
| Launceston (LST) | Malaysia Airlines | MH4548 | 11:20 | 10:48 | landat |
| Mildura (MQL) | QantasLink | QF2079 expand_more(2) | 11:20 | schemalagd | |
| Mildura (MQL) | Air New Zealand | NZ7049 | 11:20 | schemalagd | |
| Mildura (MQL) | Emirates | EK5107 | 11:20 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ435 expand_more(3) | 11:20 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | Finnair | AY6410 | 11:20 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | IndiGo | 6E3981 | 11:20 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5435 | 11:20 | schemalagd | |
| Burnie (BWT) | Rex | ZL3558 | 11:25 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF678 expand_more(8) | 11:30 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7678 | 11:30 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Alaska Airlines | AS5002 | 11:30 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Cathay Pacific | CX9070 | 11:30 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | China Eastern Airlines | MU4107 | 11:30 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5678 | 11:30 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Fiji Airways | FJ5381 | 11:30 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Finnair | AY4888 | 11:30 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4870 | 11:30 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF615 expand_more(9) | 11:30 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7101 | 11:30 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7363 | 11:30 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | China Southern Airlines | CZ7451 | 11:30 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5615 | 11:30 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Fiji Airways | FJ5398 | 11:30 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY4892 | 11:30 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4830 | 11:30 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Malaysia Airlines | MH3080 | 11:30 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | SriLankan Airlines | UL3403 | 11:30 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ563 expand_more(2) | 11:35 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY6411 | 11:35 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E3926 | 11:35 | schemalagd | |
| Mildura (MQL) | Rex | ZL3657 | 11:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA830 expand_more(3) | 11:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7200 | 11:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6800 | 11:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA7438 | 11:35 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA728 expand_more(2) | 11:40 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | Qatar Airways | QR6348 | 11:40 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6607 | 11:40 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF433 expand_more(8) | 11:40 | Försenad | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1833 | 11:40 | Försenad | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5104 | 11:40 | Försenad | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4132 | 11:40 | Försenad | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5286 | 11:40 | Försenad | |
| Sydney (SYD) | Fiji Airways | FJ5361 | 11:40 | Försenad | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY4922 | 11:40 | Försenad | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4680 | 11:40 | Försenad | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4822 | 11:40 | Försenad | |
| Hobart (HBA) | QantasLink | QF1292 expand_more(4) | 11:45 | schemalagd | |
| Hobart (HBA) | Air New Zealand | NZ7341 | 11:45 | schemalagd | |
| Hobart (HBA) | Cathay Pacific | CX9118 | 11:45 | schemalagd | |
| Hobart (HBA) | Emirates | EK5588 | 11:45 | schemalagd | |
| Hobart (HBA) | Finnair | AY4882 | 11:45 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ214 expand_more(2) | 11:50 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Finnair | AY6384 | 11:50 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF5626 | 11:50 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA716 expand_more(7) | 11:50 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9776 | 11:50 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | China Eastern Airlines | MU8892 | 11:50 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8170 | 11:50 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4050 | 11:50 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5704 | 11:50 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6208 | 11:50 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9374 | 11:50 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Melbourne Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
