Melbourne Flygplats Ankomster (MEL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hervey Bay (HVB) | Jetstar | JQ885 expand_more(2) | 01:10 | schemalagd | |
| Hervey Bay (HVB) | Finnair | AY6417 | 01:10 | schemalagd | |
| Hervey Bay (HVB) | Qantas | QF5885 | 01:10 | schemalagd | |
| Proserpine (PPP) | Jetstar | JQ843 expand_more(3) | 01:10 | Försenad | |
| Proserpine (PPP) | Emirates | EK7499 | 01:10 | Försenad | |
| Proserpine (PPP) | Finnair | AY6416 | 01:10 | Försenad | |
| Proserpine (PPP) | Qantas | QF5801 | 01:10 | Försenad | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA322 expand_more(3) | 01:15 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | China Southern Airlines | CZ1049 | 01:15 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7104 | 01:15 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6912 | 01:15 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF439 expand_more(7) | 01:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1846 | 01:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5106 | 01:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9067 | 01:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7454 | 01:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5439 | 01:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4683 | 01:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4855 | 01:20 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA218 expand_more(2) | 01:30 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR6324 | 01:30 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6949 | 01:30 | schemalagd | |
| Canberra (CBR) | Jetstar | JQ655 expand_more(4) | 01:35 | schemalagd | |
| Canberra (CBR) | Emirates | EK7547 | 01:35 | schemalagd | |
| Canberra (CBR) | Finnair | AY6418 | 01:35 | schemalagd | |
| Canberra (CBR) | IndiGo | 6E3936 | 01:35 | schemalagd | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF5655 | 01:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF441 expand_more(6) | 01:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1841 | 01:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5108 | 01:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7453 | 01:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5441 | 01:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY4924 | 01:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4684 | 01:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA838 expand_more(4) | 01:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC2776 | 01:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR6358 | 01:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6804 | 01:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA7470 | 01:35 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF682 expand_more(8) | 01:45 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7682 | 01:45 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Cathay Pacific | CX9068 | 01:45 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | China Airlines | CI8394 | 01:45 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ7585 | 01:45 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5682 | 01:45 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Finnair | AY4890 | 01:45 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4872 | 01:45 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | SriLankan Airlines | UL3404 | 01:45 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ127 expand_more(6) | 01:45 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5110 | 01:45 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4403 | 01:45 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4232 | 01:45 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8759 | 01:45 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6783 | 01:45 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Virgin Australia | VA7027 | 01:45 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Qantas | QF768 expand_more(3) | 01:45 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7142 | 01:45 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Alaska Airlines | AS8677 | 01:45 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5146 | 01:45 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | QantasLink | QF1257 expand_more(4) | 01:50 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7687 | 01:50 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5128 | 01:50 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY4896 | 01:50 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4788 | 01:50 | schemalagd | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1471 expand_more(5) | 01:55 | schemalagd | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7219 | 01:55 | schemalagd | |
| Canberra (CBR) | Cathay Pacific | CX9099 | 01:55 | schemalagd | |
| Canberra (CBR) | Emirates | EK5099 | 01:55 | schemalagd | |
| Canberra (CBR) | Finnair | AY4912 | 01:55 | schemalagd | |
| Canberra (CBR) | IndiGo | 6E4624 | 01:55 | schemalagd | |
| Newcastle (NTL) | Virgin Australia | VA1592 expand_more(4) | 02:00 | schemalagd | |
| Newcastle (NTL) | Air India | AI7192 | 02:00 | schemalagd | |
| Newcastle (NTL) | China Southern Airlines | CZ1086 | 02:00 | schemalagd | |
| Newcastle (NTL) | Qatar Airways | QR6304 | 02:00 | schemalagd | |
| Newcastle (NTL) | Singapore Airlines | SQ6603 | 02:00 | schemalagd | |
| Hobart (HBA) | Jetstar | JQ702 expand_more(1) | 02:05 | schemalagd | |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF5702 | 02:05 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | MU739 expand_more(2) | 02:05 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Air France | AF5256 | 02:05 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Qantas | QF4036 | 02:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF443 expand_more(6) | 02:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1820 | 02:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5230 | 02:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4134 | 02:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7575 | 02:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5443 | 02:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY4926 | 02:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF451 | 02:06 | schemalagd | |
| Sunshine Coast (MCY) | Virgin Australia | VA1032 expand_more(3) | 02:10 | schemalagd | |
| Sunshine Coast (MCY) | China Southern Airlines | CZ1085 | 02:10 | schemalagd | |
| Sunshine Coast (MCY) | Qatar Airways | QR4232 | 02:10 | schemalagd | |
| Sunshine Coast (MCY) | Singapore Airlines | SQ6555 | 02:10 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ515 | 02:10 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA324 expand_more(3) | 02:15 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2728 | 02:15 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR4230 | 02:15 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6902 | 02:15 | schemalagd | |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ33 expand_more(2) | 02:15 | schemalagd | |
| Cairns (CNS) | KLM | KL3839 | 02:15 | schemalagd | |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF5427 | 02:15 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF178 expand_more(2) | 02:15 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK5027 | 02:15 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | IndiGo | 6E4941 | 02:15 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA682 expand_more(2) | 02:20 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR8522 | 02:20 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6963 | 02:20 | schemalagd | |
| Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA1323 expand_more(3) | 02:25 | schemalagd | |
| Hobart (HBA) | Air India | AI7176 | 02:25 | schemalagd | |
| Hobart (HBA) | Qatar Airways | QR6313 | 02:25 | schemalagd | |
| Hobart (HBA) | Singapore Airlines | SQ6577 | 02:25 | schemalagd | |
| Launceston (LST) | Jetstar | JQ738 expand_more(1) | 02:30 | schemalagd | |
| Launceston (LST) | Qantas | QF5738 | 02:30 | schemalagd | |
| Wagga Wagga (WGA) | Rex | ZL3273 | 02:30 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Qantas Freight | QF7327 | 02:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | QantasLink | QF1511 expand_more(1) | 02:35 | Inställt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1864 | 02:35 | Inställt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA842 expand_more(4) | 02:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC2726 | 02:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH6403 | 02:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7210 | 02:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6806 | 02:35 | schemalagd | |
| King Island (KNS) | Rex | ZL3874 | 02:40 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA734 expand_more(2) | 02:50 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | Qatar Airways | QR4250 | 02:50 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6605 | 02:50 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ517 expand_more(1) | 02:50 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E3985 | 02:50 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF623 expand_more(4) | 02:55 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7121 | 02:55 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Air Niugini | PX3041 | 02:55 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5623 | 02:55 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | SriLankan Airlines | UL3376 | 02:55 | schemalagd | |
| Launceston (LST) | QantasLink | QF2074 expand_more(1) | 02:55 | schemalagd | |
| Launceston (LST) | Air New Zealand | NZ7659 | 02:55 | schemalagd | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1473 expand_more(1) | 03:00 | schemalagd | |
| Canberra (CBR) | IndiGo | 6E4626 | 03:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF447 | 03:05 | schemalagd | |
| Hobart (HBA) | Jetstar | JQ704 | 03:10 | schemalagd | |
| Merimbula (MIM) | Rex | ZL3469 | 03:10 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA326 | 03:15 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Qantas | QF776 | 03:15 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA736 | 03:20 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ565 | 03:30 | schemalagd | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU483 | 03:30 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF154 | 03:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ535 | 03:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF449 | 03:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA846 | 03:35 | schemalagd | |
| Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA268 | 03:40 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA686 | 03:55 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF686 | 04:00 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF625 | 04:00 | schemalagd | |
| Ballina (BNK) | Jetstar | JQ465 | 04:00 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL604 | 04:00 | schemalagd | |
| Hobart (HBA) | QantasLink | QF1294 | 04:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX2023 | 04:00 | schemalagd | |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF703 | 04:05 | schemalagd | |
| Sunshine Coast (MCY) | Virgin Australia | VA1036 | 04:05 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ973 | 04:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ519 | 04:05 | schemalagd | |
| Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA1292 | 04:10 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX28 | 04:15 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX3023 | 04:15 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Cathay Cargo | CX3592 | 04:15 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA738 | 04:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | QantasLink | QF1513 | 04:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | QantasLink | QF1515 | 04:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA850 | 04:35 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ775 | 04:40 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA226 | 04:40 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF172 | 04:40 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY460 | 04:45 | schemalagd | |
| Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA274 | 04:50 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Melbourne Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
