Melbourne Flygplats avgångar (MEL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA217 expand_more(2) | 09:10 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR4249 | 09:10 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6950 | 09:10 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA319 expand_more(2) | 09:10 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7111 | 09:10 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6891 | 09:10 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA681 expand_more(2) | 09:15 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR6315 | 09:15 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6358 | 09:15 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF424 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5602 | 09:15 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ510 | 09:20 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF153 | 09:20 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF1256 | 09:20 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Qantas | QF79 | 09:25 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF430 | 09:35 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA733 | 09:40 | schemalagd | |
| Launceston (LST) | Virgin Australia | VA1362 | 09:40 | schemalagd | |
| Launceston (LST) | Jetstar | JQ735 | 09:45 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF432 | 10:00 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ43 | 10:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA833 | 10:00 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA219 | 10:10 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA321 | 10:10 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ434 | 10:10 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Qantas | QF771 | 10:10 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA735 | 10:10 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF612 | 10:15 | schemalagd | |
| Sunshine Coast (MCY) | Virgin Australia | VA1035 | 10:20 | schemalagd | |
| Canberra (CBR) | Jetstar | JQ654 | 10:25 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF679 | 10:25 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ124 | 10:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ238 | 10:35 | schemalagd | |
| Hobart (HBA) | Jetstar | JQ703 | 10:45 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF434 | 10:45 | schemalagd | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1410 | 10:50 | schemalagd | |
| Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA1320 | 10:50 | schemalagd | |
| Merimbula (MIM) | Rex | ZL3468 | 10:50 | schemalagd | |
| Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ794 | 10:55 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA837 | 11:01 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ512 expand_more(1) | 11:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4468 | 11:05 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF29 expand_more(5) | 11:05 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Air France | AF9679 | 11:05 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA7473 | 11:05 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5022 | 11:05 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | KLM | KL4899 | 11:05 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5928 | 11:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF436 expand_more(8) | 11:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1836 | 11:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5223 | 11:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7320 | 11:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7446 | 11:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5436 | 11:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA3466 | 11:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4635 | 11:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL3388 | 11:05 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA323 expand_more(3) | 11:10 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7215 | 11:10 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6895 | 11:10 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA7430 | 11:10 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | QantasLink | QF1516 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ7701 | 11:10 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA739 expand_more(2) | 11:10 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6610 | 11:10 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | United Airlines | UA7474 | 11:10 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ438 expand_more(2) | 11:15 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | IndiGo | 6E4533 | 11:15 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5438 | 11:15 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF614 expand_more(4) | 11:15 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7042 | 11:15 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Air Niugini | PX3050 | 11:15 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | China Southern Airlines | CZ7589 | 11:15 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5483 | 11:15 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ322 expand_more(2) | 11:25 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Qantas | QF5005 | 11:25 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7108 | 11:25 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN780 expand_more(1) | 11:25 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63780 | 11:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA99 expand_more(5) | 11:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9899 | 11:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2016 | 11:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8929 | 11:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Swiss | LX3099 | 11:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8509 | 11:30 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Virgin Australia | VA91 | 11:35 | schemalagd | |
| Launceston (LST) | Qantas | QF2073 expand_more(2) | 11:45 | schemalagd | |
| Launceston (LST) | Air New Zealand | NZ7386 | 11:45 | schemalagd | |
| Launceston (LST) | Emirates | EK5267 | 11:45 | schemalagd | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1556 expand_more(1) | 11:50 | schemalagd | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7603 | 11:50 | schemalagd | |
| Ayers Rock (AYQ) | Virgin Australia | VA1681 expand_more(3) | 11:50 | schemalagd | |
| Ayers Rock (AYQ) | Qatar Airways | QR6305 | 11:50 | schemalagd | |
| Ayers Rock (AYQ) | Singapore Airlines | SQ6390 | 11:50 | schemalagd | |
| Ayers Rock (AYQ) | United Airlines | UA7482 | 11:50 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF440 expand_more(8) | 12:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1840 | 12:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7322 | 12:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7450 | 12:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7558 | 12:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5440 | 12:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA3468 | 12:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4637 | 12:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL3414 | 12:00 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | MU738 expand_more(3) | 12:00 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Air France | AF5241 | 12:00 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | LATAM Airlines | LA8747 | 12:00 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Qantas | QF4039 | 12:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF93 expand_more(3) | 12:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS5005 | 12:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7349 | 12:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6009 | 12:00 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF35 expand_more(12) | 12:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF9700 | 12:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4540 | 12:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | British Airways | BA7465 | 12:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4009 | 12:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK5035 | 12:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5324 | 12:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5014 | 12:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E4603 | 12:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Jet Linx Aviation | JL7890 | 12:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4895 | 12:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | LATAM Airlines | LA5920 | 12:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3377 | 12:05 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ171 expand_more(3) | 12:05 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7478 | 12:05 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | IndiGo | 6E3930 | 12:05 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5563 | 12:05 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ122 expand_more(7) | 12:10 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5149 | 12:10 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4445 | 12:10 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4239 | 12:10 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8772 | 12:10 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6804 | 12:10 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS7682 | 12:10 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Virgin Australia | VA7022 | 12:10 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA327 expand_more(3) | 12:10 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7227 | 12:10 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6887 | 12:10 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA7436 | 12:10 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ564 expand_more(1) | 12:10 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4444 | 12:10 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF616 expand_more(4) | 12:15 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7616 | 12:15 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | China Southern Airlines | CZ7458 | 12:15 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5616 | 12:15 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4831 | 12:15 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF804 | 12:25 | schemalagd | |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF1293 expand_more(6) | 12:25 | schemalagd | |
| Hobart (HBA) | Air New Zealand | NZ7020 | 12:25 | schemalagd | |
| Hobart (HBA) | Cathay Pacific | CX9119 | 12:25 | schemalagd | |
| Hobart (HBA) | China Eastern Airlines | MU4059 | 12:25 | schemalagd | |
| Hobart (HBA) | China Southern Airlines | CZ7567 | 12:25 | schemalagd | |
| Hobart (HBA) | Emirates | EK5680 | 12:25 | schemalagd | |
| Hobart (HBA) | Malaysia Airlines | MH4490 | 12:25 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF442 expand_more(5) | 12:30 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1820 | 12:30 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7390 | 12:30 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4125 | 12:30 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5442 | 12:30 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4822 | 12:30 | schemalagd | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA804 expand_more(4) | 12:30 | schemalagd | |
| Santiago (SCL) | Cathay Pacific | CX7802 | 12:30 | schemalagd | |
| Santiago (SCL) | Jet Linx Aviation | JL5743 | 12:30 | schemalagd | |
| Santiago (SCL) | Malaysia Airlines | MH9784 | 12:30 | schemalagd | |
| Santiago (SCL) | Qantas | QF3961 | 12:30 | schemalagd | |
| Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA267 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
| Canberra (CBR) | Qatar Airways | QR7117 | 12:30 | schemalagd | |
| Darwin (DRW) | Virgin Australia | VA1461 | 12:35 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ774 | 12:40 | schemalagd | |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ944 | 12:50 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF683 | 12:50 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA845 | 01:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA61 | 01:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ514 | 01:05 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Melbourne Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
