Melbourne 机场 的 Finnair - MEL
Finnair 在 Melbourne 机场 到达和离开哪些航站楼?
Finnair 航班通常在 Melbourne 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 2
Finnair 往返于哪些地点的 Melbourne 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 7 | 查看航班 |
| Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 28 | 查看航班 |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 11 | 查看航班 |
| Canberra (CBR) | Australia | Canberra | 4 | 查看航班 |
| Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 11 | 查看航班 |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 7 | 查看航班 |
| Doha (DOH) | Qatar | Doha | 25 | 查看航班 |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 56 | 查看航班 |
| Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 4 | 查看航班 |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 28 | 查看航班 |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 28 | 查看航班 |
| Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 13 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Melbourne 机场 租车 节省大量资金。









































































