Melbourne 机场 出发(MEL)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai (DXB) | Emirates | EK409 expand_more(3) | 05:15 | 05:32 | 在路上 |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5937 | 05:15 | 05:32 | 在路上 |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5625 | 05:15 | 05:32 | 在路上 |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8409 | 05:15 | 05:32 | 在路上 |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ248 expand_more(5) | 05:55 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8209 | 05:55 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7229 | 05:55 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8092 | 05:55 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9203 | 05:55 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5548 | 05:55 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ500 expand_more(1) | 06:00 | 06:02 | 在路上 |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4540 | 06:00 | 06:02 | 在路上 |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA303 expand_more(5) | 06:00 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2729 | 06:00 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Air Niugini | PX3313 | 06:00 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | China Southern Airlines | CZ1047 | 06:00 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6301 | 06:00 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6911 | 06:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA803 expand_more(4) | 06:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC2795 | 06:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ1024 | 06:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR6375 | 06:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6845 | 06:00 | 已预定 | |
| Hobart (HBA) | Jetstar | JQ701 expand_more(2) | 06:00 | 已预定 | |
| Hobart (HBA) | IndiGo | 6E4526 | 06:00 | 已预定 | |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF5701 | 06:00 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF600 expand_more(6) | 06:00 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7662 | 06:00 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Air Niugini | PX3040 | 06:00 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9011 | 06:00 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | China Southern Airlines | CZ7457 | 06:00 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5600 | 06:00 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4819 | 06:00 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Qantas | QF761 expand_more(3) | 06:00 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7291 | 06:00 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5385 | 06:00 | 已预定 | |
| Perth (PER) | LATAM Airlines | LA5913 | 06:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | QantasLink | QF1514 expand_more(3) | 06:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1838 | 06:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5396 | 06:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Jet Linx Aviation | JL4794 | 06:00 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ411 | 06:00 | 05:52 | 在路上 |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ560 expand_more(1) | 06:05 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4443 | 06:05 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF404 expand_more(5) | 06:15 | 取消 | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1811 | 06:15 | 取消 | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5142 | 06:15 | 取消 | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9002 | 06:15 | 取消 | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5404 | 06:15 | 取消 | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4619 | 06:15 | 取消 | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF671 expand_more(3) | 06:15 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7269 | 06:15 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | China Airlines | CI8686 | 06:15 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ7438 | 06:15 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ972 expand_more(1) | 06:20 | 已预定 | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4538 | 06:20 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ31 expand_more(3) | 06:25 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3945 | 06:25 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL3834 | 06:25 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Qantas | QF5425 | 06:25 | 已预定 | |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ34 expand_more(1) | 06:25 | 已预定 | |
| Cairns (CNS) | KLM | KL3840 | 06:25 | 已预定 | |
| Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA1291 expand_more(4) | 06:25 | 已预定 | |
| Cairns (CNS) | Air India | AI7167 | 06:25 | 已预定 | |
| Cairns (CNS) | China Southern Airlines | CZ1059 | 06:25 | 已预定 | |
| Cairns (CNS) | Qatar Airways | QR7155 | 06:25 | 已预定 | |
| Cairns (CNS) | Singapore Airlines | SQ6674 | 06:25 | 已预定 | |
| Newcastle (NTL) | Jetstar | JQ472 expand_more(2) | 06:30 | 已预定 | |
| Newcastle (NTL) | Emirates | EK7494 | 06:30 | 已预定 | |
| Newcastle (NTL) | Qantas | QF5472 | 06:30 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA807 expand_more(3) | 06:30 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8509 | 06:30 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6847 | 06:30 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA7445 | 06:30 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF406 expand_more(5) | 06:30 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1806 | 06:30 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5143 | 06:30 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9004 | 06:30 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5406 | 06:30 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4620 | 06:30 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF151 expand_more(5) | 06:35 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Air Tahiti Nui | TN1414 | 06:35 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | China Airlines | CI8267 | 06:35 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK5013 | 06:35 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Finnair | AY4851 | 06:35 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | IndiGo | 6E4918 | 06:35 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ510 expand_more(1) | 06:45 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4545 | 06:45 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF408 expand_more(7) | 06:45 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1808 | 06:45 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5144 | 06:45 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4583 | 06:45 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7440 | 06:45 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9093 | 06:45 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5408 | 06:45 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4621 | 06:45 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA719 expand_more(2) | 07:00 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9665 | 07:00 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4053 | 07:00 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | OD178 expand_more(2) | 07:00 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID5336 | 07:00 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK7671 | 07:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA811 expand_more(2) | 07:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7201 | 07:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6809 | 07:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF410 expand_more(6) | 07:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1810 | 07:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5145 | 07:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4587 | 07:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4121 | 07:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5410 | 07:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4881 | 07:00 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF604 expand_more(4) | 07:00 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7663 | 07:00 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9015 | 07:00 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5604 | 07:00 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4820 | 07:00 | 已预定 | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1464 expand_more(4) | 07:05 | 已预定 | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7407 | 07:05 | 已预定 | |
| Canberra (CBR) | Emirates | EK5184 | 07:05 | 已预定 | |
| Canberra (CBR) | Finnair | AY4865 | 07:05 | 已预定 | |
| Canberra (CBR) | LATAM Airlines | LA4886 | 07:05 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ776 expand_more(1) | 07:05 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4440 | 07:05 | 已预定 | |
| Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ792 expand_more(1) | 07:05 | 已预定 | |
| Sunshine Coast (MCY) | Qantas | QF5792 | 07:05 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA309 expand_more(2) | 07:10 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6351 | 07:10 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6899 | 07:10 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF412 expand_more(5) | 07:10 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1816 | 07:10 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5146 | 07:10 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9136 | 07:10 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5493 | 07:10 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4864 | 07:10 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA211 expand_more(3) | 07:10 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ1005 | 07:10 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR6315 | 07:10 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6942 | 07:10 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA677 expand_more(2) | 07:15 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR7195 | 07:15 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6954 | 07:15 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA813 expand_more(3) | 07:15 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7123 | 07:15 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6851 | 07:15 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA7397 | 07:15 | 已预定 | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ430 expand_more(1) | 07:15 | 已预定 | |
| Gold Coast (OOL) | IndiGo | 6E4408 | 07:15 | 已预定 | |
| Hamilton Island (HTI) | Virgin Australia | VA1749 expand_more(3) | 07:20 | 已预定 | |
| Hamilton Island (HTI) | Air India | AI7179 | 07:20 | 已预定 | |
| Hamilton Island (HTI) | Qatar Airways | QR7171 | 07:20 | 已预定 | |
| Hamilton Island (HTI) | Singapore Airlines | SQ6574 | 07:20 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX134 expand_more(3) | 07:25 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5096 | 07:25 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA6095 | 07:25 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5606 | 07:25 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF414 expand_more(5) | 07:25 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1814 | 07:25 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5147 | 07:25 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5414 | 07:25 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4806 | 07:25 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4840 | 07:25 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA815 expand_more(1) | 07:30 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6825 | 07:30 | 已预定 | |
| Nadi (NAN) | Jetstar | JQ121 expand_more(1) | 07:30 | 已预定 | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF5539 | 07:30 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ502 expand_more(1) | 07:30 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4541 | 07:30 | 已预定 | |
| Gold Coast (OOL) | QantasLink | QF1572 expand_more(2) | 07:30 | 07:57 | 在路上 |
| Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ7443 | 07:30 | 已预定 | |
| Gold Coast (OOL) | LATAM Airlines | LA4870 | 07:30 | 已预定 | |
| Proserpine (PPP) | Jetstar | JQ832 expand_more(2) | 07:40 | 08:38 | 在路上 |
| Proserpine (PPP) | Emirates | EK7498 | 07:40 | 已预定 | |
| Proserpine (PPP) | Qantas | QF5832 | 07:40 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF416 expand_more(3) | 07:45 | 08:06 | 在路上 |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5416 | 07:45 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4625 | 07:45 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4846 | 07:45 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA817 | 07:45 | 08:08 | 在路上 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH146 | 07:45 | 08:22 | 在路上 |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF608 | 08:00 | 08:25 | 在路上 |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF171 | 08:00 | 08:40 | 在路上 |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF418 | 08:00 | 08:30 | 在路上 |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA819 | 08:00 | 08:17 | 在路上 |
| Hobart (HBA) | QantasLink | QF1291 | 08:05 | 08:33 | 在路上 |
| Launceston (LST) | Qantas | QF2091 | 08:10 | 取消 | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA313 | 08:10 | 08:35 | 在路上 |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF420 | 08:15 | 08:42 | 在路上 |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ504 | 08:15 | 08:56 | 在路上 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Melbourne 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
