Melbourne 机场 到达(MEL)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Denpasar (DPS) | Qantas | QF46 | 06:40 | 延迟 | |
| Denpasar (DPS) | Virgin Australia | VA96 | 06:40 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF94 expand_more(3) | 06:45 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS5004 | 06:45 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7356 | 06:45 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6008 | 06:45 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ213 expand_more(7) | 07:05 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5122 | 07:05 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4433 | 07:05 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4313 | 07:05 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Thai Airways | TG4836 | 07:05 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8771 | 07:05 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6805 | 07:05 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Virgin Australia | VA7113 | 07:05 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ253 expand_more(7) | 07:10 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5152 | 07:10 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4439 | 07:10 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4330 | 07:10 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Thai Airways | TG4844 | 07:10 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8757 | 07:10 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6801 | 07:10 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Virgin Australia | VA7153 | 07:10 | 已预定 | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1519 expand_more(4) | 07:15 | 已预定 | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7479 | 07:15 | 已预定 | |
| Canberra (CBR) | China Eastern Airlines | MU4085 | 07:15 | 已预定 | |
| Canberra (CBR) | Emirates | EK5317 | 07:15 | 已预定 | |
| Canberra (CBR) | LATAM Airlines | LA4819 | 07:15 | 已预定 | |
| Launceston (LST) | Virgin Australia | VA1361 expand_more(3) | 07:15 | 已预定 | |
| Launceston (LST) | Qatar Airways | QR8489 | 07:15 | 已预定 | |
| Launceston (LST) | Singapore Airlines | SQ6589 | 07:15 | 已预定 | |
| Launceston (LST) | United Airlines | UA7403 | 07:15 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF30 expand_more(5) | 07:20 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Air France | AF9676 | 07:20 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA7472 | 07:20 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5015 | 07:20 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | KLM | KL4894 | 07:20 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5929 | 07:20 | 已预定 | |
| Hobart (HBA) | QantasLink | QF1290 expand_more(5) | 07:25 | 已预定 | |
| Hobart (HBA) | Air New Zealand | NZ7667 | 07:25 | 已预定 | |
| Hobart (HBA) | Cathay Pacific | CX9116 | 07:25 | 已预定 | |
| Hobart (HBA) | China Eastern Airlines | MU4105 | 07:25 | 已预定 | |
| Hobart (HBA) | China Southern Airlines | CZ7570 | 07:25 | 已预定 | |
| Hobart (HBA) | Emirates | EK5564 | 07:25 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ227 expand_more(9) | 07:25 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31217 | 07:25 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF3918 | 07:25 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8206 | 07:25 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1313 | 07:25 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9774 | 07:25 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8061 | 07:25 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9024 | 07:25 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9318 | 07:25 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5527 | 07:25 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG465 expand_more(7) | 07:30 | 延迟 | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8635 | 07:30 | 延迟 | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8419 | 07:30 | 延迟 | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3429 | 07:30 | 延迟 | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6365 | 07:30 | 延迟 | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9736 | 07:30 | 延迟 | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5916 | 07:30 | 延迟 | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8002 | 07:30 | 延迟 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF401 expand_more(5) | 07:35 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1801 | 07:35 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5076 | 07:35 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7372 | 07:35 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9000 | 07:35 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5401 | 07:35 | 已预定 | |
| Devonport (DPO) | QantasLink | QF2050 expand_more(4) | 07:40 | 07:29 | 登陆 |
| Devonport (DPO) | Air New Zealand | NZ7038 | 07:40 | 已预定 | |
| Devonport (DPO) | China Eastern Airlines | MU4099 | 07:40 | 已预定 | |
| Devonport (DPO) | Emirates | EK5380 | 07:40 | 已预定 | |
| Devonport (DPO) | LATAM Airlines | LA4889 | 07:40 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | Qantas | QF80 expand_more(3) | 07:40 | 延迟 | |
| Tokyo (NRT) | Fiji Airways | FJ5339 | 07:40 | 延迟 | |
| Tokyo (NRT) | Finnair | AY4879 | 07:40 | 延迟 | |
| Tokyo (NRT) | LATAM Airlines | LA4820 | 07:40 | 延迟 | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ501 expand_more(1) | 07:40 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4594 | 07:40 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA800 expand_more(5) | 07:40 | 07:36 | 登陆 |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC2724 | 07:40 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI7243 | 07:40 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Air Niugini | PX3510 | 07:40 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ1021 | 07:40 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6836 | 07:40 | 已预定 | |
| Burnie (BWT) | Rex | ZL3554 | 07:45 | 07:21 | 登陆 |
| Launceston (LST) | QantasLink | QF2098 expand_more(3) | 07:45 | 07:47 | 登陆 |
| Launceston (LST) | Air New Zealand | NZ7801 | 07:45 | 已预定 | |
| Launceston (LST) | China Eastern Airlines | MU4115 | 07:45 | 已预定 | |
| Launceston (LST) | Emirates | EK5302 | 07:45 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF670 expand_more(8) | 07:50 | 07:33 | 登陆 |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7670 | 07:50 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | Alaska Airlines | AS5084 | 07:50 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | Cathay Pacific | CX9072 | 07:50 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | China Eastern Airlines | MU4038 | 07:50 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ7591 | 07:50 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5670 | 07:50 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4865 | 07:50 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | LATAM Airlines | LA4842 | 07:50 | 已预定 | |
| Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA1313 expand_more(4) | 07:50 | 07:27 | 登陆 |
| Hobart (HBA) | China Southern Airlines | CZ1035 | 07:50 | 已预定 | |
| Hobart (HBA) | Qatar Airways | QR8515 | 07:50 | 已预定 | |
| Hobart (HBA) | Singapore Airlines | SQ6579 | 07:50 | 已预定 | |
| Hobart (HBA) | United Airlines | UA7394 | 07:50 | 已预定 | |
| Mildura (MQL) | Rex | ZL3653 | 07:50 | 07:43 | 登陆 |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA204 expand_more(3) | 07:55 | 07:39 | 登陆 |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ1002 | 07:55 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR7214 | 07:55 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6945 | 07:55 | 已预定 | |
| Mildura (MQL) | QantasLink | QF2077 | 08:00 | 08:00 | 登陆 |
| Newcastle (NTL) | Alliance Airlines | QF1996 | 08:00 | 07:45 | 登陆 |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF405 expand_more(1) | 08:00 | 07:55 | 登陆 |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5405 | 08:00 | 已预定 | |
| Mount Gambier (MGB) | Rex | ZL3752 | 08:05 | 08:05 | 登陆 |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA804 | 08:05 | 08:38 | 登陆 |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF168 | 08:10 | 07:57 | 登陆 |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ503 | 08:10 | 07:50 | 登陆 |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA60 | 08:15 | 08:01 | 登陆 |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF152 | 08:20 | 08:17 | 登陆 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH149 | 08:20 | 07:53 | 登陆 |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA726 | 08:25 | 08:13 | 登陆 |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF605 | 08:30 | 08:08 | 登陆 |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA306 | 08:30 | 08:29 | 登陆 |
| Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA254 | 08:30 | 08:15 | 登陆 |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN781 | 08:35 | 08:11 | 登陆 |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF409 | 08:35 | 08:19 | 登陆 |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA808 | 08:35 | 08:21 | 登陆 |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ321 | 08:40 | 08:24 | 登陆 |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ505 | 08:40 | 08:32 | 登陆 |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ433 | 08:50 | 08:26 | 登陆 |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF38 | 08:50 | 08:47 | 登陆 |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA810 | 08:50 | 08:57 | 登陆 |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ561 | 08:55 | 08:40 | 登陆 |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | MU737 | 09:00 | 08:34 | 登陆 |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF413 | 09:00 | 08:55 | 登陆 |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ771 expand_more(1) | 09:05 | 08:44 | 登陆 |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E3991 | 09:05 | 08:44 | 登陆 |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA206 expand_more(3) | 09:05 | 08:50 | 登陆 |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR4234 | 09:05 | 08:50 | 登陆 |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6937 | 09:05 | 08:50 | 登陆 |
| Adelaide (ADL) | United Airlines | UA7387 | 09:05 | 08:50 | 登陆 |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA812 expand_more(1) | 09:05 | 09:04 | 登陆 |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6840 | 09:05 | 已预定 | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1521 expand_more(2) | 09:10 | 09:02 | 登陆 |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7482 | 09:10 | 已预定 | |
| Canberra (CBR) | LATAM Airlines | LA5906 | 09:10 | 已预定 | |
| Hobart (HBA) | Jetstar | JQ700 expand_more(2) | 09:15 | 09:00 | 登陆 |
| Hobart (HBA) | IndiGo | 6E4476 | 09:15 | 09:00 | 登陆 |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF5700 | 09:15 | 09:00 | 登陆 |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA308 expand_more(2) | 09:20 | 09:11 | 登陆 |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6896 | 09:20 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA7435 | 09:20 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF415 expand_more(4) | 09:20 | 09:17 | 登陆 |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1815 | 09:20 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5088 | 09:20 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7441 | 09:20 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5415 | 09:20 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA814 expand_more(2) | 09:20 | 09:14 | 登陆 |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6848 | 09:20 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA7444 | 09:20 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Jetstar | JQ30 expand_more(3) | 09:25 | 取消 | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6423 | 09:25 | 取消 | |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E3953 | 09:25 | 取消 | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF5560 | 09:25 | 取消 | |
| Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA256 expand_more(3) | 09:25 | 09:26 | 登陆 |
| Canberra (CBR) | Qatar Airways | QR6308 | 09:25 | 已预定 | |
| Canberra (CBR) | Singapore Airlines | SQ6565 | 09:25 | 已预定 | |
| Canberra (CBR) | United Airlines | UA7426 | 09:25 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA208 expand_more(2) | 09:30 | 09:33 | 登陆 |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR6312 | 09:30 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6935 | 09:30 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF609 expand_more(6) | 09:30 | 09:41 | 登陆 |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7609 | 09:30 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7281 | 09:30 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9164 | 09:30 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5609 | 09:30 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4824 | 09:30 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4841 | 09:30 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ565 expand_more(1) | 09:35 | 09:30 | 登陆 |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4466 | 09:35 | 已预定 | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ435 expand_more(3) | 09:35 | 09:23 | 登陆 |
| Gold Coast (OOL) | IndiGo | 6E4554 | 09:35 | 已预定 | |
| Gold Coast (OOL) | LATAM Airlines | LA5681 | 09:35 | 已预定 | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5435 | 09:35 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA816 expand_more(1) | 09:35 | 09:51 | 登陆 |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6810 | 09:35 | 延迟 | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF803 | 09:35 | 09:08 | 登陆 |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF674 expand_more(5) | 09:40 | 09:20 | 登陆 |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7674 | 09:40 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | Cathay Pacific | CX9076 | 09:40 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5674 | 09:40 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4868 | 09:40 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | LATAM Airlines | LA4872 | 09:40 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Jetstar | JQ18 expand_more(2) | 09:45 | 11:05 | 登陆 |
| Phuket (HKT) | IndiGo | 6E3969 | 09:45 | 延迟 | |
| Phuket (HKT) | Qantas | QF5512 | 09:45 | 延迟 | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA818 expand_more(1) | 09:50 | 09:44 | 登陆 |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6846 | 09:50 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ507 expand_more(1) | 09:50 | 09:36 | 登陆 |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4597 | 09:50 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ121 expand_more(7) | 09:55 | 09:53 | 登陆 |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5109 | 09:55 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4409 | 09:55 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4231 | 09:55 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Thai Airways | TG4832 | 09:55 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8737 | 09:55 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6781 | 09:55 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Virgin Australia | VA7021 | 09:55 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF431 | 09:55 | 10:22 | 登陆 |
| Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU851 expand_more(1) | 10:00 | 09:39 | 登陆 |
| Nanking nanjing (NKG) | Qantas | QF4052 | 10:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF421 expand_more(7) | 10:00 | 10:12 | 登陆 |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1824 | 10:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN2939 | 10:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5097 | 10:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5421 | 10:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4676 | 10:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Japan Airlines | JL4795 | 10:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4811 | 10:00 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ172 expand_more(4) | 10:05 | 09:50 | 登陆 |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7477 | 10:05 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | IndiGo | 6E3920 | 10:05 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | LATAM Airlines | LA5679 | 10:05 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5564 | 10:05 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA820 expand_more(1) | 10:05 | 10:03 | 登陆 |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6834 | 10:05 | 已预定 | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1467 expand_more(3) | 10:15 | 09:56 | 登陆 |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7449 | 10:15 | 09:56 | 登陆 |
| Canberra (CBR) | Emirates | EK5186 | 10:15 | 09:56 | 登陆 |
| Canberra (CBR) | LATAM Airlines | LA4837 | 10:15 | 09:56 | 登陆 |
| Hobart (HBA) | Jetstar | JQ702 expand_more(2) | 10:15 | 10:10 | 登陆 |
| Hobart (HBA) | IndiGo | 6E4425 | 10:15 | 已预定 | |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF5702 | 10:15 | 10:10 | 登陆 |
| Newcastle (NTL) | Jetstar | JQ471 expand_more(2) | 10:15 | 10:00 | 登陆 |
| Newcastle (NTL) | Emirates | EK7495 | 10:15 | 已预定 | |
| Newcastle (NTL) | Qantas | QF5471 | 10:15 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF423 expand_more(8) | 10:15 | 10:16 | 登陆 |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1823 | 10:15 | 10:16 | 登陆 |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5229 | 10:15 | 10:16 | 登陆 |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7360 | 10:15 | 10:16 | 登陆 |
| Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4582 | 10:15 | 10:16 | 登陆 |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7449 | 10:15 | 10:16 | 登陆 |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5423 | 10:15 | 10:16 | 登陆 |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4677 | 10:15 | 10:16 | 登陆 |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4812 | 10:15 | 10:16 | 登陆 |
| Townsville (TSV) | QantasLink | QF1941 | 10:15 | 10:06 | 登陆 |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA314 expand_more(1) | 10:20 | 10:30 | 登陆 |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6894 | 10:20 | 10:30 | 登陆 |
| Newcastle (NTL) | Virgin Australia | VA1590 expand_more(3) | 10:25 | 10:26 | 登陆 |
| Newcastle (NTL) | China Southern Airlines | CZ1086 | 10:25 | 10:26 | 登陆 |
| Newcastle (NTL) | Qatar Airways | QR7190 | 10:25 | 10:26 | 登陆 |
| Newcastle (NTL) | Singapore Airlines | SQ6759 | 10:25 | 10:26 | 登陆 |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ515 expand_more(1) | 10:25 | 10:28 | 登陆 |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E3968 | 10:25 | 10:28 | 登陆 |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA212 expand_more(2) | 10:30 | 10:19 | 登陆 |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR4240 | 10:30 | 10:19 | 登陆 |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6933 | 10:30 | 10:19 | 登陆 |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF613 expand_more(5) | 10:30 | 10:08 | 登陆 |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7613 | 10:30 | 10:08 | 登陆 |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9086 | 10:30 | 10:08 | 登陆 |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5613 | 10:30 | 10:08 | 登陆 |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4828 | 10:30 | 10:08 | 登陆 |
| Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA5917 | 10:30 | 10:08 | 登陆 |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ941 expand_more(2) | 10:30 | 10:47 | 登陆 |
| Cairns (CNS) | IndiGo | 6E4414 | 10:30 | 10:47 | 登陆 |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF5861 | 10:30 | 10:47 | 登陆 |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Melbourne 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
