Melbourne 机场 到达(MEL)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Denpasar (DPS) | Batik Air | OD177 expand_more(2) | 04:40 | 04:25 | 登陆 |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID5335 | 04:40 | 04:25 | 登陆 |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK8187 | 04:40 | 04:25 | 登陆 |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ247 expand_more(6) | 04:40 | 04:05 | 登陆 |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8210 | 04:40 | 04:05 | 登陆 |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1329 | 04:40 | 04:05 | 登陆 |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7210 | 04:40 | 04:05 | 登陆 |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8099 | 04:40 | 04:05 | 登陆 |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9060 | 04:40 | 04:05 | 登陆 |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5547 | 04:40 | 04:05 | 登陆 |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ34 expand_more(3) | 04:55 | 04:28 | 登陆 |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E4557 | 04:55 | 04:28 | 登陆 |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL3840 | 04:55 | 04:28 | 登陆 |
| Denpasar (DPS) | Qantas | QF5428 | 04:55 | 04:28 | 登陆 |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ410 | 05:00 | 04:35 | 登陆 |
| Auckland (AKL) | Tasman Cargo Airlines | HJ17 | 05:15 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Qantas | QF776 expand_more(5) | 05:15 | 05:28 | 登陆 |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7258 | 05:15 | 05:28 | 登陆 |
| Perth (PER) | American Airlines | AA7295 | 05:15 | 05:28 | 登陆 |
| Perth (PER) | Emirates | EK5207 | 05:15 | 05:28 | 登陆 |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4764 | 05:15 | 05:28 | 登陆 |
| Perth (PER) | Jet Linx Aviation | JL4818 | 05:15 | 05:28 | 登陆 |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ971 expand_more(1) | 05:20 | 05:18 | 登陆 |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E3988 | 05:20 | 05:18 | 登陆 |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK406 expand_more(2) | 05:30 | 05:30 | 登陆 |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5936 | 05:30 | 05:30 | 登陆 |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8406 | 05:30 | 05:30 | 登陆 |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA718 expand_more(2) | 05:30 | 05:14 | 登陆 |
| Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9666 | 05:30 | 05:14 | 登陆 |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4052 | 05:30 | 05:14 | 登陆 |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI5 | 05:30 | 05:09 | 登陆 |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF36 expand_more(11) | 05:35 | 05:23 | 登陆 |
| Singapore (SIN) | Air France | AF9667 | 05:35 | 05:23 | 登陆 |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4541 | 05:35 | 05:23 | 登陆 |
| Singapore (SIN) | British Airways | BA7464 | 05:35 | 05:23 | 登陆 |
| Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4008 | 05:35 | 05:23 | 登陆 |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK5036 | 05:35 | 05:23 | 登陆 |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5325 | 05:35 | 05:23 | 登陆 |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5013 | 05:35 | 05:23 | 登陆 |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E4604 | 05:35 | 05:23 | 登陆 |
| Singapore (SIN) | Jet Linx Aviation | JL7891 | 05:35 | 05:23 | 登陆 |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4886 | 05:35 | 05:23 | 登陆 |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3378 | 05:35 | 05:23 | 登陆 |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA805 expand_more(4) | 05:40 | 05:06 | 登陆 |
| Santiago (SCL) | Cathay Pacific | CX7803 | 05:40 | 05:06 | 登陆 |
| Santiago (SCL) | Jet Linx Aviation | JL5742 | 05:40 | 05:06 | 登陆 |
| Santiago (SCL) | Malaysia Airlines | MH9785 | 05:40 | 05:06 | 登陆 |
| Santiago (SCL) | Qantas | QF3960 | 05:40 | 05:06 | 登陆 |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX135 expand_more(5) | 05:55 | 05:25 | 登陆 |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5835 | 05:55 | 05:25 | 登陆 |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5638 | 05:55 | 05:25 | 登陆 |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7011 | 05:55 | 05:25 | 登陆 |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5611 | 05:55 | 05:25 | 登陆 |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9511 | 05:55 | 05:25 | 登陆 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH147 expand_more(4) | 06:15 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3866 | 06:15 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9639 | 06:15 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5738 | 06:15 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5140 | 06:15 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Qantas | QF40 | 06:20 | 05:44 | 登陆 |
| Denpasar (DPS) | Qantas | QF46 | 06:40 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Virgin Australia | VA96 | 06:40 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF94 expand_more(3) | 06:45 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS5004 | 06:45 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7356 | 06:45 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6008 | 06:45 | 已预定 | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1519 expand_more(4) | 07:15 | 07:09 | 登陆 |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7479 | 07:15 | 已预定 | |
| Canberra (CBR) | China Eastern Airlines | MU4085 | 07:15 | 已预定 | |
| Canberra (CBR) | Emirates | EK5317 | 07:15 | 已预定 | |
| Canberra (CBR) | LATAM Airlines | LA4819 | 07:15 | 已预定 | |
| Launceston (LST) | Virgin Australia | VA1361 expand_more(3) | 07:15 | 07:14 | 登陆 |
| Launceston (LST) | Qatar Airways | QR8489 | 07:15 | 已预定 | |
| Launceston (LST) | Singapore Airlines | SQ6589 | 07:15 | 已预定 | |
| Launceston (LST) | United Airlines | UA7403 | 07:15 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF30 expand_more(5) | 07:20 | 06:29 | 登陆 |
| Hong Kong (HKG) | Air France | AF9676 | 07:20 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA7472 | 07:20 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5015 | 07:20 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | KLM | KL4894 | 07:20 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5929 | 07:20 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF6001 | 07:24 | 08:10 | 登陆 |
| Hobart (HBA) | QantasLink | QF1290 expand_more(6) | 07:25 | 07:12 | 登陆 |
| Hobart (HBA) | Air New Zealand | NZ7667 | 07:25 | 已预定 | |
| Hobart (HBA) | Cathay Pacific | CX9116 | 07:25 | 已预定 | |
| Hobart (HBA) | China Eastern Airlines | MU4105 | 07:25 | 已预定 | |
| Hobart (HBA) | China Southern Airlines | CZ7570 | 07:25 | 已预定 | |
| Hobart (HBA) | Emirates | EK5564 | 07:25 | 已预定 | |
| Hobart (HBA) | LATAM Airlines | LA4895 | 07:25 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ227 expand_more(9) | 07:25 | 06:52 | 登陆 |
| Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31217 | 07:25 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF3918 | 07:25 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8206 | 07:25 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1313 | 07:25 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9774 | 07:25 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8061 | 07:25 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9024 | 07:25 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9318 | 07:25 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5527 | 07:25 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG465 expand_more(6) | 07:30 | 07:07 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8635 | 07:30 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8419 | 07:30 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6365 | 07:30 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9736 | 07:30 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5916 | 07:30 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8002 | 07:30 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF401 expand_more(5) | 07:35 | 07:28 | 登陆 |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1801 | 07:35 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5076 | 07:35 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7372 | 07:35 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9000 | 07:35 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5401 | 07:35 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA800 expand_more(3) | 07:35 | 07:19 | 登陆 |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ1021 | 07:35 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7216 | 07:35 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6836 | 07:35 | 已预定 | |
| Devonport (DPO) | Qantas | QF2050 expand_more(4) | 07:40 | 已预定 | |
| Devonport (DPO) | Air New Zealand | NZ7038 | 07:40 | 已预定 | |
| Devonport (DPO) | China Eastern Airlines | MU4099 | 07:40 | 已预定 | |
| Devonport (DPO) | Emirates | EK5380 | 07:40 | 已预定 | |
| Devonport (DPO) | LATAM Airlines | LA4889 | 07:40 | 已预定 | |
| Devonport (DPO) | QantasLink | QLK2050 | 07:40 | 07:30 | 登陆 |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ501 expand_more(1) | 07:40 | 07:24 | 登陆 |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4594 | 07:40 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | Qantas | QF80 expand_more(3) | 07:40 | 06:59 | 登陆 |
| Tokyo (NRT) | Fiji Airways | FJ5339 | 07:40 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | Finnair | AY4879 | 07:40 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | LATAM Airlines | LA4820 | 07:40 | 已预定 | |
| Burnie (BWT) | Rex | ZL3554 | 07:45 | 07:41 | 登陆 |
| Launceston (LST) | Qantas | QF2098 expand_more(3) | 07:45 | 取消 | |
| Launceston (LST) | Air New Zealand | NZ7801 | 07:45 | 已预定 | |
| Launceston (LST) | China Eastern Airlines | MU4115 | 07:45 | 已预定 | |
| Launceston (LST) | Emirates | EK5302 | 07:45 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF670 expand_more(8) | 07:50 | 07:43 | 登陆 |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7670 | 07:50 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | Alaska Airlines | AS5084 | 07:50 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | Cathay Pacific | CX9072 | 07:50 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | China Eastern Airlines | MU4038 | 07:50 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ7591 | 07:50 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5670 | 07:50 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4865 | 07:50 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | LATAM Airlines | LA4842 | 07:50 | 已预定 | |
| Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA1313 expand_more(4) | 07:50 | 07:39 | 登陆 |
| Hobart (HBA) | China Southern Airlines | CZ1035 | 07:50 | 已预定 | |
| Hobart (HBA) | Qatar Airways | QR8515 | 07:50 | 已预定 | |
| Hobart (HBA) | Singapore Airlines | SQ6579 | 07:50 | 已预定 | |
| Hobart (HBA) | United Airlines | UA7394 | 07:50 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF168 expand_more(4) | 07:50 | 07:33 | 登陆 |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK5070 | 07:50 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Finnair | AY4860 | 07:50 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | IndiGo | 6E4966 | 07:50 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Malaysia Airlines | MH9965 | 07:50 | 已预定 | |
| Mildura (MQL) | Rex | ZL3653 | 07:50 | 08:14 | 登陆 |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA204 expand_more(4) | 07:55 | 07:54 | 登陆 |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ1002 | 07:55 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR4268 | 07:55 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6945 | 07:55 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | United Airlines | UA7387 | 07:55 | 已预定 | |
| Mildura (MQL) | Qantas | QF2077 expand_more(4) | 07:55 | 已预定 | |
| Mildura (MQL) | Air New Zealand | NZ7047 | 07:55 | 已预定 | |
| Mildura (MQL) | China Eastern Airlines | MU4142 | 07:55 | 已预定 | |
| Mildura (MQL) | Emirates | EK5105 | 07:55 | 已预定 | |
| Mildura (MQL) | LATAM Airlines | LA4892 | 07:55 | 已预定 | |
| Mildura (MQL) | QantasLink | QLK2077 | 07:55 | 07:37 | 登陆 |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF405 expand_more(6) | 08:00 | 07:50 | 登陆 |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1805 | 08:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5221 | 08:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7389 | 08:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9003 | 08:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5405 | 08:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4671 | 08:00 | 已预定 | |
| Newcastle (NTL) | QantasLink | QF1996 expand_more(1) | 08:00 | 07:48 | 登陆 |
| Newcastle (NTL) | Air New Zealand | NZ7569 | 08:00 | 已预定 | |
| Mount Gambier (MGB) | Rex | ZL3752 | 08:05 | 08:20 | 登陆 |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA804 expand_more(3) | 08:05 | 07:56 | 登陆 |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ1022 | 08:05 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8480 | 08:05 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6842 | 08:05 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ253 expand_more(7) | 08:10 | 07:51 | 登陆 |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5152 | 08:10 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4439 | 08:10 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4330 | 08:10 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Thai Airways | TG4844 | 08:10 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8757 | 08:10 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6801 | 08:10 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Virgin Australia | VA7153 | 08:10 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA60 | 08:15 | 08:05 | 登陆 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Melbourne 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
