Melbourne 机场 到达(MEL)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Male (MLE) | Maldivian | Q2956 | 01:30 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF621 expand_more(4) | 01:35 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7621 | 01:35 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4165 | 01:35 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5621 | 01:35 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4836 | 01:35 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF441 expand_more(6) | 01:35 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1841 | 01:35 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5108 | 01:35 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7286 | 01:35 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4136 | 01:35 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5441 | 01:35 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4684 | 01:35 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA838 expand_more(2) | 01:35 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8526 | 01:35 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6804 | 01:35 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Magma Aviation | CC5204 | 01:36 | 延迟 | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA218 expand_more(3) | 01:40 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ1004 | 01:40 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR6320 | 01:40 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6949 | 01:40 | 已预定 | |
| Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA1290 expand_more(3) | 01:40 | 延迟 | |
| Cairns (CNS) | Air Niugini | PX3404 | 01:40 | 延迟 | |
| Cairns (CNS) | Qatar Airways | QR8514 | 01:40 | 延迟 | |
| Cairns (CNS) | Singapore Airlines | SQ6675 | 01:40 | 延迟 | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ513 expand_more(1) | 01:40 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4530 | 01:40 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ127 expand_more(5) | 01:45 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5110 | 01:45 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4403 | 01:45 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4232 | 01:45 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8759 | 01:45 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Virgin Australia | VA7027 | 01:45 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ773 expand_more(1) | 01:50 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4475 | 01:50 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF682 expand_more(5) | 01:50 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7682 | 01:50 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | Cathay Pacific | CX9068 | 01:50 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5682 | 01:50 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4872 | 01:50 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | SriLankan Airlines | UL3404 | 01:50 | 已预定 | |
| Canberra (CBR) | Jetstar | JQ655 expand_more(2) | 01:50 | 已预定 | |
| Canberra (CBR) | IndiGo | 6E4464 | 01:50 | 已预定 | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF5655 | 01:50 | 已预定 | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1471 expand_more(4) | 02:00 | 已预定 | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7477 | 02:00 | 已预定 | |
| Canberra (CBR) | Cathay Pacific | CX9009 | 02:00 | 已预定 | |
| Canberra (CBR) | Emirates | EK5099 | 02:00 | 已预定 | |
| Canberra (CBR) | IndiGo | 6E4624 | 02:00 | 已预定 | |
| Newcastle (NTL) | Virgin Australia | VA1592 expand_more(3) | 02:00 | 已预定 | |
| Newcastle (NTL) | Air India | AI7192 | 02:00 | 已预定 | |
| Newcastle (NTL) | Qatar Airways | QR7182 | 02:00 | 已预定 | |
| Newcastle (NTL) | Singapore Airlines | SQ6603 | 02:00 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA682 expand_more(2) | 02:05 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR8522 | 02:05 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6963 | 02:05 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ517 expand_more(1) | 02:10 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4500 | 02:10 | 已预定 | |
| Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA1323 expand_more(2) | 02:15 | 已预定 | |
| Hobart (HBA) | Qatar Airways | QR6313 | 02:15 | 已预定 | |
| Hobart (HBA) | Singapore Airlines | SQ6577 | 02:15 | 已预定 | |
| Proserpine (PPP) | Jetstar | JQ833 expand_more(2) | 02:15 | 已预定 | |
| Proserpine (PPP) | Emirates | EK7499 | 02:15 | 已预定 | |
| Proserpine (PPP) | Qantas | QF5833 | 02:15 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF443 expand_more(3) | 02:15 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1820 | 02:15 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5230 | 02:15 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5443 | 02:15 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA324 expand_more(2) | 02:20 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6346 | 02:20 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6902 | 02:20 | 已预定 | |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ33 expand_more(2) | 02:30 | 已预定 | |
| Cairns (CNS) | KLM | KL3839 | 02:30 | 已预定 | |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF5427 | 02:30 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ8993 | 02:30 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF445 expand_more(6) | 02:35 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1845 | 02:35 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5110 | 02:35 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8689 | 02:35 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5445 | 02:35 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4685 | 02:35 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4858 | 02:35 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA842 expand_more(3) | 02:35 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH6403 | 02:35 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR6374 | 02:35 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6806 | 02:35 | 已预定 | |
| King Island (KNS) | Rex | ZL3874 | 02:40 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Qantas | QF762 expand_more(2) | 02:40 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7298 | 02:40 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5424 | 02:40 | 已预定 | |
| Launceston (LST) | QantasLink | QF2094 expand_more(2) | 02:45 | 已预定 | |
| Launceston (LST) | Air New Zealand | NZ7634 | 02:45 | 已预定 | |
| Launceston (LST) | Emirates | EK5297 | 02:45 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF623 expand_more(5) | 02:50 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7671 | 02:50 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Air Niugini | PX3041 | 02:50 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4078 | 02:50 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5623 | 02:50 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | SriLankan Airlines | UL3376 | 02:50 | 已预定 | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA734 expand_more(2) | 02:50 | 已预定 | |
| Gold Coast (OOL) | Qatar Airways | QR8538 | 02:50 | 已预定 | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6605 | 02:50 | 已预定 | |
| Alice Springs (ASP) | QantasLink | QF1599 expand_more(1) | 02:55 | 已预定 | |
| Alice Springs (ASP) | Air New Zealand | NZ7036 | 02:55 | 已预定 | |
| Coffs Harbour (CFS) | QantasLink | QF1299 | 02:55 | 已预定 | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1473 expand_more(2) | 03:00 | 已预定 | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7803 | 03:00 | 已预定 | |
| Canberra (CBR) | IndiGo | 6E4626 | 03:00 | 已预定 | |
| Mildura (MQL) | QantasLink | QF2081 expand_more(2) | 03:00 | 已预定 | |
| Mildura (MQL) | Air New Zealand | NZ7051 | 03:00 | 已预定 | |
| Mildura (MQL) | Emirates | EK5744 | 03:00 | 已预定 | |
| Sunshine Coast (MCY) | Qantas | QF919 | 03:05 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF447 expand_more(5) | 03:05 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1847 | 03:05 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5164 | 03:05 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8637 | 03:05 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5447 | 03:05 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4686 | 03:05 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ567 expand_more(1) | 03:20 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4467 | 03:20 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA326 expand_more(2) | 03:20 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR8532 | 03:20 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6914 | 03:20 | 已预定 | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA736 expand_more(2) | 03:20 | 已预定 | |
| Gold Coast (OOL) | Qatar Airways | QR8504 | 03:20 | 已预定 | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6615 | 03:20 | 已预定 | |
| Ayers Rock (AYQ) | Jetstar | JQ665 expand_more(2) | 03:25 | 已预定 | |
| Ayers Rock (AYQ) | Emirates | EK7517 | 03:25 | 已预定 | |
| Ayers Rock (AYQ) | Qantas | QF5665 | 03:25 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ775 expand_more(1) | 03:30 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4474 | 03:30 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA846 | 03:35 | 已预定 | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL604 | 03:40 | 已预定 | |
| Hobart (HBA) | QantasLink | QF1294 | 03:40 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF449 | 03:45 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF625 | 03:50 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA686 | 03:55 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ519 | 03:55 | 已预定 | |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF703 | 04:00 | 已预定 | |
| Sunshine Coast (MCY) | Virgin Australia | VA1036 | 04:00 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA224 | 04:10 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF686 | 04:10 | 已预定 | |
| Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA1292 | 04:10 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ975 | 04:15 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA328 | 04:20 | 已预定 | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA738 | 04:20 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF451 | 04:20 | 已预定 | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ451 | 04:35 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA850 | 04:35 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF453 | 04:35 | 已预定 | |
| Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA1327 | 04:40 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY460 | 04:50 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF627 | 04:50 | 已预定 | |
| Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA274 | 04:50 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Qantas | QF764 | 05:10 | 已预定 | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ265 | 05:10 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF459 | 05:15 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA332 | 05:20 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF156 | 05:25 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Melbourne 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
