Melbourne Flughafen Abflüge (MEL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA845 expand_more(1) | 01:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6819 | 01:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ514 expand_more(1) | 01:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4547 | 01:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF446 expand_more(5) | 01:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1819 | 01:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5064 | 01:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8392 | 01:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5446 | 01:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4640 | 01:00 | geplant | |
| Perth (PER) | Qantas | QF767 expand_more(5) | 01:05 | geplant | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7252 | 01:05 | geplant | |
| Perth (PER) | Alaska Airlines | AS8655 | 01:05 | geplant | |
| Perth (PER) | China Eastern Airlines | MU4147 | 01:05 | geplant | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5653 | 01:05 | geplant | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4898 | 01:05 | geplant | |
| Darwin (DRW) | Jetstar | JQ678 expand_more(2) | 01:15 | geplant | |
| Darwin (DRW) | IndiGo | 6E4525 | 01:15 | geplant | |
| Darwin (DRW) | Qantas | QF5678 | 01:15 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ536 | 01:15 | geplant | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA743 expand_more(1) | 01:20 | geplant | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6614 | 01:20 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF618 expand_more(5) | 01:20 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7618 | 01:20 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4077 | 01:20 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | China Southern Airlines | CZ7455 | 01:20 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5618 | 01:20 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4833 | 01:20 | geplant | |
| Ballina (BNK) | Jetstar | JQ464 expand_more(2) | 01:25 | geplant | |
| Ballina (BNK) | Emirates | EK7502 | 01:25 | geplant | |
| Ballina (BNK) | Qantas | QF5464 | 01:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH148 expand_more(12) | 01:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8174 | 01:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET4276 | 01:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7148 | 01:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4121 | 01:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | LATAM Airlines | LA8928 | 01:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9631 | 01:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5578 | 01:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5141 | 01:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4979 | 01:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6328 | 01:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2448 | 01:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK8057 | 01:25 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG466 expand_more(5) | 01:30 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8636 | 01:30 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8420 | 01:30 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9737 | 01:30 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5917 | 01:30 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8003 | 01:30 | geplant | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ934 expand_more(1) | 01:30 | geplant | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3867 | 01:30 | geplant | |
| Gold Coast (OOL) | QantasLink | QF1574 expand_more(2) | 01:45 | geplant | |
| Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ7445 | 01:45 | geplant | |
| Gold Coast (OOL) | China Eastern Airlines | MU4143 | 01:45 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ516 expand_more(1) | 01:55 | geplant | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4469 | 01:55 | geplant | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA745 expand_more(1) | 02:00 | geplant | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6752 | 02:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA849 expand_more(1) | 02:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6807 | 02:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF450 expand_more(6) | 02:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1850 | 02:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5062 | 02:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8382 | 02:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5450 | 02:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4829 | 02:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL3384 | 02:05 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA331 expand_more(1) | 02:10 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6903 | 02:10 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF452 expand_more(4) | 02:20 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1822 | 02:20 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5061 | 02:20 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5495 | 02:20 | geplant | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4832 | 02:20 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF620 expand_more(4) | 02:20 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7669 | 02:20 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9083 | 02:20 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5620 | 02:20 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4835 | 02:20 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ518 | 02:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX104 expand_more(6) | 02:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4566 | 02:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5842 | 02:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5645 | 02:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7010 | 02:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5660 | 02:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9510 | 02:25 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA851 | 02:30 | geplant | |
| Hobart (HBA) | Jetstar | JQ707 expand_more(2) | 02:35 | geplant | |
| Hobart (HBA) | IndiGo | 6E4529 | 02:35 | geplant | |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF5707 | 02:35 | geplant | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1470 expand_more(4) | 02:40 | geplant | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7476 | 02:40 | geplant | |
| Canberra (CBR) | Cathay Pacific | CX9014 | 02:40 | geplant | |
| Canberra (CBR) | IndiGo | 6E4772 | 02:40 | geplant | |
| Canberra (CBR) | IndiGo | 6E4777 | 02:40 | geplant | |
| Perth (PER) | Qantas | QF769 expand_more(5) | 02:45 | geplant | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7769 | 02:45 | geplant | |
| Perth (PER) | Alaska Airlines | AS8653 | 02:45 | geplant | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5147 | 02:45 | geplant | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4900 | 02:45 | geplant | |
| Perth (PER) | LATAM Airlines | LA4883 | 02:45 | geplant | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA691 expand_more(1) | 02:45 | geplant | |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR6373 | 02:45 | geplant | |
| Launceston (LST) | Jetstar | JQ737 expand_more(1) | 02:45 | geplant | |
| Launceston (LST) | Qantas | QF5737 | 02:45 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Jetstar | JQ17 expand_more(2) | 02:50 | geplant | |
| Phuket (HKT) | IndiGo | 6E3978 | 02:50 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Qantas | QF5511 | 02:50 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ219 | 02:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Qantas | QF39 | 02:50 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA231 expand_more(2) | 02:50 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR4251 | 02:50 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6948 | 02:50 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF687 expand_more(5) | 02:55 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7273 | 02:55 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | China Airlines | CI8297 | 02:55 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | China Eastern Airlines | MU4113 | 02:55 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ7440 | 02:55 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5313 | 02:55 | geplant | |
| Launceston (LST) | Virgin Australia | VA1368 expand_more(3) | 02:55 | geplant | |
| Launceston (LST) | Qatar Airways | QR7192 | 02:55 | geplant | |
| Launceston (LST) | Singapore Airlines | SQ6590 | 02:55 | geplant | |
| Launceston (LST) | United Airlines | UA7440 | 02:55 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ566 expand_more(1) | 03:00 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4446 | 03:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ520 | 03:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF454 expand_more(6) | 03:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1856 | 03:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS8668 | 03:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8694 | 03:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5454 | 03:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4643 | 03:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL3418 | 03:00 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ128 | 03:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA853 expand_more(1) | 03:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6815 | 03:00 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA333 expand_more(2) | 03:10 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7105 | 03:10 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6897 | 03:10 | geplant | |
| Launceston (LST) | Qantas | QF2095 expand_more(4) | 03:15 | geplant | |
| Launceston (LST) | Air New Zealand | NZ7635 | 03:15 | geplant | |
| Launceston (LST) | Cathay Pacific | CX9047 | 03:15 | geplant | |
| Launceston (LST) | China Eastern Airlines | MU4139 | 03:15 | geplant | |
| Launceston (LST) | Emirates | EK5366 | 03:15 | geplant | |
| Mildura (MQL) | Rex | ZL3682 | 03:15 | geplant | |
| Mildura (MQL) | Qantas | QF2082 expand_more(3) | 03:20 | geplant | |
| Mildura (MQL) | Air New Zealand | NZ7409 | 03:20 | geplant | |
| Mildura (MQL) | China Eastern Airlines | MU4141 | 03:20 | geplant | |
| Mildura (MQL) | Emirates | EK5384 | 03:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ228 expand_more(9) | 03:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31216 | 03:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8205 | 03:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5487 | 03:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1312 | 03:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9775 | 03:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8012 | 03:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9025 | 03:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9319 | 03:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5528 | 03:20 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF458 expand_more(4) | 03:25 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1834 | 03:25 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN2932 | 03:25 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5060 | 03:25 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5395 | 03:25 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Jetstar | JQ63 | 03:25 | geplant | |
| Mount Gambier (MGB) | Rex | ZL3771 | 03:25 | geplant | |
| Devonport (DPO) | Qantas | QF2057 expand_more(2) | 03:30 | geplant | |
| Devonport (DPO) | Air New Zealand | NZ7222 | 03:30 | geplant | |
| Devonport (DPO) | Emirates | EK5661 | 03:30 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA855 expand_more(1) | 03:30 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6853 | 03:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA717 | 03:30 | geplant | |
| Newcastle (NTL) | Virgin Australia | VA1595 expand_more(4) | 03:35 | geplant | |
| Newcastle (NTL) | Air India | AI7191 | 03:35 | geplant | |
| Newcastle (NTL) | Qatar Airways | QR7157 | 03:35 | geplant | |
| Newcastle (NTL) | Singapore Airlines | SQ6602 | 03:35 | geplant | |
| Newcastle (NTL) | United Airlines | UA7413 | 03:35 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF622 expand_more(4) | 03:40 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7009 | 03:40 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4091 | 03:40 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5138 | 03:40 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4837 | 03:40 | geplant | |
| Newcastle (NTL) | Jetstar | JQ476 expand_more(2) | 03:40 | geplant | |
| Newcastle (NTL) | Emirates | EK7504 | 03:40 | geplant | |
| Newcastle (NTL) | Qantas | QF5476 | 03:40 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ33 expand_more(3) | 03:50 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E4498 | 03:50 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL3839 | 03:50 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Qantas | QF5427 | 03:50 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF37 expand_more(10) | 03:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4526 | 03:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | British Airways | BA7463 | 03:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4007 | 03:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK5031 | 03:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5326 | 03:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5016 | 03:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E4605 | 03:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Jet Linx Aviation | JL7882 | 03:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4887 | 03:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3373 | 03:55 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF462 expand_more(6) | 04:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1862 | 04:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN2934 | 04:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5234 | 04:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8682 | 04:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5462 | 04:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL3413 | 04:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA859 expand_more(1) | 04:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6817 | 04:00 | geplant | |
| Burnie (BWT) | Rex | ZL3577 | 04:00 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF624 expand_more(4) | 04:05 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7661 | 04:05 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7392 | 04:05 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4081 | 04:05 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5335 | 04:05 | geplant | |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF1295 expand_more(4) | 04:05 | geplant | |
| Hobart (HBA) | Air New Zealand | NZ7355 | 04:05 | geplant | |
| Hobart (HBA) | Cathay Pacific | CX9122 | 04:05 | geplant | |
| Hobart (HBA) | China Eastern Airlines | MU4106 | 04:05 | geplant | |
| Hobart (HBA) | Emirates | EK5237 | 04:05 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA337 | 04:10 | geplant | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1526 | 04:10 | geplant | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ974 expand_more(1) | 04:10 | geplant | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4539 | 04:10 | geplant | |
| Hobart (HBA) | Jetstar | JQ709 | 04:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | VA7 | 04:10 | geplant | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL605 | 04:10 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA233 | 04:15 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ778 | 04:20 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF466 | 04:30 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA863 | 04:30 | geplant | |
| Townsville (TSV) | Jetstar | JQ916 | 04:45 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF468 | 04:45 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Melbourne Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
