Melbourne Flughafen Abflüge (MEL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mildura (MQL) | Rex | ZL3682 | 03:15 | geplant | |
| Launceston (LST) | QantasLink | QF2095 expand_more(4) | 03:15 | geplant | |
| Launceston (LST) | Air New Zealand | NZ7635 | 03:15 | geplant | |
| Launceston (LST) | Cathay Pacific | CX9047 | 03:15 | geplant | |
| Launceston (LST) | China Eastern Airlines | MU4139 | 03:15 | geplant | |
| Launceston (LST) | Emirates | EK5366 | 03:15 | geplant | |
| Mildura (MQL) | QantasLink | QF2082 expand_more(3) | 03:20 | geplant | |
| Mildura (MQL) | Air New Zealand | NZ7409 | 03:20 | geplant | |
| Mildura (MQL) | China Eastern Airlines | MU4141 | 03:20 | geplant | |
| Mildura (MQL) | Emirates | EK5384 | 03:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ228 expand_more(9) | 03:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31216 | 03:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8205 | 03:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5487 | 03:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1312 | 03:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9775 | 03:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8012 | 03:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9025 | 03:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9319 | 03:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5528 | 03:20 | geplant | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA749 expand_more(1) | 03:20 | geplant | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6752 | 03:20 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Jetstar | JQ63 expand_more(1) | 03:25 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Qantas | QF5555 | 03:25 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF458 expand_more(4) | 03:25 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1834 | 03:25 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN2932 | 03:25 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5060 | 03:25 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5395 | 03:25 | geplant | |
| Burnie (BWT) | QantasLink | QF2087 | 03:25 | geplant | |
| Devonport (DPO) | QantasLink | QF2057 expand_more(2) | 03:30 | geplant | |
| Devonport (DPO) | Air New Zealand | NZ7222 | 03:30 | geplant | |
| Devonport (DPO) | Emirates | EK5661 | 03:30 | geplant | |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ944 expand_more(2) | 03:35 | geplant | |
| Cairns (CNS) | IndiGo | 6E4445 | 03:35 | geplant | |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF5864 | 03:35 | geplant | |
| Newcastle (NTL) | Virgin Australia | VA1595 expand_more(5) | 03:35 | geplant | |
| Newcastle (NTL) | Air India | AI7191 | 03:35 | geplant | |
| Newcastle (NTL) | China Southern Airlines | CZ1073 | 03:35 | geplant | |
| Newcastle (NTL) | Qatar Airways | QR7153 | 03:35 | geplant | |
| Newcastle (NTL) | Singapore Airlines | SQ6602 | 03:35 | geplant | |
| Newcastle (NTL) | United Airlines | UA7413 | 03:35 | geplant | |
| Newcastle (NTL) | Jetstar | JQ476 expand_more(2) | 03:40 | geplant | |
| Newcastle (NTL) | Emirates | EK7504 | 03:40 | geplant | |
| Newcastle (NTL) | Qantas | QF5476 | 03:40 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF622 expand_more(4) | 03:40 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7009 | 03:40 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4091 | 03:40 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5138 | 03:40 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4837 | 03:40 | geplant | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1524 expand_more(4) | 03:45 | geplant | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7485 | 03:45 | geplant | |
| Canberra (CBR) | Cathay Pacific | CX9034 | 03:45 | geplant | |
| Canberra (CBR) | China Eastern Airlines | MU4088 | 03:45 | geplant | |
| Canberra (CBR) | Emirates | EK5257 | 03:45 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ33 expand_more(3) | 03:50 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E4498 | 03:50 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL3839 | 03:50 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Qantas | QF5427 | 03:50 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ520 | 03:50 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF37 expand_more(10) | 03:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4526 | 03:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | British Airways | BA7463 | 03:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4007 | 03:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK5031 | 03:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5326 | 03:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5016 | 03:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E4605 | 03:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Jet Linx Aviation | JL7882 | 03:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4887 | 03:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3373 | 03:55 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF462 expand_more(6) | 04:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1862 | 04:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN2934 | 04:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5234 | 04:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8682 | 04:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5462 | 04:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL3413 | 04:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA859 expand_more(1) | 04:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6817 | 04:00 | geplant | |
| Burnie (BWT) | Rex | ZL3577 | 04:00 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF624 expand_more(4) | 04:05 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7661 | 04:05 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7392 | 04:05 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4081 | 04:05 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5335 | 04:05 | geplant | |
| Hobart (HBA) | QantasLink | QF1295 expand_more(4) | 04:05 | geplant | |
| Hobart (HBA) | Air New Zealand | NZ7355 | 04:05 | geplant | |
| Hobart (HBA) | Cathay Pacific | CX9122 | 04:05 | geplant | |
| Hobart (HBA) | China Eastern Airlines | MU4106 | 04:05 | geplant | |
| Hobart (HBA) | Emirates | EK5237 | 04:05 | geplant | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ974 expand_more(1) | 04:05 | geplant | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4539 | 04:05 | geplant | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1526 expand_more(2) | 04:10 | geplant | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7490 | 04:10 | geplant | |
| Canberra (CBR) | Emirates | EK5369 | 04:10 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA337 expand_more(2) | 04:10 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7209 | 04:10 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6905 | 04:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | VA7 expand_more(1) | 04:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8402 | 04:10 | geplant | |
| Hobart (HBA) | Jetstar | JQ709 expand_more(2) | 04:10 | geplant | |
| Hobart (HBA) | IndiGo | 6E4456 | 04:10 | geplant | |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF5709 | 04:10 | geplant | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL605 expand_more(2) | 04:10 | geplant | |
| Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6271 | 04:10 | geplant | |
| Colombo (CMB) | Ethiopian Airlines | ET4252 | 04:10 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA233 expand_more(2) | 04:15 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR6317 | 04:15 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6940 | 04:15 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ778 expand_more(1) | 04:20 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4419 | 04:20 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA863 expand_more(3) | 04:30 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI7246 | 04:30 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8535 | 04:30 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6833 | 04:30 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF466 expand_more(6) | 04:30 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1866 | 04:30 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN2936 | 04:30 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5059 | 04:30 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9126 | 04:30 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5466 | 04:30 | geplant | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4838 | 04:30 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF468 expand_more(8) | 04:45 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1868 | 04:45 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN2938 | 04:45 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5058 | 04:45 | geplant | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7388 | 04:45 | geplant | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8654 | 04:45 | geplant | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4131 | 04:45 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5468 | 04:45 | geplant | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4649 | 04:45 | geplant | |
| Townsville (TSV) | Jetstar | JQ916 expand_more(1) | 04:45 | geplant | |
| Townsville (TSV) | Qantas | QF5916 | 04:45 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF691 | 04:55 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA867 | 05:00 | geplant | |
| Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ798 | 05:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF470 | 05:05 | geplant | |
| Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA281 | 05:05 | geplant | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1528 | 05:05 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA341 | 05:10 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA869 | 05:15 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA237 | 05:15 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY461 | 05:20 | geplant | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ444 | 05:20 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF474 | 05:25 | geplant | |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ948 | 05:25 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ524 | 05:30 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA871 | 05:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Virgin Australia | VA95 | 05:35 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF628 | 05:35 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF476 | 05:45 | geplant | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA697 | 05:45 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Qantas | QF45 | 05:45 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA875 | 06:00 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF693 | 06:10 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ216 | 06:10 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF478 | 06:10 | geplant | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ446 | 06:20 | geplant | |
| Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA1330 | 06:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ208 | 06:25 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ568 | 06:25 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA879 | 06:30 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF157 | 06:30 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF480 | 06:30 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA347 | 06:40 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF169 | 06:40 | geplant | |
| Mildura (MQL) | QantasLink | QF2076 | 06:45 | geplant | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA699 | 06:45 | geplant | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA755 | 06:45 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ213 | 06:45 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF484 | 06:50 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ522 | 06:50 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | QantasLink | QF1256 | 06:50 | geplant | |
| Launceston (LST) | QantasLink | QF2097 | 06:50 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ126 | 06:55 | geplant | |
| Devonport (DPO) | QantasLink | QF2059 | 06:55 | geplant | |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ946 | 06:55 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA343 | 06:55 | geplant | |
| Mount Gambier (MGB) | Rex | ZL3783 | 07:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA883 | 07:00 | geplant | |
| Perth (PER) | Qantas | QF773 | 07:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ526 | 07:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF486 | 07:05 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF697 | 07:05 | geplant | |
| Newcastle (NTL) | QantasLink | QF1999 | 07:05 | geplant | |
| Hobart (HBA) | Jetstar | JQ713 | 07:05 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Melbourne Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
