Melbourne Flughafen Abflüge (MEL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunshine Coast (MCY) | Virgin Australia | VA1037 | 11:25 | geplant | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ448 | 11:30 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF804 | 11:35 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Virgin Australia | VA147 | 11:35 | geplant | |
| Launceston (LST) | Qantas | QF2093 | 11:45 | geplant | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1468 | 11:50 | geplant | |
| Darwin (DRW) | Qantas | QF836 | 11:55 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX36 | 12:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Jetstar | JQ7 expand_more(4) | 12:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5431 | 12:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6422 | 12:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3977 | 12:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF5509 | 12:00 | geplant | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA804 expand_more(4) | 12:00 | geplant | |
| Santiago (SCL) | Cathay Pacific | CX7802 | 12:00 | geplant | |
| Santiago (SCL) | Jet Linx Aviation | JL5743 | 12:00 | geplant | |
| Santiago (SCL) | Malaysia Airlines | MH9784 | 12:00 | geplant | |
| Santiago (SCL) | Qantas | QF3961 | 12:00 | geplant | |
| Nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU852 | 12:00 | geplant | |
| Burnie (BWT) | Qantas | QF2087 | 12:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF35 expand_more(12) | 12:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF9700 | 12:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4540 | 12:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | British Airways | BA7465 | 12:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4009 | 12:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK5035 | 12:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5324 | 12:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5014 | 12:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E4603 | 12:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Jet Linx Aviation | JL7890 | 12:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4895 | 12:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | LATAM Airlines | LA5920 | 12:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3377 | 12:05 | geplant | |
| Merimbula (MIM) | Rex | ZL3468 | 12:05 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ122 expand_more(7) | 12:10 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5149 | 12:10 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4445 | 12:10 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4239 | 12:10 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8740 | 12:10 | geplant | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6804 | 12:10 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS7682 | 12:10 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Virgin Australia | VA7022 | 12:10 | geplant | |
| Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA267 expand_more(4) | 12:10 | geplant | |
| Canberra (CBR) | China Southern Airlines | CZ1052 | 12:10 | geplant | |
| Canberra (CBR) | Qatar Airways | QR7117 | 12:10 | geplant | |
| Canberra (CBR) | Singapore Airlines | SQ6564 | 12:10 | geplant | |
| Canberra (CBR) | United Airlines | UA7410 | 12:10 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA327 expand_more(2) | 12:10 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | China Southern Airlines | CZ1048 | 12:10 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6887 | 12:10 | geplant | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA687 expand_more(3) | 12:15 | geplant | |
| Perth (PER) | China Southern Airlines | CZ1064 | 12:15 | geplant | |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR8495 | 12:15 | geplant | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6354 | 12:15 | geplant | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA741 expand_more(2) | 12:20 | geplant | |
| Gold Coast (OOL) | Qatar Airways | QR8503 | 12:20 | geplant | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6606 | 12:20 | geplant | |
| Wagga Wagga (WGA) | Rex | ZL3268 | 12:20 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF616 expand_more(6) | 12:25 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7816 | 12:25 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4079 | 12:25 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | China Southern Airlines | CZ7458 | 12:25 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5616 | 12:25 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4831 | 12:25 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4880 | 12:25 | geplant | |
| Newcastle (NTL) | Virgin Australia | VA1593 expand_more(4) | 12:25 | geplant | |
| Newcastle (NTL) | China Southern Airlines | CZ1073 | 12:25 | geplant | |
| Newcastle (NTL) | Qatar Airways | QR7123 | 12:25 | geplant | |
| Newcastle (NTL) | Singapore Airlines | SQ6602 | 12:25 | geplant | |
| Newcastle (NTL) | United Airlines | UA7413 | 12:25 | geplant | |
| Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI6 | 12:30 | geplant | |
| Hervey Bay (HVB) | Jetstar | JQ884 | 12:30 | geplant | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ970 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4537 | 12:30 | geplant | |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF1293 | 12:30 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF1262 | 12:30 | geplant | |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF704 | 12:50 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA227 expand_more(3) | 12:50 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ1005 | 12:50 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR6341 | 12:50 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6936 | 12:50 | geplant | |
| Ayers Rock (AYQ) | Virgin Australia | VA1681 | 12:50 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ514 expand_more(1) | 01:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4547 | 01:00 | geplant | |
| Hobart (HBA) | Jetstar | JQ705 expand_more(2) | 01:00 | geplant | |
| Hobart (HBA) | IndiGo | 6E4528 | 01:00 | geplant | |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF5705 | 01:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR59 expand_more(1) | 01:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8531 | 01:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA845 expand_more(1) | 01:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6819 | 01:00 | geplant | |
| Perth (PER) | Qantas | QF767 expand_more(5) | 01:05 | geplant | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7252 | 01:05 | geplant | |
| Perth (PER) | Alaska Airlines | AS8655 | 01:05 | geplant | |
| Perth (PER) | China Eastern Airlines | MU4147 | 01:05 | geplant | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5653 | 01:05 | geplant | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4898 | 01:05 | geplant | |
| Darwin (DRW) | Jetstar | JQ678 expand_more(2) | 01:15 | geplant | |
| Darwin (DRW) | IndiGo | 6E4525 | 01:15 | geplant | |
| Darwin (DRW) | Qantas | QF5678 | 01:15 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF618 expand_more(5) | 01:20 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7618 | 01:20 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4077 | 01:20 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | China Southern Airlines | CZ7455 | 01:20 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5618 | 01:20 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4833 | 01:20 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Jetstar | JQ29 | 01:25 | geplant | |
| Ballina (BNK) | Jetstar | JQ464 expand_more(2) | 01:25 | geplant | |
| Ballina (BNK) | Emirates | EK7502 | 01:25 | geplant | |
| Ballina (BNK) | Qantas | QF5464 | 01:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH148 expand_more(12) | 01:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8174 | 01:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET4276 | 01:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7148 | 01:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4121 | 01:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | LATAM Airlines | LA8928 | 01:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9631 | 01:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5578 | 01:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5141 | 01:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4979 | 01:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6328 | 01:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2448 | 01:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK8057 | 01:25 | geplant | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ934 | 01:30 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF448 | 01:30 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG466 | 01:30 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF21 | 01:35 | geplant | |
| Gold Coast (OOL) | QantasLink | QF1574 | 01:45 | geplant | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA745 | 02:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA849 | 02:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF450 expand_more(6) | 02:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1850 | 02:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5062 | 02:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7382 | 02:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8382 | 02:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4829 | 02:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL3384 | 02:05 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA331 expand_more(1) | 02:10 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6903 | 02:10 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF620 expand_more(4) | 02:20 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7669 | 02:20 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9083 | 02:20 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5620 | 02:20 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4835 | 02:20 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX104 expand_more(6) | 02:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4566 | 02:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5842 | 02:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5645 | 02:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7010 | 02:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5660 | 02:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9510 | 02:25 | geplant | |
| Hobart (HBA) | Jetstar | JQ707 expand_more(2) | 02:35 | geplant | |
| Hobart (HBA) | IndiGo | 6E4529 | 02:35 | geplant | |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF5707 | 02:35 | geplant | |
| Townsville (TSV) | Jetstar | JQ916 | 02:35 | geplant | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1470 expand_more(4) | 02:40 | geplant | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7476 | 02:40 | geplant | |
| Canberra (CBR) | Cathay Pacific | CX9014 | 02:40 | geplant | |
| Canberra (CBR) | IndiGo | 6E4772 | 02:40 | geplant | |
| Canberra (CBR) | IndiGo | 6E4777 | 02:40 | geplant | |
| Launceston (LST) | Jetstar | JQ737 expand_more(1) | 02:45 | geplant | |
| Launceston (LST) | Qantas | QF5737 | 02:45 | geplant | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA691 expand_more(2) | 02:45 | geplant | |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR7199 | 02:45 | geplant | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6962 | 02:45 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF687 expand_more(5) | 02:55 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7273 | 02:55 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | China Airlines | CI8297 | 02:55 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | China Eastern Airlines | MU4113 | 02:55 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ7440 | 02:55 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5313 | 02:55 | geplant | |
| Launceston (LST) | Virgin Australia | VA1368 expand_more(3) | 02:55 | geplant | |
| Launceston (LST) | Qatar Airways | QR7192 | 02:55 | geplant | |
| Launceston (LST) | Singapore Airlines | SQ6590 | 02:55 | geplant | |
| Launceston (LST) | United Airlines | UA7440 | 02:55 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ520 | 03:00 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ566 expand_more(1) | 03:00 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4446 | 03:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF454 expand_more(6) | 03:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1856 | 03:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS8668 | 03:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8694 | 03:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5454 | 03:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4643 | 03:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL3418 | 03:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA853 expand_more(1) | 03:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6815 | 03:00 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA333 expand_more(2) | 03:10 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7105 | 03:10 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6897 | 03:10 | geplant | |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ944 expand_more(2) | 03:15 | geplant | |
| Cairns (CNS) | IndiGo | 6E4445 | 03:15 | geplant | |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF5864 | 03:15 | geplant | |
| Launceston (LST) | Qantas | QF2095 expand_more(4) | 03:15 | geplant | |
| Launceston (LST) | Air New Zealand | NZ7635 | 03:15 | geplant | |
| Launceston (LST) | Cathay Pacific | CX9047 | 03:15 | geplant | |
| Launceston (LST) | China Eastern Airlines | MU4139 | 03:15 | geplant | |
| Launceston (LST) | Emirates | EK5366 | 03:15 | geplant | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ440 | 03:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ228 expand_more(9) | 03:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31216 | 03:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8205 | 03:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5487 | 03:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1312 | 03:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9775 | 03:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8012 | 03:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9025 | 03:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9319 | 03:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5528 | 03:20 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Melbourne Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
