Melbourne Flughafen Abflüge (MEL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ248 expand_more(5) | 05:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8209 | 05:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7229 | 05:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8092 | 05:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9203 | 05:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5548 | 05:55 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ500 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4540 | 06:00 | geplant | |
| Hobart (HBA) | Jetstar | JQ701 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
| Hobart (HBA) | IndiGo | 6E4526 | 06:00 | geplant | |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF5701 | 06:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF402 expand_more(10) | 06:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1802 | 06:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Air Niugini | PX3054 | 06:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5141 | 06:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7400 | 06:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4581 | 06:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9050 | 06:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7557 | 06:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5402 | 06:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4618 | 06:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4851 | 06:00 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF600 expand_more(6) | 06:00 | 05:58 | Unterwegs |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7662 | 06:00 | 05:58 | Unterwegs |
| Brisbane (BNE) | Air Niugini | PX3040 | 06:00 | 05:58 | Unterwegs |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9011 | 06:00 | 05:58 | Unterwegs |
| Brisbane (BNE) | China Southern Airlines | CZ7457 | 06:00 | 05:58 | Unterwegs |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5600 | 06:00 | 05:58 | Unterwegs |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4819 | 06:00 | 05:58 | Unterwegs |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ560 expand_more(1) | 06:05 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4443 | 06:05 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF671 expand_more(3) | 06:15 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7269 | 06:15 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | China Airlines | CI8686 | 06:15 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ7438 | 06:15 | geplant | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ972 expand_more(1) | 06:20 | geplant | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4538 | 06:20 | geplant | |
| Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA1291 expand_more(3) | 06:25 | geplant | |
| Cairns (CNS) | China Southern Airlines | CZ1059 | 06:25 | geplant | |
| Cairns (CNS) | Qatar Airways | QR7155 | 06:25 | geplant | |
| Cairns (CNS) | Singapore Airlines | SQ6674 | 06:25 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ31 expand_more(3) | 06:25 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3945 | 06:25 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL3834 | 06:25 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Qantas | QF5425 | 06:25 | geplant | |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ34 expand_more(1) | 06:25 | geplant | |
| Cairns (CNS) | KLM | KL3840 | 06:25 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF151 expand_more(5) | 06:35 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Air Tahiti Nui | TN1414 | 06:35 | geplant | |
| Auckland (AKL) | China Airlines | CI8267 | 06:35 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK5013 | 06:35 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Finnair | AY4851 | 06:35 | geplant | |
| Auckland (AKL) | IndiGo | 6E4918 | 06:35 | geplant | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ432 expand_more(2) | 06:35 | geplant | |
| Gold Coast (OOL) | IndiGo | 6E4459 | 06:35 | geplant | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5432 | 06:35 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ510 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4545 | 06:45 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA719 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9665 | 07:00 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4053 | 07:00 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | OD178 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID5336 | 07:00 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK7671 | 07:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF410 expand_more(6) | 07:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1810 | 07:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5145 | 07:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4587 | 07:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4121 | 07:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5410 | 07:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4881 | 07:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA811 expand_more(3) | 07:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7201 | 07:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6823 | 07:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA7397 | 07:00 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ776 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4440 | 07:05 | geplant | |
| Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ792 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
| Sunshine Coast (MCY) | Qantas | QF5792 | 07:05 | geplant | |
| Newcastle (NTL) | Jetstar | JQ472 expand_more(2) | 07:10 | 07:26 | Unterwegs |
| Newcastle (NTL) | Emirates | EK7494 | 07:10 | geplant | |
| Newcastle (NTL) | Qantas | QF5472 | 07:10 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA309 expand_more(3) | 07:10 | 07:25 | Unterwegs |
| Brisbane (BNE) | China Southern Airlines | CZ1047 | 07:10 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6347 | 07:10 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6899 | 07:10 | geplant | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ430 expand_more(1) | 07:15 | 07:43 | Unterwegs |
| Gold Coast (OOL) | IndiGo | 6E4408 | 07:15 | geplant | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA677 expand_more(3) | 07:15 | 07:29 | Unterwegs |
| Perth (PER) | Air Mauritius | MK8973 | 07:15 | geplant | |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR7195 | 07:15 | geplant | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6954 | 07:15 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX134 expand_more(4) | 07:25 | 07:54 | Unterwegs |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4138 | 07:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5096 | 07:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA6095 | 07:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5606 | 07:25 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF177 expand_more(3) | 07:25 | 07:50 | Unterwegs |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK5026 | 07:25 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Finnair | AY4854 | 07:25 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | IndiGo | 6E4923 | 07:25 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ502 expand_more(1) | 07:30 | 07:52 | Unterwegs |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4541 | 07:30 | geplant | |
| Gold Coast (OOL) | QantasLink | QF1572 expand_more(2) | 07:30 | 07:46 | Unterwegs |
| Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ7443 | 07:30 | geplant | |
| Gold Coast (OOL) | LATAM Airlines | LA4870 | 07:30 | geplant | |
| Proserpine (PPP) | Jetstar | JQ832 expand_more(2) | 07:40 | 07:55 | Unterwegs |
| Proserpine (PPP) | Emirates | EK7498 | 07:40 | geplant | |
| Proserpine (PPP) | Qantas | QF5832 | 07:40 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH146 expand_more(4) | 07:45 | 08:01 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3865 | 07:45 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9638 | 07:45 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5737 | 07:45 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5139 | 07:45 | geplant | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR210 | 08:00 | 08:34 | Unterwegs |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF418 expand_more(4) | 08:00 | 08:18 | Unterwegs |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1818 | 08:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5149 | 08:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5418 | 08:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4818 | 08:00 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF608 expand_more(6) | 08:00 | 08:02 | Unterwegs |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7665 | 08:00 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9016 | 08:00 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5608 | 08:00 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4823 | 08:00 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Jet Linx Aviation | JL4809 | 08:00 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4882 | 08:00 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1656 | 08:00 | 08:33 | Unterwegs |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF171 expand_more(3) | 08:00 | 08:17 | Unterwegs |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK5037 | 08:00 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Finnair | AY4861 | 08:00 | geplant | |
| Wellington (WLG) | IndiGo | 6E4925 | 08:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA819 expand_more(3) | 08:00 | 08:12 | Unterwegs |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH6402 | 08:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR6369 | 08:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6811 | 08:00 | geplant | |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF1003 expand_more(2) | 08:05 | 08:11 | Unterwegs |
| Hobart (HBA) | Air New Zealand | NZ7249 | 08:05 | geplant | |
| Hobart (HBA) | LATAM Airlines | LA4885 | 08:05 | geplant | |
| Busselton (BQB) | Jetstar | JQ900 expand_more(1) | 08:10 | 09:05 | Unterwegs |
| Busselton (BQB) | Qantas | QF5900 | 08:10 | geplant | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1464 expand_more(5) | 08:10 | geplant | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7407 | 08:10 | geplant | |
| Canberra (CBR) | Cathay Pacific | CX9008 | 08:10 | geplant | |
| Canberra (CBR) | Emirates | EK5184 | 08:10 | geplant | |
| Canberra (CBR) | Finnair | AY4865 | 08:10 | geplant | |
| Canberra (CBR) | LATAM Airlines | LA4886 | 08:10 | geplant | |
| Launceston (LST) | QantasLink | QF2091 expand_more(1) | 08:10 | 08:49 | Unterwegs |
| Launceston (LST) | Air New Zealand | NZ7786 | 08:10 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA313 expand_more(2) | 08:10 | 08:28 | Unterwegs |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6363 | 08:10 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6887 | 08:10 | geplant | |
| Launceston (LST) | QantasLink | QLK2091 | 08:10 | 08:50 | Unterwegs |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QLK1464 | 08:10 | 08:22 | Unterwegs |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ504 expand_more(1) | 08:15 | 08:39 | Unterwegs |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4542 | 08:15 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF420 expand_more(6) | 08:15 | 08:25 | Unterwegs |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1817 | 08:15 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5150 | 08:15 | geplant | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7403 | 08:15 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5378 | 08:15 | geplant | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4627 | 08:15 | geplant | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4808 | 08:15 | geplant | |
| Devonport (DPO) | Qantas | QF2051 expand_more(3) | 08:20 | geplant | |
| Devonport (DPO) | Air New Zealand | NZ7035 | 08:20 | geplant | |
| Devonport (DPO) | Emirates | EK5381 | 08:20 | geplant | |
| Devonport (DPO) | LATAM Airlines | LA4887 | 08:20 | geplant | |
| Devonport (DPO) | QantasLink | QLK2051 | 08:20 | 08:43 | Unterwegs |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF702 expand_more(3) | 08:25 | 08:43 | Unterwegs |
| Cairns (CNS) | Air New Zealand | NZ7702 | 08:25 | geplant | |
| Cairns (CNS) | Emirates | EK5702 | 08:25 | geplant | |
| Cairns (CNS) | LATAM Airlines | LA4832 | 08:25 | geplant | |
| Broome (BME) | Qantas | QF1050 | 08:25 | 08:40 | Unterwegs |
| Mildura (MQL) | Qantas | QF2078 | 08:30 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA823 | 08:30 | 08:41 | Unterwegs |
| Launceston (LST) | Virgin Australia | VA1362 | 08:30 | 08:45 | Unterwegs |
| Mildura (MQL) | QantasLink | QLK2078 | 08:30 | 08:37 | Unterwegs |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ120 | 08:35 | 08:46 | Unterwegs |
| Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA1316 | 08:35 | 08:49 | Unterwegs |
| Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA259 | 08:45 | 09:02 | Unterwegs |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF6002 | 08:45 | 09:22 | Unterwegs |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ558 | 08:50 | 08:59 | Unterwegs |
| Ayers Rock (AYQ) | Jetstar | JQ664 | 08:50 | 08:55 | Unterwegs |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF426 | 09:00 | 09:11 | Unterwegs |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA827 | 09:00 | 09:08 | Unterwegs |
| Perth (PER) | Qantas | QF763 expand_more(5) | 09:05 | 09:13 | Unterwegs |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7315 | 09:05 | geplant | |
| Perth (PER) | American Airlines | AA7309 | 09:05 | geplant | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5392 | 09:05 | geplant | |
| Perth (PER) | Jet Linx Aviation | JL4817 | 09:05 | geplant | |
| Perth (PER) | LATAM Airlines | LA4847 | 09:05 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ254 expand_more(7) | 09:10 | 09:18 | Unterwegs |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5156 | 09:10 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4443 | 09:10 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4331 | 09:10 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Thai Airways | TG4835 | 09:10 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8760 | 09:10 | geplant | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6800 | 09:10 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Virgin Australia | VA7154 | 09:10 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ264 expand_more(2) | 09:10 | 09:29 | Unterwegs |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4424 | 09:10 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4347 | 09:10 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA217 expand_more(6) | 09:10 | 09:28 | Unterwegs |
| Adelaide (ADL) | Air India | AI7151 | 09:10 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ1009 | 09:10 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR4241 | 09:10 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR6301 | 09:10 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6950 | 09:10 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | United Airlines | UA7450 | 09:10 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA319 expand_more(3) | 09:10 | 09:14 | Unterwegs |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7111 | 09:10 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6901 | 09:10 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA7475 | 09:10 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF610 expand_more(5) | 09:15 | 09:30 | Unterwegs |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7610 | 09:15 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9168 | 09:15 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5610 | 09:15 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4825 | 09:15 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4817 | 09:15 | geplant | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA681 expand_more(5) | 09:15 | 09:26 | Unterwegs |
| Perth (PER) | Air Mauritius | MK8971 | 09:15 | geplant | |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR4253 | 09:15 | geplant | |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR6353 | 09:15 | geplant | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6358 | 09:15 | geplant | |
| Perth (PER) | United Airlines | UA7393 | 09:15 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ43 expand_more(3) | 09:15 | 10:00 | Unterwegs |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3949 | 09:15 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL3530 | 09:15 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Qantas | QF5455 | 09:15 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF167 expand_more(4) | 09:15 | 09:27 | Unterwegs |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK5069 | 09:15 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Finnair | AY4859 | 09:15 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | IndiGo | 6E4931 | 09:15 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Malaysia Airlines | MH4848 | 09:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ238 expand_more(7) | 09:15 | 09:32 | Unterwegs |
| Singapore (SIN) | Air France | AF7231 | 09:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8207 | 09:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9755 | 09:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8090 | 09:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9055 | 09:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9325 | 09:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5538 | 09:15 | geplant | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA733 expand_more(3) | 09:20 | 09:57 | Unterwegs |
| Gold Coast (OOL) | Qatar Airways | QR6341 | 09:20 | geplant | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6608 | 09:20 | geplant | |
| Gold Coast (OOL) | United Airlines | UA7474 | 09:20 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Melbourne Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
