Melbourne Flughafen Abflüge (MEL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ568 | 06:25 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ216 | 06:30 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF157 | 06:30 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF480 | 06:30 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA879 | 06:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Virgin Australia | VA95 | 06:35 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ35 | 06:40 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF169 | 06:40 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA347 | 06:40 | geplant | |
| Mildura (MQL) | QantasLink | QF2076 | 06:45 | geplant | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA699 | 06:45 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ522 | 06:50 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | QantasLink | QF1256 | 06:50 | geplant | |
| Launceston (LST) | QantasLink | QF2097 | 06:50 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ526 | 06:55 | geplant | |
| Devonport (DPO) | QantasLink | QF2059 | 06:55 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA883 | 07:00 | geplant | |
| Mount Gambier (MGB) | Rex | ZL3783 | 07:00 | geplant | |
| Hobart (HBA) | Jetstar | JQ713 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF5713 | 07:05 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF697 expand_more(6) | 07:05 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7697 | 07:05 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Alaska Airlines | AS5007 | 07:05 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | China Airlines | CI8397 | 07:05 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5697 | 07:05 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4883 | 07:05 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | SriLankan Airlines | UL3401 | 07:05 | geplant | |
| Newcastle (NTL) | QantasLink | QF1999 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
| Newcastle (NTL) | Air New Zealand | NZ7566 | 07:05 | geplant | |
| Mildura (MQL) | Rex | ZL3684 | 07:10 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ528 | 07:15 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA243 expand_more(2) | 07:20 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR7171 | 07:20 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6942 | 07:20 | geplant | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA755 expand_more(2) | 07:20 | geplant | |
| Gold Coast (OOL) | Qatar Airways | QR6367 | 07:20 | geplant | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6750 | 07:20 | geplant | |
| Burnie (BWT) | Rex | ZL3579 | 07:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ208 expand_more(8) | 07:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31220 | 07:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8201 | 07:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1302 | 07:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9761 | 07:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8066 | 07:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9023 | 07:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9303 | 07:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5508 | 07:25 | geplant | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA701 expand_more(2) | 07:45 | geplant | |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR7113 | 07:45 | geplant | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6964 | 07:45 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Airwork | AWK970 | 07:45 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF490 expand_more(3) | 07:50 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1890 | 07:50 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5640 | 07:50 | geplant | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4658 | 07:50 | geplant | |
| Perth (PER) | Qantas | QF773 expand_more(5) | 08:00 | geplant | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7643 | 08:00 | geplant | |
| Perth (PER) | Alaska Airlines | AS8666 | 08:00 | geplant | |
| Perth (PER) | China Eastern Airlines | MU4145 | 08:00 | geplant | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5391 | 08:00 | geplant | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4904 | 08:00 | geplant | |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ946 expand_more(2) | 08:05 | geplant | |
| Cairns (CNS) | IndiGo | 6E4523 | 08:05 | geplant | |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF5866 | 08:05 | geplant | |
| Hobart (HBA) | QantasLink | QF1297 expand_more(4) | 08:05 | geplant | |
| Hobart (HBA) | Air New Zealand | NZ7367 | 08:05 | geplant | |
| Hobart (HBA) | Cathay Pacific | CX9163 | 08:05 | geplant | |
| Hobart (HBA) | China Southern Airlines | CZ7554 | 08:05 | geplant | |
| Hobart (HBA) | Emirates | EK5254 | 08:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF7354 | 08:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ530 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4471 | 08:15 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ780 | 08:15 | geplant | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1530 expand_more(2) | 08:20 | geplant | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7653 | 08:20 | geplant | |
| Canberra (CBR) | Emirates | EK5306 | 08:20 | geplant | |
| Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA1330 expand_more(3) | 08:20 | geplant | |
| Hobart (HBA) | China Southern Airlines | CZ1034 | 08:20 | geplant | |
| Hobart (HBA) | Qatar Airways | QR7142 | 08:20 | geplant | |
| Hobart (HBA) | Singapore Airlines | SQ6584 | 08:20 | geplant | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU484 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Haikou (HAK) | Tianjin Airlines | GS5104 | 08:45 | geplant | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA703 expand_more(3) | 08:45 | geplant | |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR6335 | 08:45 | geplant | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6354 | 08:45 | geplant | |
| Perth (PER) | Sirius Aero | SA7268 | 08:45 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA897 expand_more(2) | 08:45 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8485 | 08:45 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6863 | 08:45 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF498 expand_more(3) | 09:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1898 | 09:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7556 | 09:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5724 | 09:00 | geplant | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ450 expand_more(1) | 09:15 | geplant | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5450 | 09:15 | geplant | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3886 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
| Chengdu (TFU) | China Southern Airlines | CZ1527 | 09:20 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF7411 | 09:30 | geplant | |
| Launceston (LST) | Virgin Australia | VA1380 expand_more(3) | 09:45 | geplant | |
| Launceston (LST) | Air India | AI7185 | 09:45 | geplant | |
| Launceston (LST) | Qatar Airways | QR7228 | 09:45 | geplant | |
| Launceston (LST) | Singapore Airlines | SQ6594 | 09:45 | geplant | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI58 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Qantas | QF8727 | 09:50 | geplant | |
| Darwin (DRW) | Qantas | QF838 expand_more(3) | 09:50 | geplant | |
| Darwin (DRW) | Air New Zealand | NZ7325 | 09:50 | geplant | |
| Darwin (DRW) | Cathay Pacific | CX9159 | 09:50 | geplant | |
| Darwin (DRW) | China Eastern Airlines | MU4104 | 09:50 | geplant | |
| Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA291 expand_more(3) | 09:55 | geplant | |
| Canberra (CBR) | Air India | AI7165 | 09:55 | geplant | |
| Canberra (CBR) | Qatar Airways | QR7141 | 09:55 | geplant | |
| Canberra (CBR) | Singapore Airlines | SQ6568 | 09:55 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ574 expand_more(1) | 10:05 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E3935 | 10:05 | geplant | |
| Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA1334 expand_more(3) | 10:10 | geplant | |
| Hobart (HBA) | Air India | AI7175 | 10:10 | geplant | |
| Hobart (HBA) | Qatar Airways | QR6310 | 10:10 | geplant | |
| Hobart (HBA) | Singapore Airlines | SQ6586 | 10:10 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK407 expand_more(1) | 10:15 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8407 | 10:15 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH812 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3882 | 10:20 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Melbourne Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
