Melbourne Flughafen Ankünfte (MEL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Darwin (DRW) | Qantas | QF839 expand_more(5) | 06:30 | geplant | |
| Darwin (DRW) | Air New Zealand | NZ7330 | 06:30 | geplant | |
| Darwin (DRW) | Cathay Pacific | CX9160 | 06:30 | geplant | |
| Darwin (DRW) | China Eastern Airlines | MU4103 | 06:30 | geplant | |
| Darwin (DRW) | Jet Linx Aviation | JL4816 | 06:30 | geplant | |
| Darwin (DRW) | LATAM Airlines | LA4839 | 06:30 | geplant | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR209 | 06:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Virgin Australia | VA96 | 06:40 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF94 expand_more(3) | 06:45 | 05:48 | Gelandet |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS5004 | 06:45 | 05:48 | Gelandet |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7356 | 06:45 | 05:48 | Gelandet |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6008 | 06:45 | 05:48 | Gelandet |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ36 expand_more(3) | 07:00 | 06:44 | Gelandet |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3904 | 07:00 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL3533 | 07:00 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Qantas | QF5424 | 07:00 | geplant | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1519 expand_more(4) | 07:15 | 07:03 | Gelandet |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7479 | 07:15 | geplant | |
| Canberra (CBR) | China Eastern Airlines | MU4085 | 07:15 | geplant | |
| Canberra (CBR) | Emirates | EK5317 | 07:15 | geplant | |
| Canberra (CBR) | LATAM Airlines | LA4819 | 07:15 | geplant | |
| Launceston (LST) | Virgin Australia | VA1361 expand_more(3) | 07:15 | 07:05 | Gelandet |
| Launceston (LST) | Qatar Airways | QR8489 | 07:15 | geplant | |
| Launceston (LST) | Singapore Airlines | SQ6589 | 07:15 | geplant | |
| Launceston (LST) | United Airlines | UA7403 | 07:15 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF30 expand_more(5) | 07:20 | 07:13 | Gelandet |
| Hong Kong (HKG) | Air France | AF9676 | 07:20 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA7472 | 07:20 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5015 | 07:20 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | KLM | KL4894 | 07:20 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5929 | 07:20 | geplant | |
| Hobart (HBA) | QantasLink | QF1290 expand_more(6) | 07:25 | 07:06 | Gelandet |
| Hobart (HBA) | Air New Zealand | NZ7667 | 07:25 | geplant | |
| Hobart (HBA) | Cathay Pacific | CX9116 | 07:25 | geplant | |
| Hobart (HBA) | China Eastern Airlines | MU4105 | 07:25 | geplant | |
| Hobart (HBA) | China Southern Airlines | CZ7570 | 07:25 | geplant | |
| Hobart (HBA) | Emirates | EK5564 | 07:25 | geplant | |
| Hobart (HBA) | LATAM Airlines | LA4895 | 07:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ227 expand_more(9) | 07:25 | 06:58 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31217 | 07:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF3918 | 07:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8206 | 07:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1313 | 07:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9774 | 07:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8061 | 07:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9024 | 07:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9318 | 07:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5527 | 07:25 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG465 expand_more(6) | 07:30 | 07:09 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8635 | 07:30 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8419 | 07:30 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6365 | 07:30 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9736 | 07:30 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5916 | 07:30 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8002 | 07:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA98 expand_more(5) | 07:30 | 07:31 | Gelandet |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9898 | 07:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2000 | 07:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8928 | 07:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Swiss | LX3098 | 07:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8508 | 07:30 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF401 expand_more(5) | 07:35 | 07:27 | Gelandet |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1801 | 07:35 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5076 | 07:35 | geplant | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7372 | 07:35 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9000 | 07:35 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5401 | 07:35 | geplant | |
| Devonport (DPO) | Qantas | QF2050 expand_more(4) | 07:40 | geplant | |
| Devonport (DPO) | Air New Zealand | NZ7038 | 07:40 | geplant | |
| Devonport (DPO) | China Eastern Airlines | MU4099 | 07:40 | geplant | |
| Devonport (DPO) | Emirates | EK5380 | 07:40 | geplant | |
| Devonport (DPO) | LATAM Airlines | LA4889 | 07:40 | geplant | |
| Devonport (DPO) | QantasLink | QLK2050 | 07:40 | 07:22 | Gelandet |
| Tokyo (NRT) | Qantas | QF80 expand_more(3) | 07:40 | 07:17 | Gelandet |
| Tokyo (NRT) | Fiji Airways | FJ5339 | 07:40 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Finnair | AY4879 | 07:40 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | LATAM Airlines | LA4820 | 07:40 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ501 expand_more(1) | 07:40 | 07:43 | Gelandet |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4594 | 07:40 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA800 expand_more(4) | 07:40 | 07:35 | Gelandet |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ1021 | 07:40 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8928 | 07:40 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6836 | 07:40 | geplant | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA7438 | 07:40 | geplant | |
| Burnie (BWT) | Rex | ZL3554 | 07:45 | 07:20 | Gelandet |
| Launceston (LST) | Qantas | QF2098 expand_more(3) | 07:45 | geplant | |
| Launceston (LST) | Air New Zealand | NZ7801 | 07:45 | geplant | |
| Launceston (LST) | China Eastern Airlines | MU4115 | 07:45 | geplant | |
| Launceston (LST) | Emirates | EK5302 | 07:45 | geplant | |
| Launceston (LST) | QantasLink | QLK2098 | 07:45 | 08:04 | Gelandet |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF670 expand_more(8) | 07:50 | 07:38 | Gelandet |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7670 | 07:50 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Alaska Airlines | AS5084 | 07:50 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Cathay Pacific | CX9072 | 07:50 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | China Eastern Airlines | MU4038 | 07:50 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ7591 | 07:50 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5670 | 07:50 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4865 | 07:50 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | LATAM Airlines | LA4842 | 07:50 | geplant | |
| Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA1313 expand_more(4) | 07:50 | 07:29 | Gelandet |
| Hobart (HBA) | China Southern Airlines | CZ1035 | 07:50 | geplant | |
| Hobart (HBA) | Qatar Airways | QR8515 | 07:50 | geplant | |
| Hobart (HBA) | Singapore Airlines | SQ6579 | 07:50 | geplant | |
| Hobart (HBA) | United Airlines | UA7394 | 07:50 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL11 expand_more(4) | 07:50 | 07:40 | Gelandet |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4937 | 07:50 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF5883 | 07:50 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6612 | 07:50 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4655 | 07:50 | geplant | |
| Mildura (MQL) | Rex | ZL3653 | 07:50 | 07:45 | Gelandet |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA204 expand_more(4) | 07:55 | 07:59 | Gelandet |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ1002 | 07:55 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR4268 | 07:55 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6945 | 07:55 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | United Airlines | UA7388 | 07:55 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF405 expand_more(2) | 08:00 | 08:16 | Gelandet |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1805 | 08:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5405 | 08:00 | geplant | |
| Newcastle (NTL) | QantasLink | QF1996 | 08:00 | 07:55 | Gelandet |
| Mildura (MQL) | Qantas | QF2077 | 08:00 | geplant | |
| Mildura (MQL) | QantasLink | QLK2077 | 08:00 | 08:09 | Gelandet |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ213 | 08:05 | 07:50 | Gelandet |
| Mount Gambier (MGB) | Rex | ZL3752 | 08:05 | 08:12 | Gelandet |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA804 | 08:05 | 08:06 | Gelandet |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF168 | 08:10 | 07:57 | Gelandet |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ253 | 08:10 | 07:48 | Gelandet |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA60 | 08:15 | 08:13 | Gelandet |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF152 | 08:20 | 08:19 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH149 | 08:20 | 07:52 | Gelandet |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA726 | 08:25 | 08:28 | Gelandet |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF605 | 08:30 | 08:34 | Gelandet |
| Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA254 | 08:30 | 08:21 | Gelandet |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA306 | 08:30 | 08:36 | Gelandet |
| Gold Coast (OOL) | QantasLink | QF1571 | 08:30 | 08:26 | Gelandet |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN781 | 08:35 | 08:23 | Gelandet |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF409 | 08:35 | 08:48 | Gelandet |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ321 | 08:40 | 09:32 | Gelandet |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ505 | 08:40 | 08:39 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF38 | 08:50 | 08:41 | Gelandet |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA810 | 08:50 | 08:45 | Gelandet |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | MU737 | 09:00 | 08:31 | Gelandet |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF413 | 09:00 | 09:04 | Gelandet |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ771 expand_more(1) | 09:05 | 08:52 | Gelandet |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E3991 | 09:05 | 08:52 | Gelandet |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA812 expand_more(1) | 09:05 | 09:07 | Gelandet |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6840 | 09:05 | geplant | |
| Hobart (HBA) | Jetstar | JQ700 expand_more(2) | 09:15 | 08:57 | Gelandet |
| Hobart (HBA) | IndiGo | 6E4476 | 09:15 | 08:57 | Gelandet |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF5700 | 09:15 | 08:57 | Gelandet |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA308 expand_more(3) | 09:20 | 09:10 | Gelandet |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7110 | 09:20 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6896 | 09:20 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA7435 | 09:20 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF415 expand_more(4) | 09:20 | 09:13 | Gelandet |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1815 | 09:20 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5088 | 09:20 | geplant | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7441 | 09:20 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5415 | 09:20 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA814 expand_more(2) | 09:20 | 09:25 | Gelandet |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6848 | 09:20 | geplant | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA7444 | 09:20 | geplant | |
| Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA256 expand_more(3) | 09:25 | 09:01 | Gelandet |
| Canberra (CBR) | Qatar Airways | QR4228 | 09:25 | geplant | |
| Canberra (CBR) | Singapore Airlines | SQ6565 | 09:25 | geplant | |
| Canberra (CBR) | United Airlines | UA7426 | 09:25 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA208 expand_more(2) | 09:30 | 09:18 | Gelandet |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR6312 | 09:30 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6935 | 09:30 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF609 expand_more(6) | 09:30 | 09:15 | Gelandet |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7609 | 09:30 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7281 | 09:30 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9164 | 09:30 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5609 | 09:30 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4824 | 09:30 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4841 | 09:30 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ565 expand_more(1) | 09:35 | 09:20 | Gelandet |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4466 | 09:35 | geplant | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ435 expand_more(3) | 09:35 | 09:38 | Gelandet |
| Gold Coast (OOL) | IndiGo | 6E4554 | 09:35 | geplant | |
| Gold Coast (OOL) | LATAM Airlines | LA5681 | 09:35 | geplant | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5435 | 09:35 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF803 | 09:35 | 10:24 | Gelandet |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA816 expand_more(1) | 09:35 | 09:36 | Gelandet |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6810 | 09:35 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF674 expand_more(5) | 09:40 | 09:29 | Gelandet |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7674 | 09:40 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Cathay Pacific | CX9076 | 09:40 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5674 | 09:40 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4868 | 09:40 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | LATAM Airlines | LA4872 | 09:40 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Jetstar | JQ18 expand_more(2) | 09:45 | 09:26 | Gelandet |
| Phuket (HKT) | IndiGo | 6E3969 | 09:45 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Qantas | QF5512 | 09:45 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF421 expand_more(6) | 10:00 | 10:04 | Gelandet |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1824 | 10:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5097 | 10:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5421 | 10:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4676 | 10:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Jet Linx Aviation | JL4795 | 10:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4811 | 10:00 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ172 expand_more(4) | 10:05 | 10:00 | Gelandet |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7477 | 10:05 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | IndiGo | 6E3920 | 10:05 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | LATAM Airlines | LA5679 | 10:05 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5564 | 10:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA820 expand_more(2) | 10:05 | 10:10 | Gelandet |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7102 | 10:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6834 | 10:05 | geplant | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1467 | 10:15 | geplant | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QLK1467 | 10:15 | 10:17 | Gelandet |
| Newcastle (NTL) | Jetstar | JQ471 expand_more(2) | 10:15 | 10:21 | Gelandet |
| Newcastle (NTL) | Emirates | EK7495 | 10:15 | geplant | |
| Newcastle (NTL) | Qantas | QF5471 | 10:15 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF423 expand_more(8) | 10:15 | 10:27 | Gelandet |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1823 | 10:15 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5229 | 10:15 | 10:27 | Gelandet |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7360 | 10:15 | 10:27 | Gelandet |
| Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4582 | 10:15 | geplant | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7449 | 10:15 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5423 | 10:15 | geplant | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4677 | 10:15 | geplant | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4812 | 10:15 | 10:27 | Gelandet |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA314 expand_more(1) | 10:20 | 10:15 | Gelandet |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6894 | 10:20 | 10:15 | Gelandet |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Melbourne Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
