Melbourne Flughafen Ankünfte (MEL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA820 expand_more(2) | 10:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6834 | 10:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA7480 | 10:05 | geplant | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1467 expand_more(3) | 10:15 | geplant | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7449 | 10:15 | geplant | |
| Canberra (CBR) | Emirates | EK5186 | 10:15 | geplant | |
| Canberra (CBR) | LATAM Airlines | LA4837 | 10:15 | geplant | |
| Newcastle (NTL) | Jetstar | JQ471 expand_more(2) | 10:15 | geplant | |
| Newcastle (NTL) | Emirates | EK7495 | 10:15 | geplant | |
| Newcastle (NTL) | Qantas | QF5471 | 10:15 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF423 expand_more(8) | 10:15 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1823 | 10:15 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5229 | 10:15 | geplant | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7360 | 10:15 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4582 | 10:15 | geplant | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7449 | 10:15 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5423 | 10:15 | geplant | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4677 | 10:15 | geplant | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4812 | 10:15 | geplant | |
| Townsville (TSV) | QantasLink | QF1941 | 10:15 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA308 expand_more(3) | 10:20 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7110 | 10:20 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6896 | 10:20 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA7435 | 10:20 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF6011 | 10:21 | Verzögert | |
| Bangkok (BKK) | Jetstar | JQ30 expand_more(3) | 10:25 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6423 | 10:25 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E3953 | 10:25 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF5560 | 10:25 | geplant | |
| Newcastle (NTL) | Virgin Australia | VA1590 expand_more(3) | 10:25 | geplant | |
| Newcastle (NTL) | China Southern Airlines | CZ1086 | 10:25 | geplant | |
| Newcastle (NTL) | Qatar Airways | QR7190 | 10:25 | geplant | |
| Newcastle (NTL) | Singapore Airlines | SQ6759 | 10:25 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ515 expand_more(1) | 10:25 | Verzögert | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E3968 | 10:25 | Verzögert | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF613 expand_more(6) | 10:30 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7613 | 10:30 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7281 | 10:30 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9086 | 10:30 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5613 | 10:30 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4828 | 10:30 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA5917 | 10:30 | geplant | |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF1004 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
| Hobart (HBA) | Air New Zealand | NZ7559 | 10:35 | geplant | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ435 expand_more(2) | 10:35 | geplant | |
| Gold Coast (OOL) | IndiGo | 6E4554 | 10:35 | geplant | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5435 | 10:35 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF425 expand_more(7) | 10:35 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1825 | 10:35 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5101 | 10:35 | geplant | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7366 | 10:35 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4586 | 10:35 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5284 | 10:35 | geplant | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4678 | 10:35 | geplant | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4813 | 10:35 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA824 expand_more(2) | 10:35 | Verzögert | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7208 | 10:35 | Verzögert | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6812 | 10:35 | Verzögert | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF803 | 10:35 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ777 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E3992 | 10:45 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Jetstar | JQ18 expand_more(2) | 10:45 | Storniert | |
| Phuket (HKT) | IndiGo | 6E3969 | 10:45 | Storniert | |
| Phuket (HKT) | Qantas | QF5512 | 10:45 | Storniert | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ121 expand_more(7) | 10:55 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5109 | 10:55 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4409 | 10:55 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4231 | 10:55 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Thai Airways | TG4832 | 10:55 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8737 | 10:55 | geplant | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6781 | 10:55 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Virgin Australia | VA7021 | 10:55 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ565 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4466 | 10:55 | geplant | |
| Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU851 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
| Nanking nanjing (NKG) | Qantas | QF4052 | 11:00 | geplant | |
| Burnie (BWT) | QantasLink | QF2086 | 11:05 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ172 expand_more(4) | 11:05 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7477 | 11:05 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | IndiGo | 6E3920 | 11:05 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | LATAM Airlines | LA5679 | 11:05 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5564 | 11:05 | geplant | |
| Devonport (DPO) | QantasLink | QF2052 expand_more(2) | 11:05 | geplant | |
| Devonport (DPO) | Air New Zealand | NZ7040 | 11:05 | geplant | |
| Devonport (DPO) | Emirates | EK5518 | 11:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA826 expand_more(2) | 11:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7166 | 11:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6844 | 11:05 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF6112 | 11:08 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF429 expand_more(3) | 11:10 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1804 | 11:10 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5102 | 11:10 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5525 | 11:10 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA314 expand_more(1) | 11:20 | Verzögert | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6894 | 11:20 | Verzögert | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1523 expand_more(4) | 11:20 | geplant | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7484 | 11:20 | geplant | |
| Canberra (CBR) | Cathay Pacific | CX9001 | 11:20 | geplant | |
| Canberra (CBR) | Emirates | EK5314 | 11:20 | geplant | |
| Canberra (CBR) | IndiGo | 6E4948 | 11:20 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ509 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4598 | 11:20 | geplant | |
| Burnie (BWT) | Rex | ZL3558 | 11:25 | geplant | |
| Launceston (LST) | QantasLink | QF1558 expand_more(2) | 11:25 | geplant | |
| Launceston (LST) | Air New Zealand | NZ7129 | 11:25 | geplant | |
| Launceston (LST) | Cathay Pacific | CX9167 | 11:25 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ563 expand_more(1) | 11:30 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4401 | 11:30 | geplant | |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ941 expand_more(2) | 11:30 | geplant | |
| Cairns (CNS) | IndiGo | 6E4414 | 11:30 | geplant | |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF5861 | 11:30 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX35 expand_more(1) | 11:30 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK9213 | 11:30 | geplant | |
| Mildura (MQL) | QantasLink | QF2079 expand_more(2) | 11:30 | geplant | |
| Mildura (MQL) | Air New Zealand | NZ7049 | 11:30 | geplant | |
| Mildura (MQL) | Emirates | EK5107 | 11:30 | geplant | |
| Mildura (MQL) | Rex | ZL3657 | 11:35 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA830 expand_more(2) | 11:35 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6800 | 11:35 | geplant | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA7444 | 11:35 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF615 expand_more(4) | 11:40 | Verzögert | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7666 | 11:40 | Verzögert | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5615 | 11:40 | Verzögert | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4830 | 11:40 | Verzögert | |
| Brisbane (BNE) | SriLankan Airlines | UL3403 | 11:40 | Verzögert | |
| Sunshine Coast (MCY) | Virgin Australia | VA1030 expand_more(2) | 11:40 | geplant | |
| Sunshine Coast (MCY) | Qatar Airways | QR7210 | 11:40 | geplant | |
| Sunshine Coast (MCY) | Singapore Airlines | SQ6553 | 11:40 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF433 expand_more(5) | 11:40 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1833 | 11:40 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5104 | 11:40 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5286 | 11:40 | geplant | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4680 | 11:40 | geplant | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4822 | 11:40 | geplant | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA728 expand_more(2) | 11:45 | geplant | |
| Gold Coast (OOL) | Qatar Airways | QR7144 | 11:45 | geplant | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6611 | 11:45 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF678 expand_more(5) | 12:00 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7678 | 12:00 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Alaska Airlines | AS5002 | 12:00 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Cathay Pacific | CX9070 | 12:00 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5678 | 12:00 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4870 | 12:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ237 | 12:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF435 | 12:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA832 | 12:05 | geplant | |
| Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA1321 | 12:10 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ511 | 12:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA716 | 12:15 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX105 | 12:15 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA318 | 12:20 | geplant | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA730 | 12:30 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF619 | 12:35 | geplant | |
| Launceston (LST) | Virgin Australia | VA1367 | 12:35 | geplant | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA678 | 12:35 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA834 | 12:35 | geplant | |
| Launceston (LST) | Jetstar | JQ734 | 12:40 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF437 | 12:40 | geplant | |
| Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ793 | 12:45 | geplant | |
| Gold Coast (OOL) | QantasLink | QF1573 | 12:50 | geplant | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ935 | 01:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA836 | 01:05 | geplant | |
| Perth (PER) | Qantas | QF760 | 01:15 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA322 | 01:20 | geplant | |
| Male (MLE) | Maldivian | Q2956 | 01:30 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF621 | 01:35 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF441 | 01:35 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA838 | 01:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Magma Aviation | CC5204 | 01:36 | Verzögert | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA218 | 01:40 | geplant | |
| Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA1290 | 01:40 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ513 | 01:40 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ127 | 01:45 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ773 | 01:50 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF682 | 01:50 | geplant | |
| Canberra (CBR) | Jetstar | JQ655 | 01:50 | geplant | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1471 | 02:00 | geplant | |
| Newcastle (NTL) | Virgin Australia | VA1592 | 02:00 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Melbourne Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
