Melbourne Flughafen Ankünfte (MEL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Brisbane (BNE) | Qantas Freight | QF7305 | 04:00 | 05:34 | Gelandet |
| Brisbane (BNE) | Qantas Freight | QF7305 | 04:10 | Unbekannt | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | OD177 expand_more(2) | 04:40 | 04:25 | Gelandet |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID5335 | 04:40 | 04:25 | Gelandet |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK8187 | 04:40 | 04:25 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ247 expand_more(6) | 04:40 | 04:05 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8210 | 04:40 | 04:05 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1329 | 04:40 | 04:05 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7210 | 04:40 | 04:05 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8099 | 04:40 | 04:05 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9060 | 04:40 | 04:05 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5547 | 04:40 | 04:05 | Gelandet |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ34 expand_more(3) | 04:55 | 04:28 | Gelandet |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E4557 | 04:55 | 04:28 | Gelandet |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL3840 | 04:55 | 04:28 | Gelandet |
| Denpasar (DPS) | Qantas | QF5428 | 04:55 | 04:28 | Gelandet |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ410 | 05:00 | 04:35 | Gelandet |
| Auckland (AKL) | Tasman Cargo Airlines | HJ17 | 05:15 | geplant | |
| Perth (PER) | Qantas | QF776 expand_more(5) | 05:15 | 05:28 | Gelandet |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7258 | 05:15 | 05:28 | Gelandet |
| Perth (PER) | American Airlines | AA7295 | 05:15 | 05:28 | Gelandet |
| Perth (PER) | Emirates | EK5207 | 05:15 | 05:28 | Gelandet |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4764 | 05:15 | 05:28 | Gelandet |
| Perth (PER) | Jet Linx Aviation | JL4818 | 05:15 | 05:28 | Gelandet |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ971 expand_more(1) | 05:20 | 05:18 | Gelandet |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E3988 | 05:20 | 05:18 | Gelandet |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK406 expand_more(2) | 05:30 | 05:30 | Gelandet |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5936 | 05:30 | 05:30 | Gelandet |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8406 | 05:30 | 05:30 | Gelandet |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA718 expand_more(2) | 05:30 | 05:14 | Gelandet |
| Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9666 | 05:30 | 05:14 | Gelandet |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4052 | 05:30 | 05:14 | Gelandet |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI5 | 05:30 | 05:09 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF36 expand_more(11) | 05:35 | 05:23 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Air France | AF9667 | 05:35 | 05:23 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4541 | 05:35 | 05:23 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | British Airways | BA7464 | 05:35 | 05:23 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4008 | 05:35 | 05:23 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK5036 | 05:35 | 05:23 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5325 | 05:35 | 05:23 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5013 | 05:35 | 05:23 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E4604 | 05:35 | 05:23 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Jet Linx Aviation | JL7891 | 05:35 | 05:23 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4886 | 05:35 | 05:23 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3378 | 05:35 | 05:23 | Gelandet |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA805 expand_more(4) | 05:40 | 05:06 | Gelandet |
| Santiago (SCL) | Cathay Pacific | CX7803 | 05:40 | 05:06 | Gelandet |
| Santiago (SCL) | Jet Linx Aviation | JL5742 | 05:40 | 05:06 | Gelandet |
| Santiago (SCL) | Malaysia Airlines | MH9785 | 05:40 | 05:06 | Gelandet |
| Santiago (SCL) | Qantas | QF3960 | 05:40 | 05:06 | Gelandet |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX135 expand_more(5) | 05:55 | 05:25 | Gelandet |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5835 | 05:55 | 05:25 | Gelandet |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5638 | 05:55 | 05:25 | Gelandet |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7011 | 05:55 | 05:25 | Gelandet |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5611 | 05:55 | 05:25 | Gelandet |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9511 | 05:55 | 05:25 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH147 expand_more(4) | 06:15 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3866 | 06:15 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9639 | 06:15 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5738 | 06:15 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5140 | 06:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Qantas | QF40 | 06:20 | 05:44 | Gelandet |
| Denpasar (DPS) | Qantas | QF46 | 06:40 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Virgin Australia | VA96 | 06:40 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF94 expand_more(3) | 06:45 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS5004 | 06:45 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7356 | 06:45 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6008 | 06:45 | geplant | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1519 expand_more(4) | 07:15 | 07:09 | Gelandet |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7479 | 07:15 | geplant | |
| Canberra (CBR) | China Eastern Airlines | MU4085 | 07:15 | geplant | |
| Canberra (CBR) | Emirates | EK5317 | 07:15 | geplant | |
| Canberra (CBR) | LATAM Airlines | LA4819 | 07:15 | geplant | |
| Launceston (LST) | Virgin Australia | VA1361 expand_more(3) | 07:15 | 07:14 | Gelandet |
| Launceston (LST) | Qatar Airways | QR8489 | 07:15 | geplant | |
| Launceston (LST) | Singapore Airlines | SQ6589 | 07:15 | geplant | |
| Launceston (LST) | United Airlines | UA7403 | 07:15 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF30 expand_more(5) | 07:20 | 06:29 | Gelandet |
| Hong Kong (HKG) | Air France | AF9676 | 07:20 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA7472 | 07:20 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5015 | 07:20 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | KLM | KL4894 | 07:20 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5929 | 07:20 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF6001 | 07:24 | 08:10 | Gelandet |
| Hobart (HBA) | QantasLink | QF1290 expand_more(6) | 07:25 | 07:12 | Gelandet |
| Hobart (HBA) | Air New Zealand | NZ7667 | 07:25 | geplant | |
| Hobart (HBA) | Cathay Pacific | CX9116 | 07:25 | geplant | |
| Hobart (HBA) | China Eastern Airlines | MU4105 | 07:25 | geplant | |
| Hobart (HBA) | China Southern Airlines | CZ7570 | 07:25 | geplant | |
| Hobart (HBA) | Emirates | EK5564 | 07:25 | geplant | |
| Hobart (HBA) | LATAM Airlines | LA4895 | 07:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ227 expand_more(9) | 07:25 | 06:52 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31217 | 07:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF3918 | 07:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8206 | 07:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1313 | 07:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9774 | 07:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8061 | 07:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9024 | 07:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9318 | 07:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5527 | 07:25 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Melbourne Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
