Melbourne Flughafen Ankünfte (MEL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA1321 expand_more(3) | 12:00 | 11:52 | Gelandet |
Hobart (HBA) | Etihad Airways | EY6620 | 12:00 | 11:52 | Gelandet |
Hobart (HBA) | Qatar Airways | QR6311 | 12:00 | 11:52 | Gelandet |
Hobart (HBA) | Singapore Airlines | SQ6583 | 12:00 | 11:52 | Gelandet |
Cairns (CNS) | Jetstar | JQ941 expand_more(1) | 12:00 | 11:51 | Gelandet |
Cairns (CNS) | Qantas | QF5861 | 12:00 | 11:51 | Gelandet |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI57 expand_more(1) | 12:05 | geplant | |
Taipei (TPE) | Qantas | QF8728 | 12:05 | geplant | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF435 expand_more(5) | 12:05 | Verzögert | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1835 | 12:05 | Verzögert | |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9186 | 12:05 | Verzögert | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5435 | 12:05 | Verzögert | |
Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4681 | 12:05 | Verzögert | |
Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL3415 | 12:05 | Verzögert | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA832 expand_more(3) | 12:05 | geplant | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY6490 | 12:05 | geplant | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4094 | 12:05 | geplant | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6818 | 12:05 | geplant | |
Perth (PER) | Qantas | QF770 expand_more(4) | 12:10 | geplant | |
Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7573 | 12:10 | geplant | |
Perth (PER) | China Eastern Airlines | MU4146 | 12:10 | geplant | |
Perth (PER) | Emirates | EK5121 | 12:10 | geplant | |
Perth (PER) | IndiGo | 6E4901 | 12:10 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA318 expand_more(3) | 12:15 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY6524 | 12:15 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR8496 | 12:15 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6910 | 12:15 | geplant | |
King Island (KNS) | Rex | ZL3915 | 12:20 | 11:59 | Gelandet |
Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ935 expand_more(1) | 12:20 | geplant | |
Nadi (NAN) | Qantas | QF3866 | 12:20 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX105 expand_more(6) | 12:30 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4567 | 12:30 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5095 | 12:30 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5642 | 12:30 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7013 | 12:30 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5605 | 12:30 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9513 | 12:30 | geplant | |
Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA216 expand_more(3) | 12:30 | geplant | |
Adelaide (ADL) | Etihad Airways | EY6503 | 12:30 | geplant | |
Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR4240 | 12:30 | geplant | |
Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6939 | 12:30 | geplant | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ511 | 12:30 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF70 | 12:35 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF615 expand_more(6) | 12:35 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7615 | 12:35 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9089 | 12:35 | geplant | |
Brisbane (BNE) | China Southern Airlines | CZ7588 | 12:35 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5615 | 12:35 | geplant | |
Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4830 | 12:35 | geplant | |
Brisbane (BNE) | SriLankan Airlines | UL3403 | 12:35 | geplant | |
Perth (PER) | Virgin Australia | VA678 expand_more(3) | 12:35 | geplant | |
Perth (PER) | Etihad Airways | EY6959 | 12:35 | geplant | |
Perth (PER) | Qatar Airways | QR8522 | 12:35 | geplant | |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6959 | 12:35 | geplant | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA834 expand_more(4) | 12:35 | geplant | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY6859 | 12:35 | geplant | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4142 | 12:35 | geplant | |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7212 | 12:35 | geplant | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6802 | 12:35 | geplant | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF437 expand_more(7) | 12:35 | geplant | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1837 | 12:35 | geplant | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7358 | 12:35 | geplant | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7447 | 12:35 | geplant | |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9193 | 12:35 | geplant | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5437 | 12:35 | geplant | |
Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4682 | 12:35 | geplant | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4876 | 12:35 | geplant | |
Launceston (LST) | Virgin Australia | VA1367 expand_more(3) | 12:40 | geplant | |
Launceston (LST) | Etihad Airways | EY6481 | 12:40 | geplant | |
Launceston (LST) | Qatar Airways | QR6369 | 12:40 | geplant | |
Launceston (LST) | Singapore Airlines | SQ6591 | 12:40 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ565 | 12:40 | geplant | |
Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ793 expand_more(1) | 12:50 | geplant | |
Sunshine Coast (MCY) | Qantas | QF5793 | 12:50 | geplant | |
Newcastle (NTL) | QantasLink | QF1891 expand_more(1) | 12:55 | geplant | |
Newcastle (NTL) | Air New Zealand | NZ7374 | 12:55 | geplant | |
Perth (PER) | Qantas | QF7315 | 01:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF439 expand_more(6) | 01:05 | geplant | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1876 | 01:05 | geplant | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7372 | 01:05 | geplant | |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9067 | 01:05 | geplant | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5439 | 01:05 | geplant | |
Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4683 | 01:05 | geplant | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4855 | 01:05 | geplant | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA836 expand_more(5) | 01:05 | geplant | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY6536 | 01:05 | geplant | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4080 | 01:05 | geplant | |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7170 | 01:05 | geplant | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6864 | 01:05 | geplant | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA7434 | 01:05 | geplant | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ513 | 01:15 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA322 expand_more(4) | 01:15 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY6367 | 01:15 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7104 | 01:15 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6912 | 01:15 | geplant | |
Brisbane (BNE) | United Airlines | UA7392 | 01:15 | geplant | |
Cairns (CNS) | Jetstar | JQ943 expand_more(1) | 01:30 | Verzögert | |
Cairns (CNS) | Qantas | QF5863 | 01:30 | Verzögert | |
Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA218 expand_more(3) | 01:30 | geplant | |
Adelaide (ADL) | Etihad Airways | EY6509 | 01:30 | geplant | |
Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR6324 | 01:30 | geplant | |
Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6949 | 01:30 | geplant | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF441 expand_more(5) | 01:35 | geplant | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1841 | 01:35 | geplant | |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9197 | 01:35 | geplant | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5441 | 01:35 | geplant | |
Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4684 | 01:35 | geplant | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4856 | 01:35 | geplant | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA838 expand_more(5) | 01:35 | geplant | |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC2776 | 01:35 | geplant | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY6482 | 01:35 | geplant | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4146 | 01:35 | geplant | |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7202 | 01:35 | geplant | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6804 | 01:35 | geplant | |
Canberra (CBR) | Jetstar | JQ655 expand_more(1) | 01:45 | geplant | |
Canberra (CBR) | Qantas | QF5655 | 01:45 | geplant | |
Adelaide (ADL) | Qantas | QF682 expand_more(5) | 01:50 | geplant | |
Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7682 | 01:50 | geplant | |
Adelaide (ADL) | Cathay Pacific | CX9068 | 01:50 | geplant | |
Adelaide (ADL) | Emirates | EK5682 | 01:50 | geplant | |
Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4872 | 01:50 | geplant | |
Adelaide (ADL) | SriLankan Airlines | UL3404 | 01:50 | geplant | |
Merimbula (MIM) | Rex | ZL3469 | 01:55 | geplant | |
Perth (PER) | Qantas | QF6111 | 02:00 | Verzögert | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | MU739 expand_more(2) | 02:05 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Air France | AF5219 | 02:05 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Qantas | QF4036 | 02:05 | geplant | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ515 | 02:10 | geplant | |
Cairns (CNS) | Jetstar | JQ33 | 02:15 | geplant | |
Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ437 expand_more(1) | 02:15 | geplant | |
Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5437 | 02:15 | geplant | |
Devonport (DPO) | Qantas | QF2056 expand_more(2) | 02:20 | geplant | |
Devonport (DPO) | Air New Zealand | NZ7098 | 02:20 | geplant | |
Devonport (DPO) | Emirates | EK5660 | 02:20 | geplant | |
Newcastle (NTL) | Jetstar | JQ471 expand_more(2) | 02:20 | geplant | |
Newcastle (NTL) | Emirates | EK7522 | 02:20 | geplant | |
Newcastle (NTL) | Qantas | QF5471 | 02:20 | geplant | |
Ayers Rock (AYQ) | Jetstar | JQ665 expand_more(2) | 02:20 | geplant | |
Ayers Rock (AYQ) | Emirates | EK7517 | 02:20 | geplant | |
Ayers Rock (AYQ) | Qantas | QF5665 | 02:20 | geplant | |
Perth (PER) | Virgin Australia | VA680 expand_more(3) | 02:20 | geplant | |
Perth (PER) | Etihad Airways | EY6542 | 02:20 | geplant | |
Perth (PER) | Qatar Airways | QR7198 | 02:20 | geplant | |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6957 | 02:20 | geplant | |
Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA1323 expand_more(3) | 02:30 | geplant | |
Hobart (HBA) | Etihad Airways | EY6622 | 02:30 | geplant | |
Hobart (HBA) | Qatar Airways | QR6313 | 02:30 | geplant | |
Hobart (HBA) | Singapore Airlines | SQ6577 | 02:30 | geplant | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF445 expand_more(7) | 02:35 | geplant | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1845 | 02:35 | geplant | |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9151 | 02:35 | geplant | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI8689 | 02:35 | geplant | |
Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7453 | 02:35 | geplant | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5445 | 02:35 | geplant | |
Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4685 | 02:35 | geplant | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4858 | 02:35 | geplant | |
Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR989 expand_more(5) | 02:40 | geplant | |
Adelaide (ADL) | British Airways | BA5816 | 02:40 | geplant | |
Adelaide (ADL) | Iberia | IB6266 | 02:40 | geplant | |
Adelaide (ADL) | JetBlue | B66504 | 02:40 | geplant | |
Adelaide (ADL) | Oman Air | WY6177 | 02:40 | geplant | |
Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA6373 | 02:40 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF621 expand_more(4) | 02:40 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7621 | 02:40 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Air Niugini | PX3051 | 02:40 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5621 | 02:40 | geplant | |
Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4836 | 02:40 | geplant | |
Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA734 expand_more(3) | 02:40 | geplant | |
Gold Coast (OOL) | Etihad Airways | EY6391 | 02:40 | geplant | |
Gold Coast (OOL) | Qatar Airways | QR8536 | 02:40 | geplant | |
Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6605 | 02:40 | geplant | |
Perth (PER) | Jetstar | JQ973 | 02:40 | geplant | |
Canberra (CBR) | Qantas | QF967 | 03:05 | geplant | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF447 | 03:05 | geplant | |
Perth (PER) | Qantas | QF772 expand_more(4) | 03:10 | geplant | |
Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7772 | 03:10 | geplant | |
Perth (PER) | China Eastern Airlines | MU4148 | 03:10 | geplant | |
Perth (PER) | Emirates | EK5187 | 03:10 | geplant | |
Perth (PER) | IndiGo | 6E4903 | 03:10 | geplant | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ63 | 03:10 | geplant | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ517 | 03:10 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA326 expand_more(4) | 03:15 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2730 | 03:15 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY6314 | 03:15 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7176 | 03:15 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6914 | 03:15 | geplant | |
Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA736 expand_more(3) | 03:20 | geplant | |
Gold Coast (OOL) | Etihad Airways | EY6447 | 03:20 | geplant | |
Gold Coast (OOL) | Qatar Airways | QR4230 | 03:20 | geplant | |
Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6615 | 03:20 | geplant | |
Burnie (BWT) | QantasLink | QF2090 | 03:25 | geplant | |
Hobart (HBA) | Jetstar | JQ706 expand_more(1) | 03:30 | geplant | |
Hobart (HBA) | Qantas | QF5706 | 03:30 | geplant | |
Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ775 | 03:30 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ567 | 03:30 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | Virgin Australia | VA146 | 03:35 | geplant | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA846 expand_more(6) | 03:35 | geplant | |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC2798 | 03:35 | geplant | |
Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH6403 | 03:35 | geplant | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY6861 | 03:35 | geplant | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4150 | 03:35 | geplant | |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8516 | 03:35 | geplant | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6814 | 03:35 | geplant | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF449 expand_more(5) | 03:35 | geplant | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1849 | 03:35 | geplant | |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9189 | 03:35 | geplant | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4124 | 03:35 | geplant | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5449 | 03:35 | geplant | |
Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4687 | 03:35 | geplant | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ127 expand_more(5) | 03:45 | geplant | |
Auckland (AKL) | Air Canada | AC6109 | 03:45 | geplant | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5110 | 03:45 | geplant | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4403 | 03:45 | geplant | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4232 | 03:45 | geplant | |
Auckland (AKL) | Virgin Australia | VA7027 | 03:45 | geplant | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF154 expand_more(5) | 03:45 | geplant | |
Auckland (AKL) | Air Tahiti Nui | TN1413 | 03:45 | geplant | |
Auckland (AKL) | Emirates | EK5014 | 03:45 | geplant | |
Auckland (AKL) | Finnair | AY4854 | 03:45 | geplant | |
Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA4829 | 03:45 | geplant | |
Auckland (AKL) | SriLankan Airlines | UL3406 | 03:45 | geplant | |
Beijing (PEK) | Air China | CA165 expand_more(1) | 03:45 | geplant | |
Beijing (PEK) | Air New Zealand | NZ3881 | 03:45 | geplant | |
Adelaide (ADL) | Qantas | QF686 expand_more(5) | 03:50 | geplant | |
Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7686 | 03:50 | geplant | |
Adelaide (ADL) | Cathay Pacific | CX9012 | 03:50 | geplant | |
Adelaide (ADL) | Emirates | EK5686 | 03:50 | geplant | |
Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4875 | 03:50 | geplant | |
Adelaide (ADL) | SriLankan Airlines | UL3402 | 03:50 | geplant | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL604 expand_more(2) | 03:55 | Verzögert | |
Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6270 | 03:55 | geplant | |
Colombo (CMB) | Ethiopian Airlines | ET4253 | 03:55 | geplant | |
Perth (PER) | Virgin Australia | VA682 expand_more(3) | 03:55 | geplant | |
Perth (PER) | Etihad Airways | EY6446 | 03:55 | geplant | |
Perth (PER) | Qatar Airways | QR8502 | 03:55 | geplant | |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6963 | 03:55 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Melbourne Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!