Melbourne Flughafen Ankünfte (MEL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA208 expand_more(3) | 09:05 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR6312 | 09:05 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6935 | 09:05 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | United Airlines | UA7387 | 09:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA812 expand_more(2) | 09:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4128 | 09:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6840 | 09:05 | geplant | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1553 expand_more(2) | 09:10 | geplant | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7599 | 09:10 | geplant | |
| Canberra (CBR) | China Eastern Airlines | MU4084 | 09:10 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF417 expand_more(5) | 09:20 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1852 | 09:20 | geplant | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7270 | 09:20 | geplant | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7443 | 09:20 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5515 | 09:20 | geplant | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4675 | 09:20 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA814 expand_more(2) | 09:20 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4130 | 09:20 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6848 | 09:20 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ123 expand_more(6) | 09:25 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5109 | 09:25 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4404 | 09:25 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4231 | 09:25 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8737 | 09:25 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS7681 | 09:25 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Virgin Australia | VA7023 | 09:25 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA306 expand_more(3) | 09:25 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6344 | 09:25 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6886 | 09:25 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA7415 | 09:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH149 expand_more(11) | 09:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8175 | 09:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7149 | 09:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4110 | 09:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | LATAM Airlines | LA8929 | 09:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9594 | 09:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5553 | 09:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5142 | 09:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4980 | 09:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6329 | 09:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2449 | 09:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4809 | 09:25 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN781 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63781 | 09:25 | geplant | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA726 expand_more(2) | 09:25 | geplant | |
| Gold Coast (OOL) | Qatar Airways | QR4266 | 09:25 | geplant | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6613 | 09:25 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF609 expand_more(5) | 09:30 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7609 | 09:30 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9164 | 09:30 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4165 | 09:30 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5609 | 09:30 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4824 | 09:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF94 expand_more(3) | 09:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS5004 | 09:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7356 | 09:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6008 | 09:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA98 expand_more(5) | 09:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9898 | 09:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2000 | 09:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8928 | 09:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Swiss | LX3098 | 09:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8508 | 09:30 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF674 | 09:35 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA816 | 09:35 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF419 | 09:35 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ321 | 09:45 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ507 | 09:45 | geplant | |
| Hobart (HBA) | Jetstar | JQ700 | 10:00 | geplant | |
| Devonport (DPO) | Rex | ZL3514 | 10:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA60 | 10:00 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | MU737 | 10:00 | Verzögert | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA820 | 10:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF423 | 10:05 | geplant | |
| Launceston (LST) | Jetstar | JQ734 | 10:10 | geplant | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1555 | 10:10 | geplant | |
| Albury (ABX) | Qantas | QF2047 | 10:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF38 | 10:15 | geplant | |
| Newcastle (NTL) | Jetstar | JQ471 | 10:15 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA212 | 10:20 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Jetstar | JQ30 | 10:20 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF425 | 10:20 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF611 | 10:25 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF803 | 10:25 | Verzögert | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA824 | 10:35 | geplant | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ433 | 10:35 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF427 | 10:35 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ509 | 10:50 | geplant | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA710 expand_more(3) | 10:53 | geplant | |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR6368 | 06:20 | geplant | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6359 | 06:20 | geplant | |
| Perth (PER) | United Airlines | UA7425 | 06:20 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ121 | 10:55 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ172 | 11:01 | 10:46 | Gelandet |
| Devonport (DPO) | Qantas | QF2052 | 11:05 | geplant | |
| Devonport (DPO) | QantasLink | QLK2052 | 11:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA826 expand_more(4) | 11:05 | 10:57 | Gelandet |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4092 | 11:05 | 10:57 | Gelandet |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR6368 | 11:05 | 10:57 | Gelandet |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6844 | 11:05 | 10:57 | Gelandet |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA7438 | 11:05 | 10:57 | Gelandet |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF431 expand_more(5) | 11:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1831 | 11:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5431 | 11:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4679 | 11:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5902 | 11:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL3383 | 11:05 | geplant | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1557 expand_more(2) | 11:10 | 10:54 | Gelandet |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7604 | 11:10 | 10:54 | Gelandet |
| Canberra (CBR) | Malaysia Airlines | MH4487 | 11:10 | 10:54 | Gelandet |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA314 expand_more(3) | 11:15 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR4238 | 11:15 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6894 | 11:15 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA7435 | 11:15 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ511 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4599 | 11:15 | geplant | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ435 expand_more(2) | 11:20 | geplant | |
| Gold Coast (OOL) | IndiGo | 6E4554 | 11:20 | geplant | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5435 | 11:20 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF613 expand_more(5) | 11:25 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7613 | 11:25 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7281 | 11:25 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9086 | 11:25 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5613 | 11:25 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4828 | 11:25 | geplant | |
| Mildura (MQL) | QantasLink | QF2079 expand_more(2) | 11:25 | geplant | |
| Mildura (MQL) | Air New Zealand | NZ7049 | 11:25 | geplant | |
| Mildura (MQL) | Emirates | EK5107 | 11:25 | geplant | |
| Launceston (LST) | Qantas | QF2072 | 11:30 | geplant | |
| Launceston (LST) | QantasLink | QLK2072 | 11:30 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ563 expand_more(1) | 11:35 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4401 | 11:35 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA830 expand_more(2) | 11:35 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4140 | 11:35 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6800 | 11:35 | geplant | |
| Mildura (MQL) | Rex | ZL3657 | 11:35 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF433 expand_more(5) | 11:40 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1833 | 11:40 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5286 | 11:40 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA3567 | 11:40 | geplant | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4680 | 11:40 | geplant | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4822 | 11:40 | geplant | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA728 expand_more(2) | 11:40 | Verzögert | |
| Gold Coast (OOL) | Qatar Airways | QR8504 | 11:40 | Verzögert | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6607 | 11:40 | Verzögert | |
| Hobart (HBA) | QantasLink | QF1292 expand_more(3) | 11:45 | geplant | |
| Hobart (HBA) | Air New Zealand | NZ7019 | 11:45 | geplant | |
| Hobart (HBA) | Cathay Pacific | CX9118 | 11:45 | geplant | |
| Hobart (HBA) | Emirates | EK5588 | 11:45 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF678 expand_more(5) | 11:55 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7678 | 11:55 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Alaska Airlines | AS5002 | 11:55 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Cathay Pacific | CX9070 | 11:55 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5678 | 11:55 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4870 | 11:55 | geplant | |
| Perth (PER) | Qantas | QF770 expand_more(5) | 11:55 | geplant | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7257 | 11:55 | geplant | |
| Perth (PER) | Alaska Airlines | AS8651 | 11:55 | geplant | |
| Perth (PER) | China Eastern Airlines | MU4146 | 11:55 | geplant | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5121 | 11:55 | geplant | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4901 | 11:55 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ773 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4475 | 12:00 | geplant | |
| Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA1321 expand_more(2) | 12:00 | geplant | |
| Hobart (HBA) | Qatar Airways | QR6329 | 12:00 | geplant | |
| Hobart (HBA) | Singapore Airlines | SQ6583 | 12:00 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | MU7309 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Air France | AF5255 | 12:00 | geplant | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI57 expand_more(1) | 12:05 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Qantas | QF8728 | 12:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA832 expand_more(2) | 12:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4094 | 12:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6818 | 12:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF435 expand_more(6) | 12:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1835 | 12:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5228 | 12:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5435 | 12:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4681 | 12:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH4409 | 12:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL3415 | 12:05 | geplant | |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ941 expand_more(2) | 12:10 | geplant | |
| Cairns (CNS) | IndiGo | 6E4414 | 12:10 | geplant | |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF5861 | 12:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ237 expand_more(7) | 12:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8208 | 12:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1303 | 12:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7204 | 12:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8063 | 12:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9074 | 12:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9324 | 12:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5537 | 12:10 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA318 expand_more(2) | 12:15 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6316 | 12:15 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6910 | 12:15 | geplant | |
| Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ793 expand_more(1) | 12:20 | geplant | |
| Sunshine Coast (MCY) | Qantas | QF5793 | 12:20 | geplant | |
| King Island (KNS) | Rex | ZL3915 | 12:20 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF615 expand_more(4) | 12:25 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7341 | 12:25 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5615 | 12:25 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4830 | 12:25 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | SriLankan Airlines | UL3403 | 12:25 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ513 expand_more(1) | 12:25 | geplant | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4462 | 12:25 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA216 expand_more(2) | 12:30 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR6322 | 12:30 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6939 | 12:30 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX105 expand_more(5) | 12:30 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4567 | 12:30 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5095 | 12:30 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7013 | 12:30 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5605 | 12:30 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9513 | 12:30 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas Freight | QF7524 | 12:30 | geplant | |
| Launceston (LST) | Jetstar | JQ736 expand_more(1) | 12:35 | geplant | |
| Launceston (LST) | Qantas | QF5736 | 12:35 | geplant | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA678 expand_more(3) | 12:35 | geplant | |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR8472 | 12:35 | geplant | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6959 | 12:35 | geplant | |
| Perth (PER) | Sirius Aero | SA7267 | 12:35 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA834 expand_more(2) | 12:35 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4142 | 12:35 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6802 | 12:35 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF70 | 12:40 | geplant | |
| Launceston (LST) | Virgin Australia | VA1367 | 12:40 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF437 expand_more(6) | 12:40 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1837 | 12:40 | geplant | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7358 | 12:40 | geplant | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7447 | 12:40 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5437 | 12:40 | geplant | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4682 | 12:40 | geplant | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4876 | 12:40 | geplant | |
| Gold Coast (OOL) | QantasLink | QF1513 | 12:40 | geplant | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ935 | 12:45 | geplant | |
| Hervey Bay (HVB) | Jetstar | JQ885 | 12:55 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH811 | 01:00 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Melbourne Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
