Melbourne Flughafen Ankünfte (MEL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1525 expand_more(2) | 03:20 | geplant | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7489 | 03:20 | geplant | |
| Canberra (CBR) | Emirates | EK5165 | 03:20 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA326 expand_more(2) | 03:20 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR8532 | 03:20 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6914 | 03:20 | geplant | |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF1006 expand_more(1) | 03:20 | geplant | |
| Hobart (HBA) | Air New Zealand | NZ7718 | 03:20 | geplant | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA736 expand_more(2) | 03:20 | geplant | |
| Gold Coast (OOL) | Qatar Airways | QR8504 | 03:20 | geplant | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6615 | 03:20 | geplant | |
| Ayers Rock (AYQ) | Jetstar | JQ665 expand_more(2) | 03:25 | geplant | |
| Ayers Rock (AYQ) | Emirates | EK7517 | 03:25 | geplant | |
| Ayers Rock (AYQ) | Qantas | QF5665 | 03:25 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ775 expand_more(1) | 03:30 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4474 | 03:30 | geplant | |
| Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA268 expand_more(2) | 03:35 | geplant | |
| Canberra (CBR) | Qatar Airways | QR7150 | 03:35 | geplant | |
| Canberra (CBR) | Singapore Airlines | SQ6561 | 03:35 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA846 expand_more(3) | 03:35 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4150 | 03:35 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8508 | 03:35 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6814 | 03:35 | geplant | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL604 expand_more(2) | 03:40 | geplant | |
| Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6270 | 03:40 | geplant | |
| Colombo (CMB) | Ethiopian Airlines | ET4253 | 03:40 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF449 expand_more(6) | 03:45 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1849 | 03:45 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5133 | 03:45 | geplant | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI9995 | 03:45 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5449 | 03:45 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA3574 | 03:45 | geplant | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4687 | 03:45 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF154 expand_more(5) | 03:50 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Air Tahiti Nui | TN1413 | 03:50 | geplant | |
| Auckland (AKL) | China Airlines | CI8640 | 03:50 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK5014 | 03:50 | geplant | |
| Auckland (AKL) | IndiGo | 6E4939 | 03:50 | geplant | |
| Auckland (AKL) | SriLankan Airlines | UL3406 | 03:50 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF625 expand_more(4) | 03:50 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7625 | 03:50 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9178 | 03:50 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5625 | 03:50 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4614 | 03:50 | geplant | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA686 expand_more(2) | 03:55 | geplant | |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR8502 | 03:55 | geplant | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6355 | 03:55 | geplant | |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF703 expand_more(4) | 04:00 | geplant | |
| Cairns (CNS) | Air New Zealand | NZ7703 | 04:00 | geplant | |
| Cairns (CNS) | Cathay Pacific | CX9098 | 04:00 | geplant | |
| Cairns (CNS) | China Eastern Airlines | MU4093 | 04:00 | geplant | |
| Cairns (CNS) | Emirates | EK5703 | 04:00 | geplant | |
| Sunshine Coast (MCY) | Virgin Australia | VA1036 expand_more(3) | 04:00 | geplant | |
| Sunshine Coast (MCY) | Air India | AI7188 | 04:00 | geplant | |
| Sunshine Coast (MCY) | Qatar Airways | QR8490 | 04:00 | geplant | |
| Sunshine Coast (MCY) | Singapore Airlines | SQ6599 | 04:00 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF686 expand_more(9) | 04:10 | Verzögert | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7686 | 04:10 | Verzögert | |
| Adelaide (ADL) | Alaska Airlines | AS5090 | 04:10 | Verzögert | |
| Adelaide (ADL) | Cathay Pacific | CX9146 | 04:10 | Verzögert | |
| Adelaide (ADL) | China Airlines | CI8646 | 04:10 | Verzögert | |
| Adelaide (ADL) | China Eastern Airlines | MU4040 | 04:10 | Verzögert | |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ7592 | 04:10 | Verzögert | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5686 | 04:10 | Verzögert | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4875 | 04:10 | Verzögert | |
| Adelaide (ADL) | SriLankan Airlines | UL3402 | 04:10 | Verzögert | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA224 expand_more(2) | 04:10 | 15:59 | Gelandet |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR8536 | 04:10 | 15:59 | Gelandet |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6941 | 04:10 | 15:59 | Gelandet |
| Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA1292 expand_more(3) | 04:10 | 15:50 | Gelandet |
| Cairns (CNS) | Air India | AI7168 | 04:10 | 15:50 | Gelandet |
| Cairns (CNS) | Qatar Airways | QR7154 | 04:10 | 15:50 | Gelandet |
| Cairns (CNS) | Singapore Airlines | SQ6447 | 04:10 | 15:50 | Gelandet |
| Mildura (MQL) | Rex | ZL3665 | 04:10 | geplant | |
| Hobart (HBA) | Jetstar | JQ704 expand_more(2) | 04:15 | Verzögert | |
| Hobart (HBA) | IndiGo | 6E4422 | 04:15 | Verzögert | |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF5704 | 04:15 | Verzögert | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ975 expand_more(1) | 04:15 | geplant | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4570 | 04:15 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Airwork | AWK955 | 04:17 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF451 expand_more(4) | 04:20 | 15:54 | Gelandet |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1851 | 04:20 | 15:54 | Gelandet |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5134 | 04:20 | 15:54 | Gelandet |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5451 | 04:20 | 15:54 | Gelandet |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4688 | 04:20 | 15:54 | Gelandet |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA738 expand_more(1) | 04:20 | geplant | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6609 | 04:20 | geplant | |
| Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ795 expand_more(1) | 04:30 | geplant | |
| Sunshine Coast (MCY) | Qantas | QF5795 | 04:30 | geplant | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ451 expand_more(2) | 04:35 | Verzögert | |
| Gold Coast (OOL) | IndiGo | 6E3990 | 04:35 | Verzögert | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5451 | 04:35 | Verzögert | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF453 expand_more(6) | 04:35 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1854 | 04:35 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5135 | 04:35 | geplant | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8385 | 04:35 | geplant | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4140 | 04:35 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5005 | 04:35 | geplant | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4689 | 04:35 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA850 expand_more(2) | 04:35 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4152 | 04:35 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6820 | 04:35 | geplant | |
| Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA1327 expand_more(3) | 04:40 | geplant | |
| Hobart (HBA) | Air India | AI7176 | 04:40 | geplant | |
| Hobart (HBA) | Qatar Airways | QR4223 | 04:40 | geplant | |
| Hobart (HBA) | Singapore Airlines | SQ6585 | 04:40 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF627 expand_more(5) | 04:50 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7672 | 04:50 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9174 | 04:50 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4080 | 04:50 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5627 | 04:50 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4842 | 04:50 | geplant | |
| Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA274 expand_more(3) | 04:50 | geplant | |
| Canberra (CBR) | Air India | AI7164 | 04:50 | geplant | |
| Canberra (CBR) | Qatar Airways | QR7146 | 04:50 | geplant | |
| Canberra (CBR) | Singapore Airlines | SQ6571 | 04:50 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ265 expand_more(3) | 05:10 | Storniert | |
| Queenstown (ZQN) | Air India | AI6287 | 05:10 | Storniert | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4448 | 05:10 | Storniert | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4348 | 05:10 | Storniert | |
| Perth (PER) | Qantas | QF764 expand_more(6) | 05:10 | geplant | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7077 | 05:10 | geplant | |
| Perth (PER) | Alaska Airlines | AS8674 | 05:10 | geplant | |
| Perth (PER) | China Eastern Airlines | MU4146 | 05:10 | geplant | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5216 | 05:10 | geplant | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4895 | 05:10 | geplant | |
| Perth (PER) | LATAM Airlines | LA4878 | 05:10 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF459 expand_more(5) | 05:15 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1859 | 05:15 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5136 | 05:15 | geplant | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4138 | 05:15 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5459 | 05:15 | geplant | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4691 | 05:15 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA332 expand_more(1) | 05:20 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6904 | 05:20 | geplant | |
| Newcastle (NTL) | Virgin Australia | VA1594 expand_more(3) | 05:20 | geplant | |
| Newcastle (NTL) | Air India | AI7192 | 05:20 | geplant | |
| Newcastle (NTL) | Qatar Airways | QR8520 | 05:20 | geplant | |
| Newcastle (NTL) | Singapore Airlines | SQ6603 | 05:20 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF156 expand_more(6) | 05:25 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Air Tahiti Nui | TN1403 | 05:25 | geplant | |
| Auckland (AKL) | China Airlines | CI8636 | 05:25 | geplant | |
| Auckland (AKL) | China Eastern Airlines | MU4031 | 05:25 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK5063 | 05:25 | geplant | |
| Auckland (AKL) | IndiGo | 6E4944 | 05:25 | geplant | |
| Auckland (AKL) | SriLankan Airlines | UL3420 | 05:25 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF170 expand_more(1) | 05:35 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK5388 | 05:35 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF172 expand_more(4) | 05:35 | geplant | |
| Wellington (WLG) | China Eastern Airlines | MU4025 | 05:35 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK5038 | 05:35 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Finnair | AY4862 | 05:35 | geplant | |
| Wellington (WLG) | IndiGo | 6E4943 | 05:35 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA858 expand_more(2) | 05:35 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4156 | 05:35 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6828 | 05:35 | geplant | |
| Launceston (LST) | Jetstar | JQ736 expand_more(1) | 05:40 | geplant | |
| Launceston (LST) | Qantas | QF5736 | 05:40 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ521 expand_more(1) | 05:40 | geplant | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4441 | 05:40 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ125 expand_more(7) | 05:45 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5135 | 05:45 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Air India | AI6281 | 05:45 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4428 | 05:45 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4234 | 05:45 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8739 | 05:45 | geplant | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6783 | 05:45 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Virgin Australia | VA7025 | 05:45 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF461 expand_more(4) | 05:45 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1827 | 05:45 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5137 | 05:45 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5531 | 05:45 | geplant | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4692 | 05:45 | geplant | |
| Launceston (LST) | Virgin Australia | VA1373 | 05:50 | geplant | |
| Wagga Wagga (WGA) | Rex | ZL3281 | 05:50 | geplant | |
| Hobart (HBA) | Jetstar | JQ706 | 05:55 | geplant | |
| Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ797 | 05:55 | geplant | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA690 | 05:55 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF629 | 06:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF465 | 06:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA862 | 06:05 | geplant | |
| Burnie (BWT) | Qantas | QF2088 | 06:10 | geplant | |
| Newcastle (NTL) | QantasLink | QF1998 | 06:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ207 | 06:10 | Verzögert | |
| Devonport (DPO) | Qantas | QF2058 | 06:15 | geplant | |
| Launceston (LST) | Qantas | QF2096 | 06:15 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ523 | 06:15 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF690 | 06:20 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA334 | 06:20 | geplant | |
| Mildura (MQL) | Rex | ZL3685 | 06:20 | geplant | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA742 | 06:20 | geplant | |
| Ballina (BNK) | Jetstar | JQ465 | 06:25 | geplant | |
| Burnie (BWT) | Rex | ZL3937 | 06:25 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ525 | 06:35 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA866 | 06:35 | Storniert | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF881 | 06:40 | geplant | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1527 | 06:45 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA234 | 06:55 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF631 | 06:55 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI308 | 06:55 | Verzögert | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF471 | 06:55 | geplant | |
| Perth (PER) | Qantas | QF766 | 06:55 | geplant | |
| Sunshine Coast (MCY) | Virgin Australia | VA1042 | 07:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA870 | 07:05 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Melbourne Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
