Melbourne Flughafen Ankünfte (MEL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Newcastle (NTL) | QantasLink | QF1996 expand_more(1) | 12:55 | geplant | |
| Newcastle (NTL) | Air New Zealand | NZ7553 | 12:55 | geplant | |
| Launceston (LST) | Jetstar | JQ736 expand_more(1) | 01:05 | geplant | |
| Launceston (LST) | Qantas | QF5736 | 01:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA836 expand_more(4) | 01:05 | Verzögert | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4080 | 01:05 | Verzögert | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7212 | 01:05 | Verzögert | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6864 | 01:05 | Verzögert | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA7480 | 01:05 | Verzögert | |
| Proserpine (PPP) | Jetstar | JQ833 expand_more(2) | 01:10 | 12:44 | Gelandet |
| Proserpine (PPP) | Emirates | EK7499 | 01:10 | 12:44 | Gelandet |
| Proserpine (PPP) | Qantas | QF5833 | 01:10 | 12:44 | Gelandet |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA322 expand_more(3) | 01:15 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7104 | 01:15 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6912 | 01:15 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA7415 | 01:15 | geplant | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA744 expand_more(1) | 01:20 | geplant | |
| Gold Coast (OOL) | Qatar Airways | QR7168 | 01:20 | geplant | |
| Canberra (CBR) | Jetstar | JQ655 expand_more(2) | 01:25 | geplant | |
| Canberra (CBR) | IndiGo | 6E4464 | 01:25 | geplant | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF5655 | 01:25 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | QantasLink | QF1261 expand_more(4) | 01:35 | Verzögert | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7640 | 01:35 | Verzögert | |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9044 | 01:35 | Verzögert | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5186 | 01:35 | Verzögert | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4791 | 01:35 | Verzögert | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA838 expand_more(4) | 01:35 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC2776 | 01:35 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4146 | 01:35 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8526 | 01:35 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6804 | 01:35 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ541 | 01:40 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF682 expand_more(5) | 01:45 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7682 | 01:45 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Cathay Pacific | CX9068 | 01:45 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5682 | 01:45 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4872 | 01:45 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | SriLankan Airlines | UL3404 | 01:45 | geplant | |
| Canberra (CBR) | Qatar Airways | QR989 expand_more(6) | 01:45 | geplant | |
| Canberra (CBR) | British Airways | BA5816 | 01:45 | geplant | |
| Canberra (CBR) | Finnair | AY6682 | 01:45 | geplant | |
| Canberra (CBR) | Iberia | IB6266 | 01:45 | geplant | |
| Canberra (CBR) | Oman Air | WY6132 | 01:45 | geplant | |
| Canberra (CBR) | RwandAir | WB1661 | 01:45 | geplant | |
| Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA6135 | 01:45 | geplant | |
| Sunshine Coast (MCY) | Qantas | QF921 | 01:45 | geplant | |
| Perth (PER) | Qantas | QF768 expand_more(3) | 01:45 | geplant | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7411 | 01:45 | geplant | |
| Perth (PER) | Alaska Airlines | AS8677 | 01:45 | geplant | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5146 | 01:45 | geplant | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1411 expand_more(1) | 01:55 | geplant | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7579 | 01:55 | geplant | |
| Merimbula (MIM) | Rex | ZL3469 | 01:55 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF178 expand_more(1) | 02:00 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK5027 | 02:00 | geplant | |
| Hobart (HBA) | Jetstar | JQ702 expand_more(1) | 02:05 | geplant | |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF5702 | 02:05 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | MU739 expand_more(2) | 02:05 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Air France | AF5256 | 02:05 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Qantas | QF4036 | 02:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF443 expand_more(6) | 02:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1843 | 02:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5230 | 02:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7350 | 02:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4130 | 02:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5443 | 02:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4857 | 02:05 | geplant | |
| Ayers Rock (AYQ) | Jetstar | JQ665 expand_more(2) | 02:10 | geplant | |
| Ayers Rock (AYQ) | Emirates | EK7517 | 02:10 | geplant | |
| Ayers Rock (AYQ) | Qantas | QF5665 | 02:10 | geplant | |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ33 expand_more(2) | 02:10 | geplant | |
| Cairns (CNS) | IndiGo | 6E4498 | 02:10 | geplant | |
| Cairns (CNS) | KLM | KL3839 | 02:10 | geplant | |
| Sunshine Coast (MCY) | Virgin Australia | VA1032 expand_more(2) | 02:10 | geplant | |
| Sunshine Coast (MCY) | Qatar Airways | QR4232 | 02:10 | geplant | |
| Sunshine Coast (MCY) | Singapore Airlines | SQ6555 | 02:10 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA324 expand_more(3) | 02:15 | Verzögert | |
| Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2728 | 02:15 | Verzögert | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6346 | 02:15 | Verzögert | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6902 | 02:15 | Verzögert | |
| Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA1323 expand_more(3) | 02:15 | geplant | |
| Hobart (HBA) | Air India | AI7176 | 02:15 | geplant | |
| Hobart (HBA) | Qatar Airways | QR6313 | 02:15 | geplant | |
| Hobart (HBA) | Singapore Airlines | SQ6577 | 02:15 | geplant | |
| Wagga Wagga (WGA) | Qantas | QF2035 | 02:20 | geplant | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA682 expand_more(2) | 02:20 | geplant | |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR8522 | 02:20 | geplant | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6963 | 02:20 | geplant | |
| Launceston (LST) | Jetstar | JQ738 expand_more(1) | 02:30 | geplant | |
| Launceston (LST) | Qantas | QF5738 | 02:30 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF445 expand_more(7) | 02:35 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1845 | 02:35 | geplant | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7286 | 02:35 | geplant | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8689 | 02:35 | geplant | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4132 | 02:35 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5445 | 02:35 | geplant | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4685 | 02:35 | geplant | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4858 | 02:35 | geplant | |
| Launceston (LST) | Qantas | QF2074 expand_more(2) | 02:50 | geplant | |
| Launceston (LST) | Air New Zealand | NZ7348 | 02:50 | geplant | |
| Launceston (LST) | Emirates | EK5264 | 02:50 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ517 expand_more(1) | 02:50 | geplant | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4500 | 02:50 | geplant | |
| Mildura (MQL) | Qantas | QF2081 expand_more(2) | 02:50 | geplant | |
| Mildura (MQL) | Air New Zealand | NZ7051 | 02:50 | geplant | |
| Mildura (MQL) | Emirates | EK5744 | 02:50 | geplant | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA734 expand_more(2) | 02:50 | geplant | |
| Gold Coast (OOL) | Qatar Airways | QR7204 | 02:50 | geplant | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6605 | 02:50 | geplant | |
| Alice Springs (ASP) | QantasLink | QF1599 expand_more(1) | 02:55 | geplant | |
| Alice Springs (ASP) | Air New Zealand | NZ7091 | 02:55 | geplant | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1417 expand_more(1) | 02:55 | geplant | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7586 | 02:55 | geplant | |
| Mount Gambier (MGB) | Rex | ZL3768 | 03:00 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA326 expand_more(3) | 03:15 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2730 | 03:15 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR4252 | 03:15 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6914 | 03:15 | geplant | |
| Hobart (HBA) | Jetstar | JQ704 expand_more(2) | 03:20 | geplant | |
| Hobart (HBA) | IndiGo | 6E4422 | 03:20 | geplant | |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF5704 | 03:20 | geplant | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ439 expand_more(2) | 03:20 | geplant | |
| Gold Coast (OOL) | IndiGo | 6E4556 | 03:20 | geplant | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5439 | 03:20 | geplant | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA736 expand_more(2) | 03:20 | geplant | |
| Gold Coast (OOL) | Qatar Airways | QR6378 | 03:20 | geplant | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6615 | 03:20 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ565 expand_more(1) | 03:30 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4466 | 03:30 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ127 expand_more(5) | 03:35 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Air Canada | AC6109 | 03:35 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5110 | 03:35 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4403 | 03:35 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4232 | 03:35 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Virgin Australia | VA7027 | 03:35 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF154 expand_more(4) | 03:35 | Verzögert | |
| Auckland (AKL) | Air Tahiti Nui | TN1413 | 03:35 | Verzögert | |
| Auckland (AKL) | China Airlines | CI8640 | 03:35 | Verzögert | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK5014 | 03:35 | Verzögert | |
| Auckland (AKL) | SriLankan Airlines | UL3406 | 03:35 | Verzögert | |
| Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA268 | 03:35 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Virgin Australia | VA146 expand_more(1) | 03:35 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Air India | AI7204 | 03:35 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA846 | 03:35 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA224 | 03:40 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF623 | 03:40 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA165 | 03:40 | Verzögert | |
| Sydney (SYD) | Cathay Cargo | CX20 | 03:40 | geplant | |
| Sunshine Coast (MCY) | Qantas | QF917 | 03:45 | geplant | |
| Coffs Harbour (CFS) | Qantas | QF1299 | 03:45 | geplant | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL604 | 03:55 | Verzögert | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA686 | 03:55 | geplant | |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF703 | 04:00 | geplant | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ441 | 04:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ519 | 04:05 | geplant | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ973 | 04:05 | geplant | |
| Sunshine Coast (MCY) | Virgin Australia | VA1036 | 04:05 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ775 | 04:10 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF686 | 04:10 | geplant | |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF1234 | 04:10 | geplant | |
| Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA1292 | 04:10 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA328 | 04:15 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF453 | 04:20 | Storniert | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA738 | 04:20 | geplant | |
| Ballina (BNK) | Jetstar | JQ465 | 04:35 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF172 | 04:35 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF455 | 04:35 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA850 | 04:35 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA226 | 04:40 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF1265 | 04:40 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ521 | 04:45 | geplant | |
| Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA274 | 04:50 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Melbourne Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
