Finnair à Melbourne Aéroport - MEL
De quels terminaux Finnair arrive-t-il et part-il à Melbourne Aéroport ?
Les vols de Finnair arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Melbourne Aéroport :
- Terminal - 2
Dans quelles destinations Finnair vole-t-elle vers et depuis Melbourne Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 49 | Afficher les vols |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 10 | Afficher les vols |
Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 12 | Afficher les vols |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 19 | Afficher les vols |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 56 | Afficher les vols |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 42 | Afficher les vols |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 12 | Afficher les vols |
Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 14 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Melbourne Aéroport opérés par Finnair
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Afficher les vols |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Melbourne Aéroport opérés par Finnair
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Melbourne Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!