Virgin Australia på Melbourne Airport – MEL
Hvilke terminaler ankommer og går Virgin Australia fra på Melbourne Airport?
Virgin Australia-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Melbourne Airport:
- terminal - 3
- terminal - 2
Hvilke steder flyr Virgin Australia til og fra Melbourne Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 91 | Se flyreiser |
| Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 35 | Se flyreiser |
| Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 136 | Se flyreiser |
| Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 13 | Se flyreiser |
| Canberra (CBR) | Australia | Canberra | 29 | Se flyreiser |
| Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 11 | Se flyreiser |
| Darwin (DRW) | Australia | Darwin | 3 | Se flyreiser |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 14 | Se flyreiser |
| Doha (DOH) | Qatar | Doha | 6 | Se flyreiser |
| Gold Coast (OOL) | Australia | Gold Coast | 64 | Se flyreiser |
| Hamilton Island (HTI) | Australia | Hamilton Island | 4 | Se flyreiser |
| Hobart (HBA) | Australia | Hobart | 30 | Se flyreiser |
| Launceston (LST) | Australia | Launceston | 23 | Se flyreiser |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 6 | Se flyreiser |
| Nadi International (NAN) | Fiji | Nadi | 4 | Se flyreiser |
| Williamtown (NTL) | Australia | Newcastle Williamtown | 12 | Se flyreiser |
| Perth International (PER) | Australia | Perth | 74 | Se flyreiser |
| Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 4 | Se flyreiser |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 10 | Se flyreiser |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 39 | Se flyreiser |
| Maroochydore (MCY) | Australia | Sunshine Coast | 21 | Se flyreiser |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 189 | Se flyreiser |
| Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 8 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 0 | 0 | 5 | 11 | 12 | 6 | 12 | Se flyreiser |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | Se flyreiser |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 0 | 0 | 5 | 15 | 19 | 11 | 18 | Se flyreiser |
| Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyreiser |
| New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 7 | 7 | Se flyreiser |
| Australia | Hamilton Island | Hamilton Island (HTI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Australia | Hobart | Hobart (HBA) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 0 | 0 | 29 | 31 | 14 | 19 | Se flyreiser |
| Australia | Launceston | Launceston (LST) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Australia | Sunshine Coast | Maroochydore (MCY) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 0 | 0 | 1 | 10 | 13 | 9 | 10 | Se flyreiser |
| New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Australia | Newcastle Williamtown | Williamtown (NTL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 0 | 0 | 5 | 10 | 12 | 6 | 12 | Se flyreiser |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | Se flyreiser |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 0 | 0 | 3 | 16 | 20 | 11 | 18 | Se flyreiser |
| Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | Se flyreiser |
| New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 7 | 7 | Se flyreiser |
| Australia | Hamilton Island | Hamilton Island (HTI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Australia | Hobart | Hobart (HBA) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 0 | 0 | 28 | 32 | 14 | 22 | Se flyreiser |
| Australia | Launceston | Launceston (LST) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Australia | Sunshine Coast | Maroochydore (MCY) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 6 | 8 | Se flyreiser |
| New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Australia | Newcastle Williamtown | Williamtown (NTL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Melbourne Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.











































































