Melbourne Airport avganger (MEL)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ31 expand_more(3) | 06.25 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3945 | 06.25 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL3834 | 06.25 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Qantas | QF5425 | 06.25 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ34 expand_more(2) | 06.25 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | KLM | KL3840 | 06.25 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF5428 | 06.25 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA1291 expand_more(4) | 06.25 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Air India | AI7167 | 06.25 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Air Niugini | PX3403 | 06.25 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Qatar Airways | QR7155 | 06.25 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Singapore Airlines | SQ6674 | 06.25 | planlagt | |
| Newcastle (NTL) | Jetstar | JQ472 expand_more(2) | 06.30 | planlagt | |
| Newcastle (NTL) | Emirates | EK7494 | 06.30 | planlagt | |
| Newcastle (NTL) | Qantas | QF5472 | 06.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF406 expand_more(5) | 06.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1806 | 06.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5143 | 06.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9004 | 06.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5406 | 06.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4620 | 06.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA807 expand_more(3) | 06.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8509 | 06.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6847 | 06.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA7445 | 06.30 | planlagt | |
| Newcastle (NTL) | Virgin Australia | VA1589 expand_more(4) | 06.30 | planlagt | |
| Newcastle (NTL) | Air India | AI7191 | 06.30 | planlagt | |
| Newcastle (NTL) | China Southern Airlines | CZ1073 | 06.30 | planlagt | |
| Newcastle (NTL) | Qatar Airways | QR7191 | 06.30 | planlagt | |
| Newcastle (NTL) | Singapore Airlines | SQ6760 | 06.30 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ432 expand_more(2) | 06.35 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | IndiGo | 6E4459 | 06.35 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5432 | 06.35 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF151 expand_more(5) | 06.35 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air Tahiti Nui | TN1414 | 06.35 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | China Airlines | CI8267 | 06.35 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK5013 | 06.35 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Finnair | AY4851 | 06.35 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | IndiGo | 6E4918 | 06.35 | planlagt | |
| Sunshine Coast (MCY) | Virgin Australia | VA1029 expand_more(3) | 06.40 | planlagt | |
| Sunshine Coast (MCY) | Air India | AI7187 | 06.40 | planlagt | |
| Sunshine Coast (MCY) | Qatar Airways | QR8495 | 06.40 | planlagt | |
| Sunshine Coast (MCY) | Singapore Airlines | SQ6598 | 06.40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ510 expand_more(1) | 06.45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4545 | 06.45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF408 expand_more(7) | 06.45 | avbrutt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1808 | 06.45 | avbrutt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5144 | 06.45 | avbrutt | |
| Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4583 | 06.45 | avbrutt | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7440 | 06.45 | avbrutt | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9093 | 06.45 | avbrutt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5408 | 06.45 | avbrutt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4621 | 06.45 | avbrutt | |
| Perth (PER) | Qantas | QF1239 | 06.45 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA307 expand_more(2) | 06.50 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7105 | 06.50 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6913 | 06.50 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Jetstar | JQ703 expand_more(2) | 06.55 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | IndiGo | 6E4457 | 06.55 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF5703 | 06.55 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA719 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9665 | 07.00 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4053 | 07.00 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Capital Airlines | JD386 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU8656 | 07.00 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | OD178 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID5336 | 07.00 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK7671 | 07.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF410 expand_more(6) | 07.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1810 | 07.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5145 | 07.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4587 | 07.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4121 | 07.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5410 | 07.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4881 | 07.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF604 expand_more(4) | 07.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7663 | 07.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9015 | 07.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5604 | 07.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4820 | 07.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA811 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7201 | 07.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6809 | 07.00 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ776 expand_more(1) | 07.05 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4440 | 07.05 | planlagt | |
| Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ792 expand_more(1) | 07.05 | planlagt | |
| Sunshine Coast (MCY) | Qantas | QF5792 | 07.05 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF1003 expand_more(1) | 07.05 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Air New Zealand | NZ7249 | 07.05 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1464 expand_more(4) | 07.05 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7407 | 07.05 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Emirates | EK5184 | 07.05 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Finnair | AY4865 | 07.05 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | LATAM Airlines | LA4886 | 07.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF412 expand_more(5) | 07.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1816 | 07.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5146 | 07.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9136 | 07.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5493 | 07.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4864 | 07.10 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA211 expand_more(2) | 07.10 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ1005 | 07.10 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR6315 | 07.10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA309 | 07.10 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ430 | 07.15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA677 | 07.15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA813 | 07.15 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX134 | 07.25 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL774 | 07.25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF414 | 07.25 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Jetstar | JQ121 | 07.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ502 | 07.30 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | QantasLink | QF1572 | 07.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA815 | 07.30 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ120 | 07.35 | planlagt | |
| Proserpine (PPP) | Jetstar | JQ832 | 07.40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH146 | 07.45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF416 | 07.45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA817 | 07.45 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF171 | 08.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF418 | 08.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF608 | 08.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA819 | 08.00 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ264 | 08.10 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ254 | 08.10 | planlagt | |
| Launceston (LST) | QantasLink | QF1557 | 08.10 | 08:55 | I rute |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1520 | 08.10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA313 | 08.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ504 | 08.15 | 08:27 | I rute |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF420 | 08.15 | 08:21 | I rute |
| Devonport (DPO) | QantasLink | QF2051 | 08.20 | 08:36 | I rute |
| Burnie (BWT) | QantasLink | QF2085 | 08.20 | 08:22 | I rute |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF702 | 08.25 | 10:07 | I rute |
| Alice Springs (ASP) | QantasLink | QF1598 | 08.25 | 08:41 | I rute |
| Mildura (MQL) | QantasLink | QF2078 | 08.30 | 09:48 | I rute |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA823 | 08.30 | 09:05 | I rute |
| Launceston (LST) | Virgin Australia | VA1362 | 08.30 | 08:58 | I rute |
| Mildura (MQL) | Rex | ZL3656 | 08.30 | 08:32 | I rute |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ7530 | 08.30 | 11:55 | I rute |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF675 | 08.35 | 08:45 | I rute |
| Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA1316 | 08.35 | 08:51 | I rute |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF602 | 08.35 | 08:52 | I rute |
| Burnie (BWT) | Rex | ZL3557 | 08.40 | 08:42 | I rute |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA821 | 08.40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ506 | 08.45 | 08:59 | I rute |
| Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA259 | 08.45 | 09:18 | I rute |
| Ayers Rock (AYQ) | Jetstar | JQ664 | 08.50 | 09:09 | I rute |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA825 | 08.50 | 09:13 | I rute |
| Newcastle (NTL) | Alliance Airlines | QF1997 | 08.55 | 09:08 | I rute |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF426 | 09.00 | 09:15 | I rute |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA827 | 09.00 | 09:58 | I rute |
| Wagga Wagga (WGA) | Rex | ZL3258 | 09.00 | 09:10 | I rute |
| Perth (PER) | Qantas | QF763 expand_more(5) | 09.05 | 09:26 | I rute |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7315 | 09.05 | planlagt | |
| Perth (PER) | American Airlines | AA7309 | 09.05 | planlagt | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5392 | 09.05 | planlagt | |
| Perth (PER) | Japan Airlines | JL4817 | 09.05 | planlagt | |
| Perth (PER) | LATAM Airlines | LA4847 | 09.05 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA217 expand_more(2) | 09.10 | 09:47 | I rute |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR6327 | 09.10 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6950 | 09.10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA319 expand_more(1) | 09.10 | 10:06 | I rute |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6891 | 09.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF428 expand_more(6) | 09.15 | 09:24 | I rute |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1828 | 09.15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5070 | 09.15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7315 | 09.15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5530 | 09.15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4631 | 09.15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4815 | 09.15 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF167 expand_more(4) | 09.15 | 09:55 | I rute |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK5069 | 09.15 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Finnair | AY4859 | 09.15 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | IndiGo | 6E4931 | 09.15 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Malaysia Airlines | MH4848 | 09.15 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF610 expand_more(5) | 09.15 | 09:35 | I rute |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7610 | 09.15 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9168 | 09.15 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5610 | 09.15 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4825 | 09.15 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4817 | 09.15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ238 expand_more(7) | 09.15 | 09:28 | I rute |
| Singapore (SIN) | Air France | AF7231 | 09.15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8207 | 09.15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9755 | 09.15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8090 | 09.15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9055 | 09.15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9325 | 09.15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5538 | 09.15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA681 expand_more(2) | 09.15 | 09:47 | I rute |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR6371 | 09.15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6358 | 09.15 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ43 expand_more(3) | 09.20 | 09:49 | I rute |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3949 | 09.20 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL3530 | 09.20 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Qantas | QF5455 | 09.20 | planlagt | |
| Sunshine Coast (MCY) | Qantas | QF918 | 09.20 | 09:39 | I rute |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA733 expand_more(2) | 09.20 | 10:13 | I rute |
| Gold Coast (OOL) | Qatar Airways | QR6363 | 09.20 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6604 | 09.20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ508 expand_more(1) | 09.25 | 09:29 | I rute |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4544 | 09.25 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF153 expand_more(8) | 09.25 | 09:43 | I rute |
| Auckland (AKL) | Air Tahiti Nui | TN1404 | 09.25 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | American Airlines | AA7394 | 09.25 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | China Airlines | CI8389 | 09.25 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK5010 | 09.25 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Finnair | AY4853 | 09.25 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | IndiGo | 6E4932 | 09.25 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA4835 | 09.25 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Malaysia Airlines | MH9973 | 09.25 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ436 expand_more(2) | 09.30 | 09:37 | I rute |
| Gold Coast (OOL) | IndiGo | 6E4460 | 09.30 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5436 | 09.30 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ562 expand_more(1) | 09.30 | 09:42 | I rute |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E3928 | 09.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA829 expand_more(1) | 09.30 | 10:01 | I rute |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6841 | 09.30 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Qantas | QF79 expand_more(3) | 09.35 | 09:58 | I rute |
| Tokyo (NRT) | Fiji Airways | FJ5338 | 09.35 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Finnair | AY4878 | 09.35 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | LATAM Airlines | LA4807 | 09.35 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA1293 expand_more(2) | 09.35 | 10:11 | I rute |
| Cairns (CNS) | Qatar Airways | QR8487 | 09.35 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Singapore Airlines | SQ6446 | 09.35 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ774 expand_more(1) | 09.40 | 09:57 | I rute |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4439 | 09.40 | planlagt | |
| Sunshine Coast (MCY) | Virgin Australia | VA1031 expand_more(2) | 09.40 | 10:16 | I rute |
| Sunshine Coast (MCY) | Qatar Airways | QR8517 | 09.40 | planlagt | |
| Sunshine Coast (MCY) | Singapore Airlines | SQ6552 | 09.40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF93 expand_more(3) | 09.45 | 10:21 | I rute |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS5005 | 09.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7349 | 09.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6009 | 09.45 | planlagt | |
| Launceston (LST) | Jetstar | JQ733 expand_more(1) | 09.50 | 10:03 | I rute |
| Launceston (LST) | Qantas | QF5733 | 09.50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF434 expand_more(6) | 10.00 | 10:09 | I rute |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1829 | 10.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5069 | 10.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7444 | 10.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5434 | 10.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4634 | 10.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4844 | 10.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA833 expand_more(3) | 10.00 | 10:26 | I rute |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7127 | 10.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6801 | 10.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA7462 | 10.00 | planlagt | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ968 | 10.05 | 10:43 | I rute |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ438 expand_more(2) | 10.10 | 10:22 | I rute |
| Gold Coast (OOL) | IndiGo | 6E4533 | 10.10 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5438 | 10.10 | planlagt | |
| Coffs Harbour (CFS) | QantasLink | QF1298 | 10.10 | 10:19 | I rute |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA219 expand_more(3) | 10.10 | 10:29 | I rute |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR6309 | 10.10 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6934 | 10.10 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | United Airlines | UA7428 | 10.10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA321 expand_more(2) | 10.10 | 10:33 | I rute |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6893 | 10.10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA7436 | 10.10 | planlagt | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA689 expand_more(1) | 10.10 | 10:37 | I rute |
| Perth (PER) | United Airlines | UA7393 | 10.10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ564 expand_more(1) | 10.15 | 10:30 | I rute |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4444 | 10.15 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF29 expand_more(5) | 10.15 | 11:23 | I rute |
| Hong Kong (HKG) | Air France | AF9679 | 10.15 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA7473 | 10.15 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5022 | 10.15 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | KLM | KL4899 | 10.15 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5928 | 10.15 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF612 expand_more(5) | 10.15 | 10:46 | I rute |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7612 | 10.15 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9166 | 10.15 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5612 | 10.15 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4827 | 10.15 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4848 | 10.15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Qantas | QF765 expand_more(3) | 10.15 | 10:24 | I rute |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7318 | 10.15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5485 | 10.15 | planlagt | |
| Perth (PER) | LATAM Airlines | LA4853 | 10.15 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ322 expand_more(2) | 10.20 | 10:27 | I rute |
| Guangzhou (CAN) | Qantas | QF5005 | 10.20 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7108 | 10.20 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Virgin Australia | VA91 | 10.20 | 11:17 | I rute |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA735 expand_more(3) | 10.20 | 10:35 | I rute |
| Gold Coast (OOL) | Qatar Airways | QR8471 | 10.20 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6608 | 10.20 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | United Airlines | UA7463 | 10.20 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Melbourne Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
