Melbourne Airport avganger (MEL)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ31 expand_more(3) | 06.25 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3945 | 06.25 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL3834 | 06.25 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Qantas | QF5425 | 06.25 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ34 expand_more(1) | 06.25 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | KLM | KL3840 | 06.25 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA1291 expand_more(3) | 06.25 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | China Southern Airlines | CZ1059 | 06.25 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Qatar Airways | QR7155 | 06.25 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Singapore Airlines | SQ6674 | 06.25 | planlagt | |
| Newcastle (NTL) | Jetstar | JQ472 expand_more(2) | 06.30 | planlagt | |
| Newcastle (NTL) | Emirates | EK7494 | 06.30 | planlagt | |
| Newcastle (NTL) | Qantas | QF5472 | 06.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF406 expand_more(5) | 06.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1806 | 06.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5143 | 06.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9004 | 06.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5406 | 06.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4620 | 06.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA807 expand_more(3) | 06.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8509 | 06.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6847 | 06.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA7445 | 06.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ510 expand_more(1) | 06.45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4545 | 06.45 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA719 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9665 | 07.00 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4053 | 07.00 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | OD178 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID5336 | 07.00 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK7671 | 07.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF410 expand_more(6) | 07.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1810 | 07.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5145 | 07.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4587 | 07.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4121 | 07.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5410 | 07.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4881 | 07.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF604 expand_more(4) | 07.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7663 | 07.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9015 | 07.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5604 | 07.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4820 | 07.00 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ776 expand_more(1) | 07.05 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4440 | 07.05 | planlagt | |
| Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ792 expand_more(1) | 07.05 | planlagt | |
| Sunshine Coast (MCY) | Qantas | QF5792 | 07.05 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1464 expand_more(4) | 07.05 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7407 | 07.05 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Emirates | EK5184 | 07.05 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Finnair | AY4865 | 07.05 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | LATAM Airlines | LA4886 | 07.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF412 expand_more(5) | 07.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1816 | 07.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5146 | 07.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9136 | 07.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5493 | 07.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4864 | 07.10 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA211 expand_more(2) | 07.10 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR6315 | 07.10 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6942 | 07.10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA309 expand_more(2) | 07.10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6333 | 07.10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6899 | 07.10 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ430 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | IndiGo | 6E4408 | 07.15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA677 expand_more(3) | 07.15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Air Mauritius | MK8973 | 07.15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR7195 | 07.15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6954 | 07.15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA813 expand_more(3) | 07.15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7169 | 07.15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6851 | 07.15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA7397 | 07.15 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX134 expand_more(3) | 07.25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5096 | 07.25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA6095 | 07.25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5606 | 07.25 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL774 expand_more(3) | 07.25 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Finnair | AY5060 | 07.25 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | LATAM Airlines | LA7479 | 07.25 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | MIAT Mongolian Airlines | OM5514 | 07.25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF414 expand_more(5) | 07.25 | 07:46 | I rute |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1814 | 07.25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5147 | 07.25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5414 | 07.25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4806 | 07.25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4840 | 07.25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ502 expand_more(1) | 07.30 | 08:05 | I rute |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4541 | 07.30 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | QantasLink | QF1572 expand_more(2) | 07.30 | 08:00 | I rute |
| Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ7443 | 07.30 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | LATAM Airlines | LA4870 | 07.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA815 expand_more(2) | 07.30 | 08:07 | I rute |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR6331 | 07.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6825 | 07.30 | planlagt | |
| Proserpine (PPP) | Jetstar | JQ832 expand_more(2) | 07.40 | 08:22 | I rute |
| Proserpine (PPP) | Emirates | EK7498 | 07.40 | planlagt | |
| Proserpine (PPP) | Qantas | QF5832 | 07.40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH146 expand_more(4) | 07.45 | 08:24 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3865 | 07.45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9638 | 07.45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5737 | 07.45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5139 | 07.45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF416 expand_more(5) | 07.45 | 08:10 | I rute |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1803 | 07.45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5148 | 07.45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5416 | 07.45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4625 | 07.45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4846 | 07.45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA817 expand_more(1) | 07.45 | 08:19 | I rute |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6859 | 07.45 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1656 | 08.00 | 08:14 | I rute |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR210 | 08.00 | 09:27 | I rute |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF418 expand_more(4) | 08.00 | 09:16 | I rute |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1818 | 08.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5149 | 08.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5418 | 08.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4818 | 08.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF608 expand_more(2) | 08.00 | 08:32 | I rute |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5608 | 08.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4823 | 08.00 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | QantasLink | QF1291 | 08.00 | 08:33 | I rute |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA819 | 08.00 | 08:29 | I rute |
| Busselton (BQB) | Jetstar | JQ900 | 08.10 | 08:35 | I rute |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1470 | 08.10 | planlagt | |
| Launceston (LST) | Qantas | QF2091 | 08.10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA313 | 08.10 | 08:37 | I rute |
| Launceston (LST) | QantasLink | QLK2091 | 08.10 | 08:45 | I rute |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QLK1470 | 08.10 | 08:40 | I rute |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ504 | 08.15 | 08:53 | I rute |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF420 | 08.15 | 08:49 | I rute |
| Hamilton Island (HTI) | QantasLink | QF1596 | 08.15 | 08:50 | I rute |
| Devonport (DPO) | Qantas | QF2051 | 08.20 | planlagt | |
| Devonport (DPO) | QantasLink | QLK2051 | 08.20 | 09:00 | I rute |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF702 | 08.25 | 08:54 | I rute |
| Broome (BME) | Qantas | QF1050 | 08.25 | 09:22 | I rute |
| Mildura (MQL) | Qantas | QF2078 | 08.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA823 | 08.30 | 08:56 | I rute |
| Launceston (LST) | Virgin Australia | VA1362 | 08.30 | 09:08 | I rute |
| Mildura (MQL) | Rex | ZL3656 | 08.30 | 08:42 | I rute |
| Mildura (MQL) | QantasLink | QLK2078 | 08.30 | 09:06 | I rute |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ120 | 08.35 | 08:58 | I rute |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF675 | 08.35 | 09:05 | I rute |
| Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA1316 | 08.35 | 09:02 | I rute |
| Burnie (BWT) | Rex | ZL3557 | 08.40 | 08:40 | I rute |
| Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA259 | 08.45 | 09:11 | I rute |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ558 | 08.50 | 09:33 | I rute |
| Mount Gambier (MGB) | Rex | ZL3763 | 08.50 | 09:18 | I rute |
| Newcastle (NTL) | QantasLink | QF1997 | 08.55 | 09:12 | I rute |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF426 | 09.00 | 09:39 | I rute |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA827 | 09.00 | 09:30 | I rute |
| Perth (PER) | Qantas | QF763 expand_more(5) | 09.05 | 09:23 | I rute |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7315 | 09.05 | planlagt | |
| Perth (PER) | American Airlines | AA7309 | 09.05 | planlagt | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5392 | 09.05 | planlagt | |
| Perth (PER) | Jet Linx Aviation | JL4817 | 09.05 | planlagt | |
| Perth (PER) | LATAM Airlines | LA4847 | 09.05 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ214 expand_more(6) | 09.10 | 09:31 | I rute |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5151 | 09.10 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4410 | 09.10 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4314 | 09.10 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Thai Airways | TG4827 | 09.10 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8774 | 09.10 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Virgin Australia | VA7114 | 09.10 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ264 expand_more(2) | 09.10 | 09:43 | I rute |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4424 | 09.10 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4347 | 09.10 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA217 expand_more(3) | 09.10 | 09:34 | I rute |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR4249 | 09.10 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6950 | 09.10 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | United Airlines | UA7450 | 09.10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA319 expand_more(2) | 09.10 | 09:35 | I rute |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6891 | 09.10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA7475 | 09.10 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ43 expand_more(3) | 09.15 | 10:18 | I rute |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3949 | 09.15 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL3530 | 09.15 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Qantas | QF5455 | 09.15 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF167 expand_more(4) | 09.15 | 09:42 | I rute |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK5069 | 09.15 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Finnair | AY4859 | 09.15 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | IndiGo | 6E4931 | 09.15 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Malaysia Airlines | MH4848 | 09.15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF428 expand_more(6) | 09.15 | 09:57 | I rute |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1828 | 09.15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5070 | 09.15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7315 | 09.15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5530 | 09.15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4631 | 09.15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4815 | 09.15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ238 expand_more(7) | 09.15 | 09:40 | I rute |
| Singapore (SIN) | Air France | AF7231 | 09.15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8207 | 09.15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9755 | 09.15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8090 | 09.15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9055 | 09.15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9325 | 09.15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5538 | 09.15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA681 expand_more(4) | 09.15 | 09:44 | I rute |
| Perth (PER) | Air Mauritius | MK8971 | 09.15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR6301 | 09.15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6358 | 09.15 | planlagt | |
| Perth (PER) | United Airlines | UA7393 | 09.15 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF610 expand_more(5) | 09.20 | 09:46 | I rute |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7610 | 09.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9168 | 09.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5610 | 09.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4825 | 09.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4817 | 09.20 | planlagt | |
| Sunshine Coast (MCY) | Qantas | QF918 | 09.20 | 09:48 | I rute |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA733 expand_more(3) | 09.20 | 09:49 | I rute |
| Gold Coast (OOL) | Qatar Airways | QR6341 | 09.20 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6604 | 09.20 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | United Airlines | UA7474 | 09.20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ508 expand_more(1) | 09.25 | 09:46 | I rute |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4544 | 09.25 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF153 expand_more(8) | 09.25 | 09:52 | I rute |
| Auckland (AKL) | Air Tahiti Nui | TN1404 | 09.25 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | American Airlines | AA7394 | 09.25 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | China Airlines | CI8389 | 09.25 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK5010 | 09.25 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Finnair | AY4853 | 09.25 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | IndiGo | 6E4932 | 09.25 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA4835 | 09.25 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Malaysia Airlines | MH9973 | 09.25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA99 expand_more(5) | 09.30 | 10:06 | I rute |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9899 | 09.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2016 | 09.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8929 | 09.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Swiss | LX3099 | 09.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8509 | 09.30 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Qantas | QF79 expand_more(3) | 09.35 | 09:53 | I rute |
| Tokyo (NRT) | Fiji Airways | FJ5338 | 09.35 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Finnair | AY4878 | 09.35 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | LATAM Airlines | LA4807 | 09.35 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA1293 expand_more(4) | 09.35 | 09:56 | I rute |
| Cairns (CNS) | Air Niugini | PX3403 | 09.35 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Qatar Airways | QR8487 | 09.35 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Singapore Airlines | SQ6446 | 09.35 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | United Airlines | UA7408 | 09.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas Freight | QF7538 | 09.40 | 10:31 | I rute |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ774 expand_more(1) | 09.40 | 09:50 | I rute |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4439 | 09.40 | planlagt | |
| Sunshine Coast (MCY) | Virgin Australia | VA1031 expand_more(3) | 09.40 | 09:55 | I rute |
| Sunshine Coast (MCY) | Qatar Airways | QR8517 | 09.40 | planlagt | |
| Sunshine Coast (MCY) | Singapore Airlines | SQ6552 | 09.40 | planlagt | |
| Sunshine Coast (MCY) | United Airlines | UA7487 | 09.40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF93 expand_more(3) | 09.45 | 10:30 | I rute |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS5005 | 09.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7349 | 09.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6009 | 09.45 | planlagt | |
| Launceston (LST) | Jetstar | JQ733 expand_more(1) | 09.50 | 10:20 | I rute |
| Launceston (LST) | Qantas | QF5733 | 09.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL12 expand_more(4) | 10.00 | 10:25 | I rute |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4938 | 10.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF9081 | 10.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7083 | 10.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4670 | 10.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF434 expand_more(6) | 10.00 | 10:16 | I rute |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1829 | 10.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5069 | 10.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7444 | 10.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5434 | 10.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4634 | 10.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4844 | 10.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA833 expand_more(3) | 10.00 | 10:14 | I rute |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7127 | 10.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6801 | 10.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA7462 | 10.00 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA219 expand_more(3) | 10.10 | 10:24 | I rute |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR6309 | 10.10 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6934 | 10.10 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | United Airlines | UA7428 | 10.10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA321 expand_more(2) | 10.10 | 10:40 | I rute |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6893 | 10.10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA7436 | 10.10 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ438 expand_more(2) | 10.15 | 10:46 | I rute |
| Gold Coast (OOL) | IndiGo | 6E4533 | 10.15 | 10:46 | I rute |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5438 | 10.15 | 10:46 | I rute |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ564 expand_more(1) | 10.15 | 10:34 | I rute |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4444 | 10.15 | 10:34 | I rute |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF29 expand_more(5) | 10.15 | 10:42 | I rute |
| Hong Kong (HKG) | Air France | AF9679 | 10.15 | 10:42 | I rute |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA7473 | 10.15 | 10:42 | I rute |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5022 | 10.15 | 10:42 | I rute |
| Hong Kong (HKG) | KLM | KL4899 | 10.15 | 10:42 | I rute |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5928 | 10.15 | 10:42 | I rute |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF612 expand_more(5) | 10.15 | 10:29 | I rute |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7612 | 10.15 | 10:29 | I rute |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9166 | 10.15 | 10:29 | I rute |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5612 | 10.15 | 10:29 | I rute |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4827 | 10.15 | 10:29 | I rute |
| Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4848 | 10.15 | 10:29 | I rute |
| Perth (PER) | Qantas | QF765 expand_more(3) | 10.15 | 10:22 | I rute |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7318 | 10.15 | 10:22 | I rute |
| Perth (PER) | Emirates | EK5485 | 10.15 | 10:22 | I rute |
| Perth (PER) | LATAM Airlines | LA4853 | 10.15 | 10:22 | I rute |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ322 expand_more(2) | 10.20 | 11:49 | I rute |
| Guangzhou (CAN) | Qantas | QF5005 | 10.20 | 11:49 | I rute |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7108 | 10.20 | 11:49 | I rute |
| Denpasar (DPS) | Virgin Australia | VA91 | 10.20 | 10:45 | I rute |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA735 expand_more(3) | 10.20 | 10:44 | I rute |
| Gold Coast (OOL) | Qatar Airways | QR7125 | 10.20 | 10:44 | I rute |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6608 | 10.20 | 10:44 | I rute |
| Gold Coast (OOL) | United Airlines | UA7463 | 10.20 | 10:44 | I rute |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Melbourne Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
