Melbourne Airport ankomster (MEL)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Launceston (LST) | Virgin Australia | VA1361 expand_more(3) | 07.15 | 07:01 | landet |
| Launceston (LST) | Qatar Airways | QR8489 | 07.15 | planlagt | |
| Launceston (LST) | Singapore Airlines | SQ6589 | 07.15 | planlagt | |
| Launceston (LST) | United Airlines | UA7403 | 07.15 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1465 expand_more(3) | 07.20 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7408 | 07.20 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | IndiGo | 6E4623 | 07.20 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | LATAM Airlines | LA5904 | 07.20 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QLK1465 | 07.20 | 07:15 | landet |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF30 expand_more(5) | 07.20 | 07:27 | landet |
| Hong Kong (HKG) | Air France | AF9676 | 07.20 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA7472 | 07.20 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5015 | 07.20 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | KLM | KL4894 | 07.20 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5929 | 07.20 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | QantasLink | QF1290 expand_more(6) | 07.25 | 07:12 | landet |
| Hobart (HBA) | Air New Zealand | NZ7667 | 07.25 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Cathay Pacific | CX9116 | 07.25 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | China Eastern Airlines | MU4105 | 07.25 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | China Southern Airlines | CZ7570 | 07.25 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Emirates | EK5564 | 07.25 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | LATAM Airlines | LA4895 | 07.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ227 expand_more(9) | 07.25 | 07:16 | landet |
| Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31217 | 07.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF3918 | 07.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8206 | 07.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1313 | 07.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9774 | 07.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8061 | 07.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9024 | 07.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9318 | 07.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5527 | 07.25 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG465 expand_more(6) | 07.30 | 07:30 | landet |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8635 | 07.30 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8419 | 07.30 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6365 | 07.30 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9736 | 07.30 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5916 | 07.30 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8002 | 07.30 | planlagt | |
| Devonport (DPO) | Qantas | QF2050 expand_more(4) | 07.40 | planlagt | |
| Devonport (DPO) | Air New Zealand | NZ7038 | 07.40 | planlagt | |
| Devonport (DPO) | China Eastern Airlines | MU4099 | 07.40 | planlagt | |
| Devonport (DPO) | Emirates | EK5380 | 07.40 | planlagt | |
| Devonport (DPO) | LATAM Airlines | LA4889 | 07.40 | planlagt | |
| Devonport (DPO) | QantasLink | QLK2050 | 07.40 | 07:21 | landet |
| Tokyo (NRT) | Qantas | QF80 expand_more(3) | 07.40 | 07:40 | landet |
| Tokyo (NRT) | Fiji Airways | FJ5339 | 07.40 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Finnair | AY4879 | 07.40 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | LATAM Airlines | LA4820 | 07.40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ501 expand_more(1) | 07.40 | 07:25 | landet |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4594 | 07.40 | planlagt | |
| Burnie (BWT) | Rex | ZL3554 | 07.45 | 07:19 | landet |
| Launceston (LST) | Qantas | QF2098 expand_more(3) | 07.45 | avbrutt | |
| Launceston (LST) | Air New Zealand | NZ7801 | 07.45 | avbrutt | |
| Launceston (LST) | China Eastern Airlines | MU4115 | 07.45 | avbrutt | |
| Launceston (LST) | Emirates | EK5302 | 07.45 | avbrutt | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF670 expand_more(8) | 07.50 | 07:34 | landet |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7670 | 07.50 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Alaska Airlines | AS5084 | 07.50 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Cathay Pacific | CX9072 | 07.50 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | China Eastern Airlines | MU4038 | 07.50 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ7591 | 07.50 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5670 | 07.50 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4865 | 07.50 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | LATAM Airlines | LA4842 | 07.50 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA1313 expand_more(4) | 07.50 | 07:37 | landet |
| Hobart (HBA) | China Southern Airlines | CZ1035 | 07.50 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Qatar Airways | QR8515 | 07.50 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Singapore Airlines | SQ6579 | 07.50 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | United Airlines | UA7394 | 07.50 | planlagt | |
| Mildura (MQL) | Rex | ZL3653 | 07.50 | 07:53 | landet |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA204 expand_more(4) | 07.55 | 07:50 | landet |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ1002 | 07.55 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR4268 | 07.55 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6945 | 07.55 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | United Airlines | UA7388 | 07.55 | planlagt | |
| Mildura (MQL) | Qantas | QF2077 expand_more(4) | 08.00 | planlagt | |
| Mildura (MQL) | Air New Zealand | NZ7047 | 08.00 | planlagt | |
| Mildura (MQL) | China Eastern Airlines | MU4142 | 08.00 | planlagt | |
| Mildura (MQL) | Emirates | EK5105 | 08.00 | planlagt | |
| Mildura (MQL) | LATAM Airlines | LA4892 | 08.00 | planlagt | |
| Mildura (MQL) | QantasLink | QLK2077 | 08.00 | 07:47 | landet |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF405 expand_more(7) | 08.00 | 07:56 | landet |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1805 | 08.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN2935 | 08.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5221 | 08.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7389 | 08.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9003 | 08.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5405 | 08.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4671 | 08.00 | planlagt | |
| Mount Gambier (MGB) | Rex | ZL3752 | 08.05 | 07:58 | landet |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ253 expand_more(7) | 08.10 | 07:44 | landet |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5152 | 08.10 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4439 | 08.10 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4330 | 08.10 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Thai Airways | TG4844 | 08.10 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8757 | 08.10 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6801 | 08.10 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Virgin Australia | VA7153 | 08.10 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA60 expand_more(3) | 08.15 | 09:25 | landet |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8920 | 08.15 | Forsinket | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3086 | 08.15 | Forsinket | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8002 | 08.15 | Forsinket | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF152 | 08.20 | 08:01 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH149 expand_more(8) | 08.20 | 08:14 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9770 | 08.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8175 | 08.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET4279 | 08.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7149 | 08.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4110 | 08.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | LATAM Airlines | LA8929 | 08.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9594 | 08.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5142 | 08.20 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA726 | 08.25 | 08:08 | landet |
| Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA254 | 08.30 | 08:11 | landet |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF605 | 08.30 | 08:05 | landet |
| Gold Coast (OOL) | QantasLink | QF1571 | 08.30 | 08:17 | landet |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN781 | 08.35 | 08:29 | landet |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA808 | 08.35 | 08:27 | landet |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ321 | 08.40 | 08:22 | landet |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ505 | 08.40 | 08:24 | landet |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF38 | 08.50 | 08:48 | landet |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | MU737 | 09.00 | 08:33 | landet |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF413 | 09.00 | 09:07 | landet |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ771 expand_more(1) | 09.05 | 08:53 | landet |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E3991 | 09.05 | 08:53 | landet |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA812 expand_more(3) | 09.05 | 09:04 | landet |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR6308 | 09.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6840 | 09.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA7438 | 09.05 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Jetstar | JQ700 expand_more(2) | 09.15 | 08:45 | landet |
| Hobart (HBA) | IndiGo | 6E4476 | 09.15 | 08:45 | landet |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF5700 | 09.15 | 08:45 | landet |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA308 expand_more(3) | 09.20 | 09:19 | landet |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7110 | 09.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6896 | 09.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA7435 | 09.20 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Jetstar | JQ30 expand_more(3) | 09.25 | 09:28 | landet |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6423 | 09.25 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E3953 | 09.25 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF5560 | 09.25 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA208 expand_more(2) | 09.30 | 09:23 | landet |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR6312 | 09.30 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6935 | 09.30 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ565 expand_more(1) | 09.35 | 10:00 | landet |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4466 | 09.35 | Forsinket | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ435 expand_more(3) | 09.35 | 09:17 | landet |
| Gold Coast (OOL) | IndiGo | 6E4554 | 09.35 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | LATAM Airlines | LA5681 | 09.35 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5435 | 09.35 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF803 | 09.35 | 09:44 | landet |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA816 expand_more(2) | 09.35 | 09:14 | landet |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR6310 | 09.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6810 | 09.35 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF674 expand_more(5) | 09.40 | 09:31 | landet |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7674 | 09.40 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Cathay Pacific | CX9076 | 09.40 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5674 | 09.40 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4868 | 09.40 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | LATAM Airlines | LA4872 | 09.40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ507 expand_more(1) | 09.50 | 10:10 | landet |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4597 | 09.50 | planlagt | |
| Newcastle (NTL) | QantasLink | QF1996 expand_more(1) | 10.00 | 09:39 | landet |
| Newcastle (NTL) | Air New Zealand | NZ7569 | 10.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF421 expand_more(7) | 10.00 | 09:57 | landet |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1824 | 10.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN2939 | 10.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5097 | 10.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5421 | 10.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4676 | 10.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jet Linx Aviation | JL4795 | 10.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4811 | 10.00 | planlagt | |
| Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU851 expand_more(1) | 10.00 | 10:46 | landet |
| Nanking nanjing (NKG) | Qantas | QF4052 | 10.00 | Forsinket | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ172 expand_more(4) | 10.05 | 10:03 | landet |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7477 | 10.05 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | IndiGo | 6E3920 | 10.05 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | LATAM Airlines | LA5679 | 10.05 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5564 | 10.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA820 expand_more(3) | 10.05 | 09:50 | landet |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ1022 | 10.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7208 | 10.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6834 | 10.05 | 09:50 | landet |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1467 | 10.15 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QLK1467 | 10.15 | 10:06 | landet |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA314 expand_more(2) | 10.20 | 10:13 | landet |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR4228 | 10.20 | 10:13 | landet |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6894 | 10.20 | 10:13 | landet |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ515 expand_more(1) | 10.25 | 10:20 | landet |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E3968 | 10.25 | 10:20 | landet |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA212 expand_more(3) | 10.30 | 10:33 | landet |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ1001 | 10.30 | 10:33 | landet |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR4248 | 10.30 | 10:33 | landet |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6953 | 10.30 | 10:33 | landet |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF613 expand_more(6) | 10.30 | 10:16 | landet |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7613 | 10.30 | 10:16 | landet |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7281 | 10.30 | 10:16 | landet |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9086 | 10.30 | 10:16 | landet |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5613 | 10.30 | 10:16 | landet |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4828 | 10.30 | 10:16 | landet |
| Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA5917 | 10.30 | 10:16 | landet |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ941 expand_more(2) | 10.30 | 10:27 | landet |
| Cairns (CNS) | IndiGo | 6E4414 | 10.30 | 10:27 | landet |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF5861 | 10.30 | 10:27 | landet |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX35 expand_more(1) | 10.30 | 09:54 | landet |
| Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK9213 | 10.30 | 09:54 | landet |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA824 expand_more(3) | 10.35 | 10:24 | landet |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7190 | 10.35 | 10:24 | landet |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6812 | 10.35 | 10:24 | landet |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA7478 | 10.35 | 10:24 | landet |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF425 expand_more(7) | 10.35 | 10:36 | landet |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1825 | 10.35 | 10:36 | landet |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5101 | 10.35 | 10:36 | landet |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7366 | 10.35 | 10:36 | landet |
| Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4586 | 10.35 | 10:36 | landet |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5284 | 10.35 | 10:36 | landet |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4678 | 10.35 | 10:36 | landet |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4813 | 10.35 | 10:36 | landet |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ777 expand_more(1) | 10.45 | 10:42 | landet |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E3992 | 10.45 | 10:42 | landet |
| Newcastle (NTL) | Jetstar | JQ471 expand_more(2) | 10.45 | 10:29 | landet |
| Newcastle (NTL) | Emirates | EK7495 | 10.45 | 10:29 | landet |
| Newcastle (NTL) | Qantas | QF5471 | 10.45 | 10:29 | landet |
| Darwin (DRW) | Qantas | QF837 expand_more(2) | 10.50 | 10:38 | landet |
| Darwin (DRW) | Air New Zealand | NZ7323 | 10.50 | 10:38 | landet |
| Darwin (DRW) | Cathay Pacific | CX9109 | 10.50 | 10:38 | landet |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Melbourne Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
