Melbourne Airport ankomster (MEL)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG465 expand_more(6) | 07.30 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8635 | 07.30 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8419 | 07.30 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6365 | 07.30 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9736 | 07.30 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5916 | 07.30 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8002 | 07.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF401 expand_more(5) | 07.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1801 | 07.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5076 | 07.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7372 | 07.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9000 | 07.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5401 | 07.35 | planlagt | |
| Devonport (DPO) | QantasLink | QF2050 expand_more(4) | 07.40 | planlagt | |
| Devonport (DPO) | Air New Zealand | NZ7038 | 07.40 | planlagt | |
| Devonport (DPO) | China Eastern Airlines | MU4099 | 07.40 | planlagt | |
| Devonport (DPO) | Emirates | EK5380 | 07.40 | planlagt | |
| Devonport (DPO) | LATAM Airlines | LA4889 | 07.40 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Qantas | QF80 expand_more(3) | 07.40 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Fiji Airways | FJ5339 | 07.40 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Finnair | AY4879 | 07.40 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | LATAM Airlines | LA4820 | 07.40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ501 expand_more(1) | 07.40 | avbrutt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4594 | 07.40 | avbrutt | |
| Burnie (BWT) | Rex | ZL3554 | 07.45 | 07:38 | landet |
| Launceston (LST) | QantasLink | QF2098 expand_more(3) | 07.45 | planlagt | |
| Launceston (LST) | Air New Zealand | NZ7801 | 07.45 | planlagt | |
| Launceston (LST) | China Eastern Airlines | MU4115 | 07.45 | planlagt | |
| Launceston (LST) | Emirates | EK5302 | 07.45 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF670 expand_more(8) | 07.50 | 07:35 | landet |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7670 | 07.50 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Alaska Airlines | AS5084 | 07.50 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Cathay Pacific | CX9072 | 07.50 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | China Eastern Airlines | MU4038 | 07.50 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ7591 | 07.50 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5670 | 07.50 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4865 | 07.50 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | LATAM Airlines | LA4842 | 07.50 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA1313 expand_more(4) | 07.50 | 07:43 | landet |
| Hobart (HBA) | China Southern Airlines | CZ1035 | 07.50 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Qatar Airways | QR8515 | 07.50 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Singapore Airlines | SQ6579 | 07.50 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | United Airlines | UA7394 | 07.50 | planlagt | |
| Mildura (MQL) | Rex | ZL3653 | 07.50 | 07:50 | landet |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL11 | 07.50 | ukjent | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA800 expand_more(4) | 07.50 | avbrutt | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI7243 | 07.50 | avbrutt | |
| Sydney (SYD) | Air Niugini | PX3510 | 07.50 | avbrutt | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ1021 | 07.50 | avbrutt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6836 | 07.50 | avbrutt | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA204 expand_more(3) | 07.55 | 07:48 | landet |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ1002 | 07.55 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR8528 | 07.55 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6945 | 07.55 | planlagt | |
| Mildura (MQL) | Qantas | QF2077 expand_more(4) | 07.55 | avbrutt | |
| Mildura (MQL) | Air New Zealand | NZ7047 | 07.55 | avbrutt | |
| Mildura (MQL) | China Eastern Airlines | MU4142 | 07.55 | avbrutt | |
| Mildura (MQL) | Emirates | EK5105 | 07.55 | avbrutt | |
| Mildura (MQL) | LATAM Airlines | LA4892 | 07.55 | avbrutt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF405 expand_more(6) | 08.00 | avbrutt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1805 | 08.00 | avbrutt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5221 | 08.00 | avbrutt | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7389 | 08.00 | avbrutt | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9003 | 08.00 | avbrutt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5405 | 08.00 | avbrutt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4671 | 08.00 | avbrutt | |
| Newcastle (NTL) | QantasLink | QF1996 expand_more(1) | 08.00 | 07:46 | landet |
| Newcastle (NTL) | Air New Zealand | NZ7569 | 08.00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ213 expand_more(8) | 08.05 | 07:56 | landet |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5122 | 08.05 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air India | AI6283 | 08.05 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4433 | 08.05 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4313 | 08.05 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Thai Airways | TG4836 | 08.05 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8771 | 08.05 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6805 | 08.05 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Virgin Australia | VA7113 | 08.05 | planlagt | |
| Mount Gambier (MGB) | Rex | ZL3752 | 08.05 | 08:27 | landet |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA804 expand_more(2) | 08.05 | 07:59 | landet |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ1022 | 08.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6842 | 08.05 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ253 | 08.10 | 07:58 | landet |
| Wagga Wagga (WGA) | Rex | ZL3257 | 08.10 | 08:02 | landet |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA60 | 08.15 | 08:30 | landet |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF152 | 08.20 | 08:10 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH149 | 08.20 | 08:35 | landet |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF407 | 08.20 | 08:06 | landet |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA726 | 08.25 | 08:03 | landet |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA206 | 08.30 | 08:12 | landet |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF605 | 08.30 | 08:09 | landet |
| Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA254 | 08.30 | 08:20 | landet |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA306 | 08.30 | 08:40 | landet |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN781 | 08.35 | 08:32 | landet |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF409 | 08.35 | 08:21 | landet |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA808 | 08.35 | 08:37 | landet |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ321 | 08.40 | 08:15 | landet |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ505 | 08.40 | 08:18 | landet |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF38 | 08.50 | 08:26 | landet |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA810 | 08.50 | 08:42 | landet |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | MU737 | 09.00 | 08:24 | landet |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF413 | 09.00 | 08:50 | landet |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ771 expand_more(1) | 09.05 | 08:53 | landet |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E3991 | 09.05 | 08:53 | landet |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA812 expand_more(1) | 09.05 | 08:47 | landet |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6840 | 09.05 | 08:47 | landet |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1521 expand_more(2) | 09.10 | avbrutt | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7482 | 09.10 | avbrutt | |
| Canberra (CBR) | LATAM Airlines | LA5906 | 09.10 | avbrutt | |
| Hobart (HBA) | Jetstar | JQ700 expand_more(2) | 09.15 | 09:01 | landet |
| Hobart (HBA) | IndiGo | 6E4476 | 09.15 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF5700 | 09.15 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA308 expand_more(2) | 09.20 | 09:19 | landet |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6896 | 09.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA7435 | 09.20 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | QantasLink | QF1571 expand_more(1) | 09.20 | 09:10 | landet |
| Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ7111 | 09.20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA814 expand_more(2) | 09.20 | 08:56 | landet |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6848 | 09.20 | 08:56 | landet |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA7444 | 09.20 | 08:56 | landet |
| Bangkok (BKK) | Jetstar | JQ30 expand_more(3) | 09.25 | 09:28 | landet |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6423 | 09.25 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E3953 | 09.25 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF5560 | 09.25 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA256 expand_more(3) | 09.25 | 08:59 | landet |
| Canberra (CBR) | Qatar Airways | QR6308 | 09.25 | 08:59 | landet |
| Canberra (CBR) | Singapore Airlines | SQ6565 | 09.25 | 08:59 | landet |
| Canberra (CBR) | United Airlines | UA7426 | 09.25 | 08:59 | landet |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA208 expand_more(2) | 09.30 | 09:17 | landet |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR6312 | 09.30 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6935 | 09.30 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ565 expand_more(1) | 09.35 | 09:24 | landet |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4466 | 09.35 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ435 expand_more(3) | 09.35 | 09:22 | landet |
| Gold Coast (OOL) | IndiGo | 6E4554 | 09.35 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | LATAM Airlines | LA5685 | 09.35 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5435 | 09.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF429 expand_more(3) | 09.35 | 09:25 | landet |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1804 | 09.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5102 | 09.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5525 | 09.35 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF803 | 09.35 | 09:06 | landet |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA816 expand_more(2) | 09.35 | 09:13 | landet |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR6376 | 09.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6810 | 09.35 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF674 expand_more(5) | 09.40 | 09:32 | landet |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7674 | 09.40 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Cathay Pacific | CX9076 | 09.40 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5674 | 09.40 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4868 | 09.40 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | LATAM Airlines | LA4872 | 09.40 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Jetstar | JQ18 expand_more(2) | 09.45 | 09:15 | landet |
| Phuket (HKT) | IndiGo | 6E3969 | 09.45 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Qantas | QF5512 | 09.45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ507 expand_more(1) | 09.50 | 09:34 | landet |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4597 | 09.50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA818 expand_more(2) | 09.50 | 09:43 | landet |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7214 | 09.50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6846 | 09.50 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF609 expand_more(6) | 10.00 | 09:38 | landet |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7609 | 10.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7281 | 10.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9164 | 10.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5609 | 10.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4824 | 10.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4841 | 10.00 | planlagt | |
| Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU851 expand_more(1) | 10.00 | 09:45 | landet |
| Nanking nanjing (NKG) | Qantas | QF4052 | 10.00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ172 expand_more(4) | 10.05 | 09:40 | landet |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7477 | 10.05 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | IndiGo | 6E3920 | 10.05 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | LATAM Airlines | LA5679 | 10.05 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5564 | 10.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA820 expand_more(2) | 10.05 | 09:49 | landet |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8514 | 10.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6834 | 10.05 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Jetstar | JQ702 expand_more(2) | 10.15 | 10:19 | landet |
| Hobart (HBA) | IndiGo | 6E4425 | 10.15 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF5702 | 10.15 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1467 | 10.15 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QLK1467 | 10.15 | 09:59 | landet |
| Newcastle (NTL) | Jetstar | JQ471 expand_more(2) | 10.15 | 10:12 | landet |
| Newcastle (NTL) | Emirates | EK7495 | 10.15 | planlagt | |
| Newcastle (NTL) | Qantas | QF5471 | 10.15 | planlagt | |
| Townsville (TSV) | Alliance Airlines | QF1941 | 10.15 | 10:03 | landet |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA314 expand_more(1) | 10.20 | 10:10 | landet |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6894 | 10.20 | 10:10 | landet |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF423 expand_more(8) | 10.20 | 10:14 | landet |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1823 | 10.20 | 10:14 | landet |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5229 | 10.20 | 10:14 | landet |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7360 | 10.20 | 10:14 | landet |
| Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4582 | 10.20 | 10:14 | landet |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7449 | 10.20 | 10:14 | landet |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5423 | 10.20 | 10:14 | landet |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4677 | 10.20 | 10:14 | landet |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4812 | 10.20 | 10:14 | landet |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ515 expand_more(1) | 10.25 | 10:21 | landet |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E3968 | 10.25 | 10:21 | landet |
| Newcastle (NTL) | Virgin Australia | VA1590 expand_more(3) | 10.25 | 10:08 | landet |
| Newcastle (NTL) | China Southern Airlines | CZ1086 | 10.25 | 10:08 | landet |
| Newcastle (NTL) | Qatar Airways | QR7190 | 10.25 | 10:08 | landet |
| Newcastle (NTL) | Singapore Airlines | SQ6759 | 10.25 | 10:08 | landet |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA212 expand_more(2) | 10.30 | 10:27 | landet |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR4240 | 10.30 | 10:27 | landet |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6933 | 10.30 | 10:27 | landet |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF613 expand_more(5) | 10.30 | 10:17 | landet |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7613 | 10.30 | 10:17 | landet |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9086 | 10.30 | 10:17 | landet |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5613 | 10.30 | 10:17 | landet |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4828 | 10.30 | 10:17 | landet |
| Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA5917 | 10.30 | 10:17 | landet |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ941 expand_more(2) | 10.30 | 10:29 | landet |
| Cairns (CNS) | IndiGo | 6E4414 | 10.30 | 10:29 | landet |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF5861 | 10.30 | 10:29 | landet |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF1004 expand_more(1) | 10.35 | 10:23 | landet |
| Hobart (HBA) | Air New Zealand | NZ7559 | 10.35 | 10:23 | landet |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF425 expand_more(7) | 10.35 | 10:25 | landet |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1825 | 10.35 | 10:25 | landet |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5101 | 10.35 | 10:25 | landet |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7366 | 10.35 | 10:25 | landet |
| Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4586 | 10.35 | 10:25 | landet |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5284 | 10.35 | 10:25 | landet |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4678 | 10.35 | 10:25 | landet |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4813 | 10.35 | 10:25 | landet |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA824 expand_more(3) | 10.35 | 10:34 | landet |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8538 | 10.35 | 10:34 | landet |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6812 | 10.35 | 10:34 | landet |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA7478 | 10.35 | 10:34 | landet |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ777 expand_more(1) | 10.45 | 10:31 | landet |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E3992 | 10.45 | 10:31 | landet |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ121 expand_more(7) | 10.55 | 10:48 | landet |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5109 | 10.55 | 10:48 | landet |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4409 | 10.55 | 10:48 | landet |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4231 | 10.55 | 10:48 | landet |
| Auckland (AKL) | Thai Airways | TG4832 | 10.55 | 10:48 | landet |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8737 | 10.55 | 10:48 | landet |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6781 | 10.55 | 10:48 | landet |
| Auckland (AKL) | Virgin Australia | VA7021 | 10.55 | 10:48 | landet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ237 expand_more(7) | 11.00 | 10:52 | landet |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8208 | 11.00 | 10:52 | landet |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1303 | 11.00 | 10:52 | landet |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7204 | 11.00 | 10:52 | landet |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8063 | 11.00 | 10:52 | landet |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9074 | 11.00 | 10:52 | landet |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9324 | 11.00 | 10:52 | landet |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5537 | 11.00 | 10:52 | landet |
| Devonport (DPO) | Qantas | QF2052 | 11.05 | planlagt | |
| Burnie (BWT) | Qantas | QF2086 | 11.05 | planlagt | |
| Burnie (BWT) | QantasLink | QLK2086 | 11.05 | 10:43 | landet |
| Devonport (DPO) | QantasLink | QLK2052 | 11.05 | 10:54 | landet |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA826 expand_more(3) | 11.05 | 10:57 | landet |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC2796 | 11.05 | 10:57 | landet |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8916 | 11.05 | 10:57 | landet |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6844 | 11.05 | 10:57 | landet |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF871 expand_more(1) | 11.15 | 10:59 | landet |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7203 | 11.15 | 10:59 | landet |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX105 expand_more(3) | 11.15 | 11:01 | landet |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4567 | 11.15 | 11:01 | landet |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5095 | 11.15 | 11:01 | landet |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5605 | 11.15 | 11:01 | landet |
| King Island (KNS) | Rex | ZL3866 | 11.15 | 11:13 | landet |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA318 expand_more(2) | 11.20 | 11:09 | landet |
| Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2730 | 11.20 | 11:09 | landet |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6910 | 11.20 | 11:09 | landet |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ509 expand_more(1) | 11.20 | 11:03 | landet |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4598 | 11.20 | 11:03 | landet |
| Launceston (LST) | Virgin Australia | VA1365 expand_more(3) | 11.20 | 11:33 | landet |
| Launceston (LST) | Air India | AI7184 | 11.20 | 11:33 | landet |
| Launceston (LST) | Qatar Airways | QR4269 | 11.20 | 11:33 | landet |
| Launceston (LST) | Singapore Airlines | SQ6591 | 11.20 | 11:33 | landet |
| Burnie (BWT) | Rex | ZL3558 | 11.25 | 11:05 | landet |
| Launceston (LST) | QantasLink | QF1558 expand_more(2) | 11.25 | 11:50 | landet |
| Launceston (LST) | Air New Zealand | NZ7588 | 11.25 | 11:50 | landet |
| Launceston (LST) | Cathay Pacific | CX9167 | 11.25 | 11:50 | landet |
| Mildura (MQL) | Qantas | QF2079 expand_more(2) | 11.25 | planlagt | |
| Mildura (MQL) | Air New Zealand | NZ7049 | 11.25 | planlagt | |
| Mildura (MQL) | Emirates | EK5107 | 11.25 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Melbourne Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
