Melbourne Airport ankomster (MEL)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Brisbane (BNE) | Qantas Freight | QF7305 | 04.10 | ukjent | |
| Phuket (HKT) | Jetstar | JQ18 | 04.14 | 04:26 | landet |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | OD177 expand_more(2) | 04.40 | 05:15 | landet |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID5335 | 04.40 | 05:15 | landet |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK8187 | 04.40 | 05:15 | landet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ247 expand_more(6) | 04.40 | 04:05 | landet |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8210 | 04.40 | 04:05 | landet |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1329 | 04.40 | 04:05 | landet |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7210 | 04.40 | 04:05 | landet |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8099 | 04.40 | 04:05 | landet |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9060 | 04.40 | 04:05 | landet |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5547 | 04.40 | 04:05 | landet |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ34 expand_more(3) | 04.55 | 04:59 | landet |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E4557 | 04.55 | 04:59 | landet |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL3840 | 04.55 | 04:59 | landet |
| Denpasar (DPS) | Qantas | QF5428 | 04.55 | 04:59 | landet |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ410 | 05.00 | 04:34 | landet |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR209 | 05.00 | 04:47 | landet |
| Perth (PER) | Qantas | QF776 expand_more(5) | 05.15 | 05:16 | landet |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7258 | 05.15 | 05:16 | landet |
| Perth (PER) | American Airlines | AA7295 | 05.15 | 05:16 | landet |
| Perth (PER) | Emirates | EK5207 | 05.15 | 05:16 | landet |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4764 | 05.15 | 05:16 | landet |
| Perth (PER) | Jet Linx Aviation | JL4818 | 05.15 | 05:16 | landet |
| Darwin (DRW) | Virgin Australia | VA1456 expand_more(4) | 05.20 | 05:12 | landet |
| Darwin (DRW) | China Southern Airlines | CZ1066 | 05.20 | 05:12 | landet |
| Darwin (DRW) | Qatar Airways | QR7160 | 05.20 | 05:12 | landet |
| Darwin (DRW) | Singapore Airlines | SQ6573 | 05.20 | 05:12 | landet |
| Darwin (DRW) | United Airlines | UA7389 | 05.20 | 05:12 | landet |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ971 expand_more(1) | 05.20 | 04:55 | landet |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E3988 | 05.20 | 04:55 | landet |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI5 | 05.30 | 05:20 | landet |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK406 expand_more(2) | 05.30 | 05:03 | landet |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5936 | 05.30 | 05:03 | landet |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8406 | 05.30 | 05:03 | landet |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF36 expand_more(11) | 05.35 | 05:07 | landet |
| Singapore (SIN) | Air France | AF9667 | 05.35 | 05:07 | landet |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4541 | 05.35 | 05:07 | landet |
| Singapore (SIN) | British Airways | BA7464 | 05.35 | 05:07 | landet |
| Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4008 | 05.35 | 05:07 | landet |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK5036 | 05.35 | 05:07 | landet |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5325 | 05.35 | 05:07 | landet |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5013 | 05.35 | 05:07 | landet |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E4604 | 05.35 | 05:07 | landet |
| Singapore (SIN) | Jet Linx Aviation | JL7891 | 05.35 | 05:07 | landet |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4886 | 05.35 | 05:07 | landet |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3378 | 05.35 | 05:07 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH147 expand_more(3) | 06.15 | 05:48 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3866 | 06.15 | 05:48 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5738 | 06.15 | 05:48 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5140 | 06.15 | 05:48 | landet |
| Singapore (SIN) | Jetstar | JQ8 expand_more(4) | 06.15 | avbrutt | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5432 | 06.15 | avbrutt | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6421 | 06.15 | avbrutt | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3985 | 06.15 | avbrutt | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF5510 | 06.15 | avbrutt | |
| Denpasar (DPS) | Qantas | QF46 | 06.40 | 07:00 | landet |
| Denpasar (DPS) | Virgin Australia | VA96 | 06.40 | 06:38 | landet |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF94 expand_more(3) | 06.45 | 06:01 | landet |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS5004 | 06.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7356 | 06.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6008 | 06.45 | planlagt | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ8948 | 07.05 | ukjent | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ7993 | 07.09 | 07:52 | landet |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1519 expand_more(4) | 07.15 | 07:03 | landet |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7479 | 07.15 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | China Eastern Airlines | MU4085 | 07.15 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Emirates | EK5317 | 07.15 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | LATAM Airlines | LA4819 | 07.15 | planlagt | |
| Launceston (LST) | Virgin Australia | VA1361 expand_more(3) | 07.15 | 07:12 | landet |
| Launceston (LST) | Qatar Airways | QR8489 | 07.15 | planlagt | |
| Launceston (LST) | Singapore Airlines | SQ6589 | 07.15 | planlagt | |
| Launceston (LST) | United Airlines | UA7403 | 07.15 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF30 expand_more(5) | 07.20 | 06:49 | landet |
| Hong Kong (HKG) | Air France | AF9676 | 07.20 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA7472 | 07.20 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5015 | 07.20 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | KLM | KL4894 | 07.20 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5929 | 07.20 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | QantasLink | QF1290 expand_more(6) | 07.25 | 07:09 | landet |
| Hobart (HBA) | Air New Zealand | NZ7667 | 07.25 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Cathay Pacific | CX9116 | 07.25 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | China Eastern Airlines | MU4105 | 07.25 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | China Southern Airlines | CZ7570 | 07.25 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Emirates | EK5564 | 07.25 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | LATAM Airlines | LA4895 | 07.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ227 expand_more(9) | 07.25 | 06:57 | landet |
| Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31217 | 07.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF3918 | 07.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8206 | 07.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1313 | 07.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9774 | 07.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8061 | 07.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9024 | 07.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9318 | 07.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5527 | 07.25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF6001 | 07.25 | 08:18 | landet |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG465 expand_more(6) | 07.30 | 07:21 | landet |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8635 | 07.30 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8419 | 07.30 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6365 | 07.30 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9736 | 07.30 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5916 | 07.30 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8002 | 07.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF401 expand_more(5) | 07.35 | 07:38 | landet |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1801 | 07.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5076 | 07.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7372 | 07.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9000 | 07.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5401 | 07.35 | planlagt | |
| Devonport (DPO) | Qantas | QF2050 expand_more(4) | 07.40 | planlagt | |
| Devonport (DPO) | Air New Zealand | NZ7038 | 07.40 | planlagt | |
| Devonport (DPO) | China Eastern Airlines | MU4099 | 07.40 | planlagt | |
| Devonport (DPO) | Emirates | EK5380 | 07.40 | planlagt | |
| Devonport (DPO) | LATAM Airlines | LA4889 | 07.40 | planlagt | |
| Devonport (DPO) | QantasLink | QLK2050 | 07.40 | 07:36 | landet |
| Tokyo (NRT) | Qantas | QF80 expand_more(3) | 07.40 | 07:45 | landet |
| Tokyo (NRT) | Fiji Airways | FJ5339 | 07.40 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Finnair | AY4879 | 07.40 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | LATAM Airlines | LA4820 | 07.40 | planlagt | |
| Launceston (LST) | Qantas | QF2098 expand_more(3) | 07.45 | planlagt | |
| Launceston (LST) | Air New Zealand | NZ7801 | 07.45 | planlagt | |
| Launceston (LST) | China Eastern Airlines | MU4115 | 07.45 | planlagt | |
| Launceston (LST) | Emirates | EK5302 | 07.45 | planlagt | |
| Burnie (BWT) | Rex | ZL3554 | 07.45 | 07:42 | landet |
| Launceston (LST) | QantasLink | QLK2098 | 07.45 | 07:49 | landet |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF670 expand_more(8) | 07.50 | 07:35 | landet |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7670 | 07.50 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Alaska Airlines | AS5084 | 07.50 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Cathay Pacific | CX9072 | 07.50 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | China Eastern Airlines | MU4038 | 07.50 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ7591 | 07.50 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5670 | 07.50 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4865 | 07.50 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | LATAM Airlines | LA4842 | 07.50 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA1313 expand_more(4) | 07.50 | 07:31 | landet |
| Hobart (HBA) | China Southern Airlines | CZ1035 | 07.50 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Qatar Airways | QR8515 | 07.50 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Singapore Airlines | SQ6579 | 07.50 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | United Airlines | UA7396 | 07.50 | planlagt | |
| Mildura (MQL) | Rex | ZL3653 | 07.50 | 08:02 | landet |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA204 expand_more(4) | 07.55 | 07:54 | landet |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ1002 | 07.55 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR4268 | 07.55 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6945 | 07.55 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | United Airlines | UA7387 | 07.55 | planlagt | |
| Newcastle (NTL) | QantasLink | QF1996 expand_more(1) | 08.00 | 07:58 | landet |
| Newcastle (NTL) | Air New Zealand | NZ7569 | 08.00 | planlagt | |
| Mildura (MQL) | Qantas | QF2077 expand_more(4) | 08.00 | planlagt | |
| Mildura (MQL) | Air New Zealand | NZ7047 | 08.00 | planlagt | |
| Mildura (MQL) | China Eastern Airlines | MU4142 | 08.00 | planlagt | |
| Mildura (MQL) | Emirates | EK5105 | 08.00 | planlagt | |
| Mildura (MQL) | LATAM Airlines | LA4892 | 08.00 | planlagt | |
| Mildura (MQL) | QantasLink | QLK2077 | 08.00 | 08:12 | landet |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Melbourne Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
