Melbourne Airport ankomster (MEL)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA322 expand_more(3) | 01.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | China Southern Airlines | CZ1049 | 01.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7104 | 01.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6912 | 01.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF621 expand_more(4) | 01.35 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7621 | 01.35 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4165 | 01.35 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5621 | 01.35 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4836 | 01.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA838 expand_more(3) | 01.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC2776 | 01.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8526 | 01.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6804 | 01.35 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA1290 expand_more(3) | 01.40 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Air Niugini | PX3404 | 01.40 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Qatar Airways | QR7154 | 01.40 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Singapore Airlines | SQ6447 | 01.40 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | MU739 expand_more(2) | 01.40 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Air France | AF5256 | 01.40 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Qantas | QF4036 | 01.40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ513 expand_more(1) | 01.40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4530 | 01.40 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ773 expand_more(1) | 01.50 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4475 | 01.50 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF682 expand_more(5) | 01.50 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7682 | 01.50 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Cathay Pacific | CX9068 | 01.50 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5682 | 01.50 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4872 | 01.50 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | SriLankan Airlines | UL3404 | 01.50 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Jetstar | JQ655 expand_more(2) | 01.50 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | IndiGo | 6E4464 | 01.50 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF5655 | 01.50 | planlagt | |
| Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ797 expand_more(1) | 01.50 | planlagt | |
| Sunshine Coast (MCY) | Qantas | QF5797 | 01.50 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1471 expand_more(4) | 02.00 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7477 | 02.00 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Cathay Pacific | CX9009 | 02.00 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Emirates | EK5099 | 02.00 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | IndiGo | 6E4624 | 02.00 | planlagt | |
| Newcastle (NTL) | Virgin Australia | VA1592 expand_more(4) | 02.00 | planlagt | |
| Newcastle (NTL) | Air India | AI7192 | 02.00 | planlagt | |
| Newcastle (NTL) | China Southern Airlines | CZ1086 | 02.00 | planlagt | |
| Newcastle (NTL) | Qatar Airways | QR4232 | 02.00 | planlagt | |
| Newcastle (NTL) | Singapore Airlines | SQ6603 | 02.00 | planlagt | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA682 expand_more(2) | 02.05 | planlagt | |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR8522 | 02.05 | planlagt | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6963 | 02.05 | planlagt | |
| Launceston (LST) | Virgin Australia | VA1369 expand_more(3) | 02.10 | planlagt | |
| Launceston (LST) | Air India | AI7184 | 02.10 | planlagt | |
| Launceston (LST) | Qatar Airways | QR8519 | 02.10 | planlagt | |
| Launceston (LST) | Singapore Airlines | SQ6593 | 02.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ517 expand_more(1) | 02.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4500 | 02.10 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA1323 expand_more(2) | 02.15 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Qatar Airways | QR7165 | 02.15 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Singapore Airlines | SQ6577 | 02.15 | planlagt | |
| Proserpine (PPP) | Jetstar | JQ833 expand_more(2) | 02.15 | planlagt | |
| Proserpine (PPP) | Emirates | EK7499 | 02.15 | planlagt | |
| Proserpine (PPP) | Qantas | QF5833 | 02.15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF443 expand_more(4) | 02.15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1820 | 02.15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5230 | 02.15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7324 | 02.15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5443 | 02.15 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA324 expand_more(2) | 02.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6346 | 02.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6902 | 02.20 | planlagt | |
| Burnie (BWT) | Rex | ZL3564 | 02.26 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ33 expand_more(2) | 02.30 | Forsinket | |
| Cairns (CNS) | KLM | KL3839 | 02.30 | Forsinket | |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF5427 | 02.30 | Forsinket | |
| Hamilton Island (HTI) | Virgin Australia | VA1752 expand_more(3) | 02.30 | planlagt | |
| Hamilton Island (HTI) | Air India | AI7180 | 02.30 | planlagt | |
| Hamilton Island (HTI) | Qatar Airways | QR4242 | 02.30 | planlagt | |
| Hamilton Island (HTI) | Singapore Airlines | SQ6575 | 02.30 | planlagt | |
| Sunshine Coast (MCY) | Qantas | QF919 | 02.35 | planlagt | |
| Burnie (BWT) | QantasLink | QF2088 | 02.45 | planlagt | |
| Launceston (LST) | QantasLink | QF2094 expand_more(2) | 02.45 | planlagt | |
| Launceston (LST) | Air New Zealand | NZ7634 | 02.45 | planlagt | |
| Launceston (LST) | Emirates | EK5297 | 02.45 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA734 expand_more(2) | 02.50 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Qatar Airways | QR6310 | 02.50 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6605 | 02.50 | planlagt | |
| Alice Springs (ASP) | QantasLink | QF1599 expand_more(1) | 02.55 | planlagt | |
| Alice Springs (ASP) | Air New Zealand | NZ7036 | 02.55 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1473 expand_more(2) | 03.00 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7651 | 03.00 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | IndiGo | 6E4626 | 03.00 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF178 expand_more(2) | 03.00 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK5027 | 03.00 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | IndiGo | 6E4941 | 03.00 | planlagt | |
| Coffs Harbour (CFS) | QantasLink | QF1299 | 03.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF447 expand_more(5) | 03.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1847 | 03.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5164 | 03.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8637 | 03.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5447 | 03.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4686 | 03.05 | planlagt | |
| Merimbula (MIM) | Rex | ZL3469 | 03.10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ559 | 03.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ567 expand_more(1) | 03.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4467 | 03.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA326 expand_more(2) | 03.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR4252 | 03.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6914 | 03.20 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA736 expand_more(2) | 03.20 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Qatar Airways | QR8504 | 03.20 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6615 | 03.20 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ775 expand_more(1) | 03.30 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4474 | 03.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA846 expand_more(3) | 03.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH6403 | 03.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8516 | 03.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6814 | 03.35 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL604 expand_more(2) | 03.40 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6270 | 03.40 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Ethiopian Airlines | ET4253 | 03.40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF449 expand_more(5) | 03.45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1849 | 03.45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5133 | 03.45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI9995 | 03.45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5449 | 03.45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4687 | 03.45 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF154 expand_more(5) | 03.50 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air Tahiti Nui | TN1413 | 03.50 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | China Airlines | CI8640 | 03.50 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK5014 | 03.50 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | IndiGo | 6E4939 | 03.50 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | SriLankan Airlines | UL3406 | 03.50 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF625 expand_more(4) | 03.55 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7625 | 03.55 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9178 | 03.55 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5625 | 03.55 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4614 | 03.55 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | QantasLink | QF1294 expand_more(3) | 03.55 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Air New Zealand | NZ7348 | 03.55 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Cathay Pacific | CX9120 | 03.55 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Emirates | EK5676 | 03.55 | planlagt | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA686 expand_more(1) | 03.55 | planlagt | |
| Perth (PER) | China Southern Airlines | CZ1065 | 03.55 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ519 expand_more(1) | 03.55 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4501 | 03.55 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF703 | 04.00 | planlagt | |
| Sunshine Coast (MCY) | Virgin Australia | VA1036 | 04.00 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA224 | 04.10 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF686 | 04.10 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA1292 | 04.10 | planlagt | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ975 | 04.15 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA738 | 04.20 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ451 | 04.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF453 | 04.35 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA1327 | 04.40 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY460 | 04.50 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA274 | 04.50 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Melbourne Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
