Melbourne Airport ankomster (MEL)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ433 | 08.50 | 08:57 | landet |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF38 | 08.50 | 09:01 | landet |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ561 | 08.55 | 09:07 | landet |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | MU737 | 09.00 | 09:04 | landet |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF413 | 09.00 | 09:25 | landet |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ771 expand_more(1) | 09.05 | 09:17 | landet |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E3991 | 09.05 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA206 expand_more(3) | 09.05 | 09:14 | landet |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR4222 | 09.05 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6937 | 09.05 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | United Airlines | UA7387 | 09.05 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF607 expand_more(4) | 09.05 | 09:10 | landet |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7664 | 09.05 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7363 | 09.05 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5124 | 09.05 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4900 | 09.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA812 expand_more(3) | 09.05 | 09:31 | landet |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR6356 | 09.05 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6840 | 09.05 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA7438 | 09.05 | Forsinket | |
| Hobart (HBA) | Jetstar | JQ700 expand_more(2) | 09.15 | 10:22 | landet |
| Hobart (HBA) | IndiGo | 6E4476 | 09.15 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF5700 | 09.15 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA308 expand_more(3) | 09.20 | 09:37 | landet |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7110 | 09.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6896 | 09.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA7435 | 09.20 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Jetstar | JQ30 expand_more(3) | 09.25 | 09:20 | landet |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6423 | 09.25 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E3953 | 09.25 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF5560 | 09.25 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA208 expand_more(2) | 09.30 | avbrutt | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR6312 | 09.30 | avbrutt | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6935 | 09.30 | avbrutt | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ565 expand_more(1) | 09.35 | 09:40 | landet |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4466 | 09.35 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ435 expand_more(3) | 09.35 | 09:28 | landet |
| Gold Coast (OOL) | IndiGo | 6E4554 | 09.35 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | LATAM Airlines | LA5681 | 09.35 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5435 | 09.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA816 expand_more(2) | 09.35 | 10:47 | landet |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7146 | 09.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6810 | 09.35 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF803 | 09.35 | 09:33 | landet |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF674 expand_more(5) | 09.40 | 10:18 | landet |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7674 | 09.40 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Cathay Pacific | CX9076 | 09.40 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5674 | 09.40 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4868 | 09.40 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | LATAM Airlines | LA4872 | 09.40 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Jetstar | JQ18 expand_more(2) | 09.45 | 11:24 | landet |
| Phuket (HKT) | IndiGo | 6E3969 | 09.45 | Forsinket | |
| Phuket (HKT) | Qantas | QF5512 | 09.45 | Forsinket | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Jetstar | JQ64 expand_more(1) | 09.50 | Forsinket | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Qantas | QF5556 | 09.50 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ507 expand_more(1) | 09.50 | 10:26 | landet |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4597 | 09.50 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ121 expand_more(7) | 09.55 | 10:05 | landet |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5109 | 09.55 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4409 | 09.55 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4231 | 09.55 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Thai Airways | TG4832 | 09.55 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8737 | 09.55 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6781 | 09.55 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Virgin Australia | VA7021 | 09.55 | planlagt | |
| Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU851 expand_more(1) | 10.00 | 10:02 | landet |
| Nanking nanjing (NKG) | Qantas | QF4052 | 10.00 | planlagt | |
| Newcastle (NTL) | QantasLink | QF1996 expand_more(1) | 10.00 | 10:54 | landet |
| Newcastle (NTL) | Air New Zealand | NZ7569 | 10.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF421 expand_more(7) | 10.00 | 10:50 | landet |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1824 | 10.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN2939 | 10.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5097 | 10.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5421 | 10.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4676 | 10.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Japan Airlines | JL4795 | 10.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4811 | 10.00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ172 expand_more(4) | 10.05 | 09:45 | landet |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7477 | 10.05 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | IndiGo | 6E3920 | 10.05 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | LATAM Airlines | LA5679 | 10.05 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5564 | 10.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA820 expand_more(3) | 10.05 | 10:57 | landet |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ1022 | 10.05 | 10:57 | landet |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7208 | 10.05 | 10:57 | landet |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6834 | 10.05 | 10:57 | landet |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1467 expand_more(3) | 10.15 | 10:44 | landet |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7449 | 10.15 | 10:44 | landet |
| Canberra (CBR) | Emirates | EK5186 | 10.15 | 10:44 | landet |
| Canberra (CBR) | LATAM Airlines | LA4837 | 10.15 | 10:44 | landet |
| Hobart (HBA) | Jetstar | JQ702 expand_more(2) | 10.15 | 11:00 | landet |
| Hobart (HBA) | IndiGo | 6E4425 | 10.15 | 11:00 | landet |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF5702 | 10.15 | 11:00 | landet |
| Newcastle (NTL) | Jetstar | JQ471 expand_more(2) | 10.15 | 11:29 | landet |
| Newcastle (NTL) | Emirates | EK7495 | 10.15 | 11:29 | landet |
| Newcastle (NTL) | Qantas | QF5471 | 10.15 | 11:29 | landet |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA314 expand_more(2) | 10.20 | 10:13 | landet |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6300 | 10.20 | 10:13 | landet |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6894 | 10.20 | 10:13 | landet |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ515 expand_more(1) | 10.25 | 11:34 | landet |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E3968 | 10.25 | 11:34 | landet |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA212 expand_more(2) | 10.30 | 11:21 | landet |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR4248 | 10.30 | 11:21 | landet |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6953 | 10.30 | 11:21 | landet |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF613 expand_more(5) | 10.30 | 10:36 | landet |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7613 | 10.30 | 10:36 | landet |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9086 | 10.30 | 10:36 | landet |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5613 | 10.30 | 10:36 | landet |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4828 | 10.30 | 10:36 | landet |
| Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA5917 | 10.30 | 10:36 | landet |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ941 expand_more(2) | 10.30 | 10:28 | landet |
| Cairns (CNS) | IndiGo | 6E4414 | 10.30 | 10:28 | landet |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF5861 | 10.30 | 10:28 | landet |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX35 expand_more(1) | 10.30 | 09:51 | landet |
| Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK9213 | 10.30 | 09:51 | landet |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF425 expand_more(7) | 10.35 | 11:14 | landet |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1825 | 10.35 | 11:14 | landet |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5101 | 10.35 | 11:14 | landet |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7366 | 10.35 | 11:14 | landet |
| Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4586 | 10.35 | 11:14 | landet |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5284 | 10.35 | 11:14 | landet |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4678 | 10.35 | 11:14 | landet |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4813 | 10.35 | 11:14 | landet |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA824 expand_more(3) | 10.35 | 11:31 | landet |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7190 | 10.35 | 11:31 | landet |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6812 | 10.35 | 11:31 | landet |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA7478 | 10.35 | 11:31 | landet |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ777 expand_more(1) | 10.45 | Forsinket | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E3992 | 10.45 | Forsinket | |
| Darwin (DRW) | Qantas | QF837 expand_more(2) | 10.50 | 11:03 | landet |
| Darwin (DRW) | Air New Zealand | NZ7323 | 10.50 | 11:03 | landet |
| Darwin (DRW) | Cathay Pacific | CX9109 | 10.50 | 11:03 | landet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ237 expand_more(7) | 11.00 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8208 | 11.00 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1303 | 11.00 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7204 | 11.00 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8063 | 11.00 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9074 | 11.00 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9324 | 11.00 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5537 | 11.00 | Forsinket | |
| Devonport (DPO) | QantasLink | QF2052 expand_more(2) | 11.05 | 11:49 | landet |
| Devonport (DPO) | Air New Zealand | NZ7040 | 11.05 | 11:49 | landet |
| Devonport (DPO) | Emirates | EK5518 | 11.05 | 11:49 | landet |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA826 expand_more(3) | 11.05 | 11:38 | landet |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC2796 | 11.05 | 11:38 | landet |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR6344 | 11.05 | 11:38 | landet |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6844 | 11.05 | 11:38 | landet |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA716 expand_more(6) | 11.15 | 11:17 | landet |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9776 | 11.15 | 11:17 | landet |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8170 | 11.15 | 11:17 | landet |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4050 | 11.15 | 11:17 | landet |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5704 | 11.15 | 11:17 | landet |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6208 | 11.15 | 11:17 | landet |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9374 | 11.15 | 11:17 | landet |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX105 expand_more(5) | 11.15 | 11:08 | landet |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4567 | 11.15 | 11:08 | landet |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5095 | 11.15 | 11:08 | landet |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7013 | 11.15 | 11:08 | landet |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5605 | 11.15 | 11:08 | landet |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9513 | 11.15 | 11:08 | landet |
| King Island (KNS) | Rex | ZL3866 | 11.15 | ukjent | |
| Launceston (LST) | QantasLink | QF2092 expand_more(2) | 11.15 | 11:41 | landet |
| Launceston (LST) | Air New Zealand | NZ7787 | 11.15 | 11:41 | landet |
| Launceston (LST) | Cathay Pacific | CX9167 | 11.15 | 11:41 | landet |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA318 expand_more(2) | 11.20 | 12:00 | landet |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6326 | 11.20 | 12:00 | landet |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6910 | 11.20 | 12:00 | landet |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1469 expand_more(2) | 11.20 | 11:58 | landet |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7475 | 11.20 | 11:58 | landet |
| Canberra (CBR) | Cathay Pacific | CX9001 | 11.20 | 11:58 | landet |
| Launceston (LST) | Virgin Australia | VA1365 expand_more(2) | 11.20 | 11:55 | landet |
| Launceston (LST) | Qatar Airways | QR4259 | 11.20 | 11:55 | landet |
| Launceston (LST) | Singapore Airlines | SQ6591 | 11.20 | 11:55 | landet |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ509 expand_more(1) | 11.20 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4598 | 11.20 | Forsinket | |
| Burnie (BWT) | Rex | ZL3558 | 11.25 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF427 | 11.29 | Forsinket | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ563 expand_more(1) | 11.30 | Forsinket | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4401 | 11.30 | Forsinket | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF7883 | 11.30 | planlagt | |
| Mildura (MQL) | Qantas | QF2079 expand_more(2) | 11.30 | avbrutt | |
| Mildura (MQL) | Air New Zealand | NZ7049 | 11.30 | avbrutt | |
| Mildura (MQL) | Emirates | EK5107 | 11.30 | avbrutt | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA730 expand_more(2) | 11.30 | 11:46 | landet |
| Gold Coast (OOL) | Qatar Airways | QR4256 | 11.30 | 11:46 | landet |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6755 | 11.30 | 11:46 | landet |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF1004 expand_more(1) | 11.35 | Forsinket | |
| Hobart (HBA) | Air New Zealand | NZ7559 | 11.35 | Forsinket | |
| Mildura (MQL) | Rex | ZL3657 | 11.35 | planlagt | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA678 expand_more(3) | 11.35 | avbrutt | |
| Perth (PER) | China Southern Airlines | CZ1065 | 11.35 | avbrutt | |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR8472 | 11.35 | avbrutt | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6959 | 11.35 | avbrutt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA830 expand_more(3) | 11.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC2798 | 11.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR6368 | 11.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6800 | 11.35 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF1253 expand_more(3) | 11.40 | avbrutt | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7622 | 11.40 | avbrutt | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5336 | 11.40 | avbrutt | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4615 | 11.40 | avbrutt | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ437 expand_more(2) | 11.40 | Forsinket | |
| Gold Coast (OOL) | IndiGo | 6E4451 | 11.40 | Forsinket | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5437 | 11.40 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | QantasLink | QF1261 expand_more(1) | 11.40 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1869 | 11.40 | Forsinket | |
| Perth (PER) | Qantas | QF760 expand_more(2) | 11.45 | Forsinket | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7281 | 11.45 | Forsinket | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5400 | 11.45 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR58 expand_more(1) | 11.45 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8530 | 11.45 | Forsinket | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF678 expand_more(7) | 12.00 | Forsinket | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7678 | 12.00 | Forsinket | |
| Adelaide (ADL) | Alaska Airlines | AS5002 | 12.00 | Forsinket | |
| Adelaide (ADL) | Cathay Pacific | CX9070 | 12.00 | Forsinket | |
| Adelaide (ADL) | China Eastern Airlines | MU4107 | 12.00 | Forsinket | |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ7593 | 12.00 | Forsinket | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5678 | 12.00 | Forsinket | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4870 | 12.00 | Forsinket | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA364 expand_more(2) | 12.00 | Forsinket | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR4244 | 12.00 | Forsinket | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6914 | 12.00 | Forsinket | |
| Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA1321 expand_more(2) | 12.00 | Forsinket | |
| Hobart (HBA) | Qatar Airways | QR6329 | 12.00 | Forsinket | |
| Hobart (HBA) | Singapore Airlines | SQ6583 | 12.00 | Forsinket | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ935 expand_more(1) | 12.05 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3866 | 12.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF435 expand_more(6) | 12.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1835 | 12.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5228 | 12.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5435 | 12.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4681 | 12.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH4409 | 12.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL3415 | 12.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ511 expand_more(1) | 12.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4599 | 12.10 | planlagt | |
| Sunshine Coast (MCY) | Virgin Australia | VA1030 expand_more(2) | 12.15 | 12:56 | landet |
| Sunshine Coast (MCY) | Qatar Airways | QR7186 | 12.15 | Forsinket | |
| Sunshine Coast (MCY) | Singapore Airlines | SQ6553 | 12.15 | Forsinket | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA322 expand_more(3) | 12.20 | avbrutt | |
| Brisbane (BNE) | China Southern Airlines | CZ1049 | 12.20 | avbrutt | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7104 | 12.20 | avbrutt | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6912 | 12.20 | avbrutt | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ431 expand_more(1) | 12.20 | avbrutt | |
| Gold Coast (OOL) | IndiGo | 6E4553 | 12.20 | avbrutt | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA680 expand_more(2) | 12.20 | 12:53 | landet |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR7196 | 12.20 | planlagt | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6961 | 12.20 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA732 expand_more(2) | 12.30 | 15:17 | landet |
| Gold Coast (OOL) | Qatar Airways | QR8932 | 12.30 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6605 | 12.30 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF619 expand_more(4) | 12.35 | 13:55 | landet |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7619 | 12.35 | Forsinket | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5619 | 12.35 | Forsinket | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4834 | 12.35 | Forsinket | |
| Brisbane (BNE) | SriLankan Airlines | UL3407 | 12.35 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA834 expand_more(2) | 12.35 | 13:06 | landet |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7200 | 12.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6802 | 12.35 | planlagt | |
| Launceston (LST) | Jetstar | JQ734 expand_more(1) | 12.40 | 15:14 | landet |
| Launceston (LST) | Qantas | QF5734 | 12.40 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | MU739 expand_more(2) | 12.40 | 12:20 | landet |
| Shanghai (PVG) | Air France | AF5256 | 12.40 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Qantas | QF4036 | 12.40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF437 expand_more(7) | 12.40 | 13:53 | landet |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1837 | 12.40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5105 | 12.40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7358 | 12.40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7447 | 12.40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7454 | 12.40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5437 | 12.40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4682 | 12.40 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Melbourne Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
