Melbourne Airport ankomster (MEL)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1469 expand_more(2) | 11.15 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7475 | 11.15 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Cathay Pacific | CX9001 | 11.15 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QLK1469 | 11.15 | 11:16 | landet |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX105 expand_more(5) | 11.15 | 11:00 | landet |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4567 | 11.15 | 11:00 | landet |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5095 | 11.15 | 11:00 | landet |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7013 | 11.15 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5605 | 11.15 | 11:00 | landet |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9513 | 11.15 | planlagt | |
| Newcastle (NTL) | Jetstar | JQ471 expand_more(2) | 11.15 | 10:54 | landet |
| Newcastle (NTL) | Emirates | EK7495 | 11.15 | 10:54 | landet |
| Newcastle (NTL) | Qantas | QF5471 | 11.15 | 10:54 | landet |
| Launceston (LST) | Qantas | QF2092 expand_more(2) | 11.15 | planlagt | |
| Launceston (LST) | Air New Zealand | NZ7787 | 11.15 | planlagt | |
| Launceston (LST) | Cathay Pacific | CX9167 | 11.15 | planlagt | |
| Launceston (LST) | QantasLink | QLK2092 | 11.15 | 11:09 | landet |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA318 expand_more(5) | 11.20 | 11:12 | landet |
| Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2730 | 11.20 | 11:12 | landet |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR4250 | 11.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR8530 | 11.20 | 11:12 | landet |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6910 | 11.20 | 11:12 | landet |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA7415 | 11.20 | 11:12 | landet |
| Launceston (LST) | Virgin Australia | VA1365 expand_more(4) | 11.20 | 11:19 | landet |
| Launceston (LST) | Air India | AI7184 | 11.20 | 11:19 | landet |
| Launceston (LST) | Qatar Airways | QR6307 | 11.20 | planlagt | |
| Launceston (LST) | Qatar Airways | QR4269 | 11.20 | 11:19 | landet |
| Launceston (LST) | Singapore Airlines | SQ6591 | 11.20 | 11:19 | landet |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ509 expand_more(1) | 11.20 | 11:06 | landet |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4598 | 11.20 | 11:06 | landet |
| Hobart (HBA) | QantasLink | QF1292 expand_more(3) | 11.25 | 11:22 | landet |
| Hobart (HBA) | Air New Zealand | NZ7341 | 11.25 | 11:22 | landet |
| Hobart (HBA) | Cathay Pacific | CX9118 | 11.25 | 11:22 | landet |
| Hobart (HBA) | Emirates | EK5588 | 11.25 | 11:22 | landet |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ563 expand_more(1) | 11.30 | 11:27 | landet |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4401 | 11.30 | 11:27 | landet |
| Mildura (MQL) | Qantas | QF2079 expand_more(2) | 11.30 | planlagt | |
| Mildura (MQL) | Air New Zealand | NZ7049 | 11.30 | planlagt | |
| Mildura (MQL) | Emirates | EK5107 | 11.30 | planlagt | |
| Mildura (MQL) | QantasLink | QLK2079 | 11.30 | 11:14 | landet |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA678 expand_more(4) | 11.35 | 11:32 | landet |
| Perth (PER) | China Southern Airlines | CZ1065 | 11.35 | planlagt | |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR8472 | 11.35 | 11:32 | landet |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6959 | 11.35 | 11:32 | landet |
| Perth (PER) | Sirius Aero | SA7267 | 11.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA830 expand_more(4) | 11.35 | 11:36 | landet |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC2798 | 11.35 | 11:36 | landet |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7106 | 11.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8496 | 11.35 | 11:36 | landet |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6800 | 11.35 | 11:36 | landet |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF433 expand_more(5) | 11.40 | 12:01 | landet |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1833 | 11.40 | 12:01 | landet |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5104 | 11.40 | 12:01 | landet |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5286 | 11.40 | 12:01 | landet |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4680 | 11.40 | 12:01 | landet |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4822 | 11.40 | 12:01 | landet |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF678 expand_more(7) | 12.00 | 11:54 | landet |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7678 | 12.00 | 11:54 | landet |
| Adelaide (ADL) | Alaska Airlines | AS5002 | 12.00 | 11:54 | landet |
| Adelaide (ADL) | Cathay Pacific | CX9070 | 12.00 | 11:54 | landet |
| Adelaide (ADL) | China Eastern Airlines | MU4107 | 12.00 | 11:54 | landet |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ7593 | 12.00 | 11:54 | landet |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5678 | 12.00 | 11:54 | landet |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4870 | 12.00 | 11:54 | landet |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ935 expand_more(1) | 12.00 | 11:44 | landet |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3866 | 12.00 | 11:44 | landet |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH811 expand_more(1) | 12.00 | 11:29 | landet |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3881 | 12.00 | 11:29 | landet |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ511 expand_more(1) | 12.10 | 11:49 | landet |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4599 | 12.10 | 11:49 | landet |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA322 expand_more(4) | 12.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2728 | 12.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | China Southern Airlines | CZ1049 | 12.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7104 | 12.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6912 | 12.20 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ431 expand_more(1) | 12.20 | 11:57 | landet |
| Gold Coast (OOL) | IndiGo | 6E4553 | 12.20 | 11:57 | landet |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF619 expand_more(5) | 12.35 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7619 | 12.35 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7363 | 12.35 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5619 | 12.35 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4834 | 12.35 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | SriLankan Airlines | UL3407 | 12.35 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Capital Airlines | JD461 | 12.35 | 11:51 | landet |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ537 | 12.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA834 expand_more(3) | 12.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7200 | 12.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8506 | 12.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6802 | 12.35 | planlagt | |
| Launceston (LST) | Jetstar | JQ734 expand_more(1) | 12.40 | planlagt | |
| Launceston (LST) | Qantas | QF5734 | 12.40 | planlagt | |
| Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ793 expand_more(1) | 12.45 | planlagt | |
| Sunshine Coast (MCY) | Qantas | QF5793 | 12.45 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | QantasLink | QF1573 expand_more(1) | 12.50 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ7582 | 12.50 | planlagt | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA682 expand_more(2) | 01.05 | planlagt | |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR8522 | 01.05 | planlagt | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6963 | 01.05 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA324 expand_more(2) | 01.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6346 | 01.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6902 | 01.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF621 expand_more(4) | 01.35 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7621 | 01.35 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4165 | 01.35 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5621 | 01.35 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4836 | 01.35 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ220 expand_more(3) | 01.35 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7584 | 01.35 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | IndiGo | 6E3942 | 01.35 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5528 | 01.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA838 expand_more(5) | 01.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH6403 | 01.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ1022 | 01.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8526 | 01.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8480 | 01.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6804 | 01.35 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA218 expand_more(4) | 01.40 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ1001 | 01.40 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR4222 | 01.40 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR6324 | 01.40 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6949 | 01.40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ513 expand_more(1) | 01.40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4530 | 01.40 | planlagt | |
| Perth (PER) | Qantas | QF762 expand_more(2) | 01.40 | planlagt | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7298 | 01.40 | planlagt | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5424 | 01.40 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ127 expand_more(5) | 01.45 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5110 | 01.45 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4403 | 01.45 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4232 | 01.45 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8759 | 01.45 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Virgin Australia | VA7027 | 01.45 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ773 expand_more(1) | 01.50 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4475 | 01.50 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF682 expand_more(5) | 01.50 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7682 | 01.50 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Cathay Pacific | CX9068 | 01.50 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5682 | 01.50 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4872 | 01.50 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | SriLankan Airlines | UL3404 | 01.50 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Jetstar | JQ655 expand_more(2) | 01.50 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | IndiGo | 6E4464 | 01.50 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF5655 | 01.50 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1471 expand_more(4) | 02.00 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7477 | 02.00 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Cathay Pacific | CX9009 | 02.00 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Emirates | EK5099 | 02.00 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | IndiGo | 6E4624 | 02.00 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA1292 expand_more(2) | 02.00 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Qatar Airways | QR8514 | 02.00 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Singapore Airlines | SQ6675 | 02.00 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA1323 expand_more(3) | 02.00 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Air India | AI7176 | 02.00 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Qatar Airways | QR7165 | 02.00 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Singapore Airlines | SQ6577 | 02.00 | planlagt | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU483 expand_more(1) | 02.05 | planlagt | |
| Haikou (HAK) | Tianjin Airlines | GS5103 | 02.05 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ441 expand_more(1) | 02.05 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5441 | 02.05 | planlagt | |
| Mildura (MQL) | Rex | ZL3663 | 02.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ517 expand_more(1) | 02.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4500 | 02.10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ567 expand_more(1) | 02.15 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4467 | 02.15 | planlagt | |
| Proserpine (PPP) | Jetstar | JQ833 expand_more(2) | 02.15 | planlagt | |
| Proserpine (PPP) | Emirates | EK7499 | 02.15 | planlagt | |
| Proserpine (PPP) | Qantas | QF5833 | 02.15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF443 expand_more(4) | 02.15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1820 | 02.15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5230 | 02.15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7324 | 02.15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5443 | 02.15 | planlagt | |
| Merimbula (MIM) | Rex | ZL3473 | 02.20 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA165 expand_more(1) | 02.25 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air New Zealand | NZ3881 | 02.25 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ33 expand_more(1) | 02.30 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | KLM | KL3839 | 02.30 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA736 expand_more(3) | 02.30 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Qatar Airways | QR8504 | 02.30 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Qatar Airways | QR8920 | 02.30 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6615 | 02.30 | planlagt | |
| Sunshine Coast (MCY) | Qantas | QF919 | 02.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF445 expand_more(7) | 02.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1845 | 02.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5110 | 02.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7358 | 02.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8689 | 02.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5445 | 02.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4685 | 02.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4858 | 02.35 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL604 expand_more(2) | 02.40 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6270 | 02.40 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Ethiopian Airlines | ET4253 | 02.40 | planlagt | |
| King Island (KNS) | Rex | ZL3874 | 02.40 | planlagt | |
| Launceston (LST) | Qantas | QF2094 expand_more(2) | 02.45 | planlagt | |
| Launceston (LST) | Air New Zealand | NZ7634 | 02.45 | planlagt | |
| Launceston (LST) | Emirates | EK5297 | 02.45 | planlagt | |
| Coffs Harbour (CFS) | QantasLink | QF1299 | 02.55 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF623 expand_more(5) | 03.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7671 | 03.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air Niugini | PX3041 | 03.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4078 | 03.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5623 | 03.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | SriLankan Airlines | UL3376 | 03.00 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF178 expand_more(2) | 03.00 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK5027 | 03.00 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | IndiGo | 6E4941 | 03.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF447 expand_more(5) | 03.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1847 | 03.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5164 | 03.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8637 | 03.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5447 | 03.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4686 | 03.05 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA268 expand_more(2) | 03.10 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Qatar Airways | QR7138 | 03.10 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Singapore Airlines | SQ6561 | 03.10 | planlagt | |
| Hamilton Island (HTI) | QantasLink | QF1597 expand_more(1) | 03.10 | planlagt | |
| Hamilton Island (HTI) | Air New Zealand | NZ7585 | 03.10 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Melbourne Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
