Melbourne Airport ankomster (MEL)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA212 | 10.20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF425 | 10.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF611 | 10.25 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF803 | 10.25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA824 | 10.35 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ433 | 10.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF427 | 10.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ509 | 10.50 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ121 | 10.55 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ172 | 11.01 | 10:55 | landet |
| Devonport (DPO) | Qantas | QF2052 | 11.05 | planlagt | |
| Devonport (DPO) | QantasLink | QLK2052 | 11.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA826 expand_more(4) | 11.05 | 10:53 | landet |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4092 | 11.05 | 10:53 | landet |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR6364 | 11.05 | 10:53 | landet |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6844 | 11.05 | 10:53 | landet |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA7438 | 11.05 | 10:53 | landet |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF431 expand_more(5) | 11.05 | 10:58 | landet |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1831 | 11.05 | 10:58 | landet |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5431 | 11.05 | 10:58 | landet |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4679 | 11.05 | 10:58 | landet |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5902 | 11.05 | 10:58 | landet |
| Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL3383 | 11.05 | 10:58 | landet |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1557 expand_more(2) | 11.10 | 10:45 | landet |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7604 | 11.10 | 10:45 | landet |
| Canberra (CBR) | Malaysia Airlines | MH4487 | 11.10 | 10:45 | landet |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA314 expand_more(3) | 11.15 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR4238 | 11.15 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6894 | 11.15 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA7435 | 11.15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ511 expand_more(1) | 11.15 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4599 | 11.15 | Forsinket | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ435 expand_more(2) | 11.20 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | IndiGo | 6E4554 | 11.20 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5435 | 11.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF613 expand_more(5) | 11.25 | Forsinket | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7613 | 11.25 | Forsinket | |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7281 | 11.25 | Forsinket | |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9086 | 11.25 | Forsinket | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5613 | 11.25 | Forsinket | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4828 | 11.25 | Forsinket | |
| Mildura (MQL) | Qantas | QF2079 | 11.25 | planlagt | |
| Mildura (MQL) | QantasLink | QLK2079 | 11.25 | planlagt | |
| Launceston (LST) | Qantas | QF2072 | 11.30 | planlagt | |
| Mount Gambier (MGB) | Rex | ZL3764 | 11.30 | planlagt | |
| Launceston (LST) | QantasLink | QLK2072 | 11.30 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ563 expand_more(1) | 11.35 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4401 | 11.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA830 expand_more(2) | 11.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4140 | 11.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6800 | 11.35 | planlagt | |
| Mildura (MQL) | Rex | ZL3657 | 11.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF433 expand_more(5) | 11.40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1833 | 11.40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5286 | 11.40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA3567 | 11.40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4680 | 11.40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4822 | 11.40 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA728 expand_more(2) | 11.40 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Qatar Airways | QR8504 | 11.40 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6607 | 11.40 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | QantasLink | QF1292 expand_more(3) | 11.45 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Air New Zealand | NZ7019 | 11.45 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Cathay Pacific | CX9118 | 11.45 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Emirates | EK5588 | 11.45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA716 expand_more(6) | 11.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9776 | 11.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8170 | 11.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4050 | 11.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5704 | 11.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6208 | 11.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9374 | 11.50 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF678 expand_more(5) | 11.55 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7678 | 11.55 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Alaska Airlines | AS5002 | 11.55 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Cathay Pacific | CX9070 | 11.55 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5678 | 11.55 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4870 | 11.55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR58 expand_more(1) | 11.55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8530 | 11.55 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ773 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4475 | 12.00 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA1321 expand_more(2) | 12.00 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Qatar Airways | QR6329 | 12.00 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Singapore Airlines | SQ6583 | 12.00 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Capital Airlines | JD461 | 12.00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | MU7309 | 12.00 | planlagt | |
| Perth (PER) | Qantas | QF770 expand_more(5) | 12.00 | planlagt | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7257 | 12.00 | planlagt | |
| Perth (PER) | Alaska Airlines | AS8651 | 12.00 | planlagt | |
| Perth (PER) | China Eastern Airlines | MU4146 | 12.00 | planlagt | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5121 | 12.00 | planlagt | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4901 | 12.00 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI57 expand_more(1) | 12.05 | Forsinket | |
| Taipei (TPE) | Qantas | QF8728 | 12.05 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF435 expand_more(6) | 12.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1835 | 12.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5228 | 12.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5435 | 12.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4681 | 12.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH4409 | 12.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL3415 | 12.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA832 expand_more(2) | 12.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4094 | 12.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6818 | 12.05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ237 expand_more(7) | 12.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8208 | 12.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1303 | 12.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7204 | 12.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8063 | 12.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9074 | 12.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9324 | 12.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5537 | 12.10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA318 expand_more(2) | 12.15 | Forsinket | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6316 | 12.15 | Forsinket | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6910 | 12.15 | Forsinket | |
| King Island (KNS) | Rex | ZL3915 | 12.20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ513 expand_more(1) | 12.25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4462 | 12.25 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA216 expand_more(2) | 12.30 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR6322 | 12.30 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6939 | 12.30 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX105 expand_more(5) | 12.30 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4567 | 12.30 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5095 | 12.30 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7013 | 12.30 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5605 | 12.30 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9513 | 12.30 | planlagt | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA678 expand_more(2) | 12.35 | planlagt | |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR8472 | 12.35 | planlagt | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6959 | 12.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA834 expand_more(3) | 12.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4142 | 12.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6802 | 12.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA7470 | 12.35 | planlagt | |
| Launceston (LST) | Virgin Australia | VA1367 expand_more(1) | 12.40 | planlagt | |
| Launceston (LST) | Qatar Airways | QR6369 | 12.40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF437 expand_more(6) | 12.40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1837 | 12.40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7358 | 12.40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7447 | 12.40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5437 | 12.40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4682 | 12.40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4876 | 12.40 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | QantasLink | QF1513 expand_more(1) | 12.40 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ7689 | 12.40 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ935 | 12.45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA836 | 01.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF439 | 01.10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA322 | 01.15 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Jetstar | JQ655 | 01.25 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA218 | 01.30 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF619 | 01.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA838 | 01.35 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ220 | 01.35 | planlagt | |
| Perth (PER) | Qantas | QF768 | 01.40 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF682 | 01.45 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Qatar Airways | QR989 | 01.45 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1411 | 01.55 | planlagt | |
| Merimbula (MIM) | Rex | ZL3469 | 01.55 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Jetstar | JQ702 | 02.05 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | MU739 | 02.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF443 | 02.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ515 | 02.05 | planlagt | |
| Ayers Rock (AYQ) | Jetstar | JQ665 | 02.10 | planlagt | |
| Sunshine Coast (MCY) | Virgin Australia | VA1032 | 02.10 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ33 | 02.10 | planlagt | |
| Proserpine (PPP) | Jetstar | JQ833 | 02.10 | avbrutt | |
| Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA1323 | 02.15 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Melbourne Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
