Melbourne Airport ankomster (MEL)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1527 | 06.45 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA234 | 06.55 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF631 | 06.55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI308 | 06.55 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF471 | 06.55 | planlagt | |
| Perth (PER) | Qantas | QF766 | 06.55 | planlagt | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA690 | 06.55 | planlagt | |
| Sunshine Coast (MCY) | Virgin Australia | VA1042 | 07.00 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | Qatar Executive | QE519 | 07.04 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA870 expand_more(1) | 07.05 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6838 | 07.05 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF473 expand_more(5) | 07.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1873 | 07.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8673 | 07.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4130 | 07.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5253 | 07.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4696 | 07.10 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Virgin Australia | VA146 expand_more(2) | 07.10 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Qatar Airways | QR7210 | 07.10 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ6385 | 07.10 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1529 expand_more(3) | 07.15 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7493 | 07.15 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | China Eastern Airlines | MU4089 | 07.15 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Emirates | EK5370 | 07.15 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ7297 | 07.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA336 expand_more(1) | 07.20 | 18:59 | landet |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6898 | 07.20 | 18:59 | landet |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ945 expand_more(2) | 07.20 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | IndiGo | 6E4415 | 07.20 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF5865 | 07.20 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | QantasLink | QF1296 expand_more(5) | 07.30 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Air New Zealand | NZ7366 | 07.30 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Cathay Pacific | CX9162 | 07.30 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | China Southern Airlines | CZ7568 | 07.30 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Emirates | EK5221 | 07.30 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Malaysia Airlines | MH4491 | 07.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ527 | 07.30 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF475 expand_more(3) | 07.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1821 | 07.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8675 | 07.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5403 | 07.30 | planlagt | |
| Newcastle (NTL) | Jetstar | JQ475 expand_more(2) | 07.35 | planlagt | |
| Newcastle (NTL) | Emirates | EK7522 | 07.35 | planlagt | |
| Newcastle (NTL) | Qantas | QF5475 | 07.35 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Jetstar | JQ708 expand_more(1) | 07.35 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF5708 | 07.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA874 expand_more(1) | 07.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6858 | 07.35 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA236 expand_more(2) | 07.40 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR4230 | 07.40 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6947 | 07.40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF477 expand_more(4) | 07.40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1877 | 07.40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8677 | 07.40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5305 | 07.40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4697 | 07.40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | QantasLink | QF1513 expand_more(1) | 07.50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1885 | 07.50 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ569 expand_more(1) | 07.55 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4403 | 07.55 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF633 expand_more(3) | 07.55 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7676 | 07.55 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5167 | 07.55 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4848 | 07.55 | planlagt | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA694 expand_more(3) | 07.55 | planlagt | |
| Perth (PER) | Air Mauritius | MK8970 | 07.55 | planlagt | |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR8524 | 07.55 | planlagt | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6965 | 07.55 | planlagt | |
| Devonport (DPO) | Rex | ZL3532 | 08.00 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA284 expand_more(2) | 08.05 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Qatar Airways | QR6306 | 08.05 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Singapore Airlines | SQ6567 | 08.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ531 expand_more(1) | 08.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4507 | 08.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF481 expand_more(3) | 08.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1858 | 08.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8383 | 08.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5411 | 08.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA878 expand_more(1) | 08.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6852 | 08.05 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1531 expand_more(4) | 08.10 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7654 | 08.10 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Cathay Pacific | CX9041 | 08.10 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Emirates | EK5617 | 08.10 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | IndiGo | 6E4956 | 08.10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH129 expand_more(8) | 08.15 | Forsinket | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7147 | 08.15 | Forsinket | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4111 | 08.15 | Forsinket | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5552 | 08.15 | Forsinket | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5138 | 08.15 | Forsinket | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4969 | 08.15 | Forsinket | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6327 | 08.15 | Forsinket | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2329 | 08.15 | Forsinket | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK8173 | 08.15 | Forsinket | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ779 expand_more(1) | 08.20 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E3993 | 08.20 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF694 expand_more(5) | 08.20 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7694 | 08.20 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | China Airlines | CI8664 | 08.20 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ7583 | 08.20 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5694 | 08.20 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4880 | 08.20 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ343 expand_more(2) | 08.20 | Forsinket | |
| Guangzhou (CAN) | Qantas | QF5004 | 08.20 | Forsinket | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7129 | 08.20 | Forsinket | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA342 expand_more(2) | 08.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6336 | 08.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6890 | 08.20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF483 expand_more(3) | 08.20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1883 | 08.20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8693 | 08.20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5333 | 08.20 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ445 expand_more(2) | 08.30 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | IndiGo | 6E4449 | 08.30 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5445 | 08.30 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA744 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6757 | 08.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA882 expand_more(1) | 08.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6826 | 08.35 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ32 expand_more(2) | 08.40 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL3835 | 08.40 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Qantas | QF5426 | 08.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK168 | 08.40 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | ASL Airlines | QF7410 | 08.50 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA746 expand_more(2) | 08.50 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Qatar Airways | QR8494 | 08.50 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6755 | 08.50 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG461 expand_more(3) | 09.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8415 | 09.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5906 | 09.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8004 | 09.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA886 expand_more(2) | 09.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8502 | 09.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6854 | 09.05 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ573 expand_more(1) | 09.15 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4515 | 09.15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | QantasLink | QF1515 expand_more(2) | 09.15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1839 | 09.15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5547 | 09.15 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA346 expand_more(2) | 09.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7146 | 09.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6900 | 09.20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ533 expand_more(1) | 09.20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4509 | 09.20 | planlagt | |
| Perth (PER) | Qantas | QF768 expand_more(3) | 09.20 | Forsinket | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7573 | 09.20 | Forsinket | |
| Perth (PER) | Alaska Airlines | AS8677 | 09.20 | Forsinket | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5146 | 09.20 | Forsinket | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF696 | 09.35 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ129 expand_more(6) | 09.35 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5117 | 09.35 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4402 | 09.35 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4233 | 09.35 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Thai Airways | TG4834 | 09.35 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8735 | 09.35 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Virgin Australia | VA7029 | 09.35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ217 | 09.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA888 | 09.35 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF635 | 09.40 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | ASL Airlines | PH73 | 09.42 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | StarTrack | WO7486 | 09.49 | planlagt | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ973 | 09.50 | planlagt | |
| Launceston (LST) | Jetstar | JQ738 | 09.55 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA244 | 10.00 | planlagt | |
| Launceston (LST) | Qantas Freight | QF7365 | 10.00 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA750 | 10.00 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF7486 | 10.05 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA352 | 10.20 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Jetstar | JQ712 | 10.20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ529 | 10.20 | planlagt | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA698 | 10.25 | planlagt | |
| Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ799 | 10.35 | planlagt | |
| Darwin (DRW) | Jetstar | JQ675 | 10.40 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Melbourne Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
