Melbourne Airport avganger (MEL)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mildura (MQL) | Qantas | QF2086 expand_more(2) | 06.40 | planlagt | |
| Mildura (MQL) | Air New Zealand | NZ7056 | 06.40 | planlagt | |
| Mildura (MQL) | Emirates | EK5115 | 06.40 | planlagt | |
| Perth (PER) | Qantas | QF777 expand_more(4) | 06.40 | planlagt | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7777 | 06.40 | planlagt | |
| Perth (PER) | China Eastern Airlines | MU4149 | 06.40 | planlagt | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5211 | 06.40 | planlagt | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4907 | 06.40 | planlagt | |
| Newcastle (NTL) | Jetstar | JQ476 expand_more(2) | 06.45 | planlagt | |
| Newcastle (NTL) | Emirates | EK7504 | 06.45 | planlagt | |
| Newcastle (NTL) | Qantas | QF5476 | 06.45 | planlagt | |
| Launceston (LST) | Qantas | QF2069 expand_more(3) | 06.45 | planlagt | |
| Launceston (LST) | Air New Zealand | NZ7385 | 06.45 | planlagt | |
| Launceston (LST) | China Eastern Airlines | MU4116 | 06.45 | planlagt | |
| Launceston (LST) | Emirates | EK5346 | 06.45 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ446 expand_more(1) | 06.50 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5446 | 06.50 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ216 expand_more(5) | 06.50 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5119 | 06.50 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4445 | 06.50 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4316 | 06.50 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8770 | 06.50 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Virgin Australia | VA7116 | 06.50 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA347 expand_more(2) | 06.50 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7109 | 06.50 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6907 | 06.50 | planlagt | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA699 expand_more(2) | 06.50 | planlagt | |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR6375 | 06.50 | planlagt | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6956 | 06.50 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF169 expand_more(1) | 06.50 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK5389 | 06.50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF484 expand_more(3) | 06.50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1824 | 06.50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8384 | 06.50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5715 | 06.50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ530 | 06.55 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ572 | 06.55 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ126 expand_more(5) | 06.55 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5141 | 06.55 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4437 | 06.55 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4238 | 06.55 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6782 | 06.55 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Virgin Australia | VA7026 | 06.55 | planlagt | |
| Devonport (DPO) | Qantas | QF2059 expand_more(2) | 06.55 | planlagt | |
| Devonport (DPO) | Air New Zealand | NZ7886 | 06.55 | planlagt | |
| Devonport (DPO) | Emirates | EK5663 | 06.55 | planlagt | |
| Mount Gambier (MGB) | Rex | ZL3783 | 06.55 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA883 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4135 | 07.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6843 | 07.00 | planlagt | |
| Mildura (MQL) | Rex | ZL3684 | 07.05 | planlagt | |
| Burnie (BWT) | Rex | ZL3579 | 07.15 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF697 expand_more(6) | 07.20 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7697 | 07.20 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | China Airlines | CI8397 | 07.20 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | China Eastern Airlines | MU4045 | 07.20 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5697 | 07.20 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4883 | 07.20 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | SriLankan Airlines | UL3401 | 07.20 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA759 expand_more(2) | 07.20 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Qatar Airways | QR6367 | 07.20 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6754 | 07.20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ532 | 07.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | QantasLink | QF1276 expand_more(2) | 07.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7374 | 07.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5327 | 07.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ208 expand_more(8) | 07.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31220 | 07.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8201 | 07.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1302 | 07.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9761 | 07.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8066 | 07.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9023 | 07.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9303 | 07.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5508 | 07.25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA887 expand_more(3) | 07.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4137 | 07.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8505 | 07.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6823 | 07.30 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1564 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7618 | 07.30 | planlagt | |
| Newcastle (NTL) | QantasLink | QF1999 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| Newcastle (NTL) | Air New Zealand | NZ7559 | 07.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF492 expand_more(5) | 07.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1826 | 07.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8696 | 07.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7453 | 07.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5153 | 07.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4701 | 07.35 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ946 expand_more(1) | 07.45 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF5866 | 07.45 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA247 expand_more(2) | 07.50 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR6321 | 07.50 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6938 | 07.50 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA349 expand_more(2) | 07.50 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR8471 | 07.50 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6917 | 07.50 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA1330 expand_more(2) | 07.50 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Qatar Airways | QR7160 | 07.50 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Singapore Airlines | SQ6584 | 07.50 | planlagt | |
| Launceston (LST) | Jetstar | JQ743 expand_more(1) | 07.55 | planlagt | |
| Launceston (LST) | Qantas | QF5743 | 07.55 | planlagt | |
| Perth (PER) | Qantas | QF781 expand_more(4) | 07.55 | planlagt | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7355 | 07.55 | planlagt | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5394 | 07.55 | planlagt | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4911 | 07.55 | planlagt | |
| Perth (PER) | Malaysia Airlines | MH4418 | 07.55 | planlagt | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA701 expand_more(2) | 07.55 | planlagt | |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR8529 | 07.55 | planlagt | |
| Perth (PER) | Sirius Aero | SA7266 | 07.55 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA891 expand_more(3) | 08.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4139 | 08.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7205 | 08.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6839 | 08.00 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Jetstar | JQ715 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF5715 | 08.00 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA166 expand_more(1) | 08.15 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air New Zealand | NZ3882 | 08.15 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA761 expand_more(2) | 08.20 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Qatar Airways | QR6343 | 08.20 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6756 | 08.20 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF1297 expand_more(3) | 08.25 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Air New Zealand | NZ7082 | 08.25 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Cathay Pacific | CX9163 | 08.25 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Emirates | EK5254 | 08.25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ536 | 08.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF494 expand_more(4) | 08.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1894 | 08.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9195 | 08.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5249 | 08.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4659 | 08.30 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF699 expand_more(3) | 08.30 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7144 | 08.30 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5359 | 08.30 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4885 | 08.30 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI309 expand_more(4) | 08.30 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air New Zealand | NZ4309 | 08.30 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Ethiopian Airlines | ET1155 | 08.30 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Lufthansa | LH5279 | 08.30 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Swiss | LX4125 | 08.30 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ448 expand_more(1) | 08.35 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5448 | 08.35 | planlagt | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU484 expand_more(1) | 08.45 | planlagt | |
| Haikou (HAK) | Tianjin Airlines | GS5104 | 08.45 | planlagt | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA703 expand_more(3) | 08.45 | planlagt | |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR7139 | 08.45 | planlagt | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6354 | 08.45 | planlagt | |
| Perth (PER) | Sirius Aero | SA7268 | 08.45 | planlagt | |
| Darwin (DRW) | Virgin Australia | VA1467 expand_more(3) | 08.45 | planlagt | |
| Darwin (DRW) | Qatar Airways | QR7161 | 08.45 | planlagt | |
| Darwin (DRW) | Singapore Airlines | SQ6572 | 08.45 | planlagt | |
| Darwin (DRW) | United Airlines | UA7439 | 08.45 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA353 expand_more(2) | 08.50 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7105 | 08.50 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6909 | 08.50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ538 expand_more(1) | 08.50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E3932 | 08.50 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ782 expand_more(1) | 08.50 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4442 | 08.50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA897 expand_more(3) | 09.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI7274 | 09.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4002 | 09.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6483 | 09.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF498 expand_more(2) | 09.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1898 | 09.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5724 | 09.00 | planlagt | |
| Darwin (DRW) | Qantas | QF838 expand_more(3) | 09.05 | planlagt | |
| Darwin (DRW) | Air New Zealand | NZ7574 | 09.05 | planlagt | |
| Darwin (DRW) | Cathay Pacific | CX9159 | 09.05 | planlagt | |
| Darwin (DRW) | China Eastern Airlines | MU4104 | 09.05 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF1278 expand_more(2) | 09.05 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7066 | 09.05 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5205 | 09.05 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA763 expand_more(2) | 09.10 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Air India | AI7197 | 09.10 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6758 | 09.10 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA249 expand_more(3) | 09.25 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Air India | AI7153 | 09.25 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR7215 | 09.25 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6952 | 09.25 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA1301 expand_more(4) | 09.25 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Air India | AI7169 | 09.25 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Qatar Airways | QR6363 | 09.25 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Singapore Airlines | SQ6674 | 09.25 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | United Airlines | UA7408 | 09.25 | planlagt | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3886 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
| Chengdu (TFU) | China Southern Airlines | CZ1527 | 09.40 | planlagt | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA705 expand_more(3) | 09.45 | planlagt | |
| Perth (PER) | Air India | AI7201 | 09.45 | planlagt | |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR7171 | 09.45 | planlagt | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6958 | 09.45 | planlagt | |
| Launceston (LST) | Virgin Australia | VA1380 expand_more(2) | 09.45 | planlagt | |
| Launceston (LST) | Air India | AI7185 | 09.45 | planlagt | |
| Launceston (LST) | Qatar Airways | QR7228 | 09.45 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA291 | 09.55 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ576 | 10.00 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6043 | 10.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR25 | 10.05 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA1334 | 10.10 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK407 | 10.30 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | MU740 | 10.30 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Melbourne Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
