Qantas op Melbourne Airport - MEL
Van welke terminals arriveert en vertrekt Qantas op Melbourne Airport?
Qantas-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Melbourne Airport:
- Terminal - 1
- Terminal - 4
- Terminal - 2
Naar welke locaties vliegt Qantas van en naar Melbourne Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 135 | Vluchten bekijken |
Albury (ABX) | Australia | Albury | 1 | Vluchten bekijken |
Alice Springs (ASP) | Australia | Alice Springs | 8 | Vluchten bekijken |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 74 | Vluchten bekijken |
Connellan (AYQ) | Australia | Ayers Rock | 10 | Vluchten bekijken |
Ballina Byron Gateway (BNK) | Australia | Ballina | 13 | Vluchten bekijken |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 8 | Vluchten bekijken |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 185 | Vluchten bekijken |
Burnie Wynyard (BWT) | Australia | Burnie | 1 | Vluchten bekijken |
Bussellton (BQB) | Australia | Bussellton | 5 | Vluchten bekijken |
Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 55 | Vluchten bekijken |
Canberra (CBR) | Australia | Canberra | 30 | Vluchten bekijken |
Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 31 | Vluchten bekijken |
Coffs Harbour (CFS) | Australia | Coffs Harbour | 6 | Vluchten bekijken |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 7 | Vluchten bekijken |
Darwin (DRW) | Australia | Darwin | 23 | Vluchten bekijken |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 12 | Vluchten bekijken |
Devonport (DPO) | Australia | Devonport | 1 | Vluchten bekijken |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 28 | Vluchten bekijken |
Gold Coast (OOL) | Australia | Gold Coast | 107 | Vluchten bekijken |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 30 | Vluchten bekijken |
Hamilton Island (HTI) | Australia | Hamilton Island | 6 | Vluchten bekijken |
Hervey Bay (HVB) | Australia | Hervey Bay | 6 | Vluchten bekijken |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 8 | Vluchten bekijken |
Hobart (HBA) | Australia | Hobart | 82 | Vluchten bekijken |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 14 | Vluchten bekijken |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 2 | Vluchten bekijken |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 9 | Vluchten bekijken |
Launceston (LST) | Australia | Launceston | 45 | Vluchten bekijken |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 14 | Vluchten bekijken |
Mildura (MQL) | Australia | Mildura | 7 | Vluchten bekijken |
Nadi International (NAN) | Fiji | Nadi | 18 | Vluchten bekijken |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 9 | Vluchten bekijken |
Williamtown (NTL) | Australia | Newcastle Williamtown | 28 | Vluchten bekijken |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 94 | Vluchten bekijken |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 12 | Vluchten bekijken |
Whitsunday Coast (PPP) | Australia | Proserpine | 10 | Vluchten bekijken |
Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 15 | Vluchten bekijken |
Arturo Merino Benitez (SCL) | Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | 8 | Vluchten bekijken |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 23 | Vluchten bekijken |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 55 | Vluchten bekijken |
Maroochydore (MCY) | Australia | Sunshine Coast | 48 | Vluchten bekijken |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 465 | Vluchten bekijken |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 10 | Vluchten bekijken |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 14 | Vluchten bekijken |
Townsville International (TSV) | Australia | Townsville | 14 | Vluchten bekijken |
Forrest Hill (WGA) | Australia | Wagga Wagga | 1 | Vluchten bekijken |
Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 20 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Melbourne Airport uitgevoerd door Qantas
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 8 | 8 | Vluchten bekijken |
Australia | Alice Springs | Alice Springs (ASP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | Vluchten bekijken |
Australia | Ballina | Ballina Byron Gateway (BNK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 12 | 12 | 15 | 16 | 14 | 10 | 11 | Vluchten bekijken |
Australia | Burnie | Burnie Wynyard (BWT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Australia | Bussellton | Bussellton (BQB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Australia | Coffs Harbour | Coffs Harbour (CFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Australia | Ayers Rock | Connellan (AYQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Australia | Devonport | Devonport (DPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | Vluchten bekijken |
Australia | Hamilton Island | Hamilton Island (HTI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Australia | Hervey Bay | Hervey Bay (HVB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Australia | Hobart | Hobart (HBA) | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 6 | Vluchten bekijken |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 32 | 34 | 41 | 41 | 41 | 16 | 27 | Vluchten bekijken |
Australia | Launceston | Launceston (LST) | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Australia | Sunshine Coast | Maroochydore (MCY) | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Australia | Mildura | Mildura (MQL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | Vluchten bekijken |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Australia | Townsville | Townsville International (TSV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Australia | Proserpine | Whitsunday Coast (PPP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Australia | Newcastle Williamtown | Williamtown (NTL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Melbourne Airport uitgevoerd door Qantas
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 7 | 9 | Vluchten bekijken |
Australia | Albury | Albury (ABX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Australia | Alice Springs | Alice Springs (ASP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | Vluchten bekijken |
Australia | Ballina | Ballina Byron Gateway (BNK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 12 | 13 | 16 | 16 | 16 | 11 | 11 | Vluchten bekijken |
Australia | Bussellton | Bussellton (BQB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | Vluchten bekijken |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Australia | Coffs Harbour | Coffs Harbour (CFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Australia | Ayers Rock | Connellan (AYQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Australia | Wagga Wagga | Forrest Hill (WGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 6 | Vluchten bekijken |
Australia | Hamilton Island | Hamilton Island (HTI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Australia | Hervey Bay | Hervey Bay (HVB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Australia | Hobart | Hobart (HBA) | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 8 | 9 | Vluchten bekijken |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 32 | 36 | 40 | 43 | 38 | 17 | 27 | Vluchten bekijken |
Australia | Launceston | Launceston (LST) | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Australia | Sunshine Coast | Maroochydore (MCY) | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Australia | Mildura | Mildura (MQL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | Vluchten bekijken |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | Vluchten bekijken |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Australia | Townsville | Townsville International (TSV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Australia | Proserpine | Whitsunday Coast (PPP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Australia | Newcastle Williamtown | Williamtown (NTL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Melbourne Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!