Melbourne Airport vertrektijden (MEL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA61 | 10:55 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | Jetstar | JQ654 | 11:00 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | MU738 | 11:00 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ171 | 11:05 | Gepland | |
| Townsville (TSV) | Qantas | QF1942 | 11:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF438 | 11:05 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA323 | 11:10 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF614 | 11:15 | Gepland | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA739 | 11:20 | Gepland | |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ942 | 11:20 | Gepland | |
| Sunshine Coast (MCY) | Virgin Australia | VA1037 | 11:25 | Gepland | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ448 | 11:30 | Gepland | |
| Queenstown (ZQN) | Virgin Australia | VA147 | 11:35 | Gepland | |
| Perth (PER) | Qantas | QF777 | 11:35 | Gepland | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF804 | 11:35 | Gepland | |
| Launceston (LST) | Qantas | QF2093 | 11:45 | Gepland | |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF1005 | 11:50 | Gepland | |
| Burnie (BWT) | Qantas | QF2087 | 11:55 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF442 | 12:00 | Gepland | |
| Devonport (DPO) | Qantas | QF2055 | 12:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA841 | 12:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Jetstar | JQ7 | 12:00 | Gepland | |
| Merimbula (MIM) | Rex | ZL3468 | 12:05 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF35 | 12:05 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ122 | 12:10 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA267 | 12:10 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA327 | 12:10 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ512 | 12:15 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1522 | 12:15 | Gepland | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA687 expand_more(2) | 12:15 | Gepland | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6962 | 12:15 | Gepland | |
| Perth (PER) | United Airlines | UA7443 | 12:15 | Gepland | |
| Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ796 | 12:20 | Gepland | |
| King Island (KNS) | Rex | ZL3873 | 12:20 | Gepland | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA741 expand_more(2) | 12:20 | Gepland | |
| Gold Coast (OOL) | Qatar Airways | QR7177 | 12:20 | Gepland | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6606 | 12:20 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF616 expand_more(6) | 12:25 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7816 | 12:25 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4079 | 12:25 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | China Southern Airlines | CZ7458 | 12:25 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5616 | 12:25 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4831 | 12:25 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4880 | 12:25 | Gepland | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ970 | 12:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF444 expand_more(7) | 12:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1853 | 12:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5065 | 12:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7438 | 12:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI9982 | 12:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4119 | 12:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5444 | 12:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4639 | 12:30 | Gepland | |
| Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI6 | 12:30 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF683 expand_more(7) | 12:45 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7683 | 12:45 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Cathay Pacific | CX9145 | 12:45 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | China Airlines | CI8643 | 12:45 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | China Eastern Airlines | MU4043 | 12:45 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ7571 | 12:45 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5683 | 12:45 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4873 | 12:45 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA227 expand_more(3) | 12:50 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ1008 | 12:50 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR7129 | 12:50 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6936 | 12:50 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA845 expand_more(1) | 01:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6819 | 01:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ514 expand_more(1) | 01:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4547 | 01:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF446 expand_more(5) | 01:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1819 | 01:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5064 | 01:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8392 | 01:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5446 | 01:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4640 | 01:00 | Gepland | |
| Perth (PER) | Qantas | QF767 expand_more(5) | 01:05 | Gepland | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7252 | 01:05 | Gepland | |
| Perth (PER) | Alaska Airlines | AS8655 | 01:05 | Gepland | |
| Perth (PER) | China Eastern Airlines | MU4147 | 01:05 | Gepland | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5653 | 01:05 | Gepland | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4898 | 01:05 | Gepland | |
| Darwin (DRW) | Jetstar | JQ678 expand_more(2) | 01:15 | Gepland | |
| Darwin (DRW) | IndiGo | 6E4525 | 01:15 | Gepland | |
| Darwin (DRW) | Qantas | QF5678 | 01:15 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ536 | 01:15 | Gepland | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA743 | 01:20 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF618 expand_more(5) | 01:20 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7618 | 01:20 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4077 | 01:20 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | China Southern Airlines | CZ7455 | 01:20 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5618 | 01:20 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4833 | 01:20 | Gepland | |
| Ballina (BNK) | Jetstar | JQ464 expand_more(2) | 01:25 | Gepland | |
| Ballina (BNK) | Emirates | EK7502 | 01:25 | Gepland | |
| Ballina (BNK) | Qantas | QF5464 | 01:25 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH148 expand_more(12) | 01:25 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8174 | 01:25 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET4276 | 01:25 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7148 | 01:25 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4121 | 01:25 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | LATAM Airlines | LA8928 | 01:25 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9631 | 01:25 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5578 | 01:25 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5141 | 01:25 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4979 | 01:25 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6328 | 01:25 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2448 | 01:25 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK8057 | 01:25 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG466 expand_more(5) | 01:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8636 | 01:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8420 | 01:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9737 | 01:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5917 | 01:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8003 | 01:30 | Gepland | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ934 expand_more(1) | 01:30 | Gepland | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3867 | 01:30 | Gepland | |
| Gold Coast (OOL) | QantasLink | QF1574 expand_more(2) | 01:45 | Gepland | |
| Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ7445 | 01:45 | Gepland | |
| Gold Coast (OOL) | China Eastern Airlines | MU4143 | 01:45 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ516 expand_more(1) | 01:55 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4469 | 01:55 | Gepland | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA745 expand_more(1) | 02:00 | Gepland | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6752 | 02:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA849 expand_more(1) | 02:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6807 | 02:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF450 expand_more(6) | 02:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1850 | 02:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5062 | 02:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8382 | 02:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5450 | 02:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4829 | 02:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL3384 | 02:05 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA331 expand_more(1) | 02:10 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6903 | 02:10 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF452 expand_more(4) | 02:20 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1822 | 02:20 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5061 | 02:20 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5495 | 02:20 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4832 | 02:20 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF620 expand_more(4) | 02:20 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7669 | 02:20 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9083 | 02:20 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5620 | 02:20 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4835 | 02:20 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ518 | 02:25 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX104 expand_more(6) | 02:25 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4566 | 02:25 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5842 | 02:25 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5645 | 02:25 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7010 | 02:25 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5660 | 02:25 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9510 | 02:25 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA851 | 02:30 | Gepland | |
| Hobart (HBA) | Jetstar | JQ707 expand_more(2) | 02:35 | Gepland | |
| Hobart (HBA) | IndiGo | 6E4529 | 02:35 | Gepland | |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF5707 | 02:35 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1470 expand_more(4) | 02:40 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7476 | 02:40 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | Cathay Pacific | CX9014 | 02:40 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | IndiGo | 6E4772 | 02:40 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | IndiGo | 6E4777 | 02:40 | Gepland | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA691 expand_more(2) | 02:45 | Gepland | |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR6373 | 02:45 | Gepland | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6354 | 02:45 | Gepland | |
| Launceston (LST) | Jetstar | JQ737 expand_more(1) | 02:45 | Gepland | |
| Launceston (LST) | Qantas | QF5737 | 02:45 | Gepland | |
| Perth (PER) | Qantas | QF769 expand_more(5) | 02:45 | Gepland | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7769 | 02:45 | Gepland | |
| Perth (PER) | Alaska Airlines | AS8653 | 02:45 | Gepland | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5147 | 02:45 | Gepland | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4900 | 02:45 | Gepland | |
| Perth (PER) | LATAM Airlines | LA4883 | 02:45 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Jetstar | JQ17 expand_more(2) | 02:50 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | IndiGo | 6E3978 | 02:50 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Qantas | QF5511 | 02:50 | Gepland | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ219 | 02:50 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Qantas | QF39 | 02:50 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA231 expand_more(2) | 02:50 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR4251 | 02:50 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6948 | 02:50 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Melbourne Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
