Melbourne Airport vertrektijden (MEL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mildura (MQL) | Rex | ZL3682 | 03:15 | Gepland | |
| Launceston (LST) | QantasLink | QF2095 expand_more(4) | 03:15 | Gepland | |
| Launceston (LST) | Air New Zealand | NZ7635 | 03:15 | Gepland | |
| Launceston (LST) | Cathay Pacific | CX9047 | 03:15 | Gepland | |
| Launceston (LST) | China Eastern Airlines | MU4139 | 03:15 | Gepland | |
| Launceston (LST) | Emirates | EK5366 | 03:15 | Gepland | |
| Mildura (MQL) | QantasLink | QF2082 expand_more(3) | 03:20 | Gepland | |
| Mildura (MQL) | Air New Zealand | NZ7409 | 03:20 | Gepland | |
| Mildura (MQL) | China Eastern Airlines | MU4141 | 03:20 | Gepland | |
| Mildura (MQL) | Emirates | EK5384 | 03:20 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ228 expand_more(9) | 03:20 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31216 | 03:20 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8205 | 03:20 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5487 | 03:20 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1312 | 03:20 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9775 | 03:20 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8012 | 03:20 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9025 | 03:20 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9319 | 03:20 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5528 | 03:20 | Gepland | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA749 expand_more(1) | 03:20 | Gepland | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6752 | 03:20 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Jetstar | JQ63 expand_more(1) | 03:25 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Qantas | QF5555 | 03:25 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF458 expand_more(4) | 03:25 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1834 | 03:25 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN2932 | 03:25 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5060 | 03:25 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5395 | 03:25 | Gepland | |
| Burnie (BWT) | QantasLink | QF2087 | 03:25 | Gepland | |
| Devonport (DPO) | QantasLink | QF2057 expand_more(2) | 03:30 | Gepland | |
| Devonport (DPO) | Air New Zealand | NZ7222 | 03:30 | Gepland | |
| Devonport (DPO) | Emirates | EK5661 | 03:30 | Gepland | |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ944 expand_more(2) | 03:35 | Gepland | |
| Cairns (CNS) | IndiGo | 6E4445 | 03:35 | Gepland | |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF5864 | 03:35 | Gepland | |
| Newcastle (NTL) | Virgin Australia | VA1595 expand_more(5) | 03:35 | Gepland | |
| Newcastle (NTL) | Air India | AI7191 | 03:35 | Gepland | |
| Newcastle (NTL) | China Southern Airlines | CZ1073 | 03:35 | Gepland | |
| Newcastle (NTL) | Qatar Airways | QR7153 | 03:35 | Gepland | |
| Newcastle (NTL) | Singapore Airlines | SQ6602 | 03:35 | Gepland | |
| Newcastle (NTL) | United Airlines | UA7413 | 03:35 | Gepland | |
| Newcastle (NTL) | Jetstar | JQ476 expand_more(2) | 03:40 | Gepland | |
| Newcastle (NTL) | Emirates | EK7504 | 03:40 | Gepland | |
| Newcastle (NTL) | Qantas | QF5476 | 03:40 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF622 expand_more(4) | 03:40 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7009 | 03:40 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4091 | 03:40 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5138 | 03:40 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4837 | 03:40 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1524 expand_more(4) | 03:45 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7485 | 03:45 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | Cathay Pacific | CX9034 | 03:45 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | China Eastern Airlines | MU4088 | 03:45 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | Emirates | EK5257 | 03:45 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ33 expand_more(3) | 03:50 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E4498 | 03:50 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL3839 | 03:50 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Qantas | QF5427 | 03:50 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ520 | 03:50 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF37 expand_more(10) | 03:55 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4526 | 03:55 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | British Airways | BA7463 | 03:55 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4007 | 03:55 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK5031 | 03:55 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5326 | 03:55 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5016 | 03:55 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E4605 | 03:55 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Jet Linx Aviation | JL7882 | 03:55 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4887 | 03:55 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3373 | 03:55 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF462 expand_more(6) | 04:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1862 | 04:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN2934 | 04:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5234 | 04:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8682 | 04:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5462 | 04:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL3413 | 04:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA859 expand_more(1) | 04:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6817 | 04:00 | Gepland | |
| Burnie (BWT) | Rex | ZL3577 | 04:00 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF624 expand_more(4) | 04:05 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7661 | 04:05 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7392 | 04:05 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4081 | 04:05 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5335 | 04:05 | Gepland | |
| Hobart (HBA) | QantasLink | QF1295 expand_more(4) | 04:05 | Gepland | |
| Hobart (HBA) | Air New Zealand | NZ7355 | 04:05 | Gepland | |
| Hobart (HBA) | Cathay Pacific | CX9122 | 04:05 | Gepland | |
| Hobart (HBA) | China Eastern Airlines | MU4106 | 04:05 | Gepland | |
| Hobart (HBA) | Emirates | EK5237 | 04:05 | Gepland | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ974 expand_more(1) | 04:05 | Gepland | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4539 | 04:05 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1526 expand_more(2) | 04:10 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7490 | 04:10 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | Emirates | EK5369 | 04:10 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA337 expand_more(2) | 04:10 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7209 | 04:10 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6905 | 04:10 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | VA7 expand_more(1) | 04:10 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8402 | 04:10 | Gepland | |
| Hobart (HBA) | Jetstar | JQ709 expand_more(2) | 04:10 | Gepland | |
| Hobart (HBA) | IndiGo | 6E4456 | 04:10 | Gepland | |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF5709 | 04:10 | Gepland | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL605 expand_more(2) | 04:10 | Gepland | |
| Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6271 | 04:10 | Gepland | |
| Colombo (CMB) | Ethiopian Airlines | ET4252 | 04:10 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA233 expand_more(2) | 04:15 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR6317 | 04:15 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6940 | 04:15 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ778 expand_more(1) | 04:20 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4419 | 04:20 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA863 expand_more(3) | 04:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI7246 | 04:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8535 | 04:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6833 | 04:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF466 expand_more(6) | 04:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1866 | 04:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN2936 | 04:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5059 | 04:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9126 | 04:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5466 | 04:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4838 | 04:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF468 expand_more(8) | 04:45 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1868 | 04:45 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN2938 | 04:45 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5058 | 04:45 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7388 | 04:45 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8654 | 04:45 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4131 | 04:45 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5468 | 04:45 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4649 | 04:45 | Gepland | |
| Townsville (TSV) | Jetstar | JQ916 expand_more(1) | 04:45 | Gepland | |
| Townsville (TSV) | Qantas | QF5916 | 04:45 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF691 | 04:55 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA867 | 05:00 | Gepland | |
| Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ798 | 05:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF470 | 05:05 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA281 | 05:05 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1528 | 05:05 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA341 | 05:10 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA869 | 05:15 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA237 | 05:15 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY461 | 05:20 | Gepland | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ444 | 05:20 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF474 | 05:25 | Gepland | |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ948 | 05:25 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ524 | 05:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA871 | 05:30 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Virgin Australia | VA95 | 05:35 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF628 | 05:35 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF476 | 05:45 | Gepland | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA697 | 05:45 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Qantas | QF45 | 05:45 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA875 | 06:00 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF693 | 06:10 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ216 | 06:10 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF478 | 06:10 | Gepland | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ446 | 06:20 | Gepland | |
| Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA1330 | 06:20 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ208 | 06:25 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ568 | 06:25 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA879 | 06:30 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF157 | 06:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF480 | 06:30 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA347 | 06:40 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF169 | 06:40 | Gepland | |
| Mildura (MQL) | QantasLink | QF2076 | 06:45 | Gepland | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA699 | 06:45 | Gepland | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA755 | 06:45 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ213 | 06:45 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF484 | 06:50 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ522 | 06:50 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | QantasLink | QF1256 | 06:50 | Gepland | |
| Launceston (LST) | QantasLink | QF2097 | 06:50 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ126 | 06:55 | Gepland | |
| Devonport (DPO) | QantasLink | QF2059 | 06:55 | Gepland | |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ946 | 06:55 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA343 | 06:55 | Gepland | |
| Mount Gambier (MGB) | Rex | ZL3783 | 07:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA883 | 07:00 | Gepland | |
| Perth (PER) | Qantas | QF773 | 07:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ526 | 07:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF486 | 07:05 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF697 | 07:05 | Gepland | |
| Newcastle (NTL) | QantasLink | QF1999 | 07:05 | Gepland | |
| Hobart (HBA) | Jetstar | JQ713 | 07:05 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Melbourne Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
