Melbourne Airport vertrektijden (MEL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B19 | 05:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ500 | 06:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | QantasLink | QF1500 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1805 | 06:00 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | QantasLink | QF1250 expand_more(4) | 06:00 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7043 | 06:00 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5073 | 06:00 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Fiji Airways | FJ5403 | 06:00 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4749 | 06:00 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ560 expand_more(1) | 06:05 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E3956 | 06:05 | Gepland | |
| Newcastle (NTL) | Virgin Australia | VA1589 expand_more(4) | 06:15 | Gepland | |
| Newcastle (NTL) | Air India | AI7191 | 06:15 | Gepland | |
| Newcastle (NTL) | China Southern Airlines | CZ1073 | 06:15 | Gepland | |
| Newcastle (NTL) | Qatar Airways | QR7191 | 06:15 | Gepland | |
| Newcastle (NTL) | Singapore Airlines | SQ6760 | 06:15 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK409 expand_more(2) | 06:15 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5625 | 06:15 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8409 | 06:15 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF673 expand_more(6) | 06:15 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7135 | 06:15 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Alaska Airlines | AS5067 | 06:15 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Cathay Pacific | CX9075 | 06:15 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5701 | 06:15 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4867 | 06:15 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Malaysia Airlines | MH4416 | 06:15 | Gepland | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ430 | 06:15 | Gepland | |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ34 expand_more(2) | 06:15 | Gepland | |
| Cairns (CNS) | KLM | KL3840 | 06:15 | Gepland | |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF5428 | 06:15 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ248 expand_more(5) | 06:40 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8209 | 06:40 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7229 | 06:40 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8092 | 06:40 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9203 | 06:40 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5548 | 06:40 | Gepland | |
| Proserpine (PPP) | Jetstar | JQ842 expand_more(2) | 06:40 | Gepland | |
| Proserpine (PPP) | Emirates | EK7498 | 06:40 | Gepland | |
| Proserpine (PPP) | Qantas | QF5800 | 06:40 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ502 | 06:45 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF151 expand_more(5) | 06:45 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Air Tahiti Nui | TN1414 | 06:45 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | China Airlines | CI8267 | 06:45 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK5013 | 06:45 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Finnair | AY4851 | 06:45 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | IndiGo | 6E4918 | 06:45 | Gepland | |
| Hobart (HBA) | Jetstar | JQ701 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF5701 | 06:50 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA719 expand_more(3) | 07:00 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9665 | 07:00 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | China Eastern Airlines | MU8899 | 07:00 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4053 | 07:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF410 expand_more(6) | 07:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1810 | 07:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5145 | 07:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7311 | 07:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4587 | 07:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5410 | 07:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4881 | 07:00 | Gepland | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ432 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5432 | 07:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA811 expand_more(4) | 07:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI7244 | 07:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ1023 | 07:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7201 | 07:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6823 | 07:00 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ31 expand_more(3) | 07:00 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E4530 | 07:00 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL3834 | 07:00 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Qantas | QF5425 | 07:00 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Melbourne Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
