Melbourne Airport vertrektijden (MEL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai (DXB) | Emirates | EK409 expand_more(3) | 05:15 | 05:22 | Onderweg |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5937 | 05:15 | 05:22 | Onderweg |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5625 | 05:15 | 05:22 | Onderweg |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8409 | 05:15 | 05:22 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ248 expand_more(4) | 05:55 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8209 | 05:55 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7229 | 05:55 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9203 | 05:55 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5548 | 05:55 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ500 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4540 | 06:00 | Gepland | |
| Hobart (HBA) | Jetstar | JQ701 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
| Hobart (HBA) | IndiGo | 6E4526 | 06:00 | Gepland | |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF5701 | 06:00 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF600 expand_more(6) | 06:00 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7662 | 06:00 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Air Niugini | PX3040 | 06:00 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9011 | 06:00 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | China Southern Airlines | CZ7457 | 06:00 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5600 | 06:00 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4819 | 06:00 | Gepland | |
| Perth (PER) | Qantas | QF761 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7291 | 06:00 | Gepland | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5385 | 06:00 | Gepland | |
| Perth (PER) | LATAM Airlines | LA5913 | 06:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | QantasLink | QF1514 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1843 | 06:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5396 | 06:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Jet Linx Aviation | JL4794 | 06:00 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA303 expand_more(4) | 06:00 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Air Niugini | PX3313 | 06:00 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | China Southern Airlines | CZ1047 | 06:00 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6333 | 06:00 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6911 | 06:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA803 expand_more(6) | 06:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC2795 | 06:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air Niugini | PX3509 | 06:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ1024 | 06:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR6337 | 06:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6845 | 06:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA7446 | 06:00 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ560 expand_more(1) | 06:05 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4443 | 06:05 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | D7219 | 06:15 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF671 expand_more(3) | 06:15 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7269 | 06:15 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | China Airlines | CI8686 | 06:15 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ7438 | 06:15 | Gepland | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ972 expand_more(1) | 06:20 | Gepland | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4538 | 06:20 | Gepland | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA725 expand_more(2) | 06:20 | Gepland | |
| Gold Coast (OOL) | Qatar Airways | QR6341 | 06:20 | Gepland | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6758 | 06:20 | Gepland | |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ34 expand_more(1) | 06:25 | Gepland | |
| Cairns (CNS) | KLM | KL3840 | 06:25 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ31 expand_more(3) | 06:25 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3945 | 06:25 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL3834 | 06:25 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Qantas | QF5425 | 06:25 | Gepland | |
| Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA1291 expand_more(4) | 06:25 | Gepland | |
| Cairns (CNS) | Air Niugini | PX3403 | 06:25 | Gepland | |
| Cairns (CNS) | China Southern Airlines | CZ1059 | 06:25 | Gepland | |
| Cairns (CNS) | Qatar Airways | QR7155 | 06:25 | Gepland | |
| Cairns (CNS) | Singapore Airlines | SQ6674 | 06:25 | Gepland | |
| Newcastle (NTL) | Jetstar | JQ472 expand_more(2) | 06:30 | Gepland | |
| Newcastle (NTL) | Emirates | EK7494 | 06:30 | Gepland | |
| Newcastle (NTL) | Qantas | QF5472 | 06:30 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR210 | 06:30 | Gepland | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ432 expand_more(2) | 06:35 | Gepland | |
| Gold Coast (OOL) | IndiGo | 6E4459 | 06:35 | Gepland | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5432 | 06:35 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF151 expand_more(5) | 06:35 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Air Tahiti Nui | TN1414 | 06:35 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | China Airlines | CI8267 | 06:35 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK5013 | 06:35 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Finnair | AY4851 | 06:35 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | IndiGo | 6E4918 | 06:35 | Gepland | |
| Sunshine Coast (MCY) | Virgin Australia | VA1029 expand_more(3) | 06:40 | Gepland | |
| Sunshine Coast (MCY) | Air India | AI7187 | 06:40 | Gepland | |
| Sunshine Coast (MCY) | Qatar Airways | QR7187 | 06:40 | Gepland | |
| Sunshine Coast (MCY) | Singapore Airlines | SQ6554 | 06:40 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ510 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4545 | 06:45 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA307 expand_more(2) | 06:50 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6303 | 06:50 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6913 | 06:50 | Gepland | |
| Hobart (HBA) | Jetstar | JQ703 expand_more(2) | 06:55 | Gepland | |
| Hobart (HBA) | IndiGo | 6E4457 | 06:55 | Gepland | |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF5703 | 06:55 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA719 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9665 | 07:00 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4053 | 07:00 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | OD178 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID5336 | 07:00 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK7671 | 07:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF410 expand_more(6) | 07:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1810 | 07:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5145 | 07:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4587 | 07:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4121 | 07:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5410 | 07:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4881 | 07:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA811 expand_more(3) | 07:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7201 | 07:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6809 | 07:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA7397 | 07:00 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ776 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4440 | 07:05 | Gepland | |
| Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ792 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
| Sunshine Coast (MCY) | Qantas | QF5792 | 07:05 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1464 expand_more(4) | 07:05 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7407 | 07:05 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | Emirates | EK5184 | 07:05 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | Finnair | AY4865 | 07:05 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | LATAM Airlines | LA4886 | 07:05 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA211 expand_more(3) | 07:10 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ1006 | 07:10 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR6315 | 07:10 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6942 | 07:10 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA309 expand_more(2) | 07:10 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6347 | 07:10 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6899 | 07:10 | Gepland | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ430 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
| Gold Coast (OOL) | IndiGo | 6E4408 | 07:15 | Gepland | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA677 expand_more(2) | 07:15 | Gepland | |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR7195 | 07:15 | Gepland | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6954 | 07:15 | Gepland | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA729 expand_more(2) | 07:20 | Gepland | |
| Gold Coast (OOL) | Qatar Airways | QR7207 | 07:20 | Gepland | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6754 | 07:20 | Gepland | |
| Hamilton Island (HTI) | Virgin Australia | VA1749 expand_more(3) | 07:20 | Gepland | |
| Hamilton Island (HTI) | Air India | AI7179 | 07:20 | Gepland | |
| Hamilton Island (HTI) | Qatar Airways | QR7171 | 07:20 | Gepland | |
| Hamilton Island (HTI) | Singapore Airlines | SQ6574 | 07:20 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Melbourne Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
