Melbourne Airport aankomsten (MEL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF637 expand_more(4) | 09:40 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7680 | 09:40 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9064 | 09:40 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5637 | 09:40 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4739 | 09:40 | Gepland | |
| Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA1335 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
| Hobart (HBA) | Singapore Airlines | SQ6581 | 09:45 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK408 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8408 | 09:50 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA244 expand_more(2) | 10:00 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR4268 | 10:00 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6951 | 10:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | VA8 expand_more(1) | 10:05 | Vertraagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8403 | 10:05 | Vertraagd | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA892 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6848 | 10:05 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX163 expand_more(3) | 10:15 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4577 | 10:15 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5845 | 10:15 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5673 | 10:15 | Gepland | |
| Hobart (HBA) | Jetstar | JQ712 expand_more(2) | 10:20 | Gepland | |
| Hobart (HBA) | IndiGo | 6E4429 | 10:20 | Gepland | |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF5712 | 10:20 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ529 | 10:20 | Gepland | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA700 expand_more(2) | 10:20 | Gepland | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6957 | 10:20 | Gepland | |
| Perth (PER) | Sirius Aero | SA7267 | 10:20 | Gepland | |
| Perth (PER) | Qantas | QF770 expand_more(4) | 10:25 | Gepland | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7257 | 10:25 | Gepland | |
| Perth (PER) | Alaska Airlines | AS8651 | 10:25 | Gepland | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5121 | 10:25 | Gepland | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4901 | 10:25 | Gepland | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ931 expand_more(1) | 10:35 | Vertraagd | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3870 | 10:35 | Vertraagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ81 expand_more(1) | 10:35 | 18:50 | geland |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24081 | 10:35 | 18:50 | geland |
| Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ799 | 10:35 | Vertraagd | |
| Darwin (DRW) | Jetstar | JQ675 expand_more(2) | 10:40 | Gepland | |
| Darwin (DRW) | IndiGo | 6E4470 | 10:40 | Gepland | |
| Darwin (DRW) | Qantas | QF5675 | 10:40 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ216 expand_more(3) | 10:45 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | IndiGo | 6E4585 | 10:45 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA5674 | 10:45 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF5534 | 10:45 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ44 expand_more(3) | 10:45 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E4497 | 10:45 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL3532 | 10:45 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Qantas | QF5454 | 10:45 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | QantasLink | QF1259 expand_more(3) | 11:20 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7689 | 11:20 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5367 | 11:20 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Jet Linx Aviation | JL4810 | 11:20 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA356 expand_more(2) | 11:20 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6360 | 11:20 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6888 | 11:20 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Virgin Australia | VA92 | 11:25 | Gepland | |
| Perth (PER) | Qantas | QF772 expand_more(4) | 11:25 | Gepland | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7772 | 11:25 | Gepland | |
| Perth (PER) | Alaska Airlines | AS8667 | 11:25 | Gepland | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5187 | 11:25 | Gepland | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4903 | 11:25 | Gepland | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ449 expand_more(2) | 11:25 | Gepland | |
| Gold Coast (OOL) | IndiGo | 6E4458 | 11:25 | Gepland | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5449 | 11:25 | Gepland | |
| Townsville (TSV) | Jetstar | JQ917 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
| Townsville (TSV) | Qantas | QF5917 | 11:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF499 expand_more(7) | 11:35 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1899 | 11:35 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5220 | 11:35 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7353 | 11:35 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7453 | 11:35 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5358 | 11:35 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4705 | 11:35 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL3363 | 11:35 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA248 expand_more(3) | 11:40 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ1001 | 11:40 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR6326 | 11:40 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6939 | 11:40 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ575 expand_more(1) | 11:45 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4402 | 11:45 | Gepland | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA702 expand_more(1) | 11:45 | Gepland | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6359 | 11:45 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA358 expand_more(3) | 11:55 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7108 | 11:55 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6916 | 11:55 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA7476 | 11:55 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Melbourne Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
