Melbourne Airport aankomsten (MEL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA836 expand_more(4) | 01:05 | 12:54 | geland |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY6536 | 01:05 | 12:54 | geland |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4080 | 01:05 | 12:54 | geland |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8492 | 01:05 | 12:54 | geland |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6864 | 01:05 | 12:54 | geland |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA322 expand_more(4) | 01:20 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2730 | 01:20 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY6367 | 01:20 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7104 | 01:20 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6912 | 01:20 | Gepland | |
Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ220 expand_more(2) | 01:25 | Gepland | |
Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7584 | 01:25 | Gepland | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5528 | 01:25 | Gepland | |
Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA218 expand_more(3) | 01:30 | Gepland | |
Adelaide (ADL) | Etihad Airways | EY6509 | 01:30 | Gepland | |
Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR6324 | 01:30 | Gepland | |
Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6949 | 01:30 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF441 expand_more(6) | 01:35 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1841 | 01:35 | Gepland | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7367 | 01:35 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9197 | 01:35 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5441 | 01:35 | Gepland | |
Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4684 | 01:35 | Gepland | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4856 | 01:35 | Gepland | |
Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA1290 expand_more(3) | 01:40 | Gepland | |
Cairns (CNS) | Etihad Airways | EY6320 | 01:40 | Gepland | |
Cairns (CNS) | Qatar Airways | QR8514 | 01:40 | Gepland | |
Cairns (CNS) | Singapore Airlines | SQ6675 | 01:40 | Gepland | |
Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ439 expand_more(1) | 01:40 | Gepland | |
Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5439 | 01:40 | Gepland | |
Perth (PER) | Qantas | QF768 expand_more(2) | 01:40 | Gepland | |
Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7036 | 01:40 | Gepland | |
Perth (PER) | Emirates | EK5146 | 01:40 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA838 expand_more(5) | 01:40 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY6482 | 01:40 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4146 | 01:40 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR6326 | 01:40 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7202 | 01:40 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6804 | 01:40 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF619 expand_more(5) | 01:45 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7619 | 01:45 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9091 | 01:45 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5619 | 01:45 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4834 | 01:45 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | SriLankan Airlines | UL3407 | 01:45 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ513 | 01:45 | Gepland | |
Canberra (CBR) | Jetstar | JQ655 expand_more(1) | 01:50 | Gepland | |
Canberra (CBR) | Qantas | QF5655 | 01:50 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF70 | 01:55 | Gepland | |
Merimbula (MIM) | Rex | ZL3469 | 01:55 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ7297 | 02:00 | Gepland | |
Proserpine (PPP) | Jetstar | JQ831 expand_more(2) | 02:00 | Gepland | |
Proserpine (PPP) | Emirates | EK7499 | 02:00 | Gepland | |
Proserpine (PPP) | Qantas | QF5831 | 02:00 | Gepland | |
Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ773 | 02:05 | Gepland | |
Adelaide (ADL) | Qantas | QF682 expand_more(5) | 02:05 | Gepland | |
Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7682 | 02:05 | Gepland | |
Adelaide (ADL) | Cathay Pacific | CX9068 | 02:05 | Gepland | |
Adelaide (ADL) | Emirates | EK5682 | 02:05 | Gepland | |
Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4872 | 02:05 | Gepland | |
Adelaide (ADL) | SriLankan Airlines | UL3404 | 02:05 | Gepland | |
Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA1323 expand_more(4) | 02:15 | Gepland | |
Hobart (HBA) | Air India | AI7176 | 02:15 | Gepland | |
Hobart (HBA) | Etihad Airways | EY6622 | 02:15 | Gepland | |
Hobart (HBA) | Qatar Airways | QR6313 | 02:15 | Gepland | |
Hobart (HBA) | Singapore Airlines | SQ6577 | 02:15 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ517 | 02:15 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA324 expand_more(4) | 02:20 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2728 | 02:20 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY6526 | 02:20 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7106 | 02:20 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6902 | 02:20 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF443 expand_more(3) | 02:20 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1842 | 02:20 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5443 | 02:20 | Gepland | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4857 | 02:20 | Gepland | |
Perth (PER) | Virgin Australia | VA680 expand_more(3) | 02:20 | Gepland | |
Perth (PER) | Etihad Airways | EY6542 | 02:20 | Gepland | |
Perth (PER) | Qatar Airways | QR7198 | 02:20 | Gepland | |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6957 | 02:20 | Gepland | |
Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA734 expand_more(3) | 02:20 | Gepland | |
Gold Coast (OOL) | Etihad Airways | EY6391 | 02:20 | Gepland | |
Gold Coast (OOL) | Qatar Airways | QR6342 | 02:20 | Gepland | |
Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6605 | 02:20 | Gepland | |
Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR989 expand_more(6) | 02:30 | Gepland | |
Adelaide (ADL) | British Airways | BA5816 | 02:30 | Gepland | |
Adelaide (ADL) | Iberia | IB6266 | 02:30 | Gepland | |
Adelaide (ADL) | JetBlue | B66504 | 02:30 | Gepland | |
Adelaide (ADL) | Oman Air | WY6177 | 02:30 | Gepland | |
Adelaide (ADL) | RwandAir | WB1661 | 02:30 | Gepland | |
Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA6373 | 02:30 | Gepland | |
Cairns (CNS) | Jetstar | JQ33 | 02:30 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF445 expand_more(7) | 02:35 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1845 | 02:35 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9151 | 02:35 | Gepland | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI8689 | 02:35 | Gepland | |
Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7453 | 02:35 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5445 | 02:35 | Gepland | |
Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4685 | 02:35 | Gepland | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4858 | 02:35 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ565 | 02:40 | Gepland | |
Launceston (LST) | Qantas | QF2094 expand_more(1) | 02:40 | Gepland | |
Launceston (LST) | Air New Zealand | NZ7563 | 02:40 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | QantasLink | QF1265 expand_more(2) | 02:45 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7646 | 02:45 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5370 | 02:45 | Gepland | |
Devonport (DPO) | Qantas | QF2056 expand_more(2) | 02:50 | Geannuleerd | |
Devonport (DPO) | Air New Zealand | NZ7098 | 02:50 | Geannuleerd | |
Devonport (DPO) | Emirates | EK5660 | 02:50 | Geannuleerd | |
Mildura (MQL) | Qantas | QF2081 expand_more(2) | 02:50 | Gepland | |
Mildura (MQL) | Air New Zealand | NZ7051 | 02:50 | Gepland | |
Mildura (MQL) | Emirates | EK5744 | 02:50 | Gepland | |
Canberra (CBR) | Qantas | QF1279 expand_more(3) | 03:00 | Gepland | |
Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7656 | 03:00 | Gepland | |
Canberra (CBR) | Emirates | EK5671 | 03:00 | Gepland | |
Canberra (CBR) | IndiGo | 6E4862 | 03:00 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ535 | 03:05 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ567 | 03:10 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA326 expand_more(2) | 03:20 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY6314 | 03:20 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6914 | 03:20 | Gepland | |
Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA736 expand_more(2) | 03:20 | Gepland | |
Gold Coast (OOL) | Etihad Airways | EY6447 | 03:20 | Gepland | |
Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6615 | 03:20 | Gepland | |
Ayers Rock (AYQ) | Jetstar | JQ665 expand_more(2) | 03:25 | Gepland | |
Ayers Rock (AYQ) | Emirates | EK7517 | 03:25 | Gepland | |
Ayers Rock (AYQ) | Qantas | QF5665 | 03:25 | Gepland | |
Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ775 | 03:30 | Gepland | |
Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA268 expand_more(3) | 03:35 | Gepland | |
Canberra (CBR) | Etihad Airways | EY6324 | 03:35 | Gepland | |
Canberra (CBR) | Qatar Airways | QR7138 | 03:35 | Gepland | |
Canberra (CBR) | Singapore Airlines | SQ6561 | 03:35 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Air China | CA165 expand_more(1) | 03:35 | Vertraagd | |
Beijing (PEK) | Air New Zealand | NZ3881 | 03:35 | Vertraagd | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA846 expand_more(4) | 03:35 | Gepland | |
Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH6403 | 03:35 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY6861 | 03:35 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4150 | 03:35 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6814 | 03:35 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF449 expand_more(5) | 03:35 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1849 | 03:35 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9189 | 03:35 | Gepland | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4124 | 03:35 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5449 | 03:35 | Gepland | |
Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4687 | 03:35 | Gepland | |
Cairns (CNS) | Qantas | QF703 expand_more(5) | 03:40 | Gepland | |
Cairns (CNS) | Air New Zealand | NZ7703 | 03:40 | Gepland | |
Cairns (CNS) | Cathay Pacific | CX9098 | 03:40 | Gepland | |
Cairns (CNS) | China Eastern Airlines | MU4093 | 03:40 | Gepland | |
Cairns (CNS) | China Southern Airlines | CZ7437 | 03:40 | Gepland | |
Cairns (CNS) | Emirates | EK5703 | 03:40 | Gepland | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL604 expand_more(2) | 03:40 | Gepland | |
Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6270 | 03:40 | Gepland | |
Colombo (CMB) | Ethiopian Airlines | ET4253 | 03:40 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF623 expand_more(2) | 03:45 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7866 | 03:45 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5623 | 03:45 | Gepland | |
Sunshine Coast (MCY) | Qantas | QF921 | 03:45 | Gepland | |
Hobart (HBA) | Qantas | QF1294 expand_more(2) | 03:55 | Gepland | |
Hobart (HBA) | Air New Zealand | NZ7358 | 03:55 | Gepland | |
Hobart (HBA) | Emirates | EK5676 | 03:55 | Gepland | |
Perth (PER) | Virgin Australia | VA682 expand_more(3) | 03:55 | Gepland | |
Perth (PER) | Etihad Airways | EY6446 | 03:55 | Gepland | |
Perth (PER) | Qatar Airways | QR8502 | 03:55 | Gepland | |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6963 | 03:55 | Gepland | |
Adelaide (ADL) | Qantas | QF686 expand_more(5) | 04:05 | Gepland | |
Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7686 | 04:05 | Gepland | |
Adelaide (ADL) | Cathay Pacific | CX9012 | 04:05 | Gepland | |
Adelaide (ADL) | Emirates | EK5686 | 04:05 | Gepland | |
Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4875 | 04:05 | Gepland | |
Adelaide (ADL) | SriLankan Airlines | UL3402 | 04:05 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF451 | 04:05 | Gepland | |
Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA1292 expand_more(4) | 04:10 | Gepland | |
Cairns (CNS) | Air India | AI7168 | 04:10 | Gepland | |
Cairns (CNS) | Etihad Airways | EY6491 | 04:10 | Gepland | |
Cairns (CNS) | Qatar Airways | QR7154 | 04:10 | Gepland | |
Cairns (CNS) | Singapore Airlines | SQ6447 | 04:10 | Gepland | |
Mildura (MQL) | Rex | ZL3665 | 04:10 | Gepland | |
Hobart (HBA) | Jetstar | JQ704 expand_more(1) | 04:15 | Gepland | |
Hobart (HBA) | Qantas | QF5704 | 04:15 | Gepland | |
Sunshine Coast (MCY) | Virgin Australia | VA1036 expand_more(3) | 04:15 | Gepland | |
Sunshine Coast (MCY) | Etihad Airways | EY6368 | 04:15 | Gepland | |
Sunshine Coast (MCY) | Qatar Airways | QR8490 | 04:15 | Gepland | |
Sunshine Coast (MCY) | Singapore Airlines | SQ6599 | 04:15 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ519 | 04:15 | Gepland | |
Perth (PER) | Jetstar | JQ975 | 04:15 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF453 expand_more(2) | 04:20 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1880 | 04:20 | Gepland | |
Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4689 | 04:20 | Gepland | |
Gold Coast (OOL) | Qantas | QF879 expand_more(2) | 04:20 | Gepland | |
Gold Coast (OOL) | China Eastern Airlines | MU4144 | 04:20 | Gepland | |
Gold Coast (OOL) | IndiGo | 6E4776 | 04:20 | Gepland | |
Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA738 expand_more(2) | 04:20 | Gepland | |
Gold Coast (OOL) | Etihad Airways | EY6746 | 04:20 | Gepland | |
Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6609 | 04:20 | Gepland | |
Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ795 expand_more(1) | 04:25 | Gepland | |
Sunshine Coast (MCY) | Qantas | QF5795 | 04:25 | Gepland | |
Bussellton (BQB) | Jetstar | JQ901 | 04:30 | Gepland | |
Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ451 expand_more(1) | 04:30 | Gepland | |
Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5451 | 04:30 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY460 | 04:35 | Vertraagd | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF455 | 04:35 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA850 expand_more(3) | 04:35 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY6900 | 04:35 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4152 | 04:35 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6820 | 04:35 | Gepland | |
Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA226 expand_more(3) | 04:40 | Gepland | |
Adelaide (ADL) | Etihad Airways | EY6302 | 04:40 | Gepland | |
Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR6378 | 04:40 | Gepland | |
Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6943 | 04:40 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF627 | 04:40 | Gepland | |
Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA274 expand_more(4) | 04:50 | Gepland | |
Canberra (CBR) | Air India | AI7164 | 04:50 | Gepland | |
Canberra (CBR) | Etihad Airways | EY6388 | 04:50 | Gepland | |
Canberra (CBR) | Qatar Airways | QR7140 | 04:50 | Gepland | |
Canberra (CBR) | Singapore Airlines | SQ6571 | 04:50 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Melbourne Airport voor enorme besparingen.