Melbourne Airport aankomsten (MEL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ795 expand_more(1) | 04:30 | Gepland | |
| Sunshine Coast (MCY) | Qantas | QF5795 | 04:30 | Gepland | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ451 expand_more(2) | 04:35 | Vertraagd | |
| Gold Coast (OOL) | IndiGo | 6E3990 | 04:35 | Vertraagd | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5451 | 04:35 | Vertraagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF453 expand_more(6) | 04:35 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1854 | 04:35 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5135 | 04:35 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8385 | 04:35 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4140 | 04:35 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5005 | 04:35 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4689 | 04:35 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA850 expand_more(2) | 04:35 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4152 | 04:35 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6820 | 04:35 | Gepland | |
| Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA1327 expand_more(3) | 04:40 | Gepland | |
| Hobart (HBA) | Air India | AI7176 | 04:40 | Gepland | |
| Hobart (HBA) | Qatar Airways | QR4223 | 04:40 | Gepland | |
| Hobart (HBA) | Singapore Airlines | SQ6585 | 04:40 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF627 expand_more(5) | 04:50 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7672 | 04:50 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9174 | 04:50 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4080 | 04:50 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5627 | 04:50 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4842 | 04:50 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA274 expand_more(3) | 04:50 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | Air India | AI7164 | 04:50 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | Qatar Airways | QR7146 | 04:50 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | Singapore Airlines | SQ6571 | 04:50 | Gepland | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ265 expand_more(3) | 05:10 | Geannuleerd | |
| Queenstown (ZQN) | Air India | AI6287 | 05:10 | Geannuleerd | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4448 | 05:10 | Geannuleerd | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4348 | 05:10 | Geannuleerd | |
| Perth (PER) | Qantas | QF764 expand_more(6) | 05:10 | 16:52 | geland |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7077 | 05:10 | 16:52 | geland |
| Perth (PER) | Alaska Airlines | AS8674 | 05:10 | 16:52 | geland |
| Perth (PER) | China Eastern Airlines | MU4146 | 05:10 | 16:52 | geland |
| Perth (PER) | Emirates | EK5216 | 05:10 | 16:52 | geland |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4895 | 05:10 | 16:52 | geland |
| Perth (PER) | LATAM Airlines | LA4878 | 05:10 | 16:52 | geland |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF459 expand_more(5) | 05:15 | 16:49 | geland |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1859 | 05:15 | 16:49 | geland |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5136 | 05:15 | 16:49 | geland |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4138 | 05:15 | 16:49 | geland |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5459 | 05:15 | 16:49 | geland |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4691 | 05:15 | 16:49 | geland |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA332 expand_more(1) | 05:20 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6904 | 05:20 | Gepland | |
| Newcastle (NTL) | Virgin Australia | VA1594 expand_more(3) | 05:20 | Gepland | |
| Newcastle (NTL) | Air India | AI7192 | 05:20 | Gepland | |
| Newcastle (NTL) | Qatar Airways | QR8520 | 05:20 | Gepland | |
| Newcastle (NTL) | Singapore Airlines | SQ6603 | 05:20 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF156 expand_more(6) | 05:25 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Air Tahiti Nui | TN1403 | 05:25 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | China Airlines | CI8636 | 05:25 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | China Eastern Airlines | MU4031 | 05:25 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK5063 | 05:25 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | IndiGo | 6E4944 | 05:25 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | SriLankan Airlines | UL3420 | 05:25 | Gepland | |
| Cooma (OOM) | QantasLink | QLK2629 | 05:25 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF170 expand_more(1) | 05:35 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK5388 | 05:35 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF172 expand_more(4) | 05:35 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | China Eastern Airlines | MU4025 | 05:35 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK5038 | 05:35 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Finnair | AY4862 | 05:35 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | IndiGo | 6E4943 | 05:35 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA858 expand_more(2) | 05:35 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4156 | 05:35 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6828 | 05:35 | Gepland | |
| Launceston (LST) | Jetstar | JQ736 expand_more(1) | 05:40 | Gepland | |
| Launceston (LST) | Qantas | QF5736 | 05:40 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ521 expand_more(1) | 05:40 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4441 | 05:40 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ125 expand_more(7) | 05:45 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5135 | 05:45 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Air India | AI6281 | 05:45 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4428 | 05:45 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4234 | 05:45 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8739 | 05:45 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6783 | 05:45 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Virgin Australia | VA7025 | 05:45 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF461 expand_more(4) | 05:45 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1827 | 05:45 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5137 | 05:45 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5531 | 05:45 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4692 | 05:45 | Gepland | |
| Launceston (LST) | Virgin Australia | VA1373 expand_more(3) | 05:50 | Gepland | |
| Launceston (LST) | Air India | AI7184 | 05:50 | Gepland | |
| Launceston (LST) | Qatar Airways | QR6339 | 05:50 | Gepland | |
| Launceston (LST) | Singapore Airlines | SQ6595 | 05:50 | Gepland | |
| Wagga Wagga (WGA) | Rex | ZL3281 | 05:50 | Gepland | |
| Hobart (HBA) | Jetstar | JQ706 expand_more(1) | 05:55 | Gepland | |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF5706 | 05:55 | Gepland | |
| Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ797 expand_more(1) | 05:55 | Gepland | |
| Sunshine Coast (MCY) | Qantas | QF5797 | 05:55 | Gepland | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA690 expand_more(3) | 05:55 | Gepland | |
| Perth (PER) | Air India | AI7200 | 05:55 | Gepland | |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR7162 | 05:55 | Gepland | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6961 | 05:55 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF629 expand_more(5) | 06:00 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7022 | 06:00 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Air Niugini | PX3051 | 06:00 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4179 | 06:00 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5168 | 06:00 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4844 | 06:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF465 expand_more(4) | 06:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1852 | 06:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5131 | 06:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5542 | 06:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4694 | 06:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA862 expand_more(2) | 06:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4133 | 06:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6816 | 06:05 | Gepland | |
| Burnie (BWT) | Qantas | QF2088 | 06:10 | Gepland | |
| Newcastle (NTL) | QantasLink | QF1998 expand_more(1) | 06:10 | Gepland | |
| Newcastle (NTL) | Air New Zealand | NZ7570 | 06:10 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ207 expand_more(8) | 06:10 | Vertraagd | |
| Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31221 | 06:10 | Vertraagd | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8202 | 06:10 | Vertraagd | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5486 | 06:10 | Vertraagd | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9752 | 06:10 | Vertraagd | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8065 | 06:10 | Vertraagd | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9022 | 06:10 | Vertraagd | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9302 | 06:10 | Vertraagd | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5507 | 06:10 | Vertraagd | |
| Devonport (DPO) | Qantas | QF2058 expand_more(2) | 06:15 | Gepland | |
| Devonport (DPO) | Air New Zealand | NZ7628 | 06:15 | Gepland | |
| Devonport (DPO) | Emirates | EK5662 | 06:15 | Gepland | |
| Launceston (LST) | Qantas | QF2096 expand_more(3) | 06:15 | Gepland | |
| Launceston (LST) | Air New Zealand | NZ7636 | 06:15 | Gepland | |
| Launceston (LST) | China Eastern Airlines | MU4122 | 06:15 | Gepland | |
| Launceston (LST) | Emirates | EK5298 | 06:15 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ523 expand_more(1) | 06:15 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E3987 | 06:15 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF690 expand_more(7) | 06:20 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7690 | 06:20 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Alaska Airlines | AS5092 | 06:20 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | China Airlines | CI8660 | 06:20 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | China Eastern Airlines | MU4042 | 06:20 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ7594 | 06:20 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5690 | 06:20 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4876 | 06:20 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA334 expand_more(2) | 06:20 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Air India | AI7162 | 06:20 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6908 | 06:20 | Gepland | |
| Mildura (MQL) | Rex | ZL3685 | 06:20 | Gepland | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA742 expand_more(1) | 06:20 | Gepland | |
| Gold Coast (OOL) | Air India | AI7196 | 06:20 | Gepland | |
| Ballina (BNK) | Jetstar | JQ465 | 06:25 | Gepland | |
| Burnie (BWT) | Rex | ZL3937 | 06:25 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ525 | 06:35 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA866 | 06:35 | Geannuleerd | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF881 | 06:40 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1527 | 06:45 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA234 | 06:55 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF631 | 06:55 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI308 | 06:55 | Vertraagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF471 | 06:55 | Gepland | |
| Perth (PER) | Qantas | QF766 | 06:55 | Vertraagd | |
| Sunshine Coast (MCY) | Virgin Australia | VA1042 | 07:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA870 | 07:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF473 | 07:10 | Gepland | |
| Queenstown (ZQN) | Virgin Australia | VA146 | 07:10 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1529 | 07:15 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA336 | 07:20 | Gepland | |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ945 | 07:20 | Gepland | |
| Nadi (NAN) | Jetstar | JQ122 | 07:20 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA872 | 07:20 | Gepland | |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF1296 | 07:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF475 | 07:30 | Gepland | |
| Hobart (HBA) | Jetstar | JQ708 | 07:35 | Gepland | |
| Newcastle (NTL) | Jetstar | JQ475 | 07:35 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ527 | 07:35 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA874 | 07:35 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA236 | 07:40 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF477 | 07:40 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF1513 | 07:50 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ569 | 07:55 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF633 | 07:55 | Gepland | |
| Devonport (DPO) | Rex | ZL3532 | 08:00 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA284 | 08:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ531 | 08:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF481 | 08:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA878 | 08:05 | Gepland | |
| Jebel Ali (DWC) | Emirates | EK9328 | 08:13 | Vertraagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH129 | 08:15 | Vertraagd | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ779 | 08:20 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF694 | 08:20 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ343 | 08:20 | Vertraagd | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA342 | 08:20 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF483 | 08:20 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Melbourne Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
