Melbourne Airport vertrektijden (MEL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Adelaide (ADL) | Team Global Express | TFX36 | 04:10 | Gepland | |
| Perth (PER) | Team Global Express | TFX12 | 04:15 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF600 expand_more(6) | 06:00 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7600 | 06:00 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Air Niugini | PX3040 | 06:00 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7282 | 06:00 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9011 | 06:00 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5600 | 06:00 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4819 | 06:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA803 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4083 | 06:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8925 | 06:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6845 | 06:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ500 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4540 | 06:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF1282 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1838 | 06:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5395 | 06:00 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ7990 | 06:00 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ560 expand_more(1) | 06:05 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E3923 | 06:05 | Gepland | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ430 expand_more(2) | 06:10 | Gepland | |
| Gold Coast (OOL) | IndiGo | 6E4408 | 06:10 | Gepland | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5430 | 06:10 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK409 expand_more(3) | 06:15 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5937 | 06:15 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5625 | 06:15 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8409 | 06:15 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF404 expand_more(4) | 06:15 | Geannuleerd | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1811 | 06:15 | Geannuleerd | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9002 | 06:15 | Geannuleerd | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5404 | 06:15 | Geannuleerd | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4619 | 06:15 | Geannuleerd | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF673 expand_more(6) | 06:15 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7122 | 06:15 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Alaska Airlines | AS5067 | 06:15 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Cathay Pacific | CX9075 | 06:15 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5701 | 06:15 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4867 | 06:15 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Malaysia Airlines | MH4416 | 06:15 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA805 expand_more(3) | 06:15 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4000 | 06:15 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8933 | 06:15 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6835 | 06:15 | Gepland | |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ34 expand_more(2) | 06:15 | Gepland | |
| Cairns (CNS) | IndiGo | 6E4557 | 06:15 | Gepland | |
| Cairns (CNS) | KLM | KL3840 | 06:15 | Gepland | |
| Newcastle (NTL) | Virgin Australia | VA1589 expand_more(3) | 06:15 | Gepland | |
| Newcastle (NTL) | Air India | AI7191 | 06:15 | Gepland | |
| Newcastle (NTL) | Qatar Airways | QR7191 | 06:15 | Gepland | |
| Newcastle (NTL) | Singapore Airlines | SQ6760 | 06:15 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA253 expand_more(2) | 06:25 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | Qatar Airways | QR6307 | 06:25 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | Singapore Airlines | SQ6560 | 06:25 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF406 expand_more(5) | 06:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1806 | 06:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9004 | 06:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5406 | 06:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4620 | 06:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5912 | 06:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA807 expand_more(2) | 06:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4085 | 06:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6847 | 06:30 | Gepland | |
| Newcastle (NTL) | Jetstar | JQ472 expand_more(2) | 06:30 | Gepland | |
| Newcastle (NTL) | Emirates | EK7494 | 06:30 | Gepland | |
| Newcastle (NTL) | Qantas | QF5472 | 06:30 | Gepland | |
| Proserpine (PPP) | Jetstar | JQ832 expand_more(2) | 06:35 | Gepland | |
| Proserpine (PPP) | Emirates | EK7498 | 06:35 | Gepland | |
| Proserpine (PPP) | Qantas | QF5832 | 06:35 | Gepland | |
| Hobart (HBA) | Jetstar | JQ701 expand_more(2) | 06:40 | Gepland | |
| Hobart (HBA) | IndiGo | 6E4526 | 06:40 | Gepland | |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF5701 | 06:40 | Gepland | |
| Perth (PER) | Qantas | QF767 expand_more(4) | 06:40 | Gepland | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7252 | 06:40 | Gepland | |
| Perth (PER) | Alaska Airlines | AS8655 | 06:40 | Gepland | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5653 | 06:40 | Gepland | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4898 | 06:40 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF151 expand_more(5) | 06:45 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Air Tahiti Nui | TN1414 | 06:45 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | American Airlines | AA7305 | 06:45 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK5013 | 06:45 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Finnair | AY4851 | 06:45 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | IndiGo | 6E4918 | 06:45 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ502 | 06:45 | Gepland | |
| Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ792 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
| Sunshine Coast (MCY) | Qantas | QF5792 | 06:45 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF408 expand_more(6) | 06:45 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1808 | 06:45 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4583 | 06:45 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7440 | 06:45 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9093 | 06:45 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5408 | 06:45 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4621 | 06:45 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA307 expand_more(2) | 06:50 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6347 | 06:50 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6913 | 06:50 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ248 expand_more(5) | 07:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8209 | 07:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7229 | 07:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8092 | 07:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9203 | 07:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5548 | 07:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA811 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4089 | 07:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6809 | 07:00 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ31 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3945 | 07:00 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL3834 | 07:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF410 expand_more(3) | 07:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1810 | 07:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4587 | 07:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5410 | 07:00 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF604 expand_more(4) | 07:00 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7330 | 07:00 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9015 | 07:00 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5604 | 07:00 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4820 | 07:00 | Gepland | |
| Devonport (DPO) | Rex | ZL3513 | 07:00 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1568 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7725 | 07:05 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA211 expand_more(3) | 07:10 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Air India | AI7151 | 07:10 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR4239 | 07:10 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6942 | 07:10 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA309 expand_more(3) | 07:10 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2781 | 07:10 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6373 | 07:10 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6899 | 07:10 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF412 expand_more(3) | 07:10 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1816 | 07:10 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9136 | 07:10 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5493 | 07:10 | Gepland | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA677 expand_more(3) | 07:15 | Gepland | |
| Perth (PER) | Air India | AI7199 | 07:15 | Gepland | |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR7195 | 07:15 | Gepland | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6954 | 07:15 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA813 expand_more(2) | 07:15 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4091 | 07:15 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7199 | 07:15 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | Qatar Airways | QR988 | 07:15 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL774 | 07:20 | Gepland | |
| Launceston (LST) | Jetstar | JQ733 | 07:20 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ504 | 07:25 | Gepland | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ972 | 07:25 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF414 | 07:25 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA815 | 07:30 | Gepland | |
| Gold Coast (OOL) | QantasLink | QF1512 | 07:30 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Melbourne Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
