Melbourne Airport vertrektijden (MEL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA837 | 11:01 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ512 expand_more(1) | 11:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4468 | 11:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF436 expand_more(8) | 11:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1836 | 11:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5223 | 11:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7320 | 11:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7446 | 11:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5436 | 11:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA3466 | 11:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4635 | 11:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL3388 | 11:05 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA323 expand_more(3) | 11:10 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7215 | 11:10 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6895 | 11:10 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA7430 | 11:10 | Gepland | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA739 expand_more(2) | 11:10 | Gepland | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6610 | 11:10 | Gepland | |
| Gold Coast (OOL) | United Airlines | UA7474 | 11:10 | Gepland | |
| Gold Coast (OOL) | QantasLink | QF1516 expand_more(1) | 11:10 | Gepland | |
| Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ7701 | 11:10 | Gepland | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ438 expand_more(3) | 11:15 | Gepland | |
| Gold Coast (OOL) | IndiGo | 6E4533 | 11:15 | Gepland | |
| Gold Coast (OOL) | LATAM Airlines | LA5696 | 11:15 | Gepland | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5438 | 11:15 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF614 expand_more(4) | 11:15 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7042 | 11:15 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Air Niugini | PX3050 | 11:15 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | China Southern Airlines | CZ7589 | 11:15 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5483 | 11:15 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ322 expand_more(2) | 11:25 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | Qantas | QF5005 | 11:25 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7108 | 11:25 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN780 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63780 | 11:25 | Gepland | |
| Townsville (TSV) | QantasLink | QF1988 | 11:30 | Gepland | |
| Launceston (LST) | Jetstar | JQ737 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
| Launceston (LST) | Qantas | QF5737 | 11:30 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Virgin Australia | VA91 | 11:35 | Gepland | |
| Ballina (BNK) | Jetstar | JQ464 expand_more(2) | 11:40 | Gepland | |
| Ballina (BNK) | Emirates | EK7502 | 11:40 | Gepland | |
| Ballina (BNK) | Qantas | QF5464 | 11:40 | Gepland | |
| Launceston (LST) | Qantas | QF2073 expand_more(2) | 11:45 | Gepland | |
| Launceston (LST) | Air New Zealand | NZ7386 | 11:45 | Gepland | |
| Launceston (LST) | Emirates | EK5267 | 11:45 | Gepland | |
| Ayers Rock (AYQ) | Virgin Australia | VA1681 expand_more(3) | 11:50 | Gepland | |
| Ayers Rock (AYQ) | Qatar Airways | QR6305 | 11:50 | Gepland | |
| Ayers Rock (AYQ) | Singapore Airlines | SQ6390 | 11:50 | Gepland | |
| Ayers Rock (AYQ) | United Airlines | UA7482 | 11:50 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1556 expand_more(1) | 11:50 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7603 | 11:50 | Gepland | |
| Hobart (HBA) | Jetstar | JQ705 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF5705 | 12:00 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | MU738 expand_more(3) | 12:00 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Air France | AF5241 | 12:00 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | LATAM Airlines | LA8747 | 12:00 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Qantas | QF4039 | 12:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF93 expand_more(3) | 12:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS5005 | 12:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7349 | 12:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6009 | 12:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF440 expand_more(8) | 12:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1840 | 12:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7322 | 12:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7450 | 12:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7558 | 12:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5440 | 12:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA3468 | 12:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4637 | 12:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL3414 | 12:00 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA61 expand_more(3) | 12:00 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8921 | 12:00 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3087 | 12:00 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8003 | 12:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF35 expand_more(12) | 12:05 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF9700 | 12:05 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4540 | 12:05 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | British Airways | BA7465 | 12:05 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4009 | 12:05 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK5035 | 12:05 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5324 | 12:05 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5014 | 12:05 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E4603 | 12:05 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Jet Linx Aviation | JL7890 | 12:05 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4895 | 12:05 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | LATAM Airlines | LA5920 | 12:05 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3377 | 12:05 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ171 expand_more(3) | 12:05 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7478 | 12:05 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | IndiGo | 6E3930 | 12:05 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5563 | 12:05 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ122 expand_more(6) | 12:10 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5149 | 12:10 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4446 | 12:10 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4239 | 12:10 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6804 | 12:10 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS7682 | 12:10 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Virgin Australia | VA7022 | 12:10 | Gepland | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA741 expand_more(1) | 12:10 | Gepland | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6606 | 12:10 | Gepland | |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF1233 expand_more(3) | 12:15 | Gepland | |
| Hobart (HBA) | Air New Zealand | NZ7020 | 12:15 | Gepland | |
| Hobart (HBA) | China Southern Airlines | CZ7456 | 12:15 | Gepland | |
| Hobart (HBA) | Emirates | EK5680 | 12:15 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF616 expand_more(4) | 12:15 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7616 | 12:15 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | China Southern Airlines | CZ7458 | 12:15 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5616 | 12:15 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4831 | 12:15 | Gepland | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF804 | 12:25 | Gepland | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ970 expand_more(1) | 12:30 | Gepland | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4537 | 12:30 | Gepland | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA804 expand_more(4) | 12:30 | Gepland | |
| Santiago (SCL) | Cathay Pacific | CX7802 | 12:30 | Gepland | |
| Santiago (SCL) | Jet Linx Aviation | JL5743 | 12:30 | Gepland | |
| Santiago (SCL) | Malaysia Airlines | MH9784 | 12:30 | Gepland | |
| Santiago (SCL) | Qantas | QF3961 | 12:30 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA267 expand_more(3) | 12:30 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | Qatar Airways | QR7117 | 12:30 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | Singapore Airlines | SQ6564 | 12:30 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | United Airlines | UA7410 | 12:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF442 expand_more(5) | 12:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1820 | 12:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7390 | 12:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4125 | 12:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5442 | 12:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4822 | 12:30 | Gepland | |
| Darwin (DRW) | Virgin Australia | VA1461 expand_more(4) | 12:35 | Gepland | |
| Darwin (DRW) | Air India | AI7171 | 12:35 | Gepland | |
| Darwin (DRW) | Qatar Airways | QR6331 | 12:35 | Gepland | |
| Darwin (DRW) | Singapore Airlines | SQ6432 | 12:35 | Gepland | |
| Darwin (DRW) | United Airlines | UA7439 | 12:35 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ774 expand_more(1) | 12:40 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4439 | 12:40 | Gepland | |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ944 expand_more(1) | 12:50 | Gepland | |
| Cairns (CNS) | IndiGo | 6E4445 | 12:50 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF683 | 12:50 | Gepland | |
| Nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU852 | 01:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA845 | 01:00 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX14 | 01:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ514 | 01:05 | Gepland | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ440 | 01:10 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA329 | 01:10 | Gepland | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA743 | 01:10 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Jetstar | JQ7 | 01:10 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF618 | 01:10 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR59 | 01:10 | Gepland | |
| Mildura (MQL) | Rex | ZL3664 | 01:10 | Gepland | |
| Newcastle (NTL) | Jetstar | JQ476 | 01:15 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA227 | 01:20 | Gepland | |
| Perth (PER) | Qantas | QF773 | 01:25 | Gepland | |
| Newcastle (NTL) | Virgin Australia | VA1593 | 01:25 | Gepland | |
| Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI6 | 01:30 | Gepland | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA689 | 01:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF446 | 01:30 | Gepland | |
| Sunshine Coast (MCY) | Qantas | QF1520 | 01:30 | Gepland | |
| Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ794 | 01:40 | Gepland | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ934 | 01:55 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF155 | 01:55 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA849 | 02:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF448 | 02:05 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA331 | 02:10 | Gepland | |
| Launceston (LST) | Virgin Australia | VA1368 | 02:15 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ518 | 02:20 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF620 | 02:20 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Jetstar | JQ29 | 02:20 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG466 | 02:30 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1412 | 02:35 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ520 | 02:50 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ776 | 02:55 | Gepland | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA691 | 02:55 | Gepland | |
| Hobart (HBA) | Jetstar | JQ709 | 02:55 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF685 | 02:55 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Melbourne Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
