Chegadas de Melbourne Aeroporto (MEL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ509 | 10:50 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ121 | 10:55 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ172 | 11:01 | 10:31 | Pousado |
| Devonport (DPO) | Qantas | QF2052 | 11:05 | agendado | |
| Devonport (DPO) | QantasLink | QLK2052 | 11:05 | 10:56 | Pousado |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA826 expand_more(3) | 11:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4092 | 11:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR4236 | 11:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6844 | 11:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF431 expand_more(5) | 11:05 | 10:51 | Pousado |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1831 | 11:05 | 10:51 | Pousado |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5431 | 11:05 | 10:51 | Pousado |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4679 | 11:05 | 10:51 | Pousado |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5902 | 11:05 | 10:51 | Pousado |
| Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL3383 | 11:05 | 10:51 | Pousado |
| Burnie (BWT) | Qantas | QF2088 | 11:10 | agendado | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1557 expand_more(3) | 11:10 | Cancelado | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7604 | 11:10 | Cancelado | |
| Canberra (CBR) | Emirates | EK5633 | 11:10 | Cancelado | |
| Canberra (CBR) | Malaysia Airlines | MH4487 | 11:10 | Cancelado | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA314 expand_more(2) | 11:15 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6320 | 11:15 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6894 | 11:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ511 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4599 | 11:15 | agendado | |
| Launceston (LST) | QantasLink | QF1586 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
| Launceston (LST) | Air New Zealand | NZ7742 | 11:20 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ435 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | IndiGo | 6E4554 | 11:20 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5435 | 11:20 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF613 expand_more(4) | 11:25 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7613 | 11:25 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9086 | 11:25 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5613 | 11:25 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4828 | 11:25 | agendado | |
| Mildura (MQL) | Qantas | QF2079 | 11:25 | agendado | |
| Mildura (MQL) | QantasLink | QLK2079 | 11:25 | agendado | |
| Mount Gambier (MGB) | Rex | ZL3764 | 11:30 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ563 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4401 | 11:35 | agendado | |
| Mildura (MQL) | Rex | ZL3657 | 11:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA830 expand_more(2) | 11:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4140 | 11:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6800 | 11:35 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA728 expand_more(2) | 11:40 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Qatar Airways | QR8504 | 11:40 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6607 | 11:40 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF433 expand_more(5) | 11:40 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1833 | 11:40 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5286 | 11:40 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA3567 | 11:40 | agendado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4680 | 11:40 | agendado | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4822 | 11:40 | agendado | |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF1232 expand_more(2) | 11:45 | agendado | |
| Hobart (HBA) | Air New Zealand | NZ7664 | 11:45 | agendado | |
| Hobart (HBA) | Emirates | EK5588 | 11:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA716 expand_more(6) | 11:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9776 | 11:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8170 | 11:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4050 | 11:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5704 | 11:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6208 | 11:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9374 | 11:50 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF678 expand_more(5) | 11:55 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7678 | 11:55 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Alaska Airlines | AS5002 | 11:55 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Cathay Pacific | CX9070 | 11:55 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5678 | 11:55 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4870 | 11:55 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR58 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8530 | 11:55 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ773 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4475 | 12:00 | agendado | |
| Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA1321 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
| Hobart (HBA) | Qatar Airways | QR6329 | 12:00 | agendado | |
| Hobart (HBA) | Singapore Airlines | SQ6583 | 12:00 | agendado | |
| Perth (PER) | Qantas | QF770 expand_more(5) | 12:00 | agendado | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7257 | 12:00 | agendado | |
| Perth (PER) | Alaska Airlines | AS8651 | 12:00 | agendado | |
| Perth (PER) | China Eastern Airlines | MU4146 | 12:00 | agendado | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5121 | 12:00 | agendado | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4901 | 12:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA832 expand_more(2) | 12:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4094 | 12:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6818 | 12:05 | agendado | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA676 expand_more(2) | 12:05 | agendado | |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR7208 | 12:05 | agendado | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6355 | 12:05 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI57 expand_more(1) | 12:05 | Atrasado | |
| Taipei (TPE) | Qantas | QF8728 | 12:05 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF435 expand_more(6) | 12:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1835 | 12:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5228 | 12:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5435 | 12:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4681 | 12:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH4409 | 12:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL3415 | 12:05 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ237 expand_more(7) | 12:10 | Atrasado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8208 | 12:10 | Atrasado | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1303 | 12:10 | Atrasado | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7204 | 12:10 | Atrasado | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8063 | 12:10 | Atrasado | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9074 | 12:10 | Atrasado | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9324 | 12:10 | Atrasado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5537 | 12:10 | Atrasado | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA318 expand_more(3) | 12:15 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR4250 | 12:15 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6910 | 12:15 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA7415 | 12:15 | agendado | |
| Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ793 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
| Sunshine Coast (MCY) | Qantas | QF5793 | 12:20 | agendado | |
| King Island (KNS) | Rex | ZL3915 | 12:20 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF615 expand_more(4) | 12:25 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7341 | 12:25 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5615 | 12:25 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4830 | 12:25 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | SriLankan Airlines | UL3403 | 12:25 | agendado | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ935 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3866 | 12:25 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ513 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4462 | 12:25 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA216 expand_more(2) | 12:30 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR6322 | 12:30 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6937 | 12:30 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX105 expand_more(5) | 12:30 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4567 | 12:30 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5095 | 12:30 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7013 | 12:30 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5605 | 12:30 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9513 | 12:30 | agendado | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA678 expand_more(2) | 12:35 | agendado | |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR8472 | 12:35 | agendado | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6959 | 12:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA834 expand_more(3) | 12:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC2724 | 12:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4142 | 12:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6802 | 12:35 | agendado | |
| Launceston (LST) | Virgin Australia | VA1367 | 12:40 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF70 | 12:40 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF437 expand_more(2) | 12:40 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1837 | 12:40 | agendado | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7447 | 12:40 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | QantasLink | QF1513 | 12:40 | agendado | |
| Launceston (LST) | Jetstar | JQ736 | 01:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA836 | 01:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF439 | 01:10 | agendado | |
| Proserpine (PPP) | Jetstar | JQ833 | 01:10 | Atrasado | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA322 | 01:15 | agendado | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA680 | 01:20 | agendado | |
| Canberra (CBR) | Jetstar | JQ655 | 01:25 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA218 | 01:30 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF619 | 01:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA838 | 01:35 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ220 | 01:35 | agendado | |
| Perth (PER) | Qantas | QF768 | 01:40 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ541 | 01:40 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF682 | 01:45 | agendado | |
| Canberra (CBR) | Qatar Airways | QR989 | 01:45 | agendado | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1411 | 01:55 | agendado | |
| Merimbula (MIM) | Rex | ZL3469 | 01:55 | agendado | |
| Hobart (HBA) | Jetstar | JQ702 | 02:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ515 | 02:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF443 | 02:05 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | MU739 | 02:05 | agendado | |
| Ayers Rock (AYQ) | Jetstar | JQ665 | 02:10 | agendado | |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ33 | 02:10 | agendado | |
| Sunshine Coast (MCY) | Virgin Australia | VA1032 | 02:10 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA324 | 02:15 | agendado | |
| Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA1323 | 02:15 | agendado | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA682 | 02:20 | agendado | |
| Launceston (LST) | Jetstar | JQ738 | 02:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA842 | 02:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF445 | 02:35 | agendado | |
| Burnie (BWT) | Qantas | QF2090 | 02:40 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Melbourne Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
