Chegadas de Melbourne Aeroporto (MEL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| King Island (KNS) | Rex | ZL3882 | 04:25 | agendado | |
| Ballina (BNK) | Jetstar | JQ465 expand_more(2) | 04:35 | agendado | |
| Ballina (BNK) | Emirates | EK7503 | 04:35 | agendado | |
| Ballina (BNK) | Qantas | QF5465 | 04:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF455 expand_more(5) | 04:35 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1855 | 04:35 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5231 | 04:35 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9181 | 04:35 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8687 | 04:35 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5455 | 04:35 | Atrasado | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF172 expand_more(3) | 04:35 | agendado | |
| Wellington (WLG) | China Eastern Airlines | MU4025 | 04:35 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK5038 | 04:35 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Finnair | AY4862 | 04:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA850 expand_more(2) | 04:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4152 | 04:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6814 | 04:35 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA226 expand_more(2) | 04:40 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR4230 | 04:40 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6943 | 04:40 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ567 | 04:40 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | QantasLink | QF1265 expand_more(2) | 04:40 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7646 | 04:40 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5370 | 04:40 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF106 | 04:40 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ521 | 04:45 | agendado | |
| Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA274 expand_more(3) | 04:50 | agendado | |
| Canberra (CBR) | Air India | AI7164 | 04:50 | agendado | |
| Canberra (CBR) | Qatar Airways | QR7140 | 04:50 | agendado | |
| Canberra (CBR) | Singapore Airlines | SQ6571 | 04:50 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY460 expand_more(10) | 05:00 | Atrasado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2705 | 05:00 | Atrasado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4260 | 05:00 | Atrasado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8078 | 05:00 | Atrasado | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9628 | 05:00 | Atrasado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Ethiopian Airlines | ET4350 | 05:00 | Atrasado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5160 | 05:00 | Atrasado | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ4117 | 05:00 | Atrasado | |
| Abu Dhabi (AUH) | MEA | ME6638 | 05:00 | Atrasado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Oman Air | WY5114 | 05:00 | Atrasado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Turkish Airlines | TK8310 | 05:00 | Atrasado | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF879 expand_more(3) | 05:00 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ7129 | 05:00 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | China Eastern Airlines | MU4144 | 05:00 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | IndiGo | 6E4776 | 05:00 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ265 expand_more(3) | 05:00 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Air India | AI6287 | 05:00 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4448 | 05:00 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4348 | 05:00 | agendado | |
| Hobart (HBA) | Jetstar | JQ706 expand_more(1) | 05:10 | agendado | |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF5706 | 05:10 | agendado | |
| Launceston (LST) | QantasLink | QF1981 expand_more(2) | 05:10 | agendado | |
| Launceston (LST) | Air New Zealand | NZ7758 | 05:10 | agendado | |
| Launceston (LST) | Emirates | EK5314 | 05:10 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF156 expand_more(4) | 05:15 | Atrasado | |
| Auckland (AKL) | Air Tahiti Nui | TN1403 | 05:15 | Atrasado | |
| Auckland (AKL) | China Airlines | CI8636 | 05:15 | Atrasado | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK5063 | 05:15 | Atrasado | |
| Auckland (AKL) | SriLankan Airlines | UL3420 | 05:15 | Atrasado | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA332 expand_more(1) | 05:15 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6904 | 05:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF459 expand_more(3) | 05:15 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1859 | 05:15 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5459 | 05:15 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4691 | 05:15 | Atrasado | |
| Launceston (LST) | Virgin Australia | VA1373 expand_more(4) | 05:15 | agendado | |
| Launceston (LST) | Air India | AI7184 | 05:15 | agendado | |
| Launceston (LST) | Qatar Airways | QR6339 | 05:15 | agendado | |
| Launceston (LST) | Singapore Airlines | SQ6595 | 05:15 | agendado | |
| Launceston (LST) | Singapore Airlines | SQ6597 | 05:15 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA740 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6611 | 05:20 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ569 | 05:25 | Atrasado | |
| Newcastle (NTL) | Virgin Australia | VA1594 expand_more(3) | 05:25 | agendado | |
| Newcastle (NTL) | Air India | AI7192 | 05:25 | agendado | |
| Newcastle (NTL) | Qatar Airways | QR8520 | 05:25 | agendado | |
| Newcastle (NTL) | Singapore Airlines | SQ6603 | 05:25 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF463 expand_more(5) | 05:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1863 | 05:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8697 | 05:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5463 | 05:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4693 | 05:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ6463 | 05:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA858 expand_more(2) | 05:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4156 | 05:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6828 | 05:35 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ125 expand_more(7) | 05:40 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5135 | 05:40 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air India | AI6281 | 05:40 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4428 | 05:40 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4234 | 05:40 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8739 | 05:40 | agendado | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6783 | 05:40 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Virgin Australia | VA7025 | 05:40 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF170 expand_more(1) | 05:40 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK5388 | 05:40 | agendado | |
| Perth (PER) | Qantas | QF772 expand_more(5) | 05:40 | agendado | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7772 | 05:40 | agendado | |
| Perth (PER) | Alaska Airlines | AS8667 | 05:40 | agendado | |
| Perth (PER) | China Eastern Airlines | MU4148 | 05:40 | agendado | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5187 | 05:40 | agendado | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4903 | 05:40 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF627 expand_more(5) | 05:45 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7627 | 05:45 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9174 | 05:45 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4080 | 05:45 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5627 | 05:45 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4842 | 05:45 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ215 expand_more(7) | 05:45 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5175 | 05:45 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air India | AI6283 | 05:45 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4441 | 05:45 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4315 | 05:45 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Thai Airways | TG4836 | 05:45 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8769 | 05:45 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Virgin Australia | VA7115 | 05:45 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ212 expand_more(1) | 05:50 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF5536 | 05:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR904 expand_more(8) | 05:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8333 | 05:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6374 | 05:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6705 | 05:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6270 | 05:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66526 | 05:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6073 | 05:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1623 | 05:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6126 | 05:50 | agendado | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA690 expand_more(4) | 05:55 | agendado | |
| Perth (PER) | Air India | AI7200 | 05:55 | agendado | |
| Perth (PER) | Air Mauritius | MK8972 | 05:55 | agendado | |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR7162 | 05:55 | agendado | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6957 | 05:55 | agendado | |
| Mount Gambier (MGB) | Rex | ZL3772 | 06:00 | agendado | |
| Burnie (BWT) | QantasLink | QF2090 | 06:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ525 | 06:05 | Cancelado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF467 expand_more(3) | 06:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1867 | 06:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8671 | 06:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5467 | 06:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA862 expand_more(3) | 06:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI7245 | 06:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4122 | 06:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6816 | 06:05 | agendado | |
| Hobart (HBA) | Jetstar | JQ708 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF5708 | 06:10 | agendado | |
| Devonport (DPO) | Qantas | QF2058 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
| Devonport (DPO) | Air New Zealand | NZ7044 | 06:10 | agendado | |
| Devonport (DPO) | Emirates | EK5662 | 06:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ207 expand_more(7) | 06:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31221 | 06:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8202 | 06:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5486 | 06:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9752 | 06:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9022 | 06:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9302 | 06:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5507 | 06:10 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ777 | 06:15 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF690 expand_more(6) | 06:15 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7690 | 06:15 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Alaska Airlines | AS5092 | 06:15 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | China Airlines | CI8660 | 06:15 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | China Eastern Airlines | MU4042 | 06:15 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5690 | 06:15 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4876 | 06:15 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA334 expand_more(2) | 06:15 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Air India | AI7162 | 06:15 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6908 | 06:15 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK404 expand_more(3) | 06:15 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5938 | 06:15 | agendado | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5636 | 06:15 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8404 | 06:15 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ443 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5443 | 06:15 | agendado | |
| Mildura (MQL) | Qantas | QF2085 expand_more(2) | 06:15 | agendado | |
| Mildura (MQL) | Air New Zealand | NZ7053 | 06:15 | agendado | |
| Mildura (MQL) | Emirates | EK5112 | 06:15 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA742 expand_more(3) | 06:20 | Atrasado | |
| Gold Coast (OOL) | Air India | AI7196 | 06:20 | Atrasado | |
| Gold Coast (OOL) | Qatar Airways | QR7192 | 06:20 | Atrasado | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6751 | 06:20 | Atrasado | |
| Mildura (MQL) | rex. Regional Express | ZL3685 | 06:20 | agendado | |
| Launceston (LST) | Qantas | QF2076 expand_more(2) | 06:25 | agendado | |
| Launceston (LST) | Air New Zealand | NZ7357 | 06:25 | agendado | |
| Launceston (LST) | Emirates | EK5345 | 06:25 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | QantasLink | QF1269 | 06:35 | Atrasado | |
| Launceston (LST) | Jetstar | JQ740 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
| Launceston (LST) | Qantas | QF5740 | 06:35 | agendado | |
| Perth (PER) | Qantas | QF774 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5461 | 06:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA866 | 06:35 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA234 | 06:40 | agendado | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1563 | 06:40 | agendado | |
| Burnie (BWT) | Rex | ZL3578 | 06:40 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ527 | 06:40 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF473 | 06:50 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI308 | 06:55 | agendado | |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ945 | 07:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA870 | 07:05 | agendado | |
| Sunshine Coast (MCY) | Virgin Australia | VA1042 | 07:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ529 | 07:10 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF475 | 07:10 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA336 | 07:15 | agendado | |
| Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA1331 | 07:15 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ571 | 07:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF477 | 07:20 | agendado | |
| Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ795 | 07:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF479 | 07:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA874 | 07:35 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA236 | 07:40 | agendado | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1565 | 07:40 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF631 | 07:45 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ531 | 07:45 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF481 | 07:45 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA876 | 07:50 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ445 | 07:55 | agendado | |
| Devonport (DPO) | Rex | ZL3532 | 08:00 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA710 expand_more(1) | 08:00 | Atrasado | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4071 | 08:00 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF483 | 08:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA878 | 08:05 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ779 | 08:10 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ32 | 08:10 | agendado | |
| Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA284 | 08:10 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ533 | 08:10 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF694 | 08:15 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA342 | 08:15 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | QantasLink | QF1273 | 08:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF485 | 08:20 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Melbourne Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
