Chegadas de Melbourne Aeroporto (MEL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ525 | 06:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA862 expand_more(3) | 06:05 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI7245 | 06:05 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4133 | 06:05 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6816 | 06:05 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF467 expand_more(3) | 06:05 | 17:59 | Pousado |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1867 | 06:05 | 17:59 | Pousado |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8671 | 06:05 | 17:59 | Pousado |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5467 | 06:05 | 17:59 | Pousado |
| Hobart (HBA) | Jetstar | JQ708 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF5708 | 06:10 | agendado | |
| Devonport (DPO) | QantasLink | QF2056 expand_more(2) | 06:10 | Atrasado | |
| Devonport (DPO) | Air New Zealand | NZ7098 | 06:10 | Atrasado | |
| Devonport (DPO) | Emirates | EK5660 | 06:10 | Atrasado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ207 expand_more(7) | 06:10 | 17:53 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31221 | 06:10 | 17:53 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8202 | 06:10 | 17:53 | Pousado |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5486 | 06:10 | 17:53 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9752 | 06:10 | 17:53 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9022 | 06:10 | 17:53 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9302 | 06:10 | 17:53 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5507 | 06:10 | 17:53 | Pousado |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ777 | 06:15 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF690 expand_more(6) | 06:15 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7690 | 06:15 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Alaska Airlines | AS5069 | 06:15 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | China Airlines | CI8660 | 06:15 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | China Eastern Airlines | MU4042 | 06:15 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5690 | 06:15 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4876 | 06:15 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK404 expand_more(3) | 06:15 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5938 | 06:15 | agendado | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5636 | 06:15 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8404 | 06:15 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA334 expand_more(2) | 06:15 | Atrasado | |
| Brisbane (BNE) | Air India | AI7162 | 06:15 | Atrasado | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6908 | 06:15 | Atrasado | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ443 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5443 | 06:15 | agendado | |
| Mildura (MQL) | Qantas | QF2085 expand_more(2) | 06:15 | agendado | |
| Mildura (MQL) | Air New Zealand | NZ7053 | 06:15 | agendado | |
| Mildura (MQL) | Emirates | EK5112 | 06:15 | agendado | |
| Mildura (MQL) | QantasLink | QLK2085 | 06:15 | Atrasado | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA742 expand_more(3) | 06:20 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Air India | AI7196 | 06:20 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Qatar Airways | QR7210 | 06:20 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6751 | 06:20 | agendado | |
| Mildura (MQL) | Rex | ZL3685 | 06:20 | agendado | |
| Burnie (BWT) | Rex | ZL3937 | 06:25 | agendado | |
| Launceston (LST) | Qantas | QF2076 expand_more(2) | 06:25 | agendado | |
| Launceston (LST) | Air New Zealand | NZ7357 | 06:25 | agendado | |
| Launceston (LST) | Emirates | EK5345 | 06:25 | agendado | |
| Launceston (LST) | QantasLink | QLK2076 | 06:25 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | QantasLink | QF1269 expand_more(2) | 06:35 | Atrasado | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7028 | 06:35 | Atrasado | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5364 | 06:35 | Atrasado | |
| Perth (PER) | Qantas | QF774 expand_more(4) | 06:35 | agendado | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7774 | 06:35 | agendado | |
| Perth (PER) | China Eastern Airlines | MU4150 | 06:35 | agendado | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5461 | 06:35 | agendado | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4905 | 06:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA866 expand_more(2) | 06:35 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4160 | 06:35 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6830 | 06:35 | Atrasado | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA234 expand_more(3) | 06:40 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Air India | AI7154 | 06:40 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR6314 | 06:40 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6951 | 06:40 | agendado | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1563 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7617 | 06:40 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ527 | 06:40 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Qantas Freight | QF7528 | 06:50 | Atrasado | |
| Newcastle (NTL) | QantasLink | QF1998 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
| Newcastle (NTL) | Air New Zealand | NZ7569 | 06:50 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF473 expand_more(4) | 06:50 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1873 | 06:50 | agendado | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8673 | 06:50 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5253 | 06:50 | agendado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4696 | 06:50 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI308 expand_more(4) | 06:55 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air New Zealand | NZ4318 | 06:55 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Ethiopian Airlines | ET1156 | 06:55 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Lufthansa | LH5278 | 06:55 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Swiss | LX4124 | 06:55 | agendado | |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ945 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF5865 | 07:05 | agendado | |
| Sunshine Coast (MCY) | Virgin Australia | VA1042 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
| Sunshine Coast (MCY) | Qatar Airways | QR4250 | 07:05 | agendado | |
| Sunshine Coast (MCY) | Singapore Airlines | SQ6553 | 07:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA870 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4162 | 07:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6838 | 07:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ529 | 07:10 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF475 expand_more(3) | 07:10 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1821 | 07:10 | agendado | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8675 | 07:10 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5403 | 07:10 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA336 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6898 | 07:15 | agendado | |
| Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA1331 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
| Hobart (HBA) | Qatar Airways | QR8535 | 07:15 | agendado | |
| Hobart (HBA) | Singapore Airlines | SQ6585 | 07:15 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ571 | 07:20 | Cancelado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF477 expand_more(4) | 07:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1877 | 07:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8677 | 07:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5305 | 07:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4697 | 07:20 | agendado | |
| Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ795 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
| Sunshine Coast (MCY) | Qantas | QF5795 | 07:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA874 expand_more(2) | 07:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4166 | 07:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6858 | 07:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF479 expand_more(4) | 07:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1879 | 07:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8695 | 07:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5312 | 07:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA3585 | 07:35 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA236 expand_more(2) | 07:40 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR6316 | 07:40 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6947 | 07:40 | agendado | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1565 expand_more(2) | 07:40 | agendado | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7623 | 07:40 | agendado | |
| Canberra (CBR) | China Eastern Airlines | MU4086 | 07:40 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF631 expand_more(5) | 07:45 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7631 | 07:45 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9149 | 07:45 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4179 | 07:45 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5631 | 07:45 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4846 | 07:45 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ531 | 07:45 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF481 expand_more(4) | 07:45 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1858 | 07:45 | agendado | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8383 | 07:45 | agendado | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4136 | 07:45 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5411 | 07:45 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA876 expand_more(2) | 07:50 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4098 | 07:50 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6856 | 07:50 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ445 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5445 | 07:55 | agendado | |
| Devonport (DPO) | Rex | ZL3532 | 08:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF483 expand_more(4) | 08:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1883 | 08:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8693 | 08:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4140 | 08:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5333 | 08:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA878 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4170 | 08:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6852 | 08:05 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ779 | 08:10 | agendado | |
| Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA284 | 08:10 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ32 | 08:10 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ533 | 08:10 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF694 | 08:15 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA342 | 08:15 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | QantasLink | QF1273 | 08:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF485 | 08:20 | agendado | |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF1296 | 08:25 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6033 | 08:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF487 | 08:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA882 | 08:35 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF696 | 08:45 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA344 | 08:45 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH129 | 08:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR24 | 08:50 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA884 | 08:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK168 | 08:55 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jetstar | JQ8997 | 08:59 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA886 | 09:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF1289 | 09:05 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF1275 | 09:15 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA346 | 09:15 | agendado | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ975 | 09:15 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ575 | 09:20 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG461 | 09:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ217 | 09:25 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ129 | 09:30 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ343 | 09:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA888 | 09:35 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA242 | 09:40 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF635 | 09:50 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Melbourne Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
