Chegadas de Melbourne Aeroporto (MEL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Brisbane (BNE) | QantasLink | QF1269 expand_more(2) | 06:35 | Atrasado | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7028 | 06:35 | Atrasado | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5364 | 06:35 | Atrasado | |
| Perth (PER) | Qantas | QF774 expand_more(4) | 06:35 | agendado | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7774 | 06:35 | agendado | |
| Perth (PER) | China Eastern Airlines | MU4150 | 06:35 | agendado | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5461 | 06:35 | agendado | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4905 | 06:35 | agendado | |
| Launceston (LST) | Jetstar | JQ740 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
| Launceston (LST) | Qantas | QF5740 | 06:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA866 expand_more(2) | 06:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4160 | 06:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6830 | 06:35 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA234 expand_more(3) | 06:40 | Atrasado | |
| Adelaide (ADL) | Air India | AI7154 | 06:40 | Atrasado | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR4222 | 06:40 | Atrasado | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6951 | 06:40 | Atrasado | |
| Ayers Rock (AYQ) | Virgin Australia | VA1682 expand_more(3) | 06:40 | agendado | |
| Ayers Rock (AYQ) | Qatar Airways | QR6304 | 06:40 | agendado | |
| Ayers Rock (AYQ) | Singapore Airlines | SQ6389 | 06:40 | agendado | |
| Ayers Rock (AYQ) | United Airlines | UA7468 | 06:40 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ527 | 06:40 | agendado | |
| Nadi (NAN) | Jetstar | JQ122 | 06:45 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF473 expand_more(4) | 06:50 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1873 | 06:50 | agendado | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8673 | 06:50 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5253 | 06:50 | agendado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4696 | 06:50 | agendado | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1413 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7582 | 07:00 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI308 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air New Zealand | NZ4318 | 07:00 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Ethiopian Airlines | ET1156 | 07:00 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Lufthansa | LH5278 | 07:00 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Swiss | LX4124 | 07:00 | agendado | |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ945 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF5865 | 07:05 | agendado | |
| Sunshine Coast (MCY) | Virgin Australia | VA1042 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| Sunshine Coast (MCY) | Qatar Airways | QR8502 | 07:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ529 | 07:10 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA336 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7106 | 07:15 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6898 | 07:15 | agendado | |
| Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA1331 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
| Hobart (HBA) | Qatar Airways | QR8535 | 07:15 | agendado | |
| Hobart (HBA) | Singapore Airlines | SQ6581 | 07:15 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ571 | 07:20 | Atrasado | |
| Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ795 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
| Sunshine Coast (MCY) | Qantas | QF5795 | 07:35 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA236 expand_more(2) | 07:40 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR6324 | 07:40 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6947 | 07:40 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ531 | 07:40 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | QantasLink | QF1271 expand_more(3) | 07:45 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7666 | 07:45 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5184 | 07:45 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ6271 | 07:45 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ445 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5445 | 07:55 | agendado | |
| Devonport (DPO) | Rex | ZL3532 | 08:00 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ779 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E3993 | 08:10 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ32 expand_more(2) | 08:10 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E4489 | 08:10 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL3835 | 08:10 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ533 | 08:10 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF694 expand_more(6) | 08:15 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7694 | 08:15 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | China Airlines | CI8664 | 08:15 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | China Eastern Airlines | MU4044 | 08:15 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ7583 | 08:15 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5694 | 08:15 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4880 | 08:15 | agendado | |
| Sunshine Coast (MCY) | Qantas | QF919 | 08:15 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ573 | 08:25 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF881 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ7466 | 08:30 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | IndiGo | 6E4851 | 08:30 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ447 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5447 | 08:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ7294 | 08:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF487 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1865 | 08:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA882 expand_more(3) | 08:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4172 | 08:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7132 | 08:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6826 | 08:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH129 expand_more(8) | 08:45 | Atrasado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY7147 | 08:45 | Atrasado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4111 | 08:45 | Atrasado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5552 | 08:45 | Atrasado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5138 | 08:45 | Atrasado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4969 | 08:45 | Atrasado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6327 | 08:45 | Atrasado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2329 | 08:45 | Atrasado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK8173 | 08:45 | Atrasado | |
| Launceston (LST) | Jetstar | JQ742 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Launceston (LST) | Qantas | QF5742 | 09:10 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | QantasLink | QF1275 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7036 | 09:15 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5230 | 09:15 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA346 expand_more(3) | 09:15 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6300 | 09:15 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6900 | 09:15 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA7504 | 09:15 | agendado | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ975 | 09:15 | Atrasado | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ575 | 09:20 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG461 expand_more(3) | 09:20 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8415 | 09:20 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5906 | 09:20 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8004 | 09:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR24 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8514 | 09:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ217 expand_more(8) | 09:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31215 | 09:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8204 | 09:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5484 | 09:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7199 | 09:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8013 | 09:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9012 | 09:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9310 | 09:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5517 | 09:25 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Virgin Australia | VA148 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Qatar Airways | QR6370 | 09:25 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ6419 | 09:25 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ129 expand_more(6) | 09:30 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5117 | 09:30 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4402 | 09:30 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4233 | 09:30 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Thai Airways | TG4834 | 09:30 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8735 | 09:30 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Virgin Australia | VA7029 | 09:30 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF633 expand_more(3) | 09:30 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7717 | 09:30 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5167 | 09:30 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4848 | 09:30 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ343 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Qantas | QF5004 | 09:30 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7129 | 09:30 | agendado | |
| Nadi (NAN) | Virgin Australia | VA198 | 09:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA888 expand_more(3) | 09:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4178 | 09:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR4226 | 09:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6832 | 09:35 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA750 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Qatar Airways | QR8530 | 10:00 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6753 | 10:00 | agendado | |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF705 expand_more(4) | 10:05 | agendado | |
| Cairns (CNS) | Air New Zealand | NZ7705 | 10:05 | agendado | |
| Cairns (CNS) | Cathay Pacific | CX9193 | 10:05 | agendado | |
| Cairns (CNS) | China Southern Airlines | CZ7437 | 10:05 | agendado | |
| Cairns (CNS) | Emirates | EK5353 | 10:05 | agendado | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA698 expand_more(2) | 10:20 | agendado | |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR8918 | 10:20 | agendado | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6965 | 10:20 | agendado | |
| Perth (PER) | Qantas | QF780 expand_more(4) | 10:25 | agendado | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7602 | 10:25 | agendado | |
| Perth (PER) | Alaska Airlines | AS8664 | 10:25 | agendado | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5474 | 10:25 | agendado | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4910 | 10:25 | agendado | |
| Newcastle (NTL) | Jetstar | JQ475 expand_more(2) | 10:25 | agendado | |
| Newcastle (NTL) | Emirates | EK7522 | 10:25 | agendado | |
| Newcastle (NTL) | Qantas | QF5475 | 10:25 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Melbourne Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
