Chegadas de Melbourne Aeroporto (MEL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1519 expand_more(4) | 07:15 | 06:56 | Pousado |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7479 | 07:15 | agendado | |
| Canberra (CBR) | China Eastern Airlines | MU4085 | 07:15 | agendado | |
| Canberra (CBR) | Emirates | EK5317 | 07:15 | agendado | |
| Canberra (CBR) | LATAM Airlines | LA4819 | 07:15 | agendado | |
| Launceston (LST) | Virgin Australia | VA1361 expand_more(3) | 07:15 | 07:10 | Pousado |
| Launceston (LST) | Qatar Airways | QR8489 | 07:15 | agendado | |
| Launceston (LST) | Singapore Airlines | SQ6589 | 07:15 | agendado | |
| Launceston (LST) | United Airlines | UA7403 | 07:15 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF30 expand_more(5) | 07:20 | 07:13 | Pousado |
| Hong Kong (HKG) | Air France | AF9676 | 07:20 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA7472 | 07:20 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5015 | 07:20 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | KLM | KL4894 | 07:20 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5929 | 07:20 | agendado | |
| Hobart (HBA) | QantasLink | QF1290 expand_more(6) | 07:25 | 07:06 | Pousado |
| Hobart (HBA) | Air New Zealand | NZ7667 | 07:25 | agendado | |
| Hobart (HBA) | Cathay Pacific | CX9116 | 07:25 | agendado | |
| Hobart (HBA) | China Eastern Airlines | MU4105 | 07:25 | agendado | |
| Hobart (HBA) | China Southern Airlines | CZ7570 | 07:25 | agendado | |
| Hobart (HBA) | Emirates | EK5564 | 07:25 | agendado | |
| Hobart (HBA) | LATAM Airlines | LA4895 | 07:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ227 expand_more(9) | 07:25 | 07:01 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31217 | 07:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF3918 | 07:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8206 | 07:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1313 | 07:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9774 | 07:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8061 | 07:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9024 | 07:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9318 | 07:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5527 | 07:25 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG465 expand_more(6) | 07:30 | 07:03 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8635 | 07:30 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8419 | 07:30 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6365 | 07:30 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9736 | 07:30 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5916 | 07:30 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8002 | 07:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA800 expand_more(3) | 07:35 | 07:25 | Pousado |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ1021 | 07:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8924 | 07:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6836 | 07:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF401 expand_more(5) | 07:35 | 07:17 | Pousado |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1801 | 07:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5076 | 07:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7372 | 07:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9000 | 07:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5401 | 07:35 | agendado | |
| Devonport (DPO) | Qantas | QF2050 expand_more(4) | 07:40 | agendado | |
| Devonport (DPO) | Air New Zealand | NZ7038 | 07:40 | agendado | |
| Devonport (DPO) | China Eastern Airlines | MU4099 | 07:40 | agendado | |
| Devonport (DPO) | Emirates | EK5380 | 07:40 | agendado | |
| Devonport (DPO) | LATAM Airlines | LA4889 | 07:40 | agendado | |
| Devonport (DPO) | QantasLink | QLK2050 | 07:40 | 07:28 | Pousado |
| Tokyo (NRT) | Qantas | QF80 expand_more(3) | 07:40 | 07:22 | Pousado |
| Tokyo (NRT) | Fiji Airways | FJ5339 | 07:40 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Finnair | AY4879 | 07:40 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | LATAM Airlines | LA4820 | 07:40 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ501 expand_more(1) | 07:40 | 07:18 | Pousado |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4594 | 07:40 | agendado | |
| Burnie (BWT) | Rex | ZL3554 | 07:45 | 07:36 | Pousado |
| Launceston (LST) | Qantas | QF2098 expand_more(3) | 07:45 | agendado | |
| Launceston (LST) | Air New Zealand | NZ7801 | 07:45 | agendado | |
| Launceston (LST) | China Eastern Airlines | MU4115 | 07:45 | agendado | |
| Launceston (LST) | Emirates | EK5302 | 07:45 | agendado | |
| Launceston (LST) | QantasLink | QLK2098 | 07:45 | 07:30 | Pousado |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF670 expand_more(8) | 07:50 | 07:33 | Pousado |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7670 | 07:50 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Alaska Airlines | AS5084 | 07:50 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Cathay Pacific | CX9072 | 07:50 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | China Eastern Airlines | MU4038 | 07:50 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ7591 | 07:50 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5670 | 07:50 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4865 | 07:50 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | LATAM Airlines | LA4842 | 07:50 | agendado | |
| Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA1313 expand_more(4) | 07:50 | 07:38 | Pousado |
| Hobart (HBA) | China Southern Airlines | CZ1035 | 07:50 | agendado | |
| Hobart (HBA) | Qatar Airways | QR8515 | 07:50 | agendado | |
| Hobart (HBA) | Singapore Airlines | SQ6579 | 07:50 | agendado | |
| Hobart (HBA) | United Airlines | UA7394 | 07:50 | agendado | |
| Mildura (MQL) | Rex | ZL3653 | 07:50 | 07:41 | Pousado |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA204 expand_more(4) | 07:55 | 07:53 | Pousado |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ1002 | 07:55 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR4268 | 07:55 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6945 | 07:55 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | United Airlines | UA7387 | 07:55 | agendado | |
| Newcastle (NTL) | QantasLink | QF1996 expand_more(1) | 08:00 | 07:56 | Pousado |
| Newcastle (NTL) | Air New Zealand | NZ7569 | 08:00 | agendado | |
| Mildura (MQL) | Qantas | QF2077 expand_more(4) | 08:00 | agendado | |
| Mildura (MQL) | Air New Zealand | NZ7047 | 08:00 | agendado | |
| Mildura (MQL) | China Eastern Airlines | MU4142 | 08:00 | agendado | |
| Mildura (MQL) | Emirates | EK5105 | 08:00 | agendado | |
| Mildura (MQL) | LATAM Airlines | LA4892 | 08:00 | agendado | |
| Mildura (MQL) | QantasLink | QLK2077 | 08:00 | 07:43 | Pousado |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF405 expand_more(7) | 08:00 | 07:58 | Pousado |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1805 | 08:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN2935 | 08:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5221 | 08:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7389 | 08:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9003 | 08:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5405 | 08:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4671 | 08:00 | agendado | |
| Mount Gambier (MGB) | Rex | ZL3752 | 08:05 | 08:16 | Pousado |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA804 expand_more(3) | 08:05 | 08:02 | Pousado |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ1022 | 08:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8930 | 08:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6842 | 08:05 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF168 | 08:10 | 07:48 | Pousado |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ253 expand_more(5) | 08:10 | 08:00 | Pousado |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5152 | 08:10 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4439 | 08:10 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4330 | 08:10 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Thai Airways | TG4844 | 08:10 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8757 | 08:10 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA60 | 08:15 | 08:04 | Pousado |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF152 | 08:20 | 08:32 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH149 | 08:20 | 07:51 | Pousado |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA726 | 08:25 | 08:22 | Pousado |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF6001 | 08:29 | 09:58 | Pousado |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA306 | 08:30 | 08:26 | Pousado |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF605 | 08:30 | 09:44 | Pousado |
| Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA254 | 08:30 | 08:08 | Pousado |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN781 | 08:35 | 09:01 | Pousado |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA808 | 08:35 | 08:18 | Pousado |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ321 | 08:40 | 08:13 | Pousado |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ505 | 08:40 | 08:20 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF38 | 08:50 | 08:23 | Pousado |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA810 | 08:50 | 08:34 | Pousado |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | MU737 | 09:00 | 08:29 | Pousado |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ771 expand_more(1) | 09:05 | 08:44 | Pousado |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E3991 | 09:05 | 08:44 | Pousado |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA812 expand_more(1) | 09:05 | 08:55 | Pousado |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6840 | 09:05 | 08:55 | Pousado |
| Hobart (HBA) | Jetstar | JQ700 expand_more(2) | 09:15 | 08:50 | Pousado |
| Hobart (HBA) | IndiGo | 6E4476 | 09:15 | 08:50 | Pousado |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF5700 | 09:15 | 08:50 | Pousado |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA814 expand_more(2) | 09:20 | 09:04 | Pousado |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6848 | 09:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA7444 | 09:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF415 expand_more(4) | 09:20 | 09:07 | Pousado |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1815 | 09:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5088 | 09:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7441 | 09:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5415 | 09:20 | agendado | |
| Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA256 expand_more(3) | 09:25 | 09:19 | Pousado |
| Canberra (CBR) | Qatar Airways | QR6308 | 09:25 | agendado | |
| Canberra (CBR) | Singapore Airlines | SQ6565 | 09:25 | agendado | |
| Canberra (CBR) | United Airlines | UA7398 | 09:25 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA208 expand_more(2) | 09:30 | 09:10 | Pousado |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR6312 | 09:30 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6935 | 09:30 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ565 expand_more(1) | 09:35 | 09:47 | Pousado |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4466 | 09:35 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF803 | 09:35 | 09:52 | Pousado |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ435 expand_more(3) | 09:35 | 09:41 | Pousado |
| Gold Coast (OOL) | IndiGo | 6E4554 | 09:35 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | LATAM Airlines | LA5681 | 09:35 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5435 | 09:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA816 expand_more(1) | 09:35 | 09:25 | Pousado |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6810 | 09:35 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF674 expand_more(5) | 09:40 | 09:33 | Pousado |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7674 | 09:40 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Cathay Pacific | CX9076 | 09:40 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5674 | 09:40 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4868 | 09:40 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | LATAM Airlines | LA4872 | 09:40 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Jetstar | JQ64 expand_more(1) | 09:50 | 10:31 | Pousado |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Qantas | QF5556 | 09:50 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ507 expand_more(1) | 09:50 | 09:38 | Pousado |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4597 | 09:50 | agendado | |
| Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU851 expand_more(1) | 10:00 | 09:55 | Pousado |
| Nanking nanjing (NKG) | Qantas | QF4052 | 10:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF421 expand_more(7) | 10:00 | Cancelado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1824 | 10:00 | Cancelado | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN2939 | 10:00 | Cancelado | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5097 | 10:00 | Cancelado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5421 | 10:00 | Cancelado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4676 | 10:00 | Cancelado | |
| Sydney (SYD) | Jet Linx Aviation | JL4795 | 10:00 | Cancelado | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4811 | 10:00 | Cancelado | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ172 expand_more(4) | 10:05 | 10:16 | Pousado |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7477 | 10:05 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | IndiGo | 6E3920 | 10:05 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | LATAM Airlines | LA5679 | 10:05 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5564 | 10:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA820 expand_more(2) | 10:05 | 10:02 | Pousado |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR6356 | 10:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6834 | 10:05 | agendado | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QLK1467 | 10:15 | 10:09 | Pousado |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1467 expand_more(3) | 10:15 | agendado | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7449 | 10:15 | agendado | |
| Canberra (CBR) | Emirates | EK5186 | 10:15 | agendado | |
| Canberra (CBR) | LATAM Airlines | LA4837 | 10:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF423 expand_more(8) | 10:15 | 10:14 | Pousado |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1823 | 10:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5229 | 10:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7360 | 10:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4582 | 10:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7449 | 10:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5423 | 10:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4677 | 10:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4812 | 10:15 | agendado | |
| Townsville (TSV) | QantasLink | QF1941 | 10:15 | 10:05 | Pousado |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA314 expand_more(2) | 10:20 | 10:11 | Pousado |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR4238 | 10:20 | 10:11 | Pousado |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6894 | 10:20 | 10:11 | Pousado |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ515 expand_more(1) | 10:25 | 10:39 | Pousado |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E3968 | 10:25 | 10:39 | Pousado |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA212 expand_more(2) | 10:30 | 10:20 | Pousado |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR4248 | 10:30 | 10:20 | Pousado |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6953 | 10:30 | 10:20 | Pousado |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF613 expand_more(6) | 10:30 | 10:30 | Pousado |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7613 | 10:30 | 10:30 | Pousado |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7281 | 10:30 | 10:30 | Pousado |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9086 | 10:30 | 10:30 | Pousado |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5613 | 10:30 | 10:30 | Pousado |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4828 | 10:30 | 10:30 | Pousado |
| Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA5917 | 10:30 | 10:30 | Pousado |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX35 expand_more(1) | 10:30 | 11:09 | Pousado |
| Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK9213 | 10:30 | 11:09 | Pousado |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ941 expand_more(2) | 10:30 | 10:40 | Pousado |
| Cairns (CNS) | IndiGo | 6E4414 | 10:30 | 10:40 | Pousado |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF5861 | 10:30 | 10:40 | Pousado |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF425 expand_more(7) | 10:35 | 10:19 | Pousado |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1825 | 10:35 | 10:19 | Pousado |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5101 | 10:35 | 10:19 | Pousado |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7366 | 10:35 | 10:19 | Pousado |
| Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4586 | 10:35 | 10:19 | Pousado |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5284 | 10:35 | 10:19 | Pousado |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4678 | 10:35 | 10:19 | Pousado |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4813 | 10:35 | 10:19 | Pousado |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA824 expand_more(3) | 10:35 | 10:28 | Pousado |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR4230 | 10:35 | 10:28 | Pousado |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6812 | 10:35 | 10:28 | Pousado |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA7478 | 10:35 | 10:28 | Pousado |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ777 expand_more(1) | 10:45 | 10:23 | Pousado |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E3992 | 10:45 | 10:23 | Pousado |
| Darwin (DRW) | Qantas | QF837 expand_more(2) | 10:50 | 10:26 | Pousado |
| Darwin (DRW) | Air New Zealand | NZ7323 | 10:50 | 10:26 | Pousado |
| Darwin (DRW) | Cathay Pacific | CX9109 | 10:50 | 10:26 | Pousado |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ121 expand_more(8) | 10:55 | 10:44 | Pousado |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5109 | 10:55 | 10:44 | Pousado |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4409 | 10:55 | 10:44 | Pousado |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4231 | 10:55 | 10:44 | Pousado |
| Auckland (AKL) | Thai Airways | TG4832 | 10:55 | 10:44 | Pousado |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8737 | 10:55 | 10:44 | Pousado |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6781 | 10:55 | 10:44 | Pousado |
| Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS7681 | 10:55 | 10:44 | Pousado |
| Auckland (AKL) | Virgin Australia | VA7021 | 10:55 | 10:44 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ237 expand_more(7) | 11:00 | 10:35 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8208 | 11:00 | 10:35 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1303 | 11:00 | 10:35 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7204 | 11:00 | 10:35 | Pousado |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8063 | 11:00 | 10:35 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9074 | 11:00 | 10:35 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9324 | 11:00 | 10:35 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5537 | 11:00 | 10:35 | Pousado |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Melbourne Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
