Chegadas de Melbourne Aeroporto (MEL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX135 expand_more(6) | 07:10 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4139 | 07:10 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5835 | 07:10 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5638 | 07:10 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7011 | 07:10 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5611 | 07:10 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9511 | 07:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH147 expand_more(3) | 07:15 | Atrasado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3866 | 07:15 | Atrasado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5738 | 07:15 | Atrasado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5140 | 07:15 | Atrasado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG465 expand_more(6) | 07:20 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8635 | 07:20 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8419 | 07:20 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6365 | 07:20 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9736 | 07:20 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5916 | 07:20 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8002 | 07:20 | agendado | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1549 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7597 | 07:20 | agendado | |
| Canberra (CBR) | China Eastern Airlines | MU4088 | 07:20 | agendado | |
| Hobart (HBA) | QantasLink | QF1290 expand_more(4) | 07:25 | agendado | |
| Hobart (HBA) | Air New Zealand | NZ7667 | 07:25 | agendado | |
| Hobart (HBA) | Cathay Pacific | CX9116 | 07:25 | agendado | |
| Hobart (HBA) | China Eastern Airlines | MU4105 | 07:25 | agendado | |
| Hobart (HBA) | Emirates | EK5564 | 07:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Jetstar | JQ8 expand_more(4) | 07:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5432 | 07:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6421 | 07:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3985 | 07:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF5510 | 07:25 | agendado | |
| Launceston (LST) | Virgin Australia | VA1361 expand_more(3) | 07:30 | agendado | |
| Launceston (LST) | Qatar Airways | QR8489 | 07:30 | agendado | |
| Launceston (LST) | Singapore Airlines | SQ6589 | 07:30 | agendado | |
| Launceston (LST) | United Airlines | UA7403 | 07:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ501 expand_more(1) | 07:35 | Cancelado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4594 | 07:35 | Cancelado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA800 expand_more(4) | 07:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI7243 | 07:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4118 | 07:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7216 | 07:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6836 | 07:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF401 expand_more(4) | 07:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1801 | 07:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9000 | 07:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5401 | 07:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA3555 | 07:35 | agendado | |
| Devonport (DPO) | Qantas | QF2050 expand_more(4) | 07:40 | agendado | |
| Devonport (DPO) | Air New Zealand | NZ7038 | 07:40 | agendado | |
| Devonport (DPO) | China Eastern Airlines | MU4099 | 07:40 | agendado | |
| Devonport (DPO) | Emirates | EK5380 | 07:40 | agendado | |
| Devonport (DPO) | LATAM Airlines | LA4889 | 07:40 | agendado | |
| Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA1313 expand_more(3) | 07:45 | agendado | |
| Hobart (HBA) | Qatar Airways | QR8515 | 07:45 | agendado | |
| Hobart (HBA) | Singapore Airlines | SQ6579 | 07:45 | agendado | |
| Hobart (HBA) | United Airlines | UA7396 | 07:45 | agendado | |
| Burnie (BWT) | Rex | ZL3554 | 07:45 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Qantas | QF80 expand_more(3) | 07:45 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Fiji Airways | FJ5339 | 07:45 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Finnair | AY4879 | 07:45 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | LATAM Airlines | LA4820 | 07:45 | agendado | |
| Mildura (MQL) | Qantas | QF2077 expand_more(4) | 07:45 | agendado | |
| Mildura (MQL) | Air New Zealand | NZ7047 | 07:45 | agendado | |
| Mildura (MQL) | China Eastern Airlines | MU4142 | 07:45 | agendado | |
| Mildura (MQL) | Emirates | EK5105 | 07:45 | agendado | |
| Mildura (MQL) | LATAM Airlines | LA4892 | 07:45 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF670 | 07:50 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF30 expand_more(3) | 07:50 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA7472 | 07:50 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5015 | 07:50 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | KLM | KL4894 | 07:50 | agendado | |
| Launceston (LST) | Qantas | QF2070 | 07:50 | agendado | |
| Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA252 | 07:50 | agendado | |
| Mildura (MQL) | Rex | ZL3653 | 07:50 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ213 | 07:55 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA204 | 08:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL11 | 08:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF168 | 08:00 | agendado | |
| Newcastle (NTL) | QantasLink | QF1996 | 08:00 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ771 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E3991 | 08:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF405 expand_more(5) | 08:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1805 | 08:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5221 | 08:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9003 | 08:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5405 | 08:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4671 | 08:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA804 expand_more(3) | 08:05 | Cancelado | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4120 | 08:05 | Cancelado | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8514 | 08:05 | Cancelado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6842 | 08:05 | Cancelado | |
| Mount Gambier (MGB) | Rex | ZL3752 | 08:05 | Atrasado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ253 expand_more(8) | 08:10 | 07:52 | Pousado |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5152 | 08:10 | 07:52 | Pousado |
| Wellington (WLG) | Air India | AI6285 | 08:10 | 07:52 | Pousado |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4439 | 08:10 | 07:52 | Pousado |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4330 | 08:10 | 07:52 | Pousado |
| Wellington (WLG) | Thai Airways | TG4844 | 08:10 | 07:52 | Pousado |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8757 | 08:10 | 07:52 | Pousado |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6801 | 08:10 | 07:52 | Pousado |
| Wellington (WLG) | Virgin Australia | VA7153 | 08:10 | 07:52 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ227 expand_more(8) | 08:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31217 | 08:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8206 | 08:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1313 | 08:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9774 | 08:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8061 | 08:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9024 | 08:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9318 | 08:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5527 | 08:15 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | QantasLink | QF1808 expand_more(4) | 08:20 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7072 | 08:20 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | China Eastern Airlines | MU4040 | 08:20 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ7593 | 08:20 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5488 | 08:20 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF152 expand_more(7) | 08:20 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air Tahiti Nui | TN1433 | 08:20 | agendado | |
| Auckland (AKL) | China Airlines | CI8642 | 08:20 | agendado | |
| Auckland (AKL) | China Eastern Airlines | MU4029 | 08:20 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK5011 | 08:20 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Finnair | AY4852 | 08:20 | agendado | |
| Auckland (AKL) | IndiGo | 6E4916 | 08:20 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Malaysia Airlines | MH9975 | 08:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA806 expand_more(2) | 08:20 | Cancelado | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4122 | 08:20 | Cancelado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6862 | 08:20 | Cancelado | |
| Brisbane (BNE) | QantasLink | QF1251 expand_more(5) | 08:30 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7607 | 08:30 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | China Southern Airlines | CZ7590 | 08:30 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5231 | 08:30 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4784 | 08:30 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4888 | 08:30 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ42 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E4552 | 08:30 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR209 | 08:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF409 expand_more(5) | 08:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1809 | 08:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7437 | 08:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9130 | 08:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5409 | 08:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4672 | 08:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA808 expand_more(2) | 08:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4124 | 08:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6808 | 08:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ505 | 08:35 | Cancelado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA810 expand_more(2) | 08:50 | Cancelado | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4126 | 08:50 | Cancelado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6850 | 08:50 | Cancelado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF415 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1815 | 09:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7441 | 09:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5415 | 09:00 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA208 expand_more(3) | 09:05 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR4222 | 09:05 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6935 | 09:05 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | United Airlines | UA7387 | 09:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA812 expand_more(2) | 09:05 | Cancelado | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4128 | 09:05 | Cancelado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6840 | 09:05 | Cancelado | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ781 | 09:10 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ561 expand_more(1) | 09:20 | Atrasado | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E3999 | 09:20 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA814 expand_more(2) | 09:20 | Cancelado | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4130 | 09:20 | Cancelado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6824 | 09:20 | Cancelado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF417 expand_more(4) | 09:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1852 | 09:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7443 | 09:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5515 | 09:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4675 | 09:20 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA306 expand_more(3) | 09:25 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6344 | 09:25 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6886 | 09:25 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA7415 | 09:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH149 expand_more(12) | 09:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9770 | 09:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8175 | 09:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7149 | 09:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4110 | 09:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | LATAM Airlines | LA8929 | 09:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9594 | 09:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5553 | 09:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5142 | 09:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4980 | 09:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6329 | 09:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2449 | 09:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4809 | 09:25 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN781 expand_more(1) | 09:25 | Atrasado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63781 | 09:25 | Atrasado | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA726 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Qatar Airways | QR8474 | 09:25 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6613 | 09:25 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF609 expand_more(6) | 09:30 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7609 | 09:30 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9164 | 09:30 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4165 | 09:30 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5609 | 09:30 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4824 | 09:30 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4841 | 09:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF94 expand_more(3) | 09:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS5004 | 09:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7356 | 09:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6008 | 09:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA98 expand_more(5) | 09:30 | Atrasado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9898 | 09:30 | Atrasado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2000 | 09:30 | Atrasado | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8928 | 09:30 | Atrasado | |
| Los Angeles (LAX) | Swiss | LX3098 | 09:30 | Atrasado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8508 | 09:30 | Atrasado | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF674 | 09:35 | agendado | |
| Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA256 | 09:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA816 | 09:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF419 | 09:35 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ321 | 09:45 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ507 | 09:45 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA818 | 09:50 | agendado | |
| Hobart (HBA) | Jetstar | JQ700 | 10:00 | agendado | |
| Devonport (DPO) | Rex | ZL3514 | 10:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA60 | 10:00 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | MU737 | 10:00 | Atrasado | |
| Phuket (HKT) | Jetstar | JQ18 | 10:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF423 | 10:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA820 | 10:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ7507 | 10:07 | agendado | |
| Launceston (LST) | Jetstar | JQ734 | 10:10 | agendado | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1555 | 10:10 | agendado | |
| Albury (ABX) | Qantas | QF2047 | 10:15 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA308 | 10:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF38 | 10:15 | agendado | |
| Newcastle (NTL) | Jetstar | JQ471 | 10:15 | agendado | |
| Newcastle (NTL) | Virgin Australia | VA1590 | 10:15 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA212 | 10:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF425 | 10:20 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF611 | 10:25 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF803 | 10:25 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF427 | 10:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA824 | 10:35 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ433 | 10:35 | agendado | |
| Townsville (TSV) | QantasLink | QF1987 | 10:40 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ509 | 10:50 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ121 | 10:55 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ172 | 11:01 | 10:51 | Pousado |
| Devonport (DPO) | Qantas | QF2052 | 11:05 | agendado | |
| Devonport (DPO) | QantasLink | QLK2052 | 11:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA826 expand_more(4) | 11:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4092 | 11:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8534 | 11:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6844 | 11:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA7438 | 11:05 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Melbourne Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
