Chegadas de Melbourne Aeroporto (MEL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney (SYD) | Qantas | QF6113 | 03:04 | Atrasado | |
| Sunshine Coast (MCY) | Qantas | QF919 | 03:05 | 14:38 | Pousado |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF447 expand_more(5) | 03:05 | Cancelado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1847 | 03:05 | Cancelado | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5164 | 03:05 | Cancelado | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8637 | 03:05 | Cancelado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5447 | 03:05 | Cancelado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4686 | 03:05 | Cancelado | |
| Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA268 expand_more(2) | 03:10 | 14:46 | Pousado |
| Canberra (CBR) | Qatar Airways | QR7144 | 03:10 | 14:46 | Pousado |
| Canberra (CBR) | Singapore Airlines | SQ6561 | 03:10 | 14:46 | Pousado |
| Hamilton Island (HTI) | QantasLink | QF1597 expand_more(1) | 03:10 | 14:50 | Pousado |
| Hamilton Island (HTI) | Air New Zealand | NZ7585 | 03:10 | 14:50 | Pousado |
| Sunshine Coast (MCY) | Virgin Australia | VA1036 expand_more(3) | 03:15 | 14:56 | Pousado |
| Sunshine Coast (MCY) | China Southern Airlines | CZ1085 | 03:15 | 14:56 | Pousado |
| Sunshine Coast (MCY) | Qatar Airways | QR8490 | 03:15 | 14:56 | Pousado |
| Sunshine Coast (MCY) | Singapore Airlines | SQ6599 | 03:15 | 14:56 | Pousado |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ975 expand_more(1) | 03:15 | Atrasado | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4570 | 03:15 | Atrasado | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA328 expand_more(2) | 03:20 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Air Niugini | PX3314 | 03:20 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6892 | 03:20 | agendado | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1525 expand_more(2) | 03:20 | agendado | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7489 | 03:20 | agendado | |
| Canberra (CBR) | Emirates | EK5165 | 03:20 | agendado | |
| Ayers Rock (AYQ) | Jetstar | JQ665 expand_more(2) | 03:25 | 14:54 | Pousado |
| Ayers Rock (AYQ) | Emirates | EK7517 | 03:25 | 14:54 | Pousado |
| Ayers Rock (AYQ) | Qantas | QF5665 | 03:25 | 14:54 | Pousado |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ775 expand_more(1) | 03:30 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4474 | 03:30 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA738 expand_more(2) | 03:30 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Qatar Airways | QR6352 | 03:30 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6609 | 03:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA846 expand_more(1) | 03:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6814 | 03:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF449 expand_more(5) | 03:45 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1849 | 03:45 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5133 | 03:45 | agendado | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI9995 | 03:45 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5449 | 03:45 | agendado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4687 | 03:45 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY460 expand_more(11) | 03:50 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2705 | 03:50 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4260 | 03:50 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Condor | DE5450 | 03:50 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8078 | 03:50 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9628 | 03:50 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Ethiopian Airlines | ET4350 | 03:50 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5160 | 03:50 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ4117 | 03:50 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | MEA | ME6638 | 03:50 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Oman Air | WY5114 | 03:50 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Turkish Airlines | TK8310 | 03:50 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF154 expand_more(5) | 03:50 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air Tahiti Nui | TN1413 | 03:50 | agendado | |
| Auckland (AKL) | China Airlines | CI8640 | 03:50 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK5014 | 03:50 | agendado | |
| Auckland (AKL) | IndiGo | 6E4939 | 03:50 | agendado | |
| Auckland (AKL) | SriLankan Airlines | UL3406 | 03:50 | agendado | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA688 expand_more(4) | 03:55 | agendado | |
| Perth (PER) | Air India | AI7200 | 03:55 | agendado | |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR4220 | 03:55 | agendado | |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR8530 | 03:55 | agendado | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6359 | 03:55 | agendado | |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF703 expand_more(4) | 04:00 | agendado | |
| Cairns (CNS) | Air New Zealand | NZ7703 | 04:00 | agendado | |
| Cairns (CNS) | Cathay Pacific | CX9098 | 04:00 | agendado | |
| Cairns (CNS) | China Eastern Airlines | MU4093 | 04:00 | agendado | |
| Cairns (CNS) | Emirates | EK5703 | 04:00 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF686 expand_more(9) | 04:10 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7686 | 04:10 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Alaska Airlines | AS5090 | 04:10 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Cathay Pacific | CX9146 | 04:10 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | China Airlines | CI8646 | 04:10 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | China Eastern Airlines | MU4040 | 04:10 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ7592 | 04:10 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5686 | 04:10 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4875 | 04:10 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | SriLankan Airlines | UL3402 | 04:10 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ519 expand_more(1) | 04:10 | agendado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4501 | 04:10 | agendado | |
| Perth (PER) | Qantas | QF764 expand_more(6) | 04:10 | agendado | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7077 | 04:10 | agendado | |
| Perth (PER) | Alaska Airlines | AS8674 | 04:10 | agendado | |
| Perth (PER) | China Eastern Airlines | MU4146 | 04:10 | agendado | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5216 | 04:10 | agendado | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4895 | 04:10 | agendado | |
| Perth (PER) | LATAM Airlines | LA4878 | 04:10 | agendado | |
| Hobart (HBA) | Jetstar | JQ704 expand_more(2) | 04:15 | agendado | |
| Hobart (HBA) | IndiGo | 6E4422 | 04:15 | agendado | |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF5704 | 04:15 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA332 expand_more(2) | 04:20 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Air India | AI7160 | 04:20 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6904 | 04:20 | agendado | |
| Newcastle (NTL) | Virgin Australia | VA1594 expand_more(4) | 04:20 | agendado | |
| Newcastle (NTL) | Air India | AI7192 | 04:20 | agendado | |
| Newcastle (NTL) | China Southern Airlines | CZ1086 | 04:20 | agendado | |
| Newcastle (NTL) | Qatar Airways | QR7190 | 04:20 | agendado | |
| Newcastle (NTL) | Singapore Airlines | SQ6603 | 04:20 | agendado | |
| Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA274 expand_more(4) | 04:30 | agendado | |
| Canberra (CBR) | Air India | AI7164 | 04:30 | agendado | |
| Canberra (CBR) | China Southern Airlines | CZ1051 | 04:30 | agendado | |
| Canberra (CBR) | Qatar Airways | QR7140 | 04:30 | agendado | |
| Canberra (CBR) | Singapore Airlines | SQ6571 | 04:30 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA740 expand_more(2) | 04:30 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Qatar Airways | QR4228 | 04:30 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6611 | 04:30 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ451 expand_more(2) | 04:35 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | IndiGo | 6E3990 | 04:35 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5451 | 04:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA850 expand_more(1) | 04:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6820 | 04:35 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF172 expand_more(4) | 04:35 | agendado | |
| Wellington (WLG) | China Eastern Airlines | MU4025 | 04:35 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK5038 | 04:35 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Finnair | AY4862 | 04:35 | agendado | |
| Wellington (WLG) | IndiGo | 6E4943 | 04:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF453 expand_more(6) | 04:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1854 | 04:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5135 | 04:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8385 | 04:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4140 | 04:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5005 | 04:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4689 | 04:35 | agendado | |
| Bussellton (BQB) | Jetstar | JQ901 expand_more(1) | 04:40 | agendado | |
| Bussellton (BQB) | Qantas | QF5901 | 04:40 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Nauru Airlines | ON367 | 04:40 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF627 | 04:50 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF455 expand_more(2) | 04:50 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5231 | 04:50 | agendado | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8687 | 04:50 | agendado | |
| Sunshine Coast (MCY) | Virgin Australia | VA1040 | 05:00 | agendado | |
| Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA1294 | 05:10 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ265 | 05:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ207 | 05:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR904 | 05:15 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF156 | 05:25 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA742 | 05:30 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF170 | 05:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA858 | 05:35 | agendado | |
| Launceston (LST) | Jetstar | JQ736 expand_more(1) | 05:40 | agendado | |
| Launceston (LST) | Qantas | QF5736 | 05:40 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ212 expand_more(2) | 05:45 | agendado | |
| Auckland (AKL) | IndiGo | 6E4400 | 05:45 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF5536 | 05:45 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF461 expand_more(4) | 05:45 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1827 | 05:45 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5137 | 05:45 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5531 | 05:45 | agendado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4692 | 05:45 | agendado | |
| Launceston (LST) | Virgin Australia | VA1373 expand_more(1) | 05:50 | agendado | |
| Launceston (LST) | Singapore Airlines | SQ6595 | 05:50 | agendado | |
| Wagga Wagga (WGA) | Rex | ZL3281 | 05:50 | agendado | |
| Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ797 | 05:55 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI308 expand_more(4) | 05:55 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air New Zealand | NZ4318 | 05:55 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Ethiopian Airlines | ET1156 | 05:55 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Lufthansa | LH5278 | 05:55 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Swiss | LX4124 | 05:55 | agendado | |
| Hobart (HBA) | Jetstar | JQ706 expand_more(1) | 05:55 | agendado | |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF5706 | 05:55 | agendado | |
| Perth (PER) | Qantas | QF766 expand_more(3) | 05:55 | agendado | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7321 | 05:55 | agendado | |
| Perth (PER) | China Eastern Airlines | MU4148 | 05:55 | agendado | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5470 | 05:55 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF629 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7022 | 06:00 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Air Niugini | PX3051 | 06:00 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4179 | 06:00 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5168 | 06:00 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4844 | 06:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF465 | 06:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA862 | 06:05 | agendado | |
| Burnie (BWT) | Qantas | QF2088 | 06:10 | agendado | |
| Newcastle (NTL) | Qantas | QF1998 | 06:10 | agendado | |
| Devonport (DPO) | Qantas | QF2058 | 06:15 | agendado | |
| Launceston (LST) | Qantas | QF2096 | 06:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ523 | 06:15 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF690 | 06:20 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines Cargo | SQ7297 | 06:20 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA336 | 06:20 | agendado | |
| Mildura (MQL) | Qantas | QF2083 | 06:20 | agendado | |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ945 | 06:20 | agendado | |
| Mildura (MQL) | Rex | ZL3685 | 06:20 | agendado | |
| Ballina (BNK) | Jetstar | JQ465 | 06:25 | agendado | |
| Burnie (BWT) | Rex | ZL3937 | 06:25 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA866 | 06:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ525 | 06:35 | agendado | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA9008 | 06:45 | agendado | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1527 | 06:50 | Cancelado | |
| Gold Coast (OOL) | QantasLink | QF1575 | 06:50 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF631 | 06:55 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF471 | 06:55 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Melbourne Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
