Chegadas de Melbourne Aeroporto (MEL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA750 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Qatar Airways | QR8530 | 10:00 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6753 | 10:00 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF7486 | 10:05 | agendado | |
| Launceston (LST) | Qantas Freight | QF7365 | 10:05 | 21:58 | Pousado |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA352 expand_more(2) | 10:15 | Atrasado | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6356 | 10:15 | Atrasado | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6906 | 10:15 | Atrasado | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA698 expand_more(3) | 10:20 | agendado | |
| Perth (PER) | Air Mauritius | MK8970 | 10:20 | agendado | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6965 | 10:20 | agendado | |
| Perth (PER) | Sirius Aero | SA7267 | 10:20 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ449 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5449 | 10:25 | agendado | |
| Darwin (DRW) | Jetstar | JQ677 expand_more(1) | 10:35 | Atrasado | |
| Darwin (DRW) | Qantas | QF5677 | 10:35 | Atrasado | |
| Hobart (HBA) | Jetstar | JQ712 expand_more(2) | 10:35 | agendado | |
| Hobart (HBA) | IndiGo | 6E3949 | 10:35 | agendado | |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF5712 | 10:35 | agendado | |
| Newcastle (NTL) | Jetstar | JQ475 expand_more(2) | 10:40 | agendado | |
| Newcastle (NTL) | Emirates | EK7522 | 10:40 | agendado | |
| Newcastle (NTL) | Qantas | QF5475 | 10:40 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Qantas Freight | QF7385 | 10:50 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ216 expand_more(4) | 10:50 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Finnair | AY6388 | 10:50 | agendado | |
| Auckland (AKL) | IndiGo | 6E3914 | 10:50 | agendado | |
| Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA5674 | 10:50 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF5534 | 10:50 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN779 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Air France | AF3312 | 10:50 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX163 expand_more(2) | 11:05 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5845 | 11:05 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5673 | 11:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA898 expand_more(3) | 11:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI7273 | 11:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7206 | 11:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6822 | 11:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | VA8 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8403 | 11:20 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK408 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8408 | 11:20 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | QantasLink | QF1271 expand_more(3) | 11:25 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7175 | 11:25 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4179 | 11:25 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ6271 | 11:25 | agendado | |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ943 expand_more(2) | 11:35 | Atrasado | |
| Cairns (CNS) | IndiGo | 6E3941 | 11:35 | Atrasado | |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF5863 | 11:35 | Atrasado | |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ44 expand_more(3) | 11:35 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E4553 | 11:35 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL3532 | 11:35 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Qantas | QF5454 | 11:35 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ81 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24081 | 11:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF499 expand_more(8) | 11:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1899 | 11:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN2933 | 11:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5220 | 11:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7353 | 11:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4140 | 11:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5358 | 11:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4705 | 11:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL3363 | 11:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF7527 | 11:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Texel Air | TFX22 | 11:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | D7212 | 11:45 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF7345 | 11:55 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Melbourne Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
