Melbourne Aeroporto Partidas (MEL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ120 | 08:35 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF675 | 08:35 | agendado | |
| Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA1316 | 08:35 | agendado | |
| Darwin (DRW) | Qantas | QF834 | 08:40 | agendado | |
| Burnie (BWT) | Rex | ZL3915 | 08:40 | agendado | |
| Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA259 | 08:45 | agendado | |
| Ayers Rock (AYQ) | Jetstar | JQ664 | 08:50 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA825 | 08:50 | agendado | |
| Mount Gambier (MGB) | Rex | ZL3763 | 08:50 | agendado | |
| Newcastle (NTL) | Qantas | QF1997 | 08:55 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF426 | 09:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA827 | 09:00 | agendado | |
| Perth (PER) | Qantas | QF763 expand_more(5) | 09:05 | agendado | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7315 | 09:05 | agendado | |
| Perth (PER) | American Airlines | AA7309 | 09:05 | agendado | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5392 | 09:05 | agendado | |
| Perth (PER) | Jet Linx Aviation | JL4817 | 09:05 | agendado | |
| Perth (PER) | LATAM Airlines | LA4847 | 09:05 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ214 expand_more(7) | 09:10 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5151 | 09:10 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air India | AI6284 | 09:10 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4422 | 09:10 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4314 | 09:10 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Thai Airways | TG4827 | 09:10 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8774 | 09:10 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Virgin Australia | VA7114 | 09:10 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ254 expand_more(8) | 09:10 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5156 | 09:10 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air India | AI6286 | 09:10 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4443 | 09:10 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4331 | 09:10 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Thai Airways | TG4835 | 09:10 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8760 | 09:10 | agendado | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6800 | 09:10 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Virgin Australia | VA7154 | 09:10 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA217 expand_more(2) | 09:10 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR6327 | 09:10 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6950 | 09:10 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA319 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6891 | 09:10 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ43 expand_more(3) | 09:15 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3949 | 09:15 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL3530 | 09:15 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Qantas | QF5455 | 09:15 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF167 expand_more(4) | 09:15 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK5069 | 09:15 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Finnair | AY4859 | 09:15 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | IndiGo | 6E4931 | 09:15 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Malaysia Airlines | MH4848 | 09:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF428 expand_more(6) | 09:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1828 | 09:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5070 | 09:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7315 | 09:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5530 | 09:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4631 | 09:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4815 | 09:15 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF610 expand_more(5) | 09:15 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7610 | 09:15 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9168 | 09:15 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5610 | 09:15 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4825 | 09:15 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4817 | 09:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ238 expand_more(7) | 09:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF7231 | 09:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8207 | 09:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9755 | 09:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8090 | 09:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9055 | 09:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9325 | 09:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5538 | 09:15 | agendado | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA681 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR6375 | 09:15 | agendado | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6358 | 09:15 | agendado | |
| Sunshine Coast (MCY) | Qantas | QF918 | 09:20 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA733 expand_more(3) | 09:20 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Air India | AI7193 | 09:20 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Qatar Airways | QR6363 | 09:20 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6604 | 09:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ508 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4544 | 09:25 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF153 expand_more(8) | 09:25 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air Tahiti Nui | TN1404 | 09:25 | agendado | |
| Auckland (AKL) | American Airlines | AA7394 | 09:25 | agendado | |
| Auckland (AKL) | China Airlines | CI8389 | 09:25 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK5010 | 09:25 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Finnair | AY4853 | 09:25 | agendado | |
| Auckland (AKL) | IndiGo | 6E4932 | 09:25 | agendado | |
| Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA4835 | 09:25 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Malaysia Airlines | MH9973 | 09:25 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | QantasLink | QF1791 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7369 | 09:30 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | LATAM Airlines | LA4838 | 09:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA829 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6841 | 09:30 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Qantas | QF79 expand_more(3) | 09:35 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Fiji Airways | FJ5338 | 09:35 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Finnair | AY4878 | 09:35 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | LATAM Airlines | LA4807 | 09:35 | agendado | |
| Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA1293 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
| Cairns (CNS) | Qatar Airways | QR8487 | 09:35 | agendado | |
| Cairns (CNS) | Singapore Airlines | SQ6446 | 09:35 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ774 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4439 | 09:40 | agendado | |
| Sunshine Coast (MCY) | Virgin Australia | VA1031 expand_more(3) | 09:40 | agendado | |
| Sunshine Coast (MCY) | Air India | AI7187 | 09:40 | agendado | |
| Sunshine Coast (MCY) | Qatar Airways | QR8517 | 09:40 | agendado | |
| Sunshine Coast (MCY) | Singapore Airlines | SQ6552 | 09:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF93 expand_more(3) | 09:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS5005 | 09:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7349 | 09:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6009 | 09:45 | agendado | |
| Launceston (LST) | Jetstar | JQ733 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| Launceston (LST) | Qantas | QF5733 | 09:50 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF434 expand_more(6) | 10:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1829 | 10:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5069 | 10:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7444 | 10:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5434 | 10:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4634 | 10:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4844 | 10:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA833 expand_more(3) | 10:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ1023 | 10:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6801 | 10:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA7462 | 10:00 | agendado | |
| Perth (PER) | Qantas | QF765 expand_more(3) | 10:05 | agendado | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7318 | 10:05 | agendado | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5485 | 10:05 | agendado | |
| Perth (PER) | LATAM Airlines | LA4853 | 10:05 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ438 expand_more(3) | 10:10 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | IndiGo | 6E4533 | 10:10 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | LATAM Airlines | LA5675 | 10:10 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5438 | 10:10 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA219 expand_more(3) | 10:10 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR7197 | 10:10 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6934 | 10:10 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | United Airlines | UA7428 | 10:10 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA321 expand_more(2) | 10:10 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6893 | 10:10 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA7436 | 10:10 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ564 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4444 | 10:15 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF29 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Air France | AF9679 | 10:15 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF612 | 10:15 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ322 | 10:20 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Virgin Australia | VA91 | 10:20 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA735 | 10:20 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF679 | 10:25 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ772 | 10:30 | agendado | |
| Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA1320 | 10:35 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN780 | 10:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF436 | 10:45 | agendado | |
| Merimbula (MIM) | Rex | ZL3468 | 10:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA61 | 10:55 | agendado | |
| Canberra (CBR) | Jetstar | JQ654 | 11:00 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | MU738 | 11:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ171 | 11:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF438 | 11:05 | agendado | |
| Townsville (TSV) | Qantas | QF1942 | 11:05 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA323 | 11:10 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF614 | 11:15 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA739 | 11:20 | agendado | |
| Sunshine Coast (MCY) | Virgin Australia | VA1037 | 11:25 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ448 | 11:30 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF804 | 11:35 | agendado | |
| Perth (PER) | Qantas | QF777 | 11:35 | agendado | |
| Launceston (LST) | Qantas | QF2093 | 11:45 | agendado | |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF1005 | 11:50 | agendado | |
| Mildura (MQL) | Qantas | QF2080 | 11:50 | agendado | |
| Darwin (DRW) | Qantas | QF836 | 11:55 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Jetstar | JQ7 | 12:00 | agendado | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA804 | 12:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF442 | 12:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF35 | 12:05 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ122 | 12:10 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA327 | 12:10 | agendado | |
| Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA267 | 12:10 | agendado | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1522 | 12:15 | agendado | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA687 | 12:15 | agendado | |
| Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ796 | 12:20 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA741 | 12:20 | agendado | |
| Wagga Wagga (WGA) | Rex | ZL3268 | 12:20 | agendado | |
| Newcastle (NTL) | Virgin Australia | VA1593 | 12:25 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ512 | 12:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF444 | 12:30 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Melbourne Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
