Melbourne Aeroporto Partidas (MEL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ322 | 10:20 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Virgin Australia | VA91 | 10:20 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA735 | 10:20 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ772 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4438 | 10:30 | agendado | |
| Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA1320 expand_more(3) | 10:35 | agendado | |
| Hobart (HBA) | Qatar Airways | QR7180 | 10:35 | agendado | |
| Hobart (HBA) | Singapore Airlines | SQ6582 | 10:35 | agendado | |
| Hobart (HBA) | United Airlines | UA7406 | 10:35 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN780 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63780 | 10:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF436 | 10:45 | agendado | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1466 expand_more(5) | 10:50 | agendado | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7416 | 10:50 | agendado | |
| Canberra (CBR) | American Airlines | AA7322 | 10:50 | agendado | |
| Canberra (CBR) | Cathay Pacific | CX9010 | 10:50 | agendado | |
| Canberra (CBR) | Emirates | EK5096 | 10:50 | agendado | |
| Canberra (CBR) | LATAM Airlines | LA4849 | 10:50 | agendado | |
| Darwin (DRW) | Virgin Australia | VA1459 expand_more(5) | 10:50 | agendado | |
| Darwin (DRW) | Air India | AI7171 | 10:50 | agendado | |
| Darwin (DRW) | China Southern Airlines | CZ1067 | 10:50 | agendado | |
| Darwin (DRW) | Qatar Airways | QR7149 | 10:50 | agendado | |
| Darwin (DRW) | Singapore Airlines | SQ6432 | 10:50 | agendado | |
| Darwin (DRW) | United Airlines | UA7439 | 10:50 | agendado | |
| Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ794 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
| Sunshine Coast (MCY) | Qantas | QF5794 | 10:55 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA61 expand_more(3) | 10:55 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8921 | 10:55 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3087 | 10:55 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8003 | 10:55 | agendado | |
| Canberra (CBR) | Jetstar | JQ654 | 11:00 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | MU738 | 11:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ7293 | 11:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ171 | 11:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ534 | 11:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF438 expand_more(3) | 11:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1842 | 11:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5068 | 11:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7295 | 11:05 | agendado | |
| Townsville (TSV) | Qantas | QF1942 | 11:05 | agendado | |
| Mildura (MQL) | Rex | ZL3662 | 11:05 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA323 | 11:10 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF614 | 11:15 | agendado | |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ942 | 11:20 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA739 | 11:20 | agendado | |
| Merimbula (MIM) | Rex | ZL3472 | 11:20 | agendado | |
| Sunshine Coast (MCY) | Virgin Australia | VA1037 | 11:25 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ448 | 11:30 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF804 | 11:35 | agendado | |
| Perth (PER) | Qantas | QF777 | 11:35 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Virgin Australia | VA147 | 11:35 | agendado | |
| Launceston (LST) | Qantas | QF2093 | 11:45 | agendado | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1468 | 11:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Jetstar | JQ7 | 12:00 | agendado | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA804 | 12:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF442 | 12:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA841 | 12:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF35 | 12:05 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ122 | 12:10 | agendado | |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF1293 | 12:10 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA327 | 12:10 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ512 | 12:15 | agendado | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA687 | 12:15 | agendado | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1474 | 12:15 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA741 | 12:20 | agendado | |
| King Island (KNS) | Rex | ZL3873 | 12:20 | agendado | |
| Newcastle (NTL) | Virgin Australia | VA1593 | 12:25 | agendado | |
| Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI6 | 12:30 | agendado | |
| Hervey Bay (HVB) | Jetstar | JQ884 | 12:30 | agendado | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ970 | 12:30 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF683 expand_more(7) | 12:45 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7683 | 12:45 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Cathay Pacific | CX9145 | 12:45 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | China Airlines | CI8643 | 12:45 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | China Eastern Airlines | MU4043 | 12:45 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ7571 | 12:45 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5683 | 12:45 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4873 | 12:45 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA227 expand_more(3) | 12:50 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ1005 | 12:50 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR7129 | 12:50 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6936 | 12:50 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ514 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4547 | 01:00 | agendado | |
| Hobart (HBA) | Jetstar | JQ705 expand_more(2) | 01:00 | agendado | |
| Hobart (HBA) | IndiGo | 6E4528 | 01:00 | agendado | |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF5705 | 01:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA845 expand_more(3) | 01:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ1023 | 01:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7151 | 01:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6819 | 01:00 | agendado | |
| Perth (PER) | Qantas | QF767 expand_more(5) | 01:05 | agendado | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7252 | 01:05 | agendado | |
| Perth (PER) | Alaska Airlines | AS8655 | 01:05 | agendado | |
| Perth (PER) | China Eastern Airlines | MU4147 | 01:05 | agendado | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5653 | 01:05 | agendado | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4898 | 01:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ536 | 01:15 | agendado | |
| Darwin (DRW) | Jetstar | JQ678 expand_more(2) | 01:15 | agendado | |
| Darwin (DRW) | IndiGo | 6E4525 | 01:15 | agendado | |
| Darwin (DRW) | Qantas | QF5678 | 01:15 | agendado | |
| Newcastle (NTL) | Qantas | QF1997 | 01:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF448 expand_more(6) | 01:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1848 | 01:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5233 | 01:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7313 | 01:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI9996 | 01:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5448 | 01:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4641 | 01:20 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF618 expand_more(5) | 01:20 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7618 | 01:20 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4077 | 01:20 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | China Southern Airlines | CZ7455 | 01:20 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5618 | 01:20 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4833 | 01:20 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA743 expand_more(1) | 01:20 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6612 | 01:20 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Jetstar | JQ29 expand_more(3) | 01:25 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6424 | 01:25 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E3975 | 01:25 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF5559 | 01:25 | agendado | |
| Ballina (BNK) | Jetstar | JQ464 expand_more(2) | 01:25 | agendado | |
| Ballina (BNK) | Emirates | EK7502 | 01:25 | agendado | |
| Ballina (BNK) | Qantas | QF5464 | 01:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH148 expand_more(12) | 01:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8174 | 01:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET4276 | 01:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7148 | 01:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4121 | 01:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | LATAM Airlines | LA8928 | 01:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9631 | 01:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5578 | 01:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5141 | 01:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4979 | 01:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6328 | 01:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2448 | 01:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK8057 | 01:25 | agendado | |
| Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA1324 expand_more(3) | 01:25 | agendado | |
| Hobart (HBA) | China Southern Airlines | CZ1033 | 01:25 | agendado | |
| Hobart (HBA) | Qatar Airways | QR4228 | 01:25 | agendado | |
| Hobart (HBA) | Singapore Airlines | SQ6580 | 01:25 | agendado | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ934 expand_more(1) | 01:30 | agendado | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3867 | 01:30 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF155 expand_more(6) | 01:30 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air Tahiti Nui | TN1424 | 01:30 | agendado | |
| Auckland (AKL) | China Airlines | CI8641 | 01:30 | agendado | |
| Auckland (AKL) | China Eastern Airlines | MU4028 | 01:30 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK5012 | 01:30 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Finnair | AY4857 | 01:30 | agendado | |
| Auckland (AKL) | IndiGo | 6E4942 | 01:30 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG466 expand_more(5) | 01:30 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8636 | 01:30 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8420 | 01:30 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9737 | 01:30 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5917 | 01:30 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8003 | 01:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA847 | 01:30 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | QantasLink | QF1574 expand_more(2) | 01:45 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ7445 | 01:45 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | China Eastern Airlines | MU4143 | 01:45 | agendado | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA689 | 01:45 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ516 expand_more(1) | 01:55 | agendado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4469 | 01:55 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA745 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6614 | 02:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA849 expand_more(2) | 02:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR6325 | 02:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6807 | 02:00 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA331 expand_more(2) | 02:10 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6369 | 02:10 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6903 | 02:10 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Melbourne Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
