Melbourne Aeroporto Partidas (MEL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunshine Coast (MCY) | Virgin Australia | VA1037 expand_more(4) | 11:25 | 11:57 | A caminho |
| Sunshine Coast (MCY) | China Southern Airlines | CZ1072 | 11:25 | 11:57 | A caminho |
| Sunshine Coast (MCY) | Qatar Airways | QR4233 | 11:25 | 11:57 | A caminho |
| Sunshine Coast (MCY) | Singapore Airlines | SQ6554 | 11:25 | 11:57 | A caminho |
| Sunshine Coast (MCY) | United Airlines | UA7407 | 11:25 | 11:57 | A caminho |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ448 expand_more(2) | 11:30 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | IndiGo | 6E4463 | 11:30 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5448 | 11:30 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF804 | 11:35 | 11:44 | A caminho |
| Queenstown (ZQN) | Virgin Australia | VA147 expand_more(4) | 11:35 | 11:53 | A caminho |
| Queenstown (ZQN) | Air India | AI7203 | 11:35 | 11:53 | A caminho |
| Queenstown (ZQN) | China Southern Airlines | CZ1079 | 11:35 | 11:53 | A caminho |
| Queenstown (ZQN) | Qatar Airways | QR6379 | 11:35 | 11:53 | A caminho |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ6388 | 11:35 | 11:53 | A caminho |
| Launceston (LST) | Qantas | QF2093 | 11:45 | agendado | |
| Launceston (LST) | QantasLink | QLK2093 | 11:45 | agendado | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1468 | 11:50 | agendado | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QLK1468 | 11:50 | agendado | |
| Darwin (DRW) | Qantas | QF836 expand_more(2) | 11:55 | agendado | |
| Darwin (DRW) | Air New Zealand | NZ7322 | 11:55 | agendado | |
| Darwin (DRW) | China Eastern Airlines | MU4150 | 11:55 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX36 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK9214 | 12:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Jetstar | JQ7 expand_more(4) | 12:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5431 | 12:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6422 | 12:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3977 | 12:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF5509 | 12:00 | agendado | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA804 expand_more(4) | 12:00 | agendado | |
| Santiago (SCL) | Cathay Pacific | CX7802 | 12:00 | agendado | |
| Santiago (SCL) | Jet Linx Aviation | JL5743 | 12:00 | agendado | |
| Santiago (SCL) | Malaysia Airlines | MH9784 | 12:00 | agendado | |
| Santiago (SCL) | Qantas | QF3961 | 12:00 | agendado | |
| Nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU852 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Nanjing (NKG) | Qantas | QF4051 | 12:00 | agendado | |
| Burnie (BWT) | Qantas | QF2087 | 12:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF35 expand_more(12) | 12:05 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF9700 | 12:05 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4540 | 12:05 | agendado | |
| Singapore (SIN) | British Airways | BA7465 | 12:05 | agendado | |
| Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4009 | 12:05 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK5035 | 12:05 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5324 | 12:05 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5014 | 12:05 | agendado | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E4603 | 12:05 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Jet Linx Aviation | JL7890 | 12:05 | agendado | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4895 | 12:05 | agendado | |
| Singapore (SIN) | LATAM Airlines | LA5920 | 12:05 | agendado | |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3377 | 12:05 | agendado | |
| Merimbula (MIM) | Rex | ZL3468 | 12:05 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ122 expand_more(7) | 12:10 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5149 | 12:10 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4445 | 12:10 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4239 | 12:10 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8740 | 12:10 | agendado | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6804 | 12:10 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS7682 | 12:10 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Virgin Australia | VA7022 | 12:10 | agendado | |
| Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA267 expand_more(4) | 12:10 | agendado | |
| Canberra (CBR) | China Southern Airlines | CZ1052 | 12:10 | agendado | |
| Canberra (CBR) | Qatar Airways | QR7117 | 12:10 | agendado | |
| Canberra (CBR) | Singapore Airlines | SQ6564 | 12:10 | agendado | |
| Canberra (CBR) | United Airlines | UA7410 | 12:10 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA327 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6887 | 12:10 | agendado | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA687 expand_more(4) | 12:15 | agendado | |
| Perth (PER) | China Southern Airlines | CZ1064 | 12:15 | agendado | |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR8495 | 12:15 | agendado | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6354 | 12:15 | agendado | |
| Perth (PER) | United Airlines | UA7443 | 12:15 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA741 expand_more(3) | 12:20 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Qatar Airways | QR8503 | 12:20 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Qatar Airways | QR4261 | 12:20 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6606 | 12:20 | agendado | |
| Wagga Wagga (WGA) | Rex | ZL3268 | 12:20 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF616 expand_more(6) | 12:25 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7816 | 12:25 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4079 | 12:25 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | China Southern Airlines | CZ7458 | 12:25 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5616 | 12:25 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4831 | 12:25 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4880 | 12:25 | agendado | |
| Newcastle (NTL) | Virgin Australia | VA1593 expand_more(5) | 12:25 | agendado | |
| Newcastle (NTL) | Air India | AI7191 | 12:25 | agendado | |
| Newcastle (NTL) | China Southern Airlines | CZ1073 | 12:25 | agendado | |
| Newcastle (NTL) | Qatar Airways | QR7123 | 12:25 | agendado | |
| Newcastle (NTL) | Singapore Airlines | SQ6602 | 12:25 | agendado | |
| Newcastle (NTL) | United Airlines | UA7413 | 12:25 | agendado | |
| Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI6 | 12:30 | agendado | |
| Hervey Bay (HVB) | Jetstar | JQ884 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
| Hervey Bay (HVB) | Qantas | QF5884 | 12:30 | agendado | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ970 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4537 | 12:30 | agendado | |
| Hobart (HBA) | QantasLink | QF1293 expand_more(6) | 12:30 | agendado | |
| Hobart (HBA) | Air New Zealand | NZ7345 | 12:30 | agendado | |
| Hobart (HBA) | Cathay Pacific | CX9119 | 12:30 | agendado | |
| Hobart (HBA) | China Southern Airlines | CZ7567 | 12:30 | agendado | |
| Hobart (HBA) | Emirates | EK5680 | 12:30 | agendado | |
| Hobart (HBA) | LATAM Airlines | LA4874 | 12:30 | agendado | |
| Hobart (HBA) | Malaysia Airlines | MH4490 | 12:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | QantasLink | QF1262 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1872 | 12:30 | agendado | |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF704 expand_more(4) | 12:50 | agendado | |
| Cairns (CNS) | Air New Zealand | NZ7704 | 12:50 | agendado | |
| Cairns (CNS) | Cathay Pacific | CX9170 | 12:50 | agendado | |
| Cairns (CNS) | China Eastern Airlines | MU4094 | 12:50 | agendado | |
| Cairns (CNS) | Emirates | EK5514 | 12:50 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA227 expand_more(4) | 12:50 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ1005 | 12:50 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR6341 | 12:50 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR7129 | 12:50 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6936 | 12:50 | agendado | |
| Ayers Rock (AYQ) | Virgin Australia | VA1681 expand_more(3) | 12:50 | agendado | |
| Ayers Rock (AYQ) | Qatar Airways | QR6305 | 12:50 | agendado | |
| Ayers Rock (AYQ) | Singapore Airlines | SQ6390 | 12:50 | agendado | |
| Ayers Rock (AYQ) | United Airlines | UA7482 | 12:50 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ514 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4547 | 01:00 | agendado | |
| Hobart (HBA) | Jetstar | JQ705 expand_more(2) | 01:00 | agendado | |
| Hobart (HBA) | IndiGo | 6E4528 | 01:00 | agendado | |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF5705 | 01:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR59 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8531 | 01:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA845 expand_more(2) | 01:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ1023 | 01:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6819 | 01:00 | agendado | |
| Perth (PER) | Qantas | QF767 expand_more(5) | 01:05 | agendado | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7252 | 01:05 | agendado | |
| Perth (PER) | Alaska Airlines | AS8655 | 01:05 | agendado | |
| Perth (PER) | China Eastern Airlines | MU4147 | 01:05 | agendado | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5653 | 01:05 | agendado | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4898 | 01:05 | agendado | |
| Darwin (DRW) | Jetstar | JQ678 expand_more(2) | 01:15 | agendado | |
| Darwin (DRW) | IndiGo | 6E4525 | 01:15 | agendado | |
| Darwin (DRW) | Qantas | QF5678 | 01:15 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF618 expand_more(5) | 01:20 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7618 | 01:20 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4077 | 01:20 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | China Southern Airlines | CZ7455 | 01:20 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5618 | 01:20 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4833 | 01:20 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Jetstar | JQ29 expand_more(3) | 01:25 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6424 | 01:25 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E3975 | 01:25 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF5559 | 01:25 | agendado | |
| Ballina (BNK) | Jetstar | JQ464 expand_more(2) | 01:25 | agendado | |
| Ballina (BNK) | Emirates | EK7502 | 01:25 | agendado | |
| Ballina (BNK) | Qantas | QF5464 | 01:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH148 expand_more(12) | 01:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8174 | 01:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET4276 | 01:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7148 | 01:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4121 | 01:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | LATAM Airlines | LA8928 | 01:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9631 | 01:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5578 | 01:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5141 | 01:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4979 | 01:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6328 | 01:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2448 | 01:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK8057 | 01:25 | agendado | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ934 expand_more(1) | 01:30 | agendado | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3867 | 01:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF448 expand_more(5) | 01:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1848 | 01:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7313 | 01:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI9996 | 01:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5448 | 01:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4641 | 01:30 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG466 | 01:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF21 | 01:35 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | QantasLink | QF1574 | 01:45 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA745 | 02:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA849 | 02:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF450 expand_more(6) | 02:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1850 | 02:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5062 | 02:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7382 | 02:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8382 | 02:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4829 | 02:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL3384 | 02:05 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA331 expand_more(1) | 02:10 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6903 | 02:10 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF620 expand_more(4) | 02:20 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7669 | 02:20 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9083 | 02:20 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5620 | 02:20 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4835 | 02:20 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX104 expand_more(6) | 02:25 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4566 | 02:25 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5842 | 02:25 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5645 | 02:25 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7010 | 02:25 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5660 | 02:25 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9510 | 02:25 | agendado | |
| Hobart (HBA) | Jetstar | JQ707 expand_more(2) | 02:35 | agendado | |
| Hobart (HBA) | IndiGo | 6E4529 | 02:35 | agendado | |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF5707 | 02:35 | agendado | |
| Townsville (TSV) | Jetstar | JQ916 | 02:35 | agendado | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1470 expand_more(4) | 02:40 | agendado | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7476 | 02:40 | agendado | |
| Canberra (CBR) | Cathay Pacific | CX9014 | 02:40 | agendado | |
| Canberra (CBR) | IndiGo | 6E4772 | 02:40 | agendado | |
| Canberra (CBR) | IndiGo | 6E4777 | 02:40 | agendado | |
| Launceston (LST) | Jetstar | JQ737 expand_more(1) | 02:45 | agendado | |
| Launceston (LST) | Qantas | QF5737 | 02:45 | agendado | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA691 expand_more(2) | 02:45 | agendado | |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR7199 | 02:45 | agendado | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6962 | 02:45 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF687 expand_more(5) | 02:55 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7273 | 02:55 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | China Airlines | CI8297 | 02:55 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | China Eastern Airlines | MU4113 | 02:55 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ7440 | 02:55 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5313 | 02:55 | agendado | |
| Launceston (LST) | Virgin Australia | VA1368 expand_more(3) | 02:55 | agendado | |
| Launceston (LST) | Qatar Airways | QR7192 | 02:55 | agendado | |
| Launceston (LST) | Singapore Airlines | SQ6590 | 02:55 | agendado | |
| Launceston (LST) | United Airlines | UA7440 | 02:55 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ520 | 03:00 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ566 expand_more(1) | 03:00 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4446 | 03:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF454 expand_more(6) | 03:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1856 | 03:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS8668 | 03:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8694 | 03:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5454 | 03:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4643 | 03:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL3418 | 03:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA853 expand_more(1) | 03:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6815 | 03:00 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA333 expand_more(2) | 03:10 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7105 | 03:10 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6897 | 03:10 | agendado | |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ944 expand_more(2) | 03:15 | agendado | |
| Cairns (CNS) | IndiGo | 6E4445 | 03:15 | agendado | |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF5864 | 03:15 | agendado | |
| Launceston (LST) | Qantas | QF2095 expand_more(4) | 03:15 | agendado | |
| Launceston (LST) | Air New Zealand | NZ7635 | 03:15 | agendado | |
| Launceston (LST) | Cathay Pacific | CX9047 | 03:15 | agendado | |
| Launceston (LST) | China Eastern Airlines | MU4139 | 03:15 | agendado | |
| Launceston (LST) | Emirates | EK5366 | 03:15 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ440 | 03:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ228 expand_more(9) | 03:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31216 | 03:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8205 | 03:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5487 | 03:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1312 | 03:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9775 | 03:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8012 | 03:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9025 | 03:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9319 | 03:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5528 | 03:20 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Melbourne Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
