Melbourne Aeroporto Partidas (MEL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney (SYD) | Qantas | QF480 expand_more(3) | 06:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1844 | 06:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8390 | 06:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5498 | 06:20 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF1795 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7364 | 06:25 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF632 expand_more(4) | 06:30 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7632 | 06:30 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5632 | 06:30 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4847 | 06:30 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | SriLankan Airlines | UL3412 | 06:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA879 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4131 | 06:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7213 | 06:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6829 | 06:30 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF157 expand_more(6) | 06:30 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air Tahiti Nui | TN1434 | 06:30 | agendado | |
| Auckland (AKL) | China Airlines | CI8649 | 06:30 | agendado | |
| Auckland (AKL) | China Eastern Airlines | MU4030 | 06:30 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK5019 | 06:30 | agendado | |
| Auckland (AKL) | IndiGo | 6E4958 | 06:30 | agendado | |
| Auckland (AKL) | SriLankan Airlines | UL3405 | 06:30 | agendado | |
| Mildura (MQL) | Qantas | QF2086 expand_more(2) | 06:40 | agendado | |
| Mildura (MQL) | Air New Zealand | NZ7056 | 06:40 | agendado | |
| Mildura (MQL) | Emirates | EK5115 | 06:40 | agendado | |
| Perth (PER) | Qantas | QF777 expand_more(5) | 06:40 | agendado | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7777 | 06:40 | agendado | |
| Perth (PER) | Alaska Airlines | AS8673 | 06:40 | agendado | |
| Perth (PER) | China Eastern Airlines | MU4149 | 06:40 | agendado | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5211 | 06:40 | agendado | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4907 | 06:40 | agendado | |
| Newcastle (NTL) | Jetstar | JQ476 expand_more(2) | 06:45 | agendado | |
| Newcastle (NTL) | Emirates | EK7504 | 06:45 | agendado | |
| Newcastle (NTL) | Qantas | QF5476 | 06:45 | agendado | |
| Launceston (LST) | Qantas | QF2069 expand_more(3) | 06:45 | agendado | |
| Launceston (LST) | Air New Zealand | NZ7385 | 06:45 | agendado | |
| Launceston (LST) | China Eastern Airlines | MU4116 | 06:45 | agendado | |
| Launceston (LST) | Emirates | EK5346 | 06:45 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA347 expand_more(2) | 06:50 | Cancelado | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7109 | 06:50 | Cancelado | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6907 | 06:50 | Cancelado | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA699 expand_more(3) | 06:50 | agendado | |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR8507 | 06:50 | agendado | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6956 | 06:50 | agendado | |
| Perth (PER) | Sirius Aero | SA7266 | 06:50 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF169 expand_more(2) | 06:50 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK5389 | 06:50 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | IndiGo | 6E4960 | 06:50 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF484 expand_more(4) | 06:50 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1824 | 06:50 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5222 | 06:50 | agendado | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8384 | 06:50 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5715 | 06:50 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ530 | 06:55 | agendado | |
| Devonport (DPO) | Qantas | QF2059 expand_more(2) | 06:55 | agendado | |
| Devonport (DPO) | Air New Zealand | NZ7886 | 06:55 | agendado | |
| Devonport (DPO) | Emirates | EK5663 | 06:55 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ572 | 07:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA883 | 07:00 | agendado | |
| Mildura (MQL) | Rex | ZL3684 | 07:05 | agendado | |
| Hobart (HBA) | Jetstar | JQ715 | 07:10 | agendado | |
| Burnie (BWT) | Rex | ZL3579 | 07:15 | agendado | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ974 | 07:20 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA759 | 07:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ532 | 07:20 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF697 | 07:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ208 | 07:25 | agendado | |
| Newcastle (NTL) | Qantas | QF1999 | 07:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA887 | 07:30 | agendado | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1564 | 07:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF492 | 07:35 | agendado | |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ946 | 07:45 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF1276 | 07:50 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA247 | 07:50 | agendado | |
| Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA1330 | 07:50 | agendado | |
| Perth (PER) | Qantas | QF781 | 07:55 | agendado | |
| Launceston (LST) | Jetstar | JQ743 | 07:55 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF7354 | 08:05 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA166 | 08:15 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA761 | 08:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ536 | 08:25 | agendado | |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF1297 | 08:25 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF494 | 08:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA895 | 08:30 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI309 | 08:30 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ448 | 08:35 | agendado | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA703 | 08:45 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ538 | 08:50 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ782 | 08:50 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA353 | 08:50 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF498 | 09:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA897 | 09:00 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF1278 | 09:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF7411 | 09:25 | agendado | |
| Launceston (LST) | Virgin Australia | VA1380 | 09:45 | agendado | |
| Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA291 | 09:55 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6043 | 10:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR25 | 10:05 | agendado | |
| Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA1334 | 10:10 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Melbourne Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
