Melbourne Aeroporto Partidas (MEL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ796 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Sunshine Coast (MCY) | Qantas | QF5796 | 06:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ256 expand_more(7) | 06:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5156 | 06:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air India | AI6286 | 06:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4449 | 06:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4331 | 06:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Thai Airways | TG4835 | 06:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8760 | 06:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Virgin Australia | VA7156 | 06:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF478 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1878 | 06:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7402 | 06:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5695 | 06:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA3484 | 06:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4654 | 06:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA875 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH6402 | 06:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4127 | 06:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7207 | 06:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6831 | 06:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ528 | 06:10 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF480 expand_more(4) | 06:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1844 | 06:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7307 | 06:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8390 | 06:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5498 | 06:20 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA241 expand_more(2) | 06:20 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR4241 | 06:20 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6944 | 06:20 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA755 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6750 | 06:20 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY461 expand_more(10) | 06:20 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2706 | 06:20 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4261 | 06:20 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8079 | 06:20 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9629 | 06:20 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Ethiopian Airlines | ET1521 | 06:20 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5161 | 06:20 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ4116 | 06:20 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | MEA | ME6639 | 06:20 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Oman Air | WY5115 | 06:20 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Turkish Airlines | TK8311 | 06:20 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | QantasLink | QF1795 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7364 | 06:25 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF632 expand_more(4) | 06:30 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7632 | 06:30 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5632 | 06:30 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4847 | 06:30 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | SriLankan Airlines | UL3412 | 06:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA879 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4131 | 06:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7201 | 06:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6829 | 06:30 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF157 expand_more(5) | 06:30 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air Tahiti Nui | TN1434 | 06:30 | agendado | |
| Auckland (AKL) | China Airlines | CI8649 | 06:30 | agendado | |
| Auckland (AKL) | China Eastern Airlines | MU4030 | 06:30 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK5019 | 06:30 | agendado | |
| Auckland (AKL) | SriLankan Airlines | UL3405 | 06:30 | agendado | |
| Mildura (MQL) | Qantas | QF2086 expand_more(2) | 06:40 | agendado | |
| Mildura (MQL) | Air New Zealand | NZ7056 | 06:40 | agendado | |
| Mildura (MQL) | Emirates | EK5115 | 06:40 | agendado | |
| Perth (PER) | Qantas | QF777 expand_more(4) | 06:40 | agendado | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7777 | 06:40 | agendado | |
| Perth (PER) | China Eastern Airlines | MU4149 | 06:40 | agendado | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5211 | 06:40 | agendado | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4907 | 06:40 | agendado | |
| Newcastle (NTL) | Jetstar | JQ476 expand_more(2) | 06:45 | agendado | |
| Newcastle (NTL) | Emirates | EK7504 | 06:45 | agendado | |
| Newcastle (NTL) | Qantas | QF5476 | 06:45 | agendado | |
| Launceston (LST) | Qantas | QF2069 expand_more(3) | 06:45 | agendado | |
| Launceston (LST) | Air New Zealand | NZ7385 | 06:45 | agendado | |
| Launceston (LST) | China Eastern Airlines | MU4116 | 06:45 | agendado | |
| Launceston (LST) | Emirates | EK5346 | 06:45 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ446 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5446 | 06:50 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ216 expand_more(5) | 06:50 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5119 | 06:50 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4445 | 06:50 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4316 | 06:50 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8770 | 06:50 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Virgin Australia | VA7116 | 06:50 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA347 expand_more(2) | 06:50 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7109 | 06:50 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6907 | 06:50 | agendado | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA699 expand_more(2) | 06:50 | agendado | |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR6375 | 06:50 | agendado | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6956 | 06:50 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF169 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK5389 | 06:50 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF484 expand_more(3) | 06:50 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1824 | 06:50 | agendado | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8384 | 06:50 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5715 | 06:50 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ530 | 06:55 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ572 | 06:55 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ126 expand_more(5) | 06:55 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5141 | 06:55 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4437 | 06:55 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4238 | 06:55 | agendado | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6782 | 06:55 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Virgin Australia | VA7026 | 06:55 | agendado | |
| Devonport (DPO) | Qantas | QF2059 expand_more(2) | 06:55 | agendado | |
| Devonport (DPO) | Air New Zealand | NZ7886 | 06:55 | agendado | |
| Devonport (DPO) | Emirates | EK5663 | 06:55 | agendado | |
| Mount Gambier (MGB) | Rex | ZL3783 | 06:55 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA883 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4135 | 07:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6843 | 07:00 | agendado | |
| Mildura (MQL) | Rex | ZL3684 | 07:05 | agendado | |
| Burnie (BWT) | Rex | ZL3579 | 07:15 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF697 expand_more(6) | 07:20 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7697 | 07:20 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | China Airlines | CI8397 | 07:20 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | China Eastern Airlines | MU4045 | 07:20 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5697 | 07:20 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4883 | 07:20 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | SriLankan Airlines | UL3401 | 07:20 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA759 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Qatar Airways | QR6367 | 07:20 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6754 | 07:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ532 | 07:20 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF1276 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7374 | 07:20 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5327 | 07:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ208 expand_more(8) | 07:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31220 | 07:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8201 | 07:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1302 | 07:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9761 | 07:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8066 | 07:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9023 | 07:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9303 | 07:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5508 | 07:25 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA887 expand_more(3) | 07:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4137 | 07:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8505 | 07:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6823 | 07:30 | agendado | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1564 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7618 | 07:30 | agendado | |
| Newcastle (NTL) | Qantas | QF1999 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Newcastle (NTL) | Air New Zealand | NZ7559 | 07:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF492 expand_more(5) | 07:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1826 | 07:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8696 | 07:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7453 | 07:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5153 | 07:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4701 | 07:35 | agendado | |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ946 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF5866 | 07:45 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA247 expand_more(2) | 07:50 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR6321 | 07:50 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6938 | 07:50 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA349 expand_more(2) | 07:50 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR8471 | 07:50 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6917 | 07:50 | agendado | |
| Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA1330 expand_more(2) | 07:50 | agendado | |
| Hobart (HBA) | Qatar Airways | QR7160 | 07:50 | agendado | |
| Hobart (HBA) | Singapore Airlines | SQ6584 | 07:50 | agendado | |
| Launceston (LST) | Jetstar | JQ743 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Launceston (LST) | Qantas | QF5743 | 07:55 | agendado | |
| Perth (PER) | Qantas | QF781 | 07:55 | agendado | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA701 | 07:55 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA891 | 08:00 | agendado | |
| Hobart (HBA) | Jetstar | JQ715 | 08:00 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA166 | 08:15 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA761 | 08:20 | agendado | |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF1297 | 08:25 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ536 | 08:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF494 | 08:30 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF699 | 08:30 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI309 | 08:30 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ448 | 08:35 | agendado | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU484 | 08:45 | agendado | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA703 | 08:45 | agendado | |
| Darwin (DRW) | Virgin Australia | VA1467 | 08:45 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA353 | 08:50 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ538 | 08:50 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ782 | 08:50 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA897 | 09:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF498 | 09:00 | agendado | |
| Darwin (DRW) | Qantas | QF838 | 09:05 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF1278 | 09:05 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA763 | 09:10 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA249 | 09:25 | agendado | |
| Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA1301 | 09:25 | agendado | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3886 | 09:40 | agendado | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA705 | 09:45 | agendado | |
| Launceston (LST) | Virgin Australia | VA1380 | 09:45 | agendado | |
| Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA291 | 09:55 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Melbourne Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
