Melbourne Aeroporto Partidas (MEL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Auckland (AKL) | Qantas | QF157 expand_more(5) | 06:30 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air Tahiti Nui | TN1434 | 06:30 | agendado | |
| Auckland (AKL) | China Airlines | CI8649 | 06:30 | agendado | |
| Auckland (AKL) | China Eastern Airlines | MU4030 | 06:30 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK5019 | 06:30 | agendado | |
| Auckland (AKL) | SriLankan Airlines | UL3405 | 06:30 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ446 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5446 | 06:50 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ126 expand_more(7) | 06:50 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air Canada | AC6118 | 06:50 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5141 | 06:50 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4437 | 06:50 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4238 | 06:50 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8772 | 06:50 | agendado | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6782 | 06:50 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Virgin Australia | VA7026 | 06:50 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF169 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK5389 | 06:50 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ213 expand_more(3) | 06:55 | agendado | |
| Auckland (AKL) | IndiGo | 6E3970 | 06:55 | agendado | |
| Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA5690 | 06:55 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF5535 | 06:55 | agendado | |
| Devonport (DPO) | Qantas | QF2059 expand_more(2) | 06:55 | agendado | |
| Devonport (DPO) | Air New Zealand | NZ7886 | 06:55 | agendado | |
| Devonport (DPO) | Emirates | EK5663 | 06:55 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ530 | 06:55 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ572 | 07:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA883 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4135 | 07:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6843 | 07:00 | agendado | |
| Hobart (HBA) | Jetstar | JQ713 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF5713 | 07:15 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | QantasLink | QF1276 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7374 | 07:20 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5327 | 07:20 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA243 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR4247 | 07:20 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6934 | 07:20 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA759 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Qatar Airways | QR8495 | 07:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ532 | 07:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ208 expand_more(8) | 07:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31220 | 07:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8201 | 07:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1302 | 07:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9761 | 07:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8066 | 07:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9023 | 07:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9303 | 07:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5508 | 07:25 | agendado | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1414 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7583 | 07:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF492 expand_more(5) | 07:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1826 | 07:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8696 | 07:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7453 | 07:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5153 | 07:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4701 | 07:35 | agendado | |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ946 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF5866 | 07:45 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA349 expand_more(2) | 07:50 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR8471 | 07:50 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6917 | 07:50 | agendado | |
| Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA1330 expand_more(2) | 07:50 | agendado | |
| Hobart (HBA) | Qatar Airways | QR7142 | 07:50 | agendado | |
| Hobart (HBA) | Singapore Airlines | SQ6584 | 07:50 | agendado | |
| Perth (PER) | Qantas | QF781 expand_more(5) | 07:55 | agendado | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7355 | 07:55 | agendado | |
| Perth (PER) | Alaska Airlines | AS8656 | 07:55 | agendado | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5394 | 07:55 | agendado | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4911 | 07:55 | agendado | |
| Perth (PER) | Malaysia Airlines | MH4418 | 07:55 | agendado | |
| Launceston (LST) | Jetstar | JQ743 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Launceston (LST) | Qantas | QF5743 | 07:55 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ534 | 08:00 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA166 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air New Zealand | NZ3882 | 08:15 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Tasman Cargo Airlines | HJ213 | 08:20 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA761 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Qatar Airways | QR6343 | 08:20 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6756 | 08:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ536 | 08:25 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI309 expand_more(4) | 08:30 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Air New Zealand | NZ4309 | 08:30 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Ethiopian Airlines | ET1155 | 08:30 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Lufthansa | LH5279 | 08:30 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Swiss | LX4125 | 08:30 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ448 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5448 | 08:35 | agendado | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA703 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR8521 | 08:45 | agendado | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6962 | 08:45 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ538 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E3932 | 08:50 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ782 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4442 | 08:50 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ574 | 09:05 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ450 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5450 | 09:10 | agendado | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3886 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Chengdu (TFU) | China Southern Airlines | CZ1527 | 09:40 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ576 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E3929 | 10:00 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Melbourne Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
