Melbourne Aeroporto Partidas (MEL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney (SYD) | Qantas | QF454 expand_more(7) | 03:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1856 | 03:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS8668 | 03:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8694 | 03:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5454 | 03:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA3474 | 03:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4643 | 03:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL3418 | 03:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA853 expand_more(2) | 03:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4113 | 03:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6815 | 03:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH148 expand_more(10) | 03:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8174 | 03:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7148 | 03:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4121 | 03:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | LATAM Airlines | LA8928 | 03:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5578 | 03:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5141 | 03:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4979 | 03:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6328 | 03:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2448 | 03:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK8057 | 03:10 | agendado | |
| Perth (PER) | Qantas | QF775 expand_more(5) | 03:10 | agendado | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7775 | 03:10 | agendado | |
| Perth (PER) | Alaska Airlines | AS8672 | 03:10 | agendado | |
| Perth (PER) | China Eastern Airlines | MU4147 | 03:10 | agendado | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5206 | 03:10 | agendado | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4906 | 03:10 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA333 expand_more(1) | 03:10 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6897 | 03:10 | agendado | |
| Mildura (MQL) | Rex | ZL3682 | 03:10 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Jetstar | JQ17 expand_more(2) | 03:15 | agendado | |
| Phuket (HKT) | IndiGo | 6E3978 | 03:15 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Qantas | QF5511 | 03:15 | agendado | |
| Launceston (LST) | Qantas | QF2075 expand_more(2) | 03:20 | agendado | |
| Launceston (LST) | Air New Zealand | NZ7405 | 03:20 | agendado | |
| Launceston (LST) | Emirates | EK5347 | 03:20 | agendado | |
| Mildura (MQL) | Qantas | QF2084 expand_more(3) | 03:20 | agendado | |
| Mildura (MQL) | Air New Zealand | NZ7054 | 03:20 | agendado | |
| Mildura (MQL) | China Eastern Airlines | MU4141 | 03:20 | agendado | |
| Mildura (MQL) | Emirates | EK5111 | 03:20 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA231 expand_more(1) | 03:20 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6948 | 03:20 | agendado | |
| Mount Gambier (MGB) | Rex | ZL3771 | 03:20 | agendado | |
| Devonport (DPO) | Qantas | QF2057 expand_more(3) | 03:25 | agendado | |
| Devonport (DPO) | Air New Zealand | NZ7039 | 03:25 | agendado | |
| Devonport (DPO) | China Eastern Airlines | MU4100 | 03:25 | agendado | |
| Devonport (DPO) | Emirates | EK5661 | 03:25 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ522 | 03:25 | agendado | |
| Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ794 expand_more(1) | 03:30 | agendado | |
| Sunshine Coast (MCY) | Qantas | QF5794 | 03:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA855 expand_more(2) | 03:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4047 | 03:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6853 | 03:30 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX104 expand_more(5) | 03:35 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4566 | 03:35 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5842 | 03:35 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7010 | 03:35 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5660 | 03:35 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9510 | 03:35 | agendado | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1558 expand_more(2) | 03:35 | agendado | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7605 | 03:35 | agendado | |
| Canberra (CBR) | Emirates | EK5624 | 03:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF460 expand_more(5) | 03:45 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1860 | 03:45 | agendado | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8680 | 03:45 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5460 | 03:45 | agendado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4645 | 03:45 | agendado | |
| Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL3387 | 03:45 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF1268 expand_more(2) | 03:50 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7046 | 03:50 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5223 | 03:50 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA859 expand_more(2) | 04:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4115 | 04:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6817 | 04:00 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ33 expand_more(2) | 04:00 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E4498 | 04:00 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL3839 | 04:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF462 expand_more(5) | 04:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1862 | 04:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5234 | 04:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8682 | 04:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5462 | 04:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL3413 | 04:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR989 expand_more(1) | 04:10 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6135 | 04:10 | Cancelado | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA337 | 04:10 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF464 | 04:15 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ568 | 04:15 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA233 | 04:20 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF626 | 04:25 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF466 | 04:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA863 | 04:30 | agendado | |
| Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA1297 | 04:35 | agendado | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1560 | 04:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ228 | 04:40 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ444 | 04:45 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF468 | 04:45 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ128 | 04:50 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA751 | 04:50 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ778 | 04:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF37 | 04:55 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF624 | 04:55 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF691 | 04:55 | agendado | |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF1235 | 04:55 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA867 | 05:00 | agendado | |
| Devonport (DPO) | Rex | ZL3531 | 05:00 | agendado | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1562 | 05:05 | agendado | |
| Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA281 | 05:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF470 | 05:05 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA341 | 05:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | VA7 | 05:10 | Cancelado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA869 | 05:15 | agendado | |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ942 | 05:20 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA237 | 05:20 | agendado | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ974 | 05:20 | agendado | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL605 | 05:25 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF693 | 05:25 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA871 | 05:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA873 | 05:45 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF476 | 05:45 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF628 | 05:45 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF695 | 05:55 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ35 | 05:55 | agendado | |
| Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ796 | 06:00 | agendado | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA697 | 06:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA875 | 06:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF478 | 06:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ528 | 06:10 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA241 | 06:20 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA755 | 06:20 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY461 | 06:20 | Cancelado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF480 | 06:20 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF1795 | 06:25 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA879 | 06:30 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF157 | 06:30 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF632 | 06:30 | agendado | |
| Perth (PER) | Qantas | QF777 | 06:40 | agendado | |
| Mildura (MQL) | Qantas | QF2086 | 06:40 | agendado | |
| Launceston (LST) | Qantas | QF2069 | 06:45 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ446 | 06:50 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ126 | 06:50 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA347 | 06:50 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Melbourne Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
