Вылет Аэропорт Melbourne (MEL)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney (SYD) | Qantas | QF454 expand_more(6) | 03:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1856 | 03:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS8668 | 03:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8694 | 03:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5454 | 03:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4643 | 03:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL3418 | 03:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA853 expand_more(1) | 03:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6813 | 03:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ520 | 03:00 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ128 expand_more(4) | 03:00 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5132 | 03:00 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4415 | 03:00 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4237 | 03:00 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Virgin Australia | VA7028 | 03:00 | по расписанию | |
| Launceston (LST) | QantasLink | QF2095 expand_more(4) | 03:15 | по расписанию | |
| Launceston (LST) | Air New Zealand | NZ7635 | 03:15 | по расписанию | |
| Launceston (LST) | Cathay Pacific | CX9047 | 03:15 | по расписанию | |
| Launceston (LST) | China Eastern Airlines | MU4139 | 03:15 | по расписанию | |
| Launceston (LST) | Emirates | EK5366 | 03:15 | по расписанию | |
| Mildura (MQL) | Rex | ZL3682 | 03:15 | по расписанию | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA749 expand_more(1) | 03:20 | по расписанию | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6610 | 03:20 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ228 expand_more(9) | 03:20 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31216 | 03:20 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8205 | 03:20 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5487 | 03:20 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1312 | 03:20 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9775 | 03:20 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8012 | 03:20 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9025 | 03:20 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9319 | 03:20 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5528 | 03:20 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF458 expand_more(4) | 03:25 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1834 | 03:25 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN2932 | 03:25 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5060 | 03:25 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5395 | 03:25 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA855 expand_more(1) | 03:30 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6853 | 03:30 | по расписанию | |
| Burnie (BWT) | QantasLink | QF2087 | 03:30 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA717 expand_more(1) | 03:30 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6209 | 03:30 | по расписанию | |
| Devonport (DPO) | QantasLink | QF2057 expand_more(2) | 03:30 | по расписанию | |
| Devonport (DPO) | Air New Zealand | NZ7222 | 03:30 | по расписанию | |
| Devonport (DPO) | Emirates | EK5661 | 03:30 | по расписанию | |
| Newcastle (NTL) | Virgin Australia | VA1595 expand_more(4) | 03:35 | по расписанию | |
| Newcastle (NTL) | Qatar Airways | QR7145 | 03:35 | по расписанию | |
| Newcastle (NTL) | Qatar Airways | QR7153 | 03:35 | по расписанию | |
| Newcastle (NTL) | Singapore Airlines | SQ6602 | 03:35 | по расписанию | |
| Newcastle (NTL) | United Airlines | UA7413 | 03:35 | по расписанию | |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ944 expand_more(2) | 03:35 | по расписанию | |
| Cairns (CNS) | IndiGo | 6E4445 | 03:35 | по расписанию | |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF5864 | 03:35 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF622 expand_more(4) | 03:40 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7009 | 03:40 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4091 | 03:40 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5138 | 03:40 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4837 | 03:40 | по расписанию | |
| Newcastle (NTL) | Jetstar | JQ476 expand_more(2) | 03:40 | по расписанию | |
| Newcastle (NTL) | Emirates | EK7504 | 03:40 | по расписанию | |
| Newcastle (NTL) | Qantas | QF5476 | 03:40 | по расписанию | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1524 expand_more(4) | 03:45 | по расписанию | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7485 | 03:45 | по расписанию | |
| Canberra (CBR) | Cathay Pacific | CX9034 | 03:45 | по расписанию | |
| Canberra (CBR) | China Eastern Airlines | MU4088 | 03:45 | по расписанию | |
| Canberra (CBR) | Emirates | EK5257 | 03:45 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ33 expand_more(3) | 03:50 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E4498 | 03:50 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL3839 | 03:50 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Qantas | QF5427 | 03:50 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Cargo | CX3128 | 03:55 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF37 expand_more(10) | 03:55 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4526 | 03:55 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | British Airways | BA7463 | 03:55 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4007 | 03:55 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK5031 | 03:55 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5326 | 03:55 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5016 | 03:55 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E4605 | 03:55 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Jet Linx Aviation | JL7882 | 03:55 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4887 | 03:55 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3373 | 03:55 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA859 expand_more(1) | 04:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6817 | 04:00 | по расписанию | |
| Burnie (BWT) | Rex | ZL3577 | 04:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF462 expand_more(6) | 04:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1862 | 04:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN2934 | 04:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5234 | 04:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8682 | 04:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5462 | 04:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL3413 | 04:00 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF624 expand_more(3) | 04:05 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7661 | 04:05 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4081 | 04:05 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5335 | 04:05 | по расписанию | |
| Hobart (HBA) | QantasLink | QF1295 expand_more(4) | 04:05 | по расписанию | |
| Hobart (HBA) | Air New Zealand | NZ7355 | 04:05 | по расписанию | |
| Hobart (HBA) | Cathay Pacific | CX9122 | 04:05 | по расписанию | |
| Hobart (HBA) | China Eastern Airlines | MU4106 | 04:05 | по расписанию | |
| Hobart (HBA) | Emirates | EK5237 | 04:05 | по расписанию | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1526 expand_more(2) | 04:10 | по расписанию | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7490 | 04:10 | по расписанию | |
| Canberra (CBR) | Emirates | EK5369 | 04:10 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA337 expand_more(2) | 04:10 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7209 | 04:10 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6905 | 04:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | VA7 expand_more(1) | 04:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8402 | 04:10 | по расписанию | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL605 expand_more(2) | 04:10 | по расписанию | |
| Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6271 | 04:10 | по расписанию | |
| Colombo (CMB) | Ethiopian Airlines | ET4252 | 04:10 | по расписанию | |
| Hobart (HBA) | Jetstar | JQ709 expand_more(2) | 04:10 | по расписанию | |
| Hobart (HBA) | IndiGo | 6E4456 | 04:10 | по расписанию | |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF5709 | 04:10 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ974 expand_more(1) | 04:10 | по расписанию | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4539 | 04:10 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA233 expand_more(2) | 04:15 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR6347 | 04:15 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6940 | 04:15 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ778 expand_more(1) | 04:20 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4419 | 04:20 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA863 expand_more(3) | 04:30 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI7246 | 04:30 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8525 | 04:30 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6833 | 04:30 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF466 expand_more(6) | 04:30 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1866 | 04:30 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN2936 | 04:30 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5059 | 04:30 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9126 | 04:30 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5466 | 04:30 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4838 | 04:30 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF626 expand_more(4) | 04:35 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7626 | 04:35 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7392 | 04:35 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5626 | 04:35 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4841 | 04:35 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA695 expand_more(2) | 04:45 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR7199 | 04:45 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6956 | 04:45 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF468 expand_more(8) | 04:45 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1868 | 04:45 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN2938 | 04:45 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5058 | 04:45 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7388 | 04:45 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8654 | 04:45 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4131 | 04:45 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5468 | 04:45 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4649 | 04:45 | по расписанию | |
| Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA1297 | 04:55 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF691 | 04:55 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA867 | 05:00 | по расписанию | |
| Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ798 | 05:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF470 | 05:05 | по расписанию | |
| Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA281 | 05:05 | по расписанию | |
| Townsville (TSV) | Jetstar | JQ916 | 05:10 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA341 | 05:10 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA869 | 05:15 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA237 | 05:15 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY461 | 05:20 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF474 | 05:25 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ524 | 05:30 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA871 | 05:30 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Virgin Australia | VA95 | 05:35 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | QantasLink | QF1252 | 05:40 | по расписанию | |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF7377 | 05:45 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Qantas | QF45 | 05:45 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA697 | 05:45 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA875 | 06:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ216 | 06:10 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF693 | 06:10 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF478 | 06:10 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA241 | 06:15 | по расписанию | |
| Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA1330 | 06:20 | по расписанию | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ446 | 06:20 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ568 | 06:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ208 | 06:25 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA879 | 06:30 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF157 | 06:30 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF480 | 06:30 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA347 | 06:40 | Отменено | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF169 | 06:40 | по расписанию | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA755 | 06:45 | по расписанию | |
| Mildura (MQL) | QantasLink | QF2076 | 06:45 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA699 | 06:45 | по расписанию | |
| Launceston (LST) | QantasLink | QF2097 | 06:50 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF484 | 06:50 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | QantasLink | QF1256 | 06:50 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ522 | 06:50 | по расписанию | |
| Devonport (DPO) | QantasLink | QF2059 | 06:55 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ126 | 06:55 | по расписанию | |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ946 | 06:55 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Melbourne для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
