Прибытие Аэропорт Melbourne (MEL)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA204 expand_more(4) | 07:55 | 07:59 | приземлился |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ1002 | 07:55 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR4268 | 07:55 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6945 | 07:55 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | United Airlines | UA7388 | 07:55 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF405 expand_more(2) | 08:00 | 08:16 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1805 | 08:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5405 | 08:00 | по расписанию | |
| Newcastle (NTL) | QantasLink | QF1996 | 08:00 | 07:55 | приземлился |
| Mildura (MQL) | Qantas | QF2077 | 08:00 | по расписанию | |
| Mildura (MQL) | QantasLink | QLK2077 | 08:00 | 08:09 | приземлился |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ213 | 08:05 | 07:50 | приземлился |
| Mount Gambier (MGB) | Rex | ZL3752 | 08:05 | 08:12 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA804 | 08:05 | 08:06 | приземлился |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF168 | 08:10 | 07:57 | приземлился |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ253 | 08:10 | 07:48 | приземлился |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA60 | 08:15 | 08:13 | приземлился |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF152 | 08:20 | 08:19 | приземлился |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH149 | 08:20 | 07:52 | приземлился |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA726 | 08:25 | 08:28 | приземлился |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF605 | 08:30 | 08:34 | приземлился |
| Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA254 | 08:30 | 08:21 | приземлился |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA306 | 08:30 | 08:36 | приземлился |
| Gold Coast (OOL) | QantasLink | QF1571 | 08:30 | 08:26 | приземлился |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN781 | 08:35 | 08:23 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF409 | 08:35 | 08:48 | приземлился |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ321 | 08:40 | 09:32 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ505 | 08:40 | 08:39 | приземлился |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF38 | 08:50 | 08:41 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA810 | 08:50 | 08:45 | приземлился |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | MU737 | 09:00 | 08:31 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF413 | 09:00 | 09:04 | приземлился |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ771 expand_more(1) | 09:05 | 08:52 | приземлился |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E3991 | 09:05 | 08:52 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA812 expand_more(1) | 09:05 | 09:07 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6840 | 09:05 | по расписанию | |
| Hobart (HBA) | Jetstar | JQ700 expand_more(2) | 09:15 | 08:57 | приземлился |
| Hobart (HBA) | IndiGo | 6E4476 | 09:15 | 08:57 | приземлился |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF5700 | 09:15 | 08:57 | приземлился |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA308 expand_more(3) | 09:20 | 09:10 | приземлился |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7110 | 09:20 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6896 | 09:20 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA7435 | 09:20 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF415 expand_more(4) | 09:20 | 09:13 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1815 | 09:20 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5088 | 09:20 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7441 | 09:20 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5415 | 09:20 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA814 expand_more(2) | 09:20 | 09:25 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6848 | 09:20 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA7444 | 09:20 | по расписанию | |
| Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA256 expand_more(3) | 09:25 | 09:01 | приземлился |
| Canberra (CBR) | Qatar Airways | QR4228 | 09:25 | по расписанию | |
| Canberra (CBR) | Singapore Airlines | SQ6565 | 09:25 | по расписанию | |
| Canberra (CBR) | United Airlines | UA7426 | 09:25 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA208 expand_more(2) | 09:30 | 09:18 | приземлился |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR6312 | 09:30 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6935 | 09:30 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF609 expand_more(6) | 09:30 | 09:15 | приземлился |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7609 | 09:30 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7281 | 09:30 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9164 | 09:30 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5609 | 09:30 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4824 | 09:30 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4841 | 09:30 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ565 expand_more(1) | 09:35 | 09:20 | приземлился |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4466 | 09:35 | по расписанию | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ435 expand_more(3) | 09:35 | 09:38 | приземлился |
| Gold Coast (OOL) | IndiGo | 6E4554 | 09:35 | по расписанию | |
| Gold Coast (OOL) | LATAM Airlines | LA5681 | 09:35 | по расписанию | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5435 | 09:35 | по расписанию | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF803 | 09:35 | 10:24 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA816 expand_more(1) | 09:35 | 09:36 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6810 | 09:35 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF674 expand_more(5) | 09:40 | 09:29 | приземлился |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7674 | 09:40 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | Cathay Pacific | CX9076 | 09:40 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5674 | 09:40 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4868 | 09:40 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | LATAM Airlines | LA4872 | 09:40 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Jetstar | JQ18 expand_more(2) | 09:45 | 09:26 | приземлился |
| Phuket (HKT) | IndiGo | 6E3969 | 09:45 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Qantas | QF5512 | 09:45 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF421 expand_more(6) | 10:00 | 10:04 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1824 | 10:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5097 | 10:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5421 | 10:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4676 | 10:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Jet Linx Aviation | JL4795 | 10:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4811 | 10:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ172 expand_more(4) | 10:05 | 10:00 | приземлился |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7477 | 10:05 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | IndiGo | 6E3920 | 10:05 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | LATAM Airlines | LA5679 | 10:05 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5564 | 10:05 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA820 expand_more(2) | 10:05 | 10:10 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7102 | 10:05 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6834 | 10:05 | по расписанию | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1467 | 10:15 | по расписанию | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QLK1467 | 10:15 | 10:17 | приземлился |
| Newcastle (NTL) | Jetstar | JQ471 expand_more(2) | 10:15 | 10:21 | приземлился |
| Newcastle (NTL) | Emirates | EK7495 | 10:15 | по расписанию | |
| Newcastle (NTL) | Qantas | QF5471 | 10:15 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF423 expand_more(8) | 10:15 | 10:27 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1823 | 10:15 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5229 | 10:15 | 10:27 | приземлился |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7360 | 10:15 | 10:27 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4582 | 10:15 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7449 | 10:15 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5423 | 10:15 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4677 | 10:15 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4812 | 10:15 | 10:27 | приземлился |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA314 expand_more(1) | 10:20 | 10:15 | приземлился |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6894 | 10:20 | 10:15 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ515 expand_more(1) | 10:25 | 10:47 | приземлился |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E3968 | 10:25 | 10:47 | приземлился |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA212 expand_more(2) | 10:30 | 10:30 | приземлился |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR4248 | 10:30 | 10:30 | приземлился |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6933 | 10:30 | 10:30 | приземлился |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF613 expand_more(5) | 10:30 | 10:08 | приземлился |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7613 | 10:30 | 10:08 | приземлился |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX9086 | 10:30 | 10:08 | приземлился |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5613 | 10:30 | 10:08 | приземлился |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4828 | 10:30 | 10:08 | приземлился |
| Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA5917 | 10:30 | 10:08 | приземлился |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ941 expand_more(2) | 10:30 | 10:13 | приземлился |
| Cairns (CNS) | IndiGo | 6E4414 | 10:30 | 10:13 | приземлился |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF5861 | 10:30 | 10:13 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF425 expand_more(7) | 10:35 | 10:39 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1825 | 10:35 | 10:39 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5101 | 10:35 | 10:39 | приземлился |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7366 | 10:35 | 10:39 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4586 | 10:35 | 10:39 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5284 | 10:35 | 10:39 | приземлился |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4678 | 10:35 | 10:39 | приземлился |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4813 | 10:35 | 10:39 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA824 expand_more(3) | 10:35 | 11:03 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8506 | 10:35 | 11:03 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6812 | 10:35 | 11:03 | приземлился |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA7478 | 10:35 | 11:03 | приземлился |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI57 expand_more(1) | 10:40 | 10:42 | приземлился |
| Taipei (TPE) | Qantas | QF8728 | 10:40 | 10:42 | приземлился |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ777 expand_more(1) | 10:45 | 10:33 | приземлился |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E3992 | 10:45 | 10:33 | приземлился |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ121 expand_more(8) | 10:55 | 10:36 | приземлился |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5109 | 10:55 | 10:36 | приземлился |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4409 | 10:55 | 10:36 | приземлился |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4231 | 10:55 | 10:36 | приземлился |
| Auckland (AKL) | Thai Airways | TG4832 | 10:55 | 10:36 | приземлился |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8737 | 10:55 | 10:36 | приземлился |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6781 | 10:55 | 10:36 | приземлился |
| Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS7681 | 10:55 | 10:36 | приземлился |
| Auckland (AKL) | Virgin Australia | VA7021 | 10:55 | 10:36 | приземлился |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ237 expand_more(7) | 11:00 | 10:56 | приземлился |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8208 | 11:00 | 10:56 | приземлился |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1303 | 11:00 | 10:56 | приземлился |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7204 | 11:00 | 10:56 | приземлился |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8063 | 11:00 | 10:56 | приземлился |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9074 | 11:00 | 10:56 | приземлился |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9324 | 11:00 | 10:56 | приземлился |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5537 | 11:00 | 10:56 | приземлился |
| Devonport (DPO) | QantasLink | QF2052 expand_more(2) | 11:05 | 11:14 | приземлился |
| Devonport (DPO) | Air New Zealand | NZ7040 | 11:05 | 11:14 | приземлился |
| Devonport (DPO) | Emirates | EK5518 | 11:05 | 11:14 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA826 expand_more(3) | 11:05 | Отменено | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC2796 | 11:05 | Отменено | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8524 | 11:05 | Отменено | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6844 | 11:05 | Отменено | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF429 expand_more(3) | 11:10 | 11:10 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1804 | 11:10 | 11:10 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5102 | 11:10 | 11:10 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5525 | 11:10 | 11:10 | приземлился |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX105 expand_more(5) | 11:15 | 11:17 | приземлился |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4567 | 11:15 | 11:17 | приземлился |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5095 | 11:15 | 11:17 | приземлился |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7013 | 11:15 | 11:17 | приземлился |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5605 | 11:15 | 11:17 | приземлился |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9513 | 11:15 | 11:17 | приземлился |
| Launceston (LST) | Qantas | QF2092 | 11:15 | по расписанию | |
| Launceston (LST) | QantasLink | QLK2092 | 11:15 | 11:24 | приземлился |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA318 expand_more(4) | 11:20 | 11:32 | приземлился |
| Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2728 | 11:20 | 11:32 | приземлился |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6316 | 11:20 | 11:32 | приземлился |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6910 | 11:20 | 11:32 | приземлился |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA7415 | 11:20 | 11:32 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ509 expand_more(1) | 11:20 | С задержкой | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4598 | 11:20 | С задержкой | |
| Launceston (LST) | Virgin Australia | VA1365 expand_more(3) | 11:20 | 11:43 | приземлился |
| Launceston (LST) | Air India | AI7184 | 11:20 | 11:43 | приземлился |
| Launceston (LST) | Qatar Airways | QR4269 | 11:20 | 11:43 | приземлился |
| Launceston (LST) | Singapore Airlines | SQ6591 | 11:20 | 11:43 | приземлился |
| Hobart (HBA) | QantasLink | QF1292 expand_more(3) | 11:25 | 11:36 | приземлился |
| Hobart (HBA) | Air New Zealand | NZ7341 | 11:25 | 11:36 | приземлился |
| Hobart (HBA) | Cathay Pacific | CX9118 | 11:25 | 11:36 | приземлился |
| Hobart (HBA) | Emirates | EK5588 | 11:25 | 11:36 | приземлился |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1469 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7802 | 11:25 | по расписанию | |
| Burnie (BWT) | Rex | ZL3558 | 11:25 | 10:51 | приземлился |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QLK1469 | 11:25 | 11:19 | приземлился |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ563 expand_more(1) | 11:30 | 11:27 | приземлился |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4401 | 11:30 | 11:27 | приземлился |
| Mildura (MQL) | Qantas | QF2079 | 11:30 | по расписанию | |
| Mount Gambier (MGB) | Rex | ZL3764 | 11:30 | 11:49 | приземлился |
| Mildura (MQL) | QantasLink | QLK2079 | 11:30 | 11:55 | приземлился |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA678 expand_more(2) | 11:35 | 11:53 | приземлился |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR8472 | 11:35 | 11:53 | приземлился |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6959 | 11:35 | 11:53 | приземлился |
| Mildura (MQL) | Rex | ZL3657 | 11:35 | 11:22 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA830 expand_more(3) | 11:35 | 11:30 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC2798 | 11:35 | 11:30 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8528 | 11:35 | 11:30 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6800 | 11:35 | 11:30 | приземлился |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF615 expand_more(4) | 11:40 | 11:40 | приземлился |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7666 | 11:40 | 11:40 | приземлился |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5615 | 11:40 | 11:40 | приземлился |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4830 | 11:40 | 11:40 | приземлился |
| Brisbane (BNE) | SriLankan Airlines | UL3403 | 11:40 | 11:40 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF433 expand_more(5) | 11:40 | 11:34 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1833 | 11:40 | 11:34 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5104 | 11:40 | 11:34 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5286 | 11:40 | 11:34 | приземлился |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4680 | 11:40 | 11:34 | приземлился |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4822 | 11:40 | 11:34 | приземлился |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR58 expand_more(1) | 11:45 | 11:45 | приземлился |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8530 | 11:45 | 11:45 | приземлился |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Melbourne для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
