Qantas в Аэропорт Melbourne - MEL
Через какие терминалы Qantas прибывает и отправляется в Аэропорт Melbourne?
Рейсы
Qantas обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт Melbourne:
- Терминал - 1
- Терминал - 4
- Терминал - 2
В какие места летает Qantas и откуда Аэропорт Melbourne?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 132 | Посмотреть рейсы |
Albury (ABX) | Australia | Albury | 1 | Посмотреть рейсы |
Alice Springs (ASP) | Australia | Alice Springs | 6 | Посмотреть рейсы |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 69 | Посмотреть рейсы |
Connellan (AYQ) | Australia | Ayers Rock | 10 | Посмотреть рейсы |
Ballina Byron Gateway (BNK) | Australia | Ballina | 13 | Посмотреть рейсы |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 9 | Посмотреть рейсы |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 176 | Посмотреть рейсы |
Burnie Wynyard (BWT) | Australia | Burnie | 1 | Посмотреть рейсы |
Bussellton (BQB) | Australia | Bussellton | 5 | Посмотреть рейсы |
Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 56 | Посмотреть рейсы |
Canberra (CBR) | Australia | Canberra | 35 | Посмотреть рейсы |
Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 27 | Посмотреть рейсы |
Coffs Harbour (CFS) | Australia | Coffs Harbour | 3 | Посмотреть рейсы |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 7 | Посмотреть рейсы |
Darwin (DRW) | Australia | Darwin | 23 | Посмотреть рейсы |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 13 | Посмотреть рейсы |
Devonport (DPO) | Australia | Devonport | 1 | Посмотреть рейсы |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 28 | Посмотреть рейсы |
Gold Coast (OOL) | Australia | Gold Coast | 96 | Посмотреть рейсы |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 20 | Посмотреть рейсы |
Hamilton Island (HTI) | Australia | Hamilton Island | 6 | Посмотреть рейсы |
Hervey Bay (HVB) | Australia | Hervey Bay | 6 | Посмотреть рейсы |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 8 | Посмотреть рейсы |
Hobart (HBA) | Australia | Hobart | 68 | Посмотреть рейсы |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 12 | Посмотреть рейсы |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 2 | Посмотреть рейсы |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 8 | Посмотреть рейсы |
Launceston (LST) | Australia | Launceston | 36 | Посмотреть рейсы |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 14 | Посмотреть рейсы |
Mildura (MQL) | Australia | Mildura | 2 | Посмотреть рейсы |
Nadi International (NAN) | Fiji | Nadi | 18 | Посмотреть рейсы |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 9 | Посмотреть рейсы |
Williamtown (NTL) | Australia | Newcastle Williamtown | 25 | Посмотреть рейсы |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 95 | Посмотреть рейсы |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 10 | Посмотреть рейсы |
Whitsunday Coast (PPP) | Australia | Proserpine | 10 | Посмотреть рейсы |
Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 14 | Посмотреть рейсы |
Arturo Merino Benitez (SCL) | Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | 6 | Посмотреть рейсы |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 20 | Посмотреть рейсы |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 55 | Посмотреть рейсы |
Maroochydore (MCY) | Australia | Sunshine Coast | 48 | Посмотреть рейсы |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 453 | Посмотреть рейсы |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 9 | Посмотреть рейсы |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 14 | Посмотреть рейсы |
Townsville International (TSV) | Australia | Townsville | 15 | Посмотреть рейсы |
Forrest Hill (WGA) | Australia | Wagga Wagga | 1 | Посмотреть рейсы |
Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 19 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Melbourne, выполняемые Qantas
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 10 | 10 | 11 | 12 | 9 | 8 | 8 | Посмотреть рейсы |
Australia | Alice Springs | Alice Springs (ASP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Посмотреть рейсы |
Australia | Ballina | Ballina Byron Gateway (BNK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 12 | 11 | 14 | 14 | 15 | 10 | 11 | Посмотреть рейсы |
Australia | Burnie | Burnie Wynyard (BWT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Australia | Bussellton | Bussellton (BQB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Australia | Coffs Harbour | Coffs Harbour (CFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Australia | Ayers Rock | Connellan (AYQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Australia | Devonport | Devonport (DPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | Посмотреть рейсы |
Australia | Hamilton Island | Hamilton Island (HTI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Australia | Hervey Bay | Hervey Bay (HVB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Australia | Hobart | Hobart (HBA) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | Посмотреть рейсы |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 32 | 34 | 37 | 40 | 39 | 16 | 28 | Посмотреть рейсы |
Australia | Launceston | Launceston (LST) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Australia | Sunshine Coast | Maroochydore (MCY) | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Australia | Mildura | Mildura (MQL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Australia | Townsville | Townsville International (TSV) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Australia | Proserpine | Whitsunday Coast (PPP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Australia | Newcastle Williamtown | Williamtown (NTL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Melbourne, выполняемые Qantas
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 7 | 9 | Посмотреть рейсы |
Australia | Albury | Albury (ABX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Australia | Alice Springs | Alice Springs (ASP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
Australia | Ballina | Ballina Byron Gateway (BNK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 9 | 11 | Посмотреть рейсы |
Australia | Bussellton | Bussellton (BQB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Australia | Coffs Harbour | Coffs Harbour (CFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Australia | Ayers Rock | Connellan (AYQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Australia | Wagga Wagga | Forrest Hill (WGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | Посмотреть рейсы |
Australia | Hamilton Island | Hamilton Island (HTI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Australia | Hervey Bay | Hervey Bay (HVB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Australia | Hobart | Hobart (HBA) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | Посмотреть рейсы |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 33 | 35 | 38 | 41 | 37 | 17 | 26 | Посмотреть рейсы |
Australia | Launceston | Launceston (LST) | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Australia | Sunshine Coast | Maroochydore (MCY) | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Australia | Mildura | Mildura (MQL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Australia | Townsville | Townsville International (TSV) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Australia | Proserpine | Whitsunday Coast (PPP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Australia | Newcastle Williamtown | Williamtown (NTL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Melbourne для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!