Virgin Australia в Аэропорт Melbourne - MEL
Через какие терминалы Virgin Australia прибывает и отправляется в Аэропорт Melbourne?
Рейсы
Virgin Australia обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт Melbourne:
- Терминал - 3
- Терминал - 2
В какие места летает Virgin Australia и откуда Аэропорт Melbourne?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 131 | Посмотреть рейсы |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 62 | Посмотреть рейсы |
Connellan (AYQ) | Australia | Ayers Rock | 4 | Посмотреть рейсы |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 186 | Посмотреть рейсы |
Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 28 | Посмотреть рейсы |
Canberra (CBR) | Australia | Canberra | 52 | Посмотреть рейсы |
Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 20 | Посмотреть рейсы |
Darwin (DRW) | Australia | Darwin | 10 | Посмотреть рейсы |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 27 | Посмотреть рейсы |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 26 | Посмотреть рейсы |
Gold Coast (OOL) | Australia | Gold Coast | 126 | Посмотреть рейсы |
Hamilton Island (HTI) | Australia | Hamilton Island | 4 | Посмотреть рейсы |
Hobart (HBA) | Australia | Hobart | 54 | Посмотреть рейсы |
Launceston (LST) | Australia | Launceston | 38 | Посмотреть рейсы |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 14 | Посмотреть рейсы |
Nadi International (NAN) | Fiji | Nadi | 6 | Посмотреть рейсы |
Williamtown (NTL) | Australia | Newcastle Williamtown | 20 | Посмотреть рейсы |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 109 | Посмотреть рейсы |
Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 8 | Посмотреть рейсы |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 14 | Посмотреть рейсы |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 69 | Посмотреть рейсы |
Maroochydore (MCY) | Australia | Sunshine Coast | 38 | Посмотреть рейсы |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 342 | Посмотреть рейсы |
Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 14 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Melbourne, выполняемые Virgin Australia
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 6 | 10 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 13 | 11 | 12 | 14 | 16 | 10 | 16 | Посмотреть рейсы |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | Посмотреть рейсы |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Australia | Ayers Rock | Connellan (AYQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | Посмотреть рейсы |
Australia | Hamilton Island | Hamilton Island (HTI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Australia | Hobart | Hobart (HBA) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 26 | 23 | 23 | 28 | 31 | 14 | 25 | Посмотреть рейсы |
Australia | Launceston | Launceston (LST) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Australia | Sunshine Coast | Maroochydore (MCY) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Australia | Newcastle Williamtown | Williamtown (NTL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Melbourne, выполняемые Virgin Australia
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 11 | 9 | 9 | 9 | 12 | 6 | 10 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 14 | 11 | 12 | 16 | 17 | 9 | 15 | Посмотреть рейсы |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | Посмотреть рейсы |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Australia | Ayers Rock | Connellan (AYQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | Посмотреть рейсы |
Australia | Hamilton Island | Hamilton Island (HTI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Australia | Hobart | Hobart (HBA) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 26 | 23 | 23 | 28 | 32 | 14 | 26 | Посмотреть рейсы |
Australia | Launceston | Launceston (LST) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Australia | Sunshine Coast | Maroochydore (MCY) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Australia | Newcastle Williamtown | Williamtown (NTL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Melbourne для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!