Melbourne 机场 的 Air New Zealand - MEL
Air New Zealand 在 Melbourne 机场 到达和离开哪些航站楼?
Air New Zealand 航班通常在 Melbourne 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 1
- 终端 - 2
Air New Zealand 往返于哪些地点的 Melbourne 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 3 | 查看航班 |
| Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 82 | 查看航班 |
| Alice Springs (ASP) | Australia | Alice Springs | 4 | 查看航班 |
| Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 31 | 查看航班 |
| Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 9 | 查看航班 |
| Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 102 | 查看航班 |
| Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 8 | 查看航班 |
| Canberra (CBR) | Australia | Canberra | 30 | 查看航班 |
| Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 9 | 查看航班 |
| Darwin (DRW) | Australia | Darwin | 5 | 查看航班 |
| Devonport (DPO) | Australia | Devonport | 18 | 查看航班 |
| Gold Coast (OOL) | Australia | Gold Coast | 11 | 查看航班 |
| Hobart (HBA) | Australia | Hobart | 25 | 查看航班 |
| Launceston (LST) | Australia | Launceston | 22 | 查看航班 |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 10 | 查看航班 |
| Mildura (MQL) | Australia | Mildura | 19 | 查看航班 |
| Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 9 | 查看航班 |
| Williamtown (NTL) | Australia | Newcastle Williamtown | 4 | 查看航班 |
| Perth International (PER) | Australia | Perth | 52 | 查看航班 |
| Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 4 | 查看航班 |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 170 | 查看航班 |
| Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 9 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 0 | 0 | 4 | 11 | 11 | 7 | 8 | 查看航班 |
| Australia | Alice Springs | Alice Springs (ASP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 查看航班 |
| China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 0 | 0 | 3 | 15 | 15 | 11 | 8 | 查看航班 |
| Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 查看航班 |
| New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Devonport | Devonport (DPO) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Australia | Hobart | Hobart (HBA) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 0 | 3 | 30 | 30 | 15 | 10 | 查看航班 |
| Australia | Launceston | Launceston (LST) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Mildura | Mildura (MQL) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 查看航班 |
| New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Newcastle Williamtown | Williamtown (NTL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 0 | 0 | 4 | 11 | 11 | 7 | 8 | 查看航班 |
| Australia | Alice Springs | Alice Springs (ASP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 查看航班 |
| China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 0 | 0 | 1 | 15 | 14 | 12 | 8 | 查看航班 |
| Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 查看航班 |
| New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Australia | Devonport | Devonport (DPO) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Hobart | Hobart (HBA) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 0 | 3 | 27 | 27 | 14 | 11 | 查看航班 |
| Australia | Launceston | Launceston (LST) | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Mildura | Mildura (MQL) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 5 | 4 | 查看航班 |
| New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Newcastle Williamtown | Williamtown (NTL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Melbourne 机场 租车 节省大量资金。












































































