Melbourne 机场 的 Singapore Airlines - MEL
Singapore Airlines 在 Melbourne 机场 到达和离开哪些航站楼?
Singapore Airlines 航班通常在 Melbourne 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 3
- 终端 - 2
Singapore Airlines 往返于哪些地点的 Melbourne 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 107 | 查看航班 |
| Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 35 | 查看航班 |
| Connellan (AYQ) | Australia | Ayers Rock | 5 | 查看航班 |
| Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 163 | 查看航班 |
| Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 38 | 查看航班 |
| Canberra (CBR) | Australia | Canberra | 37 | 查看航班 |
| Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 9 | 查看航班 |
| Darwin (DRW) | Australia | Darwin | 15 | 查看航班 |
| Gold Coast (OOL) | Australia | Gold Coast | 100 | 查看航班 |
| Hamilton Island (HTI) | Australia | Hamilton Island | 7 | 查看航班 |
| Hobart (HBA) | Australia | Hobart | 50 | 查看航班 |
| Launceston (LST) | Australia | Launceston | 31 | 查看航班 |
| Williamtown (NTL) | Australia | Newcastle Williamtown | 17 | 查看航班 |
| Perth International (PER) | Australia | Perth | 98 | 查看航班 |
| Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 26 | 查看航班 |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 95 | 查看航班 |
| Maroochydore (MCY) | Australia | Sunshine Coast | 35 | 查看航班 |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 291 | 查看航班 |
| Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 7 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 9 | 7 | 7 | 9 | 10 | 6 | 5 | 查看航班 |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 13 | 12 | 11 | 12 | 15 | 10 | 8 | 查看航班 |
| Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 查看航班 |
| New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Ayers Rock | Connellan (AYQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 查看航班 |
| Australia | Hamilton Island | Hamilton Island (HTI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Australia | Hobart | Hobart (HBA) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 查看航班 |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 29 | 22 | 22 | 27 | 30 | 12 | 4 | 查看航班 |
| Australia | Launceston | Launceston (LST) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Australia | Sunshine Coast | Maroochydore (MCY) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 4 | 查看航班 |
| New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Australia | Newcastle Williamtown | Williamtown (NTL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 10 | 7 | 7 | 8 | 10 | 6 | 6 | 查看航班 |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 14 | 12 | 12 | 13 | 15 | 10 | 6 | 查看航班 |
| Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 查看航班 |
| New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Australia | Ayers Rock | Connellan (AYQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 4 | 查看航班 |
| Australia | Hamilton Island | Hamilton Island (HTI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Hobart | Hobart (HBA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 27 | 22 | 22 | 26 | 30 | 12 | 6 | 查看航班 |
| Australia | Launceston | Launceston (LST) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Australia | Sunshine Coast | Maroochydore (MCY) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 2 | 查看航班 |
| New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Australia | Newcastle Williamtown | Williamtown (NTL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Melbourne 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。













































































