Melbourne 机场 的 Air New Zealand - MEL
Air New Zealand 在 Melbourne 机场 到达和离开哪些航站楼?
Air New Zealand 航班通常在 Melbourne 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 1
- 终端 - 2
Air New Zealand 往返于哪些地点的 Melbourne 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 10 | 查看航班 |
| Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 95 | 查看航班 |
| Alice Springs (ASP) | Australia | Alice Springs | 2 | 查看航班 |
| Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 40 | 查看航班 |
| Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 8 | 查看航班 |
| Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 143 | 查看航班 |
| Broome (BME) | Australia | Broome | 4 | 查看航班 |
| Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 20 | 查看航班 |
| Canberra (CBR) | Australia | Canberra | 75 | 查看航班 |
| Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 12 | 查看航班 |
| Darwin (DRW) | Australia | Darwin | 13 | 查看航班 |
| Devonport (DPO) | Australia | Devonport | 33 | 查看航班 |
| Gold Coast (OOL) | Australia | Gold Coast | 33 | 查看航班 |
| Hamilton Island (HTI) | Australia | Hamilton Island | 1 | 查看航班 |
| Hobart (HBA) | Australia | Hobart | 41 | 查看航班 |
| Launceston (LST) | Australia | Launceston | 29 | 查看航班 |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 6 | 查看航班 |
| Mildura (MQL) | Australia | Mildura | 25 | 查看航班 |
| Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 8 | 查看航班 |
| Williamtown (NTL) | Australia | Newcastle Williamtown | 16 | 查看航班 |
| Perth International (PER) | Australia | Perth | 93 | 查看航班 |
| Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 12 | 查看航班 |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 349 | 查看航班 |
| Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 10 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 7 | 6 | 8 | 9 | 8 | 6 | 4 | 查看航班 |
| Australia | Alice Springs | Alice Springs (ASP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 11 | 9 | 11 | 11 | 12 | 9 | 5 | 查看航班 |
| Australia | Broome | Broome (BME) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 3 | 1 | 查看航班 |
| New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Australia | Devonport | Devonport (DPO) | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Hamilton Island | Hamilton Island (HTI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Australia | Hobart | Hobart (HBA) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 查看航班 |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 31 | 29 | 30 | 31 | 31 | 17 | 6 | 查看航班 |
| Australia | Launceston | Launceston (LST) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Mildura | Mildura (MQL) | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | 查看航班 |
| New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Australia | Newcastle Williamtown | Williamtown (NTL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 7 | 6 | 8 | 9 | 8 | 6 | 3 | 查看航班 |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 查看航班 |
| China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 11 | 11 | 13 | 12 | 14 | 9 | 5 | 查看航班 |
| Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 3 | 2 | 查看航班 |
| New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Australia | Devonport | Devonport (DPO) | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Australia | Hobart | Hobart (HBA) | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 31 | 28 | 31 | 30 | 30 | 16 | 8 | 查看航班 |
| Australia | Launceston | Launceston (LST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Australia | Mildura | Mildura (MQL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 查看航班 |
| New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Australia | Newcastle Williamtown | Williamtown (NTL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Melbourne 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。













































































