American Airlines bei Melbourne Flughafen – MEL
An welchen Terminals landet American Airlines in Melbourne Flughafen und fliegt von dort ab?
American Airlines-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Melbourne Flughafen:
- Terminal - 1
- Terminal - 2
Welche Orte fliegt American Airlines von und nach Melbourne Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 14 | Flüge anzeigen |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 16 | Flüge anzeigen |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 27 | Flüge anzeigen |
Canberra (CBR) | Australia | Canberra | 2 | Flüge anzeigen |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 5 | Flüge anzeigen |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 14 | Flüge anzeigen |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 5 | Flüge anzeigen |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 120 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Melbourne Flughafen durchgeführt von American Airlines
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 6 | 7 | 6 | 9 | 8 | 6 | 7 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Melbourne Flughafen durchgeführt von American Airlines
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 8 | 9 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Melbourne Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!