China Eastern Airlines bei Melbourne Flughafen – MEL
Welche Orte fliegt China Eastern Airlines von und nach Melbourne Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 68 | Flüge anzeigen |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 28 | Flüge anzeigen |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 52 | Flüge anzeigen |
Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 14 | Flüge anzeigen |
Canberra (CBR) | Australia | Canberra | 12 | Flüge anzeigen |
Darwin (DRW) | Australia | Darwin | 13 | Flüge anzeigen |
Devonport (DPO) | Australia | Devonport | 12 | Flüge anzeigen |
Gold Coast (OOL) | Australia | Gold Coast | 13 | Flüge anzeigen |
Hobart (HBA) | Australia | Hobart | 14 | Flüge anzeigen |
Launceston (LST) | Australia | Launceston | 11 | Flüge anzeigen |
Mildura (MQL) | Australia | Mildura | 11 | Flüge anzeigen |
Lukou International Airport (NKG) | China | Nanking nanjing | 2 | Flüge anzeigen |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 40 | Flüge anzeigen |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 9 | Flüge anzeigen |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 27 | Flüge anzeigen |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 131 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Melbourne Flughafen durchgeführt von China Eastern Airlines
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Devonport | Devonport (DPO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Australia | Hobart | Hobart (HBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 5 | 6 | Flüge anzeigen |
Australia | Launceston | Launceston (LST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Australia | Mildura | Mildura (MQL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Melbourne Flughafen durchgeführt von China Eastern Airlines
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Australia | Devonport | Devonport (DPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Hobart | Hobart (HBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 12 | 12 | 10 | 11 | 12 | 6 | 3 | Flüge anzeigen |
Australia | Launceston | Launceston (LST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Australia | Mildura | Mildura (MQL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Melbourne Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!