Fiji Airways bei Melbourne Flughafen – MEL
An welchen Terminals landet Fiji Airways in Melbourne Flughafen und fliegt von dort ab?
Fiji Airways-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Melbourne Flughafen:
- Terminal - 2
Welche Orte fliegt Fiji Airways von und nach Melbourne Flughafen?
| Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
|---|---|---|---|---|
| Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 17 | Flüge anzeigen |
| Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 32 | Flüge anzeigen |
| Canberra (CBR) | Australia | Canberra | 11 | Flüge anzeigen |
| Nadi International (NAN) | Fiji | Nadi | 8 | Flüge anzeigen |
| Perth International (PER) | Australia | Perth | 6 | Flüge anzeigen |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 20 | Flüge anzeigen |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 23 | Flüge anzeigen |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 4 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | Flüge anzeigen |
| Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
| Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | Flüge anzeigen |
| Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | Flüge anzeigen |
| Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Melbourne Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.











































































