Finnair bei Melbourne Flughafen – MEL
An welchen Terminals landet Finnair in Melbourne Flughafen und fliegt von dort ab?
Finnair-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Melbourne Flughafen:
- Terminal - 2
Welche Orte fliegt Finnair von und nach Melbourne Flughafen?
| Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
|---|---|---|---|---|
| Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 23 | Flüge anzeigen |
| Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 26 | Flüge anzeigen |
| Connellan (AYQ) | Australia | Ayers Rock | 2 | Flüge anzeigen |
| Ballina Byron Gateway (BNK) | Australia | Ballina | 4 | Flüge anzeigen |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 15 | Flüge anzeigen |
| Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 28 | Flüge anzeigen |
| Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 4 | Flüge anzeigen |
| Canberra (CBR) | Australia | Canberra | 24 | Flüge anzeigen |
| Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 14 | Flüge anzeigen |
| Darwin (DRW) | Australia | Darwin | 2 | Flüge anzeigen |
| Devonport (DPO) | Australia | Devonport | 4 | Flüge anzeigen |
| Doha (DOH) | Qatar | Doha | 6 | Flüge anzeigen |
| Gold Coast (OOL) | Australia | Gold Coast | 20 | Flüge anzeigen |
| Hervey Bay (HVB) | Australia | Hervey Bay | 2 | Flüge anzeigen |
| Hobart (HBA) | Australia | Hobart | 17 | Flüge anzeigen |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 32 | Flüge anzeigen |
| Launceston (LST) | Australia | Launceston | 15 | Flüge anzeigen |
| Williamtown (NTL) | Australia | Newcastle Williamtown | 7 | Flüge anzeigen |
| Perth International (PER) | Australia | Perth | 4 | Flüge anzeigen |
| Whitsunday Coast (PPP) | Australia | Proserpine | 4 | Flüge anzeigen |
| Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 7 | Flüge anzeigen |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 20 | Flüge anzeigen |
| Maroochydore (MCY) | Australia | Sunshine Coast | 5 | Flüge anzeigen |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 50 | Flüge anzeigen |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 12 | Flüge anzeigen |
| Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 7 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
| Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
| New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
| Australia | Ayers Rock | Connellan (AYQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Australia | Devonport | Devonport (DPO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | Flüge anzeigen |
| Australia | Hervey Bay | Hervey Bay (HVB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Australia | Hobart | Hobart (HBA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 5 | Flüge anzeigen |
| Australia | Launceston | Launceston (LST) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
| Australia | Sunshine Coast | Maroochydore (MCY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
| New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
| New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Australia | Proserpine | Whitsunday Coast (PPP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Australia | Newcastle Williamtown | Williamtown (NTL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
| Australia | Ballina | Ballina Byron Gateway (BNK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | Flüge anzeigen |
| Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
| New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
| Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
| Australia | Hobart | Hobart (HBA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 5 | 6 | Flüge anzeigen |
| Australia | Launceston | Launceston (LST) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
| Australia | Sunshine Coast | Maroochydore (MCY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
| New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Australia | Newcastle Williamtown | Williamtown (NTL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Melbourne Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.











































































